II Abierto Apertura Ruy López
II Festival Internacional Ruy López
Asamblea de Extremadura en Mérida
12 y 13 de abril de 2008 | Bases
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz WEB Oficial
Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2620 | 7,5 | 50,5 | 40,0 | 39,5 |
| 2 | GM | Adams Michael | ENG | 2729 | 7,0 | 50,5 | 36,5 | 40,0 |
| 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2609 | 7,0 | 49,5 | 35,5 | 38,5 |
| 4 | IM | Khamrakulov Dzhurabek | UZB | 2548 | 7,0 | 45,5 | 34,0 | 35,5 |
| 5 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2643 | 6,5 | 53,5 | 35,0 | 42,0 |
| 6 | WGM | Hou Yifan | CHN | 2549 | 6,5 | 53,0 | 37,0 | 41,5 |
| 7 | GM | Campora Daniel H | ARG | 2531 | 6,5 | 48,5 | 32,5 | 38,0 |
| 8 | GM | Koneru Humpy | IND | 2603 | 6,5 | 48,0 | 32,0 | 36,5 |
| 9 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2542 | 6,0 | 55,5 | 37,5 | 43,0 |
| 10 | IM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2537 | 6,0 | 52,0 | 33,0 | 39,5 |
| 11 | GM | Zhang Pengxiang | CHN | 2640 | 6,0 | 50,5 | 34,0 | 39,5 |
| 12 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2530 | 6,0 | 50,0 | 33,5 | 39,0 |
| 13 | IM | Rocha Sergio | POR | 2412 | 6,0 | 49,0 | 30,5 | 38,5 |
| 14 | IM | Frois Antonio | POR | 2370 | 6,0 | 48,5 | 33,0 | 39,5 |
| 15 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2436 | 6,0 | 48,0 | 31,0 | 38,0 |
| 16 | Guerra Tulcan Lenin | ECU | 2274 | 6,0 | 47,5 | 29,0 | 38,0 | |
| 17 | Guerrero Arroyo Pedro | ESP | 2138 | 6,0 | 41,5 | 29,0 | 34,0 | |
| 18 | Ferreira Victor Manuel | POR | 2057 | 6,0 | 40,0 | 27,0 | 31,5 | |
| 19 | FM | Cori Jorge | PER | 2377 | 5,5 | 52,0 | 32,0 | 41,0 |
| 20 | FM | Vitor Antonio | POR | 2368 | 5,5 | 47,0 | 30,0 | 36,5 |
| 21 | GM | Komljenovic Davorin | CRO | 2462 | 5,5 | 46,5 | 30,5 | 36,5 |
| 22 | WFM | Cori Tello T Deysi | PER | 2208 | 5,0 | 49,5 | 28,0 | 38,0 |
| 23 | GM | Yu Shaoteng | CHN | 2505 | 5,0 | 48,5 | 29,0 | 37,0 |
| 24 | Figuero Toro Julian Francisco | ESP | 2253 | 5,0 | 47,5 | 31,0 | 37,5 | |
| 25 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | ESP | 2164 | 5,0 | 47,0 | 27,0 | 36,0 | |
| 26 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2153 | 5,0 | 46,0 | 25,0 | 35,0 | |
| 27 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2320 | 5,0 | 43,0 | 27,0 | 35,5 |
| 28 | Lorenzo Grande Jorge | ESP | 2015 | 5,0 | 41,5 | 25,5 | 32,0 | |
| 29 | Rubio Nevado Pedro | ESP | 2100 | 5,0 | 40,0 | 26,0 | 31,0 | |
| 30 | De La Torre Suarez Angel | ESP | 2110 | 5,0 | 40,0 | 25,0 | 30,5 | |
| 31 | Escobar Felix Eduardo | ESP | 2142 | 5,0 | 39,5 | 25,0 | 31,5 | |
| 32 | Gallardo Retortillo Enrique | ESP | 2170 | 5,0 | 39,5 | 25,0 | 29,5 | |
| 33 | Perez Candelario Matias | ESP | 2055 | 5,0 | 39,0 | 25,0 | 29,5 | |
| 34 | Macias Rodriguez Francisco | ESP | 2028 | 5,0 | 36,0 | 26,0 | 27,5 | |
| 35 | Holgado Maestre Andres | ESP | 1898 | 5,0 | 35,5 | 20,0 | 26,5 | |
| 36 | IM | Carrasco Martinez Juan M | ESP | 2417 | 4,5 | 43,0 | 27,5 | 33,5 |
| 37 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 2250 | 4,5 | 41,0 | 22,5 | 30,0 | |
| 38 | Gonzalez Cano Juan Jose | ESP | 1963 | 4,5 | 39,5 | 22,5 | 30,0 | |
| 39 | Moreira Bruno | POR | 0 | 4,0 | 43,0 | 23,0 | 33,0 | |
| 40 | Diogo Pedro | POR | 0 | 4,0 | 38,5 | 19,0 | 30,0 | |
| 41 | Barriga Miguel Angelo Montez D | POR | 1953 | 4,0 | 37,5 | 19,0 | 27,5 | |
| 42 | Solis Fernandez Fernando | ESP | 1755 | 4,0 | 37,0 | 19,0 | 28,5 | |
| 43 | Gutierrez Leon Cristobal | ESP | 1958 | 4,0 | 36,5 | 21,0 | 30,0 | |
| 44 | Sanchez Cardoso Miguel | POR | 1850 | 4,0 | 36,5 | 20,0 | 28,0 | |
| 45 | Elviro Vivas Fernando | ESP | 1725 | 4,0 | 36,5 | 19,0 | 29,0 | |
| 46 | Lopez Trujillo Alfonso | ESP | 1815 | 4,0 | 36,5 | 18,0 | 28,0 | |
| 47 | Sopa Rodriguez Eduardo | ESP | 0 | 4,0 | 36,0 | 18,0 | 27,5 | |
| 48 | Venegas Muñoz Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 35,5 | 20,0 | 27,5 | |
| 49 | Guerrero Vacas Jose Carlos | ESP | 1774 | 4,0 | 31,0 | 17,0 | 23,0 | |
| 50 | Garcia Jimenez Alfonso | ESP | 1758 | 4,0 | 31,0 | 14,0 | 24,0 | |
| 51 | Serrano Fuentes Martin | ESP | 1989 | 3,5 | 39,5 | 21,0 | 30,0 | |
| 52 | Chamorro de la Morena Jose Ramon | ESP | 1808 | 3,5 | 38,5 | 19,0 | 29,5 | |
| 53 | Rodriguez Ramos Saul | ESP | 0 | 3,5 | 32,0 | 14,5 | 25,5 | |
| 54 | Luceño Jose Antonio | ESP | 1941 | 3,5 | 31,0 | 12,5 | 22,5 | |
| 55 | Ramos Gonzalez Joaquin | ESP | 1806 | 3,5 | 29,5 | 12,5 | 22,0 | |
| 56 | De la Torre Fernandez Jose David | ESP | 0 | 3,0 | 38,5 | 17,0 | 30,0 | |
| 57 | Torres Perez Juan Luis | ESP | 1936 | 3,0 | 36,0 | 17,0 | 28,0 | |
| 58 | Roldan Perez Rafael | ESP | 0 | 3,0 | 34,5 | 16,0 | 27,0 | |
| 59 | Agra Diaz David | ESP | 0 | 3,0 | 33,0 | 13,0 | 24,5 | |
| 60 | Bueno Reyes Jose Luis | ESP | 0 | 3,0 | 30,0 | 11,0 | 23,5 | |
| 61 | Oiarzabal Alzugaray Javier | ESP | 0 | 3,0 | 27,0 | 10,0 | 21,5 | |
| 62 | Romo Rodriguez Luis Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 26,0 | 12,0 | 20,5 | |
| 63 | Lopez Perez Angel Luis | ESP | 1875 | 2,0 | 37,5 | 14,0 | 29,5 | |
| 64 | Santos Gutierrez Carmelo | ESP | 0 | 2,0 | 33,0 | 13,0 | 25,5 | |
| 65 | Mena Jose | ESP | 0 | 2,0 | 29,5 | 9,0 | 23,0 | |
| 66 | Lazaro Rodriguez Federico | ESP | 0 | 2,0 | 28,0 | 6,0 | 22,5 | |
| 67 | Pociño Mendez Raul | ESP | 0 | 1,0 | 28,5 | 7,0 | 22,0 | |
| 68 | Ardila Pachecho Julian | ESP | 0 | 1,0 | 23,5 | 2,0 | 18,0 | |
| 69 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2432 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 |
| Sanchez Silva Luis Agapito | ESP | 2105 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Marquinez Cabrejas Francisco J | ESP | 2032 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Velez Saavedra Antonio L | ESP | 2002 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Garcia Heras Ignacio | ESP | 1843 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Garcia Diaz Alejandro | ESP | 1802 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Alonso Cañete Ruben | ESP | 1909 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Alves Santos Jose | POR | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Fernandez Jose | ESP | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Garcia-Longoria Serrano Mario | ESP | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Gomez Calle Enrique | ESP | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Lagarejos Santano Jose Manuel | ESP | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 | ||
| Murillo Arroba Francisco Javier | ESP | 0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 31,5 |
Sitio Web Oficial
http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/
Información Relacionada:
Nota de Prensa Anterior del Club de Ajedrez Magic. Extremadura
Información Año Anterior:
I Festival Internacional Ruy López III Torneo Magistral
I Abierto Internacional "Apertura Ruy López"
Torneo Infantil y Juvenil Linex