I Festival Internacional Ruy López
I Abierto Internacional "Apertura Ruy López"
Zafra. Badajoz. Del 24 y 25 de Marzo de 2007 WEB Oficial+Info | DIRECTO
Informa: Luis Blasco de La Cruz. Árbitro del Torneo. WEB
Informan: Manuel Rodríguez García.
Presidente del CA LINEX-MAGIC WEB | Presentación
Clasificación Ronda 7:
| Rank | SNo. | Nombre |
Rtg | FED | Pts | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | 2658 | ARM | 6 | 26 |
| 2 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2652 | NED | 6 | 24½ |
| 3 | 2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | IND | 5½ | 25 |
| 4 | 8 | GM | Spasov Vasil | 2588 | BUL | 5½ | 24 |
| 5 | 6 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2612 | PER | 5½ | 24 |
| 6 | 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2723 | UKR | 5½ | 23½ |
| 7 | 7 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2601 | UKR | 5½ | 23 |
| 8 | 14 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2527 | ESP | 5 | 22 |
| 9 | 18 | WFM | Hou Yifan | 2509 | CHN | 5 | 22 |
| 10 | 5 | GM | Ye Jiangchuan | 2632 | CHN | 5 | 21½ |
| 11 | 16 | GM | Paunovic Dragan | 2516 | SRB | 5 | 21½ |
| 12 | 21 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2421 | ESP | 5 | 21½ |
| 13 | 10 | GM | Strikovic Aleksa | 2557 | SRB | 5 | 21 |
| 14 | 24 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2318 | ESP | 5 | 20 |
| 15 | 13 | GM | Georgiev Vladimir | 2529 | MKD | 5 | 19 |
| 16 | 26 | Figuero Toro Julian | 2249 | ESP | 5 | 19 | |
| 17 | 27 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2235 | ESP | 5 | 18 | |
| 18 | 11 | GM | Gofshtein Zvulon | 2539 | ISR | 4½ | 22 |
| 19 | 12 | GM | Kolev Atanas | 2538 | BUL | 4½ | 22 |
| 20 | 19 | GM | Stefanova Antoaneta | 2483 | BUL | 4½ | 20½ |
| 21 | 17 | IM | Perez Candelario Manuel | 2515 | ESP | 4½ | 19½ |
| 22 | 20 | GM | Djuric Stefan | 2464 | SRB | 4½ | 19½ |
| 23 | 28 | Vandersmissen Mathieu | 2163 | BEL | 4½ | 16½ | |
| 24 | 41 | Macias Rodriguez Francisco | 1992 | ESP | 4 | 19 | |
| 25 | 39 | De Nacimiento Montano Angel | 2014 | ESP | 4 | 18 | |
| 26 | 29 | Escobar Felix Eduardo | 2162 | ESP | 4 | 18 | |
| 27 | 32 | Encinas Encinas Alvaro | 2131 | ESP | 4 | 18 | |
| 28 | 30 | Gallardo Retortillo Enrique | 2151 | ESP | 4 | 18 | |
| 29 | 25 | Guerra Tulcan Lenin | 2298 | ECU | 4 | 18 | |
| 30 | 33 | Guerrero Arroyo Pedro | 2128 | ESP | 4 | 17 | |
| 31 | 34 | Guerreiro Nuno | 2095 | POR | 4 | 16 | |
| 32 | 36 | Galan Martin Pedro Juan | 2068 | ESP | 4 | 16 | |
| 33 | 42 | Gutierrez Leon Cristobal | 1968 | ESP | 4 | 16 | |
| 34 | 45 | Holgado Maestre Andres | 1930 | ESP | 4 | 16 | |
| 35 | 50 | Solis Fernandez Fernando | 1904 | ESP | 4 | 13 | |
| 36 | 71 | Garcia-Longoria Mario | 0 | ESP | 4 | 13 | |
| 37 | 46 | Galan Martin Alejandro | 1847 | ESP | 3½ | 16 | |
| 38 | 31 | De La Torre Suarez Angel | 2144 | ESP | 3½ | 16 | |
| 39 | 37 | Serrano Fuentes Martin | 2053 | ESP | 3½ | 14½ | |
| 40 | 60 | Garrido Perez Jose Manuel | 1629 | ESP | 3½ | 13½ | |
| 41 | 59 | Perez Gonzalez David | 1679 | ESP | 3½ | 13½ | |
| 42 | 43 | Lorenzo Grande Jorge | 1954 | ESP | 3½ | 13½ | |
| 43 | 48 | Sanchez Garcia Jesus | 2104 | ESP | 3½ | 13½ | |
| 44 | 56 | Crespo Santiago Angel Andres | 1811 | ESP | 3½ | 12 | |
| 45 | 58 | Castellanos Mendoza David | 1708 | ESP | 3½ | 9½ | |
| 46 | 87 | Sopa Rodriguez Eduardo | 0 | ESP | 3 | 15 | |
| 47 | 38 | Perez Candelario Matias | 2041 | ESP | 3 | 14 | |
| 48 | 57 | Garcia Jimenez Alfonso | 1767 | ESP | 3 | 13 | |
| 49 | 44 | Lopez Perez Angel Luis | 1947 | ESP | 3 | 13 | |
| 50 | 70 | Garcia Cuenda Luis | 0 | ESP | 3 | 12 | |
| 51 | 75 | Herrero Velarde Jaime Maria | 0 | ESP | 3 | 11 | |
| 52 | 54 | Gragera Ledesma Francisco | 1858 | ESP | 3 | 11 | |
| 53 | 53 | Mancera Peña Mauricio | 1864 | ESP | 3 | 11 | |
| 54 | 79 | Muller Robert | 0 | ESP | 3 | 11 | |
| 55 | 84 | Roldan Perez Rafael | 0 | ESP | 3 | 11 | |
| 56 | 51 | Ladera Rodriguez Juan D. | 1882 | ESP | 3 | 10 | |
| 57 | 61 | Gonzalez Benavides Jose Antonio | 1474 | ESP | 3 | 10 | |
| 58 | 64 | Bueno Reyes Jose Luis | 0 | ESP | 3 | 7 | |
| 59 | 49 | Arroyo Murillo Andres | 1915 | ESP | 2½ | 12½ | |
| 60 | 88 | Vazquez Dominguez Jose | 0 | ESP | 2½ | 11½ | |
| 61 | 80 | Negro Cortes Adrian Elias | 0 | ESP | 2½ | 11 | |
| 62 | 47 | Garcia Heras Ignacio | 1845 | ESP | 2½ | 10½ | |
| 63 | 62 | Garrido Piriz Pablo | 1473 | ESP | 2 | 10 | |
| 64 | 68 | Gallardo Ruiz Daniel | 0 | ESP | 2 | 9 | |
| 65 | 67 | Del Ojo Cordero Miguel Angel | 0 | ESP | 2 | 8 | |
| 66 | 55 | Ramos Gonzalez Joaquin | 1830 | ESP | 2 | 8 | |
| 67 | 74 | Gonzalez Sanchez Jose | 0 | ESP | 2 | 8 | |
| 68 | 83 | Rodriguez Ramos Saul | 0 | ESP | 2 | 8 | |
| 69 | 82 | Perez Pastor Jesus | 0 | ESP | 2 | 7 | |
| 70 | 77 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 0 | ESP | 2 | 6 | |
| 71 | 81 | Nuñez Lorenzo Victor | 0 | ESP | 2 | 5 | |
| 72 | 66 | De la Torre Fernandez Jose David | 0 | ESP | 2 | 5 | |
| 73 | 73 | Gonzalez Benavides Maria Pilar | 0 | ESP | 2 | 3 | |
| 74 | 89 | Vazquez Suarez Enrique | 0 | ESP | 1 | 7 | |
| 75 | 63 | Ardila Pacheco Julian | 0 | ESP | 1 | 6 | |
| 76 | 65 | Casado Iglesias Francisco Jose | 0 | ESP | 1 | 5 | |
| 77 | 78 | Lagarejos Santano Jose Manuel | 0 | ESP | 1 | 4 | |
| 78 | 52 | Castilla Carlos | 1870 | ESP | 0 | 0 | |
| 79 | 72 | Ghanimi Aziz | 0 | ESP | 0 | 0 | |
| 80 | 85 | Sanchez Garcia M.Angeles | 0 | ESP | 0 | 0 | |
| 86 | Sanchez Picon Juan Andres | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 82 | 15 | GM | Mirzoev Azer | 2526 | AZE | 0 | 0 |
| 40 | Orfali Marcelo-Rafael | 2001 | ITA | 0 | 0 | ||
| 76 | Iglesias Alvarez Manuel | 0 | ESP | 0 | 0 | ||
| 85 | 9 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2579 | KAZ | 0 | 0 |
| 35 | Ortega Garcia Francisco | 2079 | ESP | 0 | 0 | ||
| 87 | 22 | IM | Mateo Ramon | 2417 | DOM | 0 | 0 |
| 88 | 23 | IM | Sanz Alonso Francisco J | 2415 | ESP | 0 | 0 |
| 89 | 69 | Gallardo del Rio Sebastian | 0 | ESP | 0 | 0 |
Orden Inicial:
| SNo. | Nombre |
FIDE | FEDA | FED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2723 | 0 | UKR |
| 2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | 0 | IND |
| 3 | GM | Sargissian Gabriel | 2658 | 2500 | ARM |
| 4 | GM | Sokolov Ivan | 2652 | 2636 | NED |
| 5 | GM | Ye Jiangchuan | 2632 | 0 | CHN |
| 6 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2612 | 0 | PER |
| 7 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2601 | 0 | UKR |
| 8 | GM | Spasov Vasil | 2588 | 0 | BUL |
| 9 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2579 | 0 | KAZ |
| 10 | GM | Strikovic Aleksa | 2557 | 2532 | SRB |
| 11 | GM | Gofshtein Zvulon | 2539 | 0 | ISR |
| 12 | GM | Kolev Atanas | 2538 | 2579 | BUL |
| 13 | GM | Georgiev Vladimir | 2529 | 0 | MKD |
| 14 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2527 | 0 | ESP |
| 15 | GM | Mirzoev Azer | 2526 | 2509 | AZE |
| 16 | GM | Paunovic Dragan | 2516 | 2487 | SRB |
| 17 | IM | Perez Candelario Manuel | 2515 | 2510 | ESP |
| 18 | WFM | Hou Yifan | 2509 | 0 | CHN |
| 19 | GM | Stefanova Antoaneta | 2483 | 0 | BUL |
| 20 | GM | Djuric Stefan | 2464 | 0 | SRB |
| 21 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2421 | 2416 | ESP |
| 22 | IM | Mateo Ramon | 2417 | 2402 | DOM |
| 23 | IM | Sanz Alonso Francisco J | 2415 | 2394 | ESP |
| 24 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2318 | 2333 | ESP |
| 25 | Guerra Tulcan Lenin | 2298 | 0 | ECU | |
| 26 | Figuero Toro Julian | 2249 | 2234 | ESP | |
| 27 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2235 | 2226 | ESP | |
| 28 | Vandersmissen Mathieu | 2163 | 0 | BEL | |
| 29 | Escobar Felix Eduardo | 2162 | 0 | ESP | |
| 30 | Gallardo Retortillo Enrique | 2151 | 2184 | ESP | |
| 31 | De La Torre Suarez Angel | 2144 | 2122 | ESP | |
| 32 | Encinas Encinas Alvaro | 2131 | 2101 | ESP | |
| 33 | Guerrero Arroyo Pedro | 2128 | 0 | ESP | |
| 34 | Guerreiro Nuno | 2095 | 0 | POR | |
| 35 | Ortega Garcia Francisco | 2079 | 1995 | ESP | |
| 36 | Galan Martin Pedro Juan | 2068 | 1954 | ESP | |
| 37 | Serrano Fuentes Martin | 2053 | 2011 | ESP | |
| 38 | Perez Candelario Matias | 2041 | 2018 | ESP | |
| 39 | De Nacimiento Montano Angel | 2014 | 1995 | ESP | |
| 40 | Orfali Marcelo-Rafael | 2001 | 1991 | ITA | |
| 41 | Macias Rodriguez Francisco | 1992 | 2006 | ESP | |
| 42 | Gutierrez Leon Cristobal | 1968 | 1964 | ESP | |
| 43 | Lorenzo Grande Jorge | 1954 | 1925 | ESP | |
| 44 | Lopez Perez Angel Luis | 1947 | 1838 | ESP | |
| 45 | Holgado Maestre Andres | 1930 | 1812 | ESP | |
| 46 | Galan Martin Alejandro | 1847 | 1759 | ESP | |
| 47 | Garcia Heras Ignacio | 1845 | 1763 | ESP | |
| 48 | Sanchez Garcia Jesus | 0 | 2104 | ESP | |
| 49 | Arroyo Murillo Andres | 0 | 1915 | ESP | |
| 50 | Solis Fernandez Fernando | 0 | 1904 | ESP | |
| 51 | Ladera Rodriguez Juan D. | 0 | 1882 | ESP | |
| 52 | Castilla Carlos | 0 | 1870 | ESP | |
| 53 | Mancera Peña Mauricio | 0 | 1864 | ESP | |
| 54 | Gragera Ledesma Francisco | 0 | 1858 | ESP | |
| 55 | Ramos Gonzalez Joaquin | 0 | 1830 | ESP | |
| 56 | Crespo Santiago Angel Andres | 0 | 1811 | ESP | |
| 57 | Garcia Jimenez Alfonso | 0 | 1767 | ESP | |
| 58 | Castellanos Mendoza David | 0 | 1708 | ESP | |
| 59 | Perez Gonzalez David | 0 | 1679 | ESP | |
| 60 | Garrido Perez Jose Manuel | 0 | 1629 | ESP | |
| 61 | Gonzalez Benavides Jose Antonio | 0 | 1474 | ESP | |
| 62 | Garrido Piriz Pablo | 0 | 1473 | ESP | |
| 63 | Ardila Pacheco Julian | 0 | 0 | ESP | |
| 64 | Bueno Reyes Jose Luis | 0 | 0 | ESP | |
| 65 | Casado Iglesias Francisco Jose | 0 | 0 | ESP | |
| 66 | De la Torre Fernandez Jose David | 0 | 0 | ESP | |
| 67 | Del Ojo Cordero Miguel Angel | 0 | 0 | ESP | |
| 68 | Gallardo Ruiz Daniel | 0 | 0 | ESP | |
| 69 | Gallardo del Rio Sebastian | 0 | 0 | ESP | |
| 70 | Garcia Cuenda Luis | 0 | 0 | ESP | |
| 71 | Garcia-Longoria Mario | 0 | 0 | ESP | |
| 72 | Ghanimi Aziz | 0 | 0 | ESP | |
| 73 | Gonzalez Benavides Maria Pilar | 0 | 0 | ESP | |
| 74 | Gonzalez Sanchez Jose | 0 | 0 | ESP | |
| 75 | Herrero Velarde Jaime Maria | 0 | 0 | ESP | |
| 76 | Iglesias Alvarez Manuel | 0 | 0 | ESP | |
| 77 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 0 | 0 | ESP | |
| 78 | Lagarejos Santano Jose Manuel | 0 | 0 | ESP | |
| 79 | Muller Robert | 0 | 0 | ESP | |
| 80 | Negro Cortes Adrian Elias | 0 | 0 | ESP | |
| 81 | Nuñez Lorenzo Victor | 0 | 0 | ESP | |
| 82 | Perez Pastor Jesus | 0 | 0 | ESP | |
| 83 | Rodriguez Ramos Saul | 0 | 0 | ESP | |
| 84 | Roldan Perez Rafael | 0 | 0 | ESP | |
| 85 | Sanchez Garcia M.Angeles | 0 | 0 | ESP | |
| 86 | Sanchez Picon Juan Andres | 0 | 0 | ESP | |
| 87 | Sopa Rodriguez Eduardo | 0 | 0 | ESP | |
| 88 | Vazquez Dominguez Jose | 0 | 0 | ESP | |
| 89 | Vazquez Suarez Enrique | 0 | 0 | ESP |
Otros Datos Técnicos:
Organizador: |
Agrupación Ruy López de Zafra |
|---|---|
Director del torneo: |
Marcelino Gañan |
Árbitro principal: |
(AI) Luis Blasco De La Cruz |
Arbitro: |
José Luis Magaña |
Lugar: |
Hotel Huerta Honda. Zafra |
Categoría: |
(Rating-Ø : 1884) |
Fechas: |
24 al 25 de marzo de 2007 |
Sitio Oficial:
http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/