Campionatos Galegos Sub-14 e Sub-18

Pontedeume - A Coruña

Hotel Eumesa de Pontedeume

13 ao 16 de febreiro de 2010 (Entroido)

Resultados Sub 14 | Resultados Sub 18 |
PARTIDAS PGN VISOR SUB 14 | PARTIDAS PGN VISOR SUB 18

Fotos: Cortesía CX Fontecarmoa Web

Final:

Campionato Galego Sub 14

Cadro Cruzado Sub 14 por Clasificación Final:

Foto

Rk. Nome Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  D1   D2   D3 
1 Segura Santos Luis 1780 ESP 38s1 22w1 5s1 4w1 2s1 3w0 6s1 7w½ 6,5 32,5 0,0 33,0
2 Arellano Pardo Martin 1765 ESP 45w1 15s1 8w1 9s1 1w0 10s1 3s1 6w½ 6,5 31,5 0,0 31,5
3 Iglesias Garcia Jorge 1909 ESP 33w1 11s1 7w½ 20s1 9w1 1s1 2w0 8s½ 6,0 30,5 0,0 31,5
4 Portela Peleteiro Alberto 1683 ESP 21w1 10s1 23w1 1s0 11w½ 8s½ 12w1 9s1 6,0 27,5 0,0 29,5
5 Prado Acebo Ines 1533 ESP 29w1 6s1 1w0 19s0 23w1 25s1 10w1 20s1 6,0 25,0 0,0 26,5
6 Pardo Gomez Jose Ramon 1716 ESP 46s1 5w0 13s1 15w1 22s1 19w1 1w0 2s½ 5,5 26,5 0,0 30,0
7 Suarez Gomez Julio 1623 ESP 32w1 19s1 3s½ 8w½ 10w0 11s1 21w1 1s½ 5,5 26,0 0,0 29,5
8 Gonzalez Regueiro Rodrigo 1557 ESP 35s1 34w1 2s0 7s½ 17w1 4w½ 16s1 3w½ 5,5 25,5 0,0 29,5
9 Chao Vale Fernando 1635 ESP 41s1 14w1 12s1 2w0 3s0 22w1 19s1 4w0 5,0 26,0 0,0 30,0
10 Lorenzo Dieguez Manuel 1486 ESP 36s1 4w0 34s1 24w1 7s1 2w0 5s0 25s1 5,0 24,0 0,0 29,0
11 Dominguez Carnero Javier 1543 ESP 27s1 3w0 16s1 12w1 4s½ 7w0 13s½ 21w1 5,0 23,0 0,0 30,0
12 Gomez Dieguez Adrian 1502 ESP 25w1 20s1 9w0 11s0 39w1 15s1 4s0 27w1 5,0 23,0 0,0 26,5
13 Arias Pineiro Alex 1576 ESP 37w1 17s½ 6w0 39s1 21w½ 20s½ 11w½ 19s1 5,0 22,0 0,0 24,5
14 Pardo Gomez Juan Carlos 1351 ESP 42w1 9s0 21w½ 29s1 19w0 17s1 20w½ 26s1 5,0 21,0 0,0 24,0
15 Carballo Cancela Manuel 1527 ESP 39s1 2w0 41s1 6s0 18w1 12w0 28s1 16w½ 4,5 20,5 0,0 26,0
16 Dieste Pineiro Samuel 0 ESP 20w0 25s1 11w0 36s1 26w1 33s1 8w0 15s½ 4,5 19,5 0,0 25,0
17 Sierra Castro Barbara 0 ESP 30s1 13w½ 24s0 35w1 8s0 14w0 39s1 29s1 4,5 19,5 0,0 23,5
18 De Paz Mourino Sergio 0 ESP -0 29s½ 37w1 30w½ 15s0 42w1 24s½ 28w1 4,5 17,0 0,0 21,0
19 Rodriguez Reboredo Angel 1268 ESP 28s1 7w0 36s1 5w1 14s1 6s0 9w0 13w0 4,0 23,0 0,0 29,5
20 Abal Cores Lucas 1639 ESP 16s1 12w0 46s1 3w0 41s1 13w½ 14s½ 5w0 4,0 20,5 0,0 28,0
21 Diaz Seoane Jorge 0 ESP 4s0 31w1 14s½ 28w1 13s½ 30w1 7s0 11s0 4,0 20,0 0,0 27,5
22 Picos Maiztegui Miguel 1556 ESP 44w1 1s0 33w1 23s1 6w0 9s0 25w0 36s1 4,0 20,0 0,0 25,0
23 Vilar Neira Raul 1314 ESP 31s1 24w1 4s0 22w0 5s0 34w1 27s0 33w1 4,0 19,0 0,0 24,5
24 Alonso Macias Maria 1639 ESP 43w1 23s0 17w1 10s0 33w0 39s½ 18w½ 34s1 4,0 17,5 0,0 22,0
25 Regueiro Vazquez Oscar 0 ESP 12s0 16w0 43w1 46s1 38s1 5w0 22s1 10w0 4,0 17,0 0,0 23,5
26 Bayon Rolo Juan Andres 1610 ESP 34s0 35w½ 28s½ 27w1 16s0 41w1 33s1 14w0 4,0 16,5 0,0 21,0
27 Padilla Piscuani Sandro Cesar 0 ESP 11w0 33s0 45w1 26s0 32w1 38s1 23w1 12s0 4,0 15,0 0,0 22,5
28 Yebra-Pimentel Brea Carlos 0 ESP 19w0 43s1 26w½ 21s0 37w1 29s1 15w0 18s0 3,5 17,0 0,0 23,0
29 Reboreda Garcia Daniel 0 ESP 5s0 18w½ 38s1 14w0 35s1 28w0 30s1 17w0 3,5 15,5 0,0 24,0
30 Rodriguez Sigler Alexandre 1305 ESP 17w0 32s1 39w0 18s½ 46w1 21s0 29w0 41s+ 3,5 14,5 0,0 20,5
31 Shamir Abdela 0 ESP 23w0 21s0 44w1 41w0 34s0 45s1 37w1 32s½ 3,5 11,5 0,0 18,0
32 Gonzalez Lopez Manuel 0 ESP 7s0 30w0 42s0 40w1 27s0 46w1 35s1 31w½ 3,5 10,5 0,0 18,5
33 Grana Gomez Diego 1214 ESP 3s0 27w1 22s0 34w1 24s1 16w0 26w0 23s0 3,0 16,0 0,0 24,5
34 Lopez Carballal Alonso 0 ESP 26w1 8s0 10w0 33s0 31w1 23s0 42w1 24w0 3,0 14,0 0,0 23,5
35 Maquieira Vidal Alvaro 0 ESP 8w0 26s½ 40w1 17s0 29w0 37s½ 32w0 43s1 3,0 12,0 0,0 21,5
36 Represa Perez Mireya 0 ESP 10w0 45s1 19w0 16w0 -0 43s1 41s1 22w0 3,0 12,0 0,0 21,0
37 Lopez Carballal Sergio 0 ESP 13s0 38w½ 18s0 42w1 28s0 35w½ 31s0 39w1 3,0 11,0 0,0 20,5
38 Alvarez Dominguez Lua 0 ESP 1w0 37s½ 29w0 45s1 25w0 27w0 44s½ 42s1 3,0 10,5 0,0 18,5
39 Recuna Aranda Miguel 0 ESP 15w0 40s1 30s1 13w0 12s0 24w½ 17w0 37s0 2,5 14,5 0,0 24,0
40 Bugliot Mateo Diego 0 ESP -0 39w0 35s0 32s0 45w1 44s½ 43w0 46w1 2,5 6,5 0,0 14,5
41 Garcia Jamardo Hector 0 ESP 9w0 42s1 15w0 31s1 20w0 26s0 36w0 30w- 2,0 12,0 0,0 22,5
42 Saa Lopez Martin 0 ESP 14s0 41w0 32w1 37s0 43w1 18s0 34s0 38w0 2,0 10,0 0,0 20,0
43 Dominguez Vizoso Daniel 0 ESP 24s0 28w0 25s0 44w1 42s0 36w0 40s1 35w0 2,0 7,0 0,0 19,0
44 Ocampo Rivas Juan Ramon 0 ESP 22s0 46w0 31s0 43s0 -1 40w½ 38w½ 45s0 2,0 6,5 0,0 17,5
45 Calvo Cendan Xabier 0 ESP 2s0 36w0 27s0 38w0 40s0 31w0 46s1 44w1 2,0 3,0 0,0 18,5
46 Da Silva Perez Adrian 0 ESP 6w0 44s1 20w0 25w0 30s0 32s0 45w0 40s0 1,0 7,0 0,0 19,5

Listado Alfabetico Sub 14

Foto

No. Nome Elo FED Club/Cidade
1 Abal Cores Lucas 1639 ESP CXFontecarmoa
2 Alonso Macias Maria 1639 ESP EXP
3 Alvarez Dominguez Lua 0 ESP Xadrez Laroca
4 Arellano Pardo Martin 1765 ESP Xadrez Ourense
5 Arias Pineiro Alex 1576 ESP Escola Luguesa
6 Bayon Rolo Juan Andres 1610 ESP CXFontecarmoa
7 Bugliot Mateo Diego 0 ESP Escola Xadrez Sigras
8 Calvo Cendan Xabier 0 ESP Eumes de Xadrez Torreon
9 Carballo Cancela Manuel 1527 ESP Xadrez Karpov
10 Chao Vale Fernando 1635 ESP Xadrez Viveiro
11 Da Silva Perez Adrian 0 ESP Escola Luguesa
12 De Paz Mourino Sergio 0 ESP Circulo Xadrez Naron
13 Diaz Seoane Jorge 0 ESP Regatas de Perillo Regat
14 Dieste Pineiro Samuel 0 ESP CXFontecarmoa
15 Dominguez Carnero Javier 1543 ESP Xadrez Lucena
16 Dominguez Vizoso Daniel 0 ESP Eumes de Xadrez Torreon
17 Garcia Jamardo Hector 0 ESP Deportiva Portas
18 Gomez Dieguez Adrian 1502 ESP Xadrez Ourense
19 Gonzalez Lopez Manuel 0 ESP Escola Ferrola
20 Gonzalez Regueiro Rodrigo 1557 ESP EXP
21 Grana Gomez Diego 1214 ESP Circulo Ferrolano
22 Iglesias Garcia Jorge 1909 ESP Xadrez Lucena
23 Lopez Carballal Alonso 0 ESP Xadrez Karpov
24 Lopez Carballal Sergio 0 ESP Xadrez Karpov
25 Lorenzo Dieguez Manuel 1486 ESP Xadrez Lucena
26 Maquieira Vidal Alvaro 0 ESP EXP
27 Ocampo Rivas Juan Ramon 0 ESP Deportiva Portas
28 Padilla Piscuani Sandro Cesar 0 ESP Deportiva Portas
29 Pardo Gomez Jose Ramon 1716 ESP Colexio Franciscanos
30 Pardo Gomez Juan Carlos 1351 ESP Colexio Franciscanos
31 Picos Maiztegui Miguel 1556 ESP Circulo Ferrolano
32 Portela Peleteiro Alberto 1683 ESP EXP
33 Prado Acebo Ines 1533 ESP Escola Ferrola
34 Reboreda Garcia Daniel 0 ESP EXP
35 Recuna Aranda Miguel 0 ESP Alexandre Boveda
36 Regueiro Vazquez Oscar 0 ESP Escola Luguesa
37 Represa Perez Mireya 0 ESP Xadrez Laroca
38 Rodriguez Reboredo Angel 1268 ESP Xadrez Albatros
39 Rodriguez Sigler Alexandre 1305 ESP Escola Ferrola
40 Saa Lopez Martin 0 ESP Escuela Lalin
41 Segura Santos Luis 1780 ESP CXFontecarmoa
42 Shamir Abdela 0 ESP Escola Luguesa
43 Sierra Castro Barbara 0 ESP Deportiva Portas
44 Suarez Gomez Julio 1623 ESP CXFontecarmoa
45 Vilar Neira Raul 1314 ESP Circulo Xadrez Naron
46 Yebra-Pimentel Brea Carlos 0 ESP Manuel Peleteiro

Resultados en ChessResults

Campionato Galego Sub 18

Cadro Cruzado por Clasificación Final:

Foto
Inés Prado vs Luis Segura

Rk. Nome Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  D1   D2   D3 
1 Villar Perez Samuel 2086 ESP 31w1 28s1 18w1 11s1 6w½ 2s½ 9w1 3s½ 6,5 32,0 0,0 40,5
2 Gomez Dominguez Xavier 2033 ESP 40s1 19w1 3s½ 4w½ 7s1 1w½ 17s1 6w1 6,5 29,0 0,0 42,0
3 Portela Gonzalez Adrian 1811 ESP 38w1 30s1 2w½ 17s1 11w½ 13s1 6w½ 1w½ 6,0 29,5 0,0 40,5
4 Otero Nogueira Brais 1934 ESP 42w1 21s1 17w½ 2s½ 18w1 6s½ 10w½ 9s1 6,0 28,0 0,0 38,5
5 Perez Dominguez David 1733 ESP 32w½ 8s1 24w½ 25s½ 29w1 18s½ 13w1 10s1 6,0 25,0 0,0 35,5
6 Alonso Macias Victor 1999 ESP 39s1 26w1 10s1 9w1 1s½ 4w½ 3s½ 2s0 5,5 30,5 0,0 42,5
7 Gonzalez Carro Victor 1708 ESP 33w1 23s1 11w0 30s1 2w0 24s1 14w1 16s½ 5,5 25,5 0,0 38,0
8 Alvarez Dominguez Breixo 1835 ESP 15s½ 5w0 23w1 53s1 17w0 42s1 21w1 19s1 5,5 21,0 0,0 36,5
9 Medarde Santiago Luis Marcos 1837 ESP 34w1 25s1 27w1 6s0 14w1 20s1 1s0 4w0 5,0 28,0 0,0 40,0
10 Pedreira Giralda Francisco 1749 ESP 41w1 29s1 6w0 21s½ 25w1 11s1 4s½ 5w0 5,0 25,5 0,0 38,0
11 Gomez Dieguez David 1878 ESP 22s1 36w1 7s1 1w0 3s½ 10w0 26s½ 17w1 5,0 25,0 0,0 39,5
12 Lopez Grana Carmen 1794 ESP 43w1 24s½ 15w1 13s0 21w1 17s0 20w½ 25s1 5,0 23,5 0,0 34,5
13 Cruz Guerra Samuel 1808 ESP 45s0 41w1 31s1 12w1 24s1 3w0 5s0 26w1 5,0 23,0 0,0 35,0
14 Carballo Noya Miguel 1739 ESP 23s0 33w1 44s1 26w1 9s0 36w1 7s0 31w1 5,0 22,0 0,0 33,5
15 Docampo Garcia David 1550 ESP 8w½ 32s1 12s0 22w½ 26s½ 28w1 36s½ 24w1 5,0 20,5 0,0 34,0
16 Millan Soto Miguel 2016 ESP 44w1 27s0 53w0 50s½ 54w1 29s1 18w1 7w½ 5,0 20,0 0,0 30,0
17 Fernandez Ansuar Borja 1686 ESP 56s1 37w1 4s½ 3w0 8s1 12w1 2w0 11s0 4,5 25,0 0,0 39,0
18 Blazquez Criado Sergio 1752 ESP 50s1 45w1 1s0 19w1 4s0 5w½ 16s0 36w1 4,5 22,5 0,0 37,0
19 Sanchez Gabin Aranzazu 1631 ESP 35w1 2s0 42w1 18s0 34w1 22s1 25w½ 8w0 4,5 22,0 0,0 36,5
20 Rey Malde Henrique 1711 ESP 37s0 56w1 39s1 36w½ 28s1 9w0 12s½ 22w½ 4,5 21,0 0,0 30,5
21 Rodriguez Dominguez Javier 1605 ESP 48s1 4w0 50s1 10w½ 12s0 32w1 8s0 40w1 4,5 20,5 0,0 34,0
22 Porto Fuentes Oscar 1424 ESP 11w0 58s½ 35w1 15s½ 30w1 19w0 27s1 20s½ 4,5 18,5 0,0 34,5
23 Hierro Ferreiro Alvaro 1210 ESP 14w1 7w0 8s0 42s½ 38w½ 54s1 30w1 29s½ 4,5 18,0 0,0 32,5
24 Montans Lopez Adrian 1539 ESP 52w1 12w½ 5s½ 27s1 13w0 7w0 32s1 15s0 4,0 21,5 0,0 36,0
25 Rivera Couce Aday 1584 ESP 54s1 9w0 37s1 5w½ 10s0 39w1 19s½ 12w0 4,0 20,5 0,0 34,5
26 Rodriguez Reboredo Sara 1594 ESP 49w1 6s0 34w1 14s0 15w½ 33s1 11w½ 13s0 4,0 20,0 0,0 37,0
27 Varela Fernandez Andres 1632 ESP 47s1 16w1 9s0 24w0 36s½ 31w½ 22w0 45s1 4,0 19,5 0,0 32,0
28 Aguirre Alvarez Marina 1671 ESP 46w1 1w0 45s1 29s½ 20w0 15s0 37w1 35s½ 4,0 19,0 0,0 33,5
29 Perez Pardo Ricardo 1524 ESP 55s1 10w0 51s1 28w½ 5s0 16w0 50s1 23w½ 4,0 19,0 0,0 31,0
30 Perez Dominguez Marcos 1544 ESP 57s1 3w0 55s1 7w0 22s0 50w1 23s0 43w1 4,0 18,0 0,0 28,5
31 Abal Cores Christian 1504 ESP 1s0 46w1 13w0 41s½ 35w1 27s½ 38w1 14s0 4,0 17,0 0,0 34,0
32 Vazquez Alvarez Diego 1207 ESP 5s½ 15w0 40s½ 44w1 53w+ 21s0 24w0 42w1 4,0 17,0 0,0 33,5
33 Cea Millan Jesus 0 ESP 7s0 14s0 49w1 40w1 39s½ 26w0 42s½ 44w1 4,0 15,0 0,0 30,5
34 Formoso Leal Laura 1401 ESP 9s0 54w1 26s0 37w1 19s0 -0 47w1 46s1 4,0 15,0 0,0 29,0
35 Garcia Rodriguez Manuel 0 ESP 19s0 40w½ 22s0 55w1 31s0 41w1 39s1 28w½ 4,0 14,0 0,0 29,0
36 Larrosa Villanueva Uxia 1582 ESP 58w1 11s0 38w1 20s½ 27w½ 14s0 15w½ 18s0 3,5 19,5 0,0 35,0
37 Buedo Fernandez Sebastian 0 ESP 20w1 17s0 25w0 34s0 55w1 44w1 28s0 38s½ 3,5 15,5 0,0 30,0
38 Grande Palacios Fatima 1402 ESP 3s0 57w1 36s0 47w½ 23s½ 48w1 31s0 37w½ 3,5 15,0 0,0 28,0
39 Gonzalez Enriquez Borja 1439 ESP 6w0 49s1 20w0 46s1 33w½ 25s0 35w0 51s1 3,5 15,0 0,0 30,0
40 Fernandez Lopez Ivan 1482 ESP 2w0 35s½ 32w½ 33s0 46w½ 47w1 52s1 21s0 3,5 13,5 0,0 30,5
41 Martinez Sernandez Cesar 1215 ESP 10s0 13s0 58w+ 31w½ 42w0 35s0 49s1 50w1 3,5 11,5 0,0 30,0
42 Vazquez Silva Andres Miguel 1430 ESP 4s0 48w1 19s0 23w½ 41s1 8w0 33w½ 32s0 3,0 14,5 0,0 34,0
43 Oro Cuello Anton 1298 ESP 12s0 55w0 48s1 51w½ 47s½ 52w½ 46w½ 30s0 3,0 13,0 0,0 24,0
44 Otero Perez Javier 1443 ESP 16s0 47w1 14w0 32s0 49w1 37s0 54w1 33s0 3,0 13,0 0,0 29,0
45 Dominguez Rodriguez Luis Manuel 1330 ESP 13w1 18s0 28w0 54s0 52s0 57w1 48s1 27w0 3,0 13,0 0,0 25,0
46 Filgueiras Basanta Alvaro 0 ESP 28s0 31s0 57w1 39w0 40s½ 51w1 43s½ 34w0 3,0 12,0 0,0 25,0
47 Franco Jimenez Rodrigo 0 ESP 27w0 44s0 52w1 38s½ 43w½ 40s0 34s0 54w1 3,0 11,5 0,0 25,5
48 Gavilanes Limia Carmen 0 ESP 21w0 42s0 43w0 57s1 56w1 38s0 45w0 55s1 3,0 10,0 0,0 21,0
49 Grana Castanal Andres 0 ESP 26s0 39w0 33s0 56w1 44s0 55s1 41w0 52w1 3,0 9,0 0,0 23,0
50 Rodriguez Lopez Alberto 1282 ESP 18w0 52s1 21w0 16w½ 51s1 30s0 29w0 41s0 2,5 13,5 0,0 29,0
51 Varela Peteira David 0 ESP 53s0 -1 29w0 43s½ 50w0 46s0 57s1 39w0 2,5 11,5 0,0 25,0
52 Mateo Lomba Paula 0 ESP 24s0 50w0 47s0 -1 45w1 43s½ 40w0 49s0 2,5 10,5 0,0 26,0
53 Ausin Neira David 1505 ESP 51w1 -0 16s1 8w0 32s- -0 -0 -0 2,0 14,0 0,0 32,0
54 Lamas Luana Jacobo 0 ESP 25w0 34s0 56s1 45w1 16s0 23w0 44s0 47s0 2,0 11,0 0,0 28,5
55 Perez Andrade Silvia 0 ESP 29w0 43s1 30w0 35s0 37s0 49w0 56s1 48w0 2,0 9,0 0,0 26,0
56 Ferrero Losada Tomas 0 ESP 17w0 20s0 54w0 49s0 48s0 -1 55w0 57w1 2,0 4,0 0,0 23,5
57 Leira Souto Antonio 0 ESP 30w0 38s0 46s0 48w0 -1 45s0 51w0 56s0 1,0 4,0 0,0 24,0
58 Ledo Doval Hector 0 ESP 36s0 22w½ 41s- -0 -0 -0 -0 -0 0,5 3,5 0,0 31,0

Listado Alfabetico Sub 18

Foto

No. Nome Elo FED Club/Cidade
1 Abal Cores Christian 1504 ESP CXFontecarmoa
2 Aguirre Alvarez Marina 1671 ESP Universidad Vigo
3 Alonso Macias Victor 1999 ESP Xadrez Karpov
4 Alvarez Dominguez Breixo 1835 ESP Xadrez Laroca
5 Ausin Neira David 1505 ESP Circulo Ferrolano
6 Blazquez Criado Sergio 1752 ESP Xadrez Ourense
7 Buedo Fernandez Sebastian 0 ESP Alexandre Boveda
8 Carballo Noya Miguel 1739 ESP Alexandre Boveda
9 Cea Millan Jesus 0 ESP Peleteiro
10 Cruz Guerra Samuel 1808 ESP Xadrez Ourense
11 Docampo Garcia David 1550 ESP Xadrez Lucena
12 Dominguez Rodriguez Luis Manuel 1330 ESP Xadrez Ourense
13 Fernandez Ansuar Borja 1686 ESP Escola Luguesa
14 Fernandez Lopez Ivan 1482 ESP Escola Luguesa
15 Ferrero Losada Tomas 0 ESP Peleteiro
16 Filgueiras Basanta Alvaro 0 ESP Escola Luguesa
17 Formoso Leal Laura 1401 ESP Circulo Xadrez Naron
18 Franco Jimenez Rodrigo 0 ESP Escola Luguesa
19 Garcia Rodriguez Manuel 0 ESP CXFontecarmoa
20 Gavilanes Limia Carmen 0 ESP Xadrez Ourense
21 Gomez Dieguez David 1878 ESP Xadrez Ourense
22 Gomez Dominguez Xavier 2033 ESP Peña Recreativa
23 Gonzalez Carro Victor 1708 ESP Alexandre Boveda
24 Gonzalez Enriquez Borja 1439 ESP Xadrez Ourense
25 Grana Castanal Andres 0 ESP Escola Luguesa
26 Grande Palacios Fatima 1402 ESP CXFontecarmoa
27 Hierro Ferreiro Alvaro 1210 ESP Escola Luguesa
28 Lamas Luana Jacobo 0 ESP CXFontecarmoa
29 Larrosa Villanueva Uxia 1582 ESP Alexandre Boveda
30 Ledo Doval Hector 0 ESP Circulo Chantadino
31 Leira Souto Antonio 0 ESP Eumes de Xadrez Torreon
32 Lopez Grana Carmen 1794 ESP Circulo Ferrolano
33 Martinez Sernandez Cesar 1215 ESP Peleteiro
34 Mateo Lomba Paula 0 ESP Xadrez Ourense
35 Medarde Santiago Luis Marcos 1837 ESP USC
36 Millan Soto Miguel 2016 ESP Circulo Ferrolano
37 Montans Lopez Adrian 1539 ESP CXFontecarmoa
38 Oro Cuello Anton 1298 ESP Xadrez Ourense
39 Otero Nogueira Brais 1934 ESP Universidad Vigo
40 Otero Perez Javier 1443 ESP CXFontecarmoa
41 Pedreira Giralda Francisco 1749 ESP Escola Xadrez Sigras
42 Perez Andrade Silvia 0 ESP CXFontecarmoa
43 Perez Dominguez David 1733 ESP Universidad Vigo
44 Perez Dominguez Marcos 1544 ESP Xadrez Lucena
45 Perez Pardo Ricardo 1524 ESP Escola Luguesa
46 Portela Gonzalez Adrian 1811 ESP Xadrez Karpov
47 Porto Fuentes Oscar 1424 ESP Peleteiro
48 Rey Malde Henrique 1711 ESP Circulo Ferrolano
49 Rivera Couce Aday 1584 ESP Grupo Bazan
50 Rodriguez Dominguez Javier 1605 ESP Xadrez Lucena
51 Rodriguez Lopez Alberto 1282 ESP Xadrez Ourense
52 Rodriguez Reboredo Sara 1594 ESP Xadrez Albatros
53 Sanchez Gabin Aranzazu 1631 ESP Grupo Bazan
54 Varela Fernandez Andres 1632 ESP CXFontecarmoa
55 Varela Peteira David 0 ESP Eumes de Xadrez Torreon
56 Vazquez Alvarez Diego 1207 ESP Escola Luguesa
57 Vazquez Silva Andres Miguel 1430 ESP Xadrez Ourense
58 Villar Perez Samuel 2086 ESP Universidad Vigo

Resultados en ChessResults

Fotos:

Foto
Equipo CXF Porto de Vilagarcía

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Sitios Oficiais:

Federación Galega de Xadrez