
Galicia
Campionato Galego Sub 16
Hotel Scala de Padrón
Do 31 ao 3 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO
Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nome |
Rtg | Pts | BH. | BH. | Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Senlle Caride Miguel | 2038 | 7½ | 30½ | 37 | 34½ |
| 2 | 2 | Vila Gonzalez Daniel | 1967 | 6½ | 28 | 35½ | 29 |
| 3 | 3 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | 5½ | 30½ | 38 | 28 |
| 4 | 8 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 5½ | 28½ | 36 | 25½ |
| 5 | 15 | Dopico Mera Adrian | 1696 | 5½ | 27 | 34½ | 26 |
| 6 | 23 | Lopez Graña Carmen | 1724 | 5½ | 26½ | 31½ | 23½ |
| 7 | 19 | Gil Fernandez Juan Jose | 1600 | 5½ | 23½ | 29 | 24½ |
| 8 | 4 | Alonso Macias Victor | 1902 | 5 | 31 | 38½ | 27 |
| 9 | 7 | Escudeiro Tilve Ramon | 1851 | 5 | 29½ | 35 | 23 |
| 10 | 13 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1685 | 5 | 28½ | 36 | 27 |
| 11 | 6 | Otero Nogueira Brais | 1879 | 5 | 28½ | 35 | 25½ |
| 12 | 16 | Carreira Casais Anxo | 1668 | 5 | 28 | 33½ | 23½ |
| 13 | 12 | Lorenzo Serrano Henar | 1711 | 5 | 25 | 30½ | 24½ |
| 14 | 10 | Millan Soto Miguel | 1817 | 5 | 23 | 28½ | 20 |
| 15 | 9 | Portela Gonzalez Adrian | 1843 | 4½ | 27½ | 35 | 23 |
| 16 | 11 | Roca Rivera Alejandro | 1799 | 4½ | 26½ | 32 | 23 |
| 17 | 17 | Gonzalez Carro Victor | 1607 | 4½ | 26½ | 32 | 21½ |
| 18 | 14 | Palacios Gonzalez Miguel | 1517 | 4½ | 26½ | 32 | 20 |
| 19 | 36 | Cascallar Taboada Diego | 0 | 4½ | 25 | 30 | 18 |
| 20 | 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 4½ | 24 | 29½ | 18½ |
| 21 | 30 | Larrosa Villanueva Uxia | 1457 | 4½ | 22½ | 27½ | 16 |
| 22 | 46 | Roma Barge Luis | 0 | 4 | 27½ | 33 | 19 |
| 23 | 24 | Abal Cores Christian | 1556 | 4 | 24½ | 29½ | 18 |
| 24 | 18 | Carballo Noya Miguel | 1604 | 4 | 24 | 30½ | 19 |
| 25 | 22 | Alonso Caamaño Ruben | 1564 | 4 | 23 | 28½ | 18½ |
| 26 | 20 | Gonzalez Campos Maria | 1593 | 4 | 20 | 25 | 13 |
| 27 | 5 | Gallego Martin Miguel | 1883 | 3½ | 27 | 33½ | 20 |
| 28 | 25 | Aguirre Alvarez Marina | 1553 | 3½ | 27 | 32½ | 19½ |
| 29 | 38 | Fernandez Ansuar Borja | 0 | 3½ | 26½ | 32 | 16 |
| 30 | 21 | Alvarez Dominguez Breixo | 1572 | 3½ | 21½ | 26 | 15 |
| 31 | 45 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | 3½ | 19½ | 24½ | 14 |
| 32 | 39 | Garcia Garcia Alejandro | 0 | 3½ | 19 | 24 | 9½ |
| 33 | 32 | Rodriguez Reboredo Sara | 1410 | 3 | 24 | 29 | 13 |
| 34 | 31 | Rodriguez Varela Ruben | 1444 | 3 | 23 | 28½ | 12½ |
| 35 | 42 | Montans Lopez Adrian | 0 | 3 | 21½ | 27 | 13 |
| 36 | 47 | Sanchez Fernandez Diego | 0 | 3 | 21½ | 27 | 12 |
| 37 | 35 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | 3 | 20 | 25 | 8 |
| 38 | 37 | Castro Cores Martin | 0 | 3 | 19½ | 25 | 9 |
| 39 | 28 | Sanchez Gabin Aranzazu | 1507 | 3 | 19 | 24 | 13 |
| 40 | 40 | Gomez Prieto Diego | 0 | 3 | 17½ | 22 | 9 |
| 41 | 26 | Sousa Barreiro Bieito | 1540 | 2½ | 23 | 30½ | 13½ |
| 42 | 33 | Gil Lopez Simon | 1334 | 2½ | 23 | 28½ | 15 |
| 43 | 34 | Guerra Rivas Alejandro | 1247 | 2 | 20 | 25 | 11 |
| 44 | 48 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | 2 | 20 | 24½ | 10 |
| 45 | 41 | Miguez Daporta Manuel | 0 | 1 | 19 | 23 | 5 |
| 46 | 27 | Perez Martinez Ruben | 1522 | 0 | 24 | 30½ | 0 |
| 47 | 29 | Grande Palacios Fatima | 1472 | 0 | 24 | 28 | 0 |
| 44 | Otero Perez Javier | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome | Rtg | NRtg | IRtg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senlle Caride Miguel | 2038 | 2079 | 2038 |
| 2 | Vila Gonzalez Daniel | 1967 | 1888 | 1967 |
| 3 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | 1865 | 1911 |
| 4 | Alonso Macias Victor | 1902 | 1834 | 1902 |
| 5 | Gallego Martin Miguel | 1883 | 1578 | 1883 |
| 6 | Otero Nogueira Brais | 1879 | 1787 | 1879 |
| 7 | Escudeiro Tilve Ramon | 1851 | 1735 | 1851 |
| 8 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 1789 | 1843 |
| 9 | Portela Gonzalez Adrian | 1843 | 1743 | 1843 |
| 10 | Millan Soto Miguel | 1817 | 1709 | 1817 |
| 11 | Roca Rivera Alejandro | 1799 | 1347 | 1799 |
| 12 | Lorenzo Serrano Henar | 1711 | 1697 | 1711 |
| 13 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1685 | 1671 | 1685 |
| 14 | Palacios Gonzalez Miguel | 1517 | 1517 | 1517 |
| 15 | Dopico Mera Adrian | 1696 | 1696 | 0 |
| 16 | Carreira Casais Anxo | 1668 | 1668 | 0 |
| 17 | Gonzalez Carro Victor | 1607 | 1607 | 0 |
| 18 | Carballo Moya Miguel | 1604 | 1604 | 0 |
| 19 | Gil Fernandez Juan Jose | 1600 | 1600 | 0 |
| 20 | Gonzalez Campos Maria | 1593 | 1593 | 0 |
| 21 | Alvarez Dominguez Breixo | 1572 | 1572 | 0 |
| 22 | Alonso Caamaño Ruben | 1564 | 1564 | 0 |
| 23 | Lopez Graña Carmen | 1564 | 1564 | 0 |
| 24 | Abal Cores Christian | 1556 | 1556 | 0 |
| 25 | Aguirre Alvarez Marina | 1553 | 1553 | 0 |
| 26 | Sousa Barreiro Bieito | 1540 | 1540 | 0 |
| 27 | Perez Martinez Rube | 1522 | 1522 | 0 |
| 28 | Sanchez Gabin Aranzazu | 1507 | 1507 | 0 |
| 29 | Grande Palacios Fatima | 1472 | 1472 | 0 |
| 30 | Larrosa Villanueva Uxia | 1457 | 1457 | 0 |
| 31 | Rodriguez Varela Ruben | 1444 | 1444 | 0 |
| 32 | Rodriguez Reboredo Sara | 1410 | 1410 | 0 |
| 33 | Gil Lopez Simon | 1334 | 1334 | 0 |
| 34 | Guerra Rivas Alejandro | 1247 | 1247 | 0 |
| 35 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cascallar Taboada Diego | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Castro Cores Martin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fernandez Ansuar Borja | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Garcia Garcia Alejandro | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gomez Prieto Diego | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Miguez Daporta Manuel | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Montans Lopez Adrian | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Otero Perez Javier | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Roma Barge Luis | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sanchez Fernandez Diego | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tubio Agrasar Pablo | 0 | 0 | 0 |
Outros datos:
Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web: http://www.fegaxa.com
Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual
Árbitro auxiliar sub-16 : José Manuel Pose García