
Galicia
Campionato Galego Sub 12
Hotel Scala, en Padrón. A Coruña 15 ao 21 de marzo de 2008
Partidas Directo | Web Oficial
Campión: Luis Segura Santos | Campiona: Barbara Sierra Castro
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Segura Santos Luis | 1701 | ESP | Fontecarmoa | 7½ | 31½ | 38½ | 34½ |
| 2 | 39 | Marques Vincent M. | 0 | ESP | Lucena | 7 | 32 | 39½ | 32 |
| 3 | 3 | Arellano Pardo Martin | 1588 | ESP | Xadrez Ourense | 6 | 32 | 39½ | 30 |
| 4 | 28 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 0 | ESP | E.X. Pontevedra | 6 | 27½ | 35 | 27½ |
| 5 | 2 | Abal Cores Lucas | 1658 | ESP | Fontecarmoa | 5½ | 33½ | 41 | 28½ |
| 6 | 5 | Pardo Gomez Jose Ramon | 1510 | ESP | CEMAR | 5½ | 28 | 35 | 27½ |
| 7 | 36 | Lorenzo Dieguez Manuel | 0 | ESP | Lucena | 5½ | 27½ | 33 | 22½ |
| 8 | 24 | Galvan Sotelo Asier | 0 | ESP | CEMAR | 5½ | 26 | 31½ | 25 |
| 9 | 32 | Iglesias Garcia Jorge | 0 | ESP | Lucena | 5½ | 25½ | 31½ | 21 |
| 10 | 56 | Sierra Castro Barbara | 0 | ESP | Xadrez Portas | 5 | 31 | 36½ | 24½ |
| 11 | 18 | Dominguez Carnero Javier | 0 | ESP | Lucena | 5 | 30 | 36 | 26 |
| 12 | 26 | Garcia Martinez Pedro | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 29½ | 35½ | 24 |
| 13 | 50 | Rodriguez Reboredo Angel | 0 | ESP | Albatros | 5 | 28½ | 34½ | 25½ |
| 14 | 17 | Dieste Piñeiro Samuel | 0 | ESP | Fontecarmoa | 5 | 28 | 35 | 25½ |
| 15 | 9 | Arias Pineiro Alex | 0 | ESP | C. de las Artes | 5 | 26½ | 33½ | 23 |
| 16 | 11 | Cabanelas Estevez Jose Ignacio | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 26 | 33½ | 24½ |
| 17 | 15 | De Paz Mouriño Sergio | 0 | ESP | C.X. Naron | 5 | 25½ | 33 | 24 |
| 18 | 43 | Pardo Gomez Juan Carlos | 0 | ESP | CEMAR | 5 | 25½ | 30½ | 22 |
| 19 | 7 | Alvarez Dominguez Lua | 0 | ESP | Laroca | 5 | 24 | 31 | 20 |
| 20 | 59 | Villar Neira Raul | 0 | ESP | C.X. Naron | 4½ | 28 | 33½ | 22 |
| 21 | 6 | Alonso Macias Maria | 0 | ESP | Karpov | 4½ | 27 | 33 | 17½ |
| 22 | 60 | Santamaria Mongil Alvaro | 0 | ESP | Rabadeira | 4½ | 22½ | 28 | 22½ |
| 23 | 16 | Diaz Seoane Jorge | 0 | ESP | A Rabadeira | 4 | 29½ | 35½ | 24 |
| 24 | 25 | Garcia Jamardo Hector | 0 | ESP | X. Portas | 4 | 25½ | 33 | 19 |
| 25 | 53 | Ruiz De Almiron Lomo Luis | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 25 | 31 | 19 |
| 26 | 41 | Padila Picuasi Sandro Cesar | 0 | ESP | Xadrez Portas | 4 | 25 | 30 | 18 |
| 27 | 51 | Rodriguez Varela Enma | 0 | ESP | C.X. Naron | 4 | 24 | 29½ | 16 |
| 28 | 20 | Feijoo Lopez Iago | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 24 | 29 | 19 |
| 29 | 58 | Vazquez Gomez David | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 23½ | 29½ | 18 |
| 30 | 55 | Sardina Villada Ayrton | 0 | ESP | CIDU | 4 | 23½ | 29 | 21 |
| 31 | 21 | Fernandez Criado Marcos | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 23½ | 28½ | 17 |
| 32 | 31 | Iglesias Cadaya Aaron | 0 | ESP | Casa Xuventude | 4 | 22 | 27½ | 18 |
| 33 | 29 | Gonzalvez Becerra Pablo | 0 | ESP | Xadrez Portas | 4 | 22 | 27½ | 17 |
| 34 | 27 | Gonzalez Prieto David | 0 | ESP | A. Boveda | 4 | 21½ | 27½ | 18 |
| 35 | 12 | Carballo Cancela Manuel | 0 | ESP | Karpov | 4 | 21½ | 27 | 14 |
| 36 | 52 | Rosanes Nisiama Emilio Yoshihiro | 0 | ESP | Viveiro | 4 | 21½ | 26½ | 13 |
| 37 | 37 | Marcos Atanes Daniel | 0 | ESP | Lucena | 4 | 21 | 26 | 13 |
| 38 | 44 | Perez Castiñeira Marcos | 0 | ESP | C.X. Naron | 3½ | 26 | 31½ | 18½ |
| 39 | 40 | Ortigueira Vazquez Anton | 0 | ESP | Independiente | 3 | 25 | 30½ | 14 |
| 40 | 54 | Salgado Garrido Brayan | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 22½ | 28 | 15 |
| 41 | 57 | Soria Lopez Anton | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 21½ | 27 | 13 |
| 42 | 8 | Andion Linares Marta | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3 | 21 | 28 | 12 |
| 43 | 46 | Prado Acebo Ines | 0 | ESP | Escola Ferrola | 3 | 20½ | 25½ | 10 |
| 44 | 49 | Rodriguez Mouriño Daniel | 0 | ESP | Lucena | 3 | 20 | 25 | 11 |
| 45 | 38 | Mariño Gonzalez Daniel | 0 | ESP | E. Ferrola | 3 | 18½ | 22½ | 11 |
| 46 | 13 | Carcacia De la Torre Victor | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 17½ | 21½ | 10 |
| 47 | 19 | Doval Salgado Miguel | 0 | ESP | Xadrez Portas | 2½ | 22½ | 27½ | 15 |
| 48 | 45 | Portas Betanzos Ezequiel | 0 | ESP | Fontecarmoa | 2½ | 22 | 27 | 15 |
| 49 | 42 | Palacios Gonzalez Marta | 0 | ESP | E.X. Pontevedra | 2½ | 21 | 26 | 10½ |
| 50 | 35 | Lojo Fernandez Patricia | 0 | ESP | Fontecarmoa | 2½ | 19½ | 25 | 9½ |
| 51 | 47 | Rey Blanco Sergio | 0 | ESP | CDU | 2½ | 16½ | 20½ | 6 |
| 52 | 48 | Rodriguez Devesa Javier | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 2 | 19½ | 25 | 9 |
| 53 | 33 | Laranga Garcia Eloy | 0 | ESP | A. Boveda | 2 | 19 | 24½ | 12 |
| 54 | 10 | Añon Martinez Alberto | 0 | ESP | Xiria | 2 | 18½ | 22½ | 7 |
| 55 | 22 | Ferreiro Garrido Cristhian | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 1½ | 18 | 22 | 4 |
| 56 | 4 | Fernandez Borrego Carlos | 1545 | ESP | C. Ferrolano | 0 | 24 | 28 | 0 |
| 14 | Casal Carro Mateo | 0 | ESP | A. Boveda | 0 | 24 | 28 | 0 | |
| 23 | Freijeiro Cruz Andres | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 0 | 24 | 28 | 0 | |
| 34 | Lojo Caride Lucas | 0 | ESP | Lucena | 0 | 24 | 28 | 0 | |
| 60 | 30 | Guerrero Fernandez Diego | 0 | ESP | A. Boveda | 0 | 16½ | 24 | 0 |
Datos Técnicos:
Ritmo de xogo: 1 hora a caída de bandeira por xogador.
Árbitro Categoría Sub-12: D. Eduardo Rodríguez Crespo
Desenrolo / Roldas:
1ª rolda 11:00 h. 15-03-08 Sábado
2ª rolda 15:30 h. 15-03-08 Sábado
3ª rolda 18:15 h. 15-03-08 Sábado
4ª rolda 11:00 h. 16-03-08 Domingo
5ª rolda 15:30 h. 16-03-08 Domingo
6ª rolda 18:15 h. 16-03-08 Domingo
7ª rolda 09:30 h. 17-03-08 Luns
8ª rolda 12:00 h. 17-03-08 Luns