
Galicia
Campionatos Galegos Sub 14
2 ao 5 de febreiro de 2008
Partidas Directo | Partidas PGN (64) | Visor (Sub18-Sub14) | Web Oficial
Campión Sub-14: Samuel Villar Pérez ( Universidade de Vigo ). Campiona Sub-14 : María González Campo ( ONCE Vigo ).
Informa: Manuel Pérez Fungueiro Fegaxa
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Rtg | Club | Pts | Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Villar Perez Samuel | 1895 | Universidad Vigo | 6½ | 31 29 26 22 17½ 12½ 6½ |
| 2 | 14 | Abal Cores Lucas | 1658 | Xadrez Fontecarmoa | 6 | 27 26 24 21 17 12 6 |
| 3 | 32 | Blazquez Criado Sergio | 1330 | Xadrez Ourense | 6 | 27 25½ 23 20 16 11 6 |
| 4 | 7 | Cruz Guerra Samuel | 1576 | Xadrez Ourense | 6 | 24 23½ 22 19½ 16 11½ 6 |
| 5 | 12 | Palacios Gonzalez Miguel | 1541 | E.X.P. | 5½ | 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ |
| 6 | 3 | Gomez Dieguez David | 1698 | Xadrez Ourense | 5½ | 24½ 23 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
| 7 | 24 | Gonzalez Campo Maria | 1505 | ONCE Vigo | 5½ | 24½ 22½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ |
| 8 | 15 | Barral Lijó Javier | 1611 | E.X.P. | 5½ | 22½ 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ |
| 9 | 30 | Rodriguez Dominguez Javier | 1431 | Lucena | 5½ | 20 19 18 16 13½ 10 5½ |
| 10 | 18 | Medarde Santiago Luis Marco | 1546 | C.D.U | 5 | 25½ 24 21½ 18 14 10 5 |
| 11 | 2 | Segura Santos Luis | 1701 | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25½ 23½ 21 18 14 9½ 5 |
| 12 | 26 | Freire Vazquez Cristian | 1489 | Karpov | 5 | 23½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 |
| 13 | 6 | Carreira Casais Anxo | 1591 | C.D.U. | 5 | 23½ 21½ 19 16 13 9 5 |
| 14 | 10 | Rey Malde Henrique | 1558 | C.F.X. | 5 | 22 20 18 16 13 9 5 |
| 15 | 34 | Arias Pineiro Alejandro | 0 | Circulo de las Artes | 5 | 20 19½ 18 16 13 9 5 |
| 16 | 16 | Arellano Pardo Martin | 1588 | Xadrez Ourense | 5 | 20 19 17 15 12 9 5 |
| 17 | 5 | Rodriguez Pazos Andres | 1605 | C.F.X. | 5 | 20 18½ 17 15 12½ 9 5 |
| 18 | 17 | Toba Rodriguez Francisco Javier | 1551 | Ex-Alcoholicos | 4½ | 23½ 21½ 19 16 12½ 9 4½ |
| 19 | 4 | Barral Castro Yago | 1665 | Karpov | 4½ | 21 20 18 16 13 9 4½ |
| 20 | 8 | Sanchez Gabin Aranzazu | 1564 | Escola Ferrola Xadrez | 4½ | 21 20 18 15 11½ 8 4½ |
| 21 | 39 | Hierro Ferreiro Alvaro | 0 | Escola Luguesa | 4½ | 15½ 14½ 13½ 12½ 10½ 8 4½ |
| 22 | 21 | Enriquez Pardo Manuel | 1516 | Villa de Bouzas | 4 | 21½ 19½ 17 14 11 8 4 |
| 23 | 22 | Alvarez Dominguez Breixo | 1512 | Laroca | 4 | 20 18½ 17 14½ 11½ 8 4 |
| 24 | 27 | Sabuz Forneiro Martin | 1470 | Xadrez Ourense | 4 | 19½ 17½ 15½ 13 10 7 4 |
| 25 | 23 | Pardo Gomez Jose Ramon | 1510 | Marcote | 4 | 18 17 16 14 11 8 4 |
| 26 | 20 | Fariñas Pose Julio | 1543 | Arteixo | 4 | 17½ 16½ 15½ 13½ 11 8 4 |
| 27 | 25 | Lomba Gonzalez Sergio | 1505 | Albatros | 4 | 17 16 15 13 11 8 4 |
| 28 | 13 | Martinez Insua Pablo | 1456 | Nuevo Club Ortigueira | 4 | 17 16 15 13 10 7 4 |
| 29 | 28 | Formoso Leal Laura | 1460 | Circulo Xadrez Naron | 4 | 17 16 14 12 10 7 4 |
| 30 | 9 | Chao Vale Fernando | 1561 | Viveiro | 4 | 17 15½ 14 12 10 7 4 |
| 31 | 53 | Vazquez Alvarez Diego | 0 | Escola Luguesa | 4 | 14 14 13 12 10 7 4 |
| 32 | 33 | Alonso Macias Maria | 0 | Karpov | 4 | 13 12 11 10 9 7 4 |
| 33 | 11 | Perez Sierra Brais | 1547 | Viveiro | 3½ | 18½ 17½ 15½ 13 10½ 7 3½ |
| 34 | 29 | Grande Palacios Fatima | 1456 | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 16 15 14 12 9½ 7 3½ |
| 35 | 31 | Varela Fernandez Andres | 1375 | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 15½ 15 13½ 12 9½ 7 3½ |
| 36 | 49 | Regueiro Estevez Borja | 0 | Concello Cerceda | 3½ | 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ |
| 37 | 45 | Pereiro Barreiro Dario | 0 | Concello Cerceda | 3 | 14 13½ 12 10 8 6 3 |
| 38 | 43 | Morandeira Garcia Alvaro | 0 | Xadrez Sigras | 3 | 14 13 11 9 7 5 3 |
| 39 | 40 | Lema Perez Andres | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 14 13 11 9 7 5 3 |
| 40 | 36 | Garcia Rodriguez Manuel | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 13½ 13 12½ 11 9 6 3 |
| 41 | 44 | Pardo Gomez Juan Carlos | 0 | Marcote | 3 | 13 13 12 11 9 6 3 |
| 42 | 51 | Rodriguez Varela Emma | 0 | Circulo Xadrez Naron | 3 | 13 12½ 12 10½ 8 5½ 3 |
| 43 | 38 | Guillen Herrero Angel | 0 | C.F.X. | 3 | 13 12 11 10 8 6 3 |
| 44 | 35 | Couto Miranda Ayla | 0 | Alexandre Bóveda | 3 | 12½ 12 11½ 10 8 6 3 |
| 45 | 41 | Luana Louzao Jacobo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 11 11 10 9 7 5 3 |
| 46 | 46 | Perez Castiñeira Marcos | 0 | Circulo Xadrez Naron | 3 | 10 10 9 8 7 5 3 |
| 47 | 54 | Vilar Neira Raul | 0 | Circulo Xadrez Naron | 2½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 7½ 5 2½ |
| 48 | 52 | Sanchez Fariña Angel | 0 | Concello Cerceda | 2 | 8 8 8 7 6 4 2 |
| 49 | 48 | Prado Acebo Ines | 0 | Escola Ferrolá de Xadrez | 2 | 8 8 7 6 5 4 2 |
| 50 | 47 | Picos Maiztegui Miguel | 0 | C.F.X. | 2 | 8 7 6 5 4 3 2 |
| 51 | 19 | Fernandez Borrego Carlos | 1545 | C.F.X. | 2 | 6 6 6 6 5 4 2 |
| 52 | 42 | Marino Gonzalez Daniel | 0 | Escola Ferrola Xadrez | 2 | 3 3 3 3 3 3 2 |
| 53 | 50 | Rodriguez Sigler Alexandre | 0 | Escola Ferrola Xadrez | 1½ | 7½ 7 6½ 6 4½ 3 1½ |
| 54 | 37 | Grana Gomez Diego | 0 | C.F.X. | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Escola Ferrolá de Xadrez |
|---|---|
| Director do Torneo | Francisco José Pérez Díaz |
| Árbitro principal | Lukas Iruretagoinea |
| Árbitro | Priscila Cubero Ferreiro |
| Sede | Pontedeume (A Coruña) |
| Datas | 2 ao 5 de febreiro 2008 |
Desenrolo / Roldas:
| Rolda | Data | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sábado 2 | 10.00 |
| 2 | Sábado 2 | 17.00 |
| 3 | Domingo 3 | 10.00 |
| 4 | Domingo 3 | 17.00 |
| 5 | Luns 4 | 10.00 |
| 6 | Luns 4 | 17.00 |
| 7 | Martes 5 | 09.30 |
| 8 | Martes 5 | 16.00 |
Sitio Oficial: