
Castilla y León
II Abierto Mundial de Ajedrez de León
León
1 al 3 de enero de 2010
Partidas PGN | Visor (36)
Informa: GM Alfonso Romero (Director del Torneo) Web | ChessResults
Final:
Resumen del II Open Mundial de Ajedrez de León
1) Las figuras legendarias lograron los primeros puestos Krasenkov, Gurevich, Georgiev, Gulko y Romanishin coparon los cinco primeros puestos y se impusieron a jugadores jóvenes de gran nivel como el ucranio Alex Ipatov, el español Iván Salgado (subcampeón del mundo Sub18), el MI David Lariño (excampeón de España), el GM Marcos Llaneza y jugadores más en forma como Aleksa Strikovic, Karen Movsesian, Caspi Israel, etc. El bosnio Predrag Nikolic tuvo una actruación más mediocre.
2) Retransmision por Internet en directo de las 4 partidas principales con comentarios, novedoso para Torneos abiertos y superando a algunos torneos magistrales que se celebran en España.
3) Productos de León como Conservas Macias, Embutidos Ezequiel y Quesos de Coladilla participaron con sus productos. Pero el plato estrella en la Clausura fue la entrega del peso del ganador en vino de Bodegas Pardevalles, que recayó en los 84 Kgrs de Michal Krasenkov, quien obtuvo 64 botellas de uno de los mejores Prietos Picudos de León. El ganador tuvo la gentileza de entregar botellas de vino entre los aficionados después del acto de clausura, todo un detalle. Krasenkov se llevó el cheque de 5000 €.
4) Gabriel Del Rio (mejor español), Cifuentes y David Lariño fueron los mejores nacionales, por delante de los consagrados Iván salgado, Ubilava y Pablo san Segundo.
5) El mejor jugador leonés, Pablo Santos Santos, (18º en la general) hizo hincapié en el interés de este torneo, por encima de otros de la ciudad, para los aficionados leoneses. Buen nivel, buenos premios y buen ambiente, con más de 200 jugadores de 27 países. Se embolsoó un cheque de 100€. Segundo leonés resultó Julio González Valero.
6) Mucha participación de la nueva hornada de jugadores jóvenes leoneses (y de niños italianos y portugueses) con el subcampeonato en la clasificación Sub-2000 de Javier Herrera.
7) La organización recibió numerosas felicitaciones por parte de los Grandes Maestros, al igual que de los aficionados, esperando que se repita una nueva edición, valorando e n gran medida el apoyo del Ayuntamiento de León con el Ajedrez, al sustentar uno de los mejores torneos magistrales y uno de los mejores abiertos del Mundo. Pocas ciudades en el Mundo tienen dos acontecimientos tan importantes, con lo que supone de apoyo turístico y económico para la ciudad.
Alfonso Romero Holmes
Director del Torneo
Victoria de Krasenkov en el II Open Mundial de Ajedrez de León
Todas las leyendas ocuparon las primeras posiciones
El polaco de origen ruso Michal Krasenkov se impuso en la segunda edición del Open Mundial de Ajedrez de León, aventajando en el desempate al turco Mikhail Gurevich, con 8 puntos de 9 partidas.
Ambos jugadores han sido jugadores muy destacados en el panorama mundial en los años 90. Gurevich es uno de los últimos campeones de la Union Sovietica, y entrenador de Vishy Anand, mientras que el campeón perteneció al selecto grupo de los 2700. La medalla de Bronce correspondió al búlgaro Kiril Georgiev, recordman mundial de simutáneas, el cuarto puesto para Boris Gulko, campeón de EEUU y de la URSS y que ha derrotado a Garry Kasparov en varias ocasiones, y uno de los Grandes Maestros más originales del planeta, el Ucranio Oleg Romanishin.
Actuación sobresaliente de Gabriel del Rio, y del leonés Pablo Santos, primer calisificado del tramo de ELO 2350, llevándose nada menos que 1000€ de premio.
“Este Open es el que necesitamos los aficionados de León” Pablo Santos
El mejor jugador leonés fue nuevamente Pablo Santos, con 6,5 puntos. Pablo destacó la buena organización y la idea del torneo que proyecta el Club Deportivo Ajedrez León que preside el Gran Maestro Alfonso Romero Holmes, con figuras invitades y posibilidad para los leoneses de luchar contra jugadores de toda España y, por supuesto, de Supergrandes Maestros.
“Es un torneo consolidado y el tipo de torneo que queremos los aficionados leoneses, no hay duda de que es uno de los mejores del mundo”, comentó.
Otro leonés destacado fue el actual Campeón de España Sub-12, llevándose el 2º puesto en la clasificación para el tramo de 2000.
Por otro lado, destacar la organización del I Open Nacional de Scrabble, donde el actual medalla de bronce en el Campeonato Mundial, Juan carlos Ayala finalizó subcampeón y se impuso a destacados jugadores, como todo un campeón del mundo. Es la primera vez que se ha retransmitido integramente una partida de scrabble en un torneo Open en todo el mundo. Todos los participantes se mostraron encantados de compartir escenario con el Ajedrez. Por cierto, utilizan el mismo reloj de Ajedrez y el mismo sistema de emparejamientos.
Alfonso Romero Holmes
Director del Torneo
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2656 | Polonia | 8,0 | 52,5 | 57,0 | 49,25 |
| 2 | GM | Gurevich Mikhail | TUR | 2597 | Turquia | 8,0 | 52,5 | 56,5 | 49,00 |
| 3 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2672 | Bulgaria | 7,5 | 51,0 | 55,5 | 44,50 |
| 4 | GM | Gulko Boris F | USA | 2535 | Estados Unidos | 7,0 | 51,5 | 55,5 | 41,25 |
| 5 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2510 | Ucrania | 7,0 | 50,0 | 54,0 | 39,25 |
| 6 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2524 | 7,0 | 48,5 | 53,5 | 38,75 | |
| 7 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2519 | Bielorusia | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 38,75 |
| 8 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2525 | Aragon | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 37,75 |
| 9 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2471 | Galicia | 6,5 | 50,5 | 54,0 | 34,75 |
| 10 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2459 | Madrid | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 36,50 |
| 11 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2531 | Serbia | 6,5 | 49,5 | 52,5 | 34,75 |
| 12 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2584 | Galicia | 6,5 | 48,5 | 53,0 | 37,75 |
| 13 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2526 | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 36,75 | |
| 14 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2426 | Argentina | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 31,50 |
| 15 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2514 | Asturias | 6,5 | 47,0 | 51,5 | 35,25 |
| 16 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2463 | Navarra | 6,5 | 47,0 | 50,5 | 33,75 |
| 17 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2534 | 6,5 | 46,0 | 49,5 | 30,75 | |
| 18 | FM | Santos Santos Pablo | ESP | 2326 | Leon | 6,5 | 45,0 | 48,5 | 31,50 |
| 19 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2597 | Bielorusia | 6,5 | 43,5 | 47,0 | 31,50 |
| 20 | IM | Pilgaard Kim | DEN | 2435 | Dinamarca | 6,5 | 43,0 | 47,5 | 33,50 |
| 21 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2494 | Croacia | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 32,25 |
| 22 | FM | Vila Dupla Aurelio | ESP | 2177 | Navarra | 6,5 | 39,0 | 42,5 | 24,50 |
| 23 | IM | Ipatov Alexander | ESP | 2497 | 6,0 | 47,0 | 51,5 | 32,25 | |
| 24 | IM | Barria Zuniga Daniel | CHI | 2430 | Chile | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 32,25 |
| 25 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2237 | Cantabria | 6,0 | 46,0 | 48,5 | 29,00 | |
| 26 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2088 | Cantabria | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 28,75 | |
| 27 | Gonzalez Valero Julio | ESP | 2281 | Leon | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 27,50 | |
| 28 | FM | Cruz-Lopez Claret Carlos | ESP | 2318 | Pais Vasco | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 27,50 |
| 29 | Garcia Dorado Alberto | ESP | 1972 | Madrid | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 25,50 | |
| 30 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2241 | Castilla La Mancha | 6,0 | 43,0 | 46,0 | 27,00 | |
| 31 | FM | Diogo Vasco | POR | 2303 | Portugal | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 25,50 |
| 32 | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2285 | Asturias | 6,0 | 42,0 | 45,0 | 26,75 | |
| 33 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | ESP | 2149 | Madrid | 6,0 | 42,0 | 44,5 | 26,00 | |
| 34 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2332 | Suiza | 6,0 | 41,5 | 44,5 | 24,50 |
| 35 | Baragano Campa David | ESP | 2144 | Asturias | 6,0 | 41,0 | 43,5 | 25,75 | |
| 36 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2432 | Galicia | 6,0 | 40,5 | 44,5 | 23,00 |
| 37 | WGM | Rudolf Anna | HUN | 2283 | Hungria | 6,0 | 40,0 | 44,0 | 28,00 |
| 38 | Reyes Larenas Luis | PER | 2209 | Peru | 6,0 | 39,5 | 41,0 | 24,00 | |
| 39 | Vlashki Nino | BUL | 2238 | Bulgaria | 6,0 | 39,0 | 42,0 | 24,25 | |
| 40 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2173 | Galicia | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 21,75 | |
| 41 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2278 | Argentina | 6,0 | 38,0 | 41,0 | 23,50 |
| 42 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2288 | Galicia | 6,0 | 35,5 | 38,0 | 25,50 | |
| 43 | IM | Caspi Israel | ISR | 2427 | Israel | 5,5 | 49,5 | 53,5 | 29,00 |
| 44 | IM | Klinova Masha | ISR | 2305 | Israel | 5,5 | 45,5 | 48,5 | 27,00 |
| 45 | Iglesias Leon Francisco J | ESP | 2203 | Asturias | 5,5 | 43,0 | 45,5 | 24,25 | |
| 46 | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2002 | Leon | 5,5 | 43,0 | 45,5 | 23,00 | |
| 47 | FM | Suarez Real Alberto | ESP | 2400 | Asturias | 5,5 | 42,5 | 47,0 | 27,75 |
| 48 | Tejedor Fuentes Enrique S16 | ESP | 2033 | Cantabria | 5,5 | 42,0 | 44,0 | 24,00 | |
| 49 | IM | Frois Antonio | POR | 2405 | Portugal | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 26,00 |
| 50 | FM | Renteria Jorge | COL | 2248 | Colombia | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 23,25 |
| 51 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2170 | Asturias | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 21,75 | |
| 52 | FM | Garcia Garcia Ruben | ESP | 2275 | Castilla Leon | 5,5 | 39,5 | 42,0 | 20,00 |
| 53 | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | ESP | 2115 | Asturias | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 22,00 |
| 54 | Guerreiro Nuno | POR | 2076 | Portugal | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 24,25 | |
| 55 | Herrera Gonzalez Javier S14 | ESP | 1868 | Leon | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 21,50 | |
| 56 | Veganzones Rojo David | ESP | 2056 | Castilla Leon | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 20,00 | |
| 57 | Prada Lopez Miguel Angel | ESP | 2156 | Madrid | 5,5 | 32,5 | 35,5 | 18,75 | |
| 58 | WIM | Krasenkova Ilena | RUS | 2140 | Rusia | 5,0 | 47,0 | 50,0 | 24,75 |
| 59 | Gomez Lopez Roberto | ESP | 2206 | Galicia | 5,0 | 46,0 | 50,0 | 24,50 | |
| 60 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2344 | Asturias | 5,0 | 45,0 | 48,5 | 26,00 |
| 61 | Guerrero Alvarez Rafael | ESP | 2173 | Leon | 5,0 | 42,5 | 46,0 | 22,00 | |
| 62 | Arias Rodriguez Santiago | ESP | 2157 | Asturias | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 20,50 | |
| 63 | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2221 | Asturias | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 16,50 | |
| 64 | Arias Garcia David | ESP | 1976 | Asturias | 5,0 | 42,0 | 43,5 | 20,50 | |
| 65 | Rodriguez Melendez Juan Humberto | ESP | 0 | Castilla Leon | 5,0 | 40,5 | 44,5 | 22,50 | |
| 66 | Hall Rachid | ESP | 1987 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 21,75 | ||
| 67 | FM | Limeres Guiance Cristobal | ESP | 2250 | Pais Vasco | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 20,75 |
| 68 | Rodriguez Boado Martin | ESP | 2165 | Galicia | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 19,00 | |
| 69 | Acero Solis Alberto | ESP | 1904 | Castilla Leon | 5,0 | 39,0 | 43,0 | 20,25 | |
| 70 | Varela Mourin Jesus | ESP | 2150 | Leon | 5,0 | 39,0 | 42,5 | 21,25 | |
| 71 | FM | Recuero Guerra Javier | ESP | 2304 | Asturias | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 19,00 |
| 72 | Santos Folch Adolfo | ESP | 2050 | Asturias | 5,0 | 39,0 | 40,0 | 17,50 | |
| 73 | Garcia Brion Eduardo | ESP | 2193 | Galicia | 5,0 | 38,5 | 42,5 | 17,00 | |
| 74 | Iglesias Valle Julian | ESP | 2104 | Asturias | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 16,00 | |
| 75 | Alonso Alonso Ivan | ESP | 2152 | Pais Vasco | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 16,00 | |
| 76 | Franco Cazon Rodolfo | ESP | 2032 | Castilla Leon | 5,0 | 38,5 | 40,0 | 16,50 | |
| 77 | Baizan Ordonez Juan Millan | ESP | 1944 | Leon | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 19,50 | |
| 78 | Montanes Arribas Adrian S16 | ESP | 2158 | Madrid | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 14,50 | |
| 79 | Sahelices Casado Roberto | ESP | 2086 | Leon | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 17,00 | |
| 80 | Prieto Redondo Guillermo S16 | ESP | 1789 | Leon | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 20,00 | |
| 81 | Martin Mesa Jose Maria | ESP | 2118 | Castilla Leon | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 18,00 | |
| 82 | Vazquez Del Valle Ruben | ESP | 1909 | Galicia | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 14,00 | |
| 83 | Alvarez VandenBrink Raimundo | ESP | 0 | Leon | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 16,00 | |
| 84 | Abul Qasem | BAN | 2022 | Bangladesh | 5,0 | 36,5 | 38,0 | 17,50 | |
| 85 | Miranda Gonzalez Jose Luis | ESP | 2023 | Asturias | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 17,00 | |
| 86 | Martinez Pelaez David | ESP | 1972 | Pais Vasco | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 15,00 | |
| 87 | Casares Cabanas Carlos | ESP | 2181 | Galicia | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 18,50 | |
| 88 | Bajo Vicente Alberto | ESP | 2046 | Madrid | 5,0 | 33,0 | 36,0 | 15,00 | |
| 89 | Ceballos Hornero Daniel | ESP | 2156 | Cantabria | 5,0 | 32,0 | 34,5 | 18,25 | |
| 90 | Bayona Castrillo Ruben | ESP | 0 | Castilla Leon | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 17,50 | |
| 91 | Quintana Sanchez Miguel Angel | ESP | 2037 | Pais Vasco | 5,0 | 29,5 | 31,0 | 15,00 | |
| 92 | Marquinez Cabrejas Francisco J | ESP | 2013 | Castilla Leon | 4,5 | 42,5 | 46,0 | 19,00 | |
| 93 | Sanz Castillo Santiago | ESP | 2223 | Castilla Leon | 4,5 | 42,0 | 45,5 | 20,75 | |
| 94 | Moreno Ibanez Miguel S14 | ESP | 1935 | Castilla La Mancha | 4,5 | 40,5 | 43,0 | 19,00 | |
| 95 | Calleja Loma David S16 | ESP | 1664 | Leon | 4,5 | 40,0 | 43,5 | 20,00 | |
| 96 | Lopez Perez Alberto Jose | ESP | 1998 | Galicia | 4,5 | 39,5 | 43,0 | 18,75 | |
| 97 | Garcia Lopez Miguel Angel | ESP | 2240 | Castilla Leon | 4,5 | 38,5 | 42,5 | 18,50 | |
| 98 | Richter Martin (arg) | ARG | 2068 | Argentina | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 18,25 | |
| 99 | Redondo Gonzalez Javier | ESP | 1941 | Asturias | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 17,75 | |
| 100 | Castro Arguello David | ESP | 0 | Leon | 4,5 | 37,0 | 40,5 | 18,25 | |
| 101 | Garcia Fernandez-Checa Rafael | ESP | 0 | Madrid | 4,5 | 37,0 | 40,0 | 18,75 | |
| 102 | Ordas Martinez Jose S14 | ESP | 1680 | Leon | 4,5 | 37,0 | 40,0 | 17,50 | |
| 103 | Garcia Perez Javier S16 | ESP | 1791 | Cantabria | 4,5 | 36,5 | 38,5 | 14,75 | |
| 104 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | ESP | 2097 | Cantabria | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 15,75 | |
| 105 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 1958 | Asturias | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 14,00 | |
| 106 | Garcia Gutierrez Jose | ESP | 2027 | Madrid | 4,5 | 35,0 | 37,5 | 15,00 | |
| 107 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1957 | Madrid | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 16,50 | |
| 108 | Martinez Manuel Daniel | ESP | 1759 | Castilla Leon | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 11,25 | |
| 109 | Garcia Serrano Jose M | ESP | 1921 | Madrid | 4,5 | 31,5 | 34,0 | 13,75 | |
| 110 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2525 | Armenia | 4,0 | 46,5 | 50,0 | 21,50 |
| 111 | Fanha Paulo | POR | 1996 | Portugal | 4,0 | 44,0 | 47,5 | 18,00 | |
| 112 | Georgieva Emilia | BUL | 1934 | Bulgaria | 4,0 | 42,5 | 45,0 | 16,00 | |
| 113 | Moreno Cervera Jose Luis | ESP | 1929 | Baleares | 4,0 | 42,0 | 46,5 | 19,00 | |
| 114 | Suarez Cerezo Ismael | ESP | 1905 | Asturias | 4,0 | 41,5 | 45,5 | 18,50 | |
| 115 | Gomez Dominguez Breixo | ESP | 1865 | Galicia | 4,0 | 41,5 | 45,5 | 18,25 | |
| 116 | Rodriguez Cuende Mario | ESP | 1940 | Asturias | 4,0 | 41,5 | 44,0 | 15,50 | |
| 117 | Santos Hugo Lima | POR | 2020 | Portugal | 4,0 | 41,5 | 43,0 | 15,50 | |
| 118 | Roqueni Canal Ramon | ESP | 2103 | Cantabria | 4,0 | 40,0 | 42,5 | 13,00 | |
| 119 | Fernandez Martin Fermin Jordi | ESP | 2100 | Asturias | 4,0 | 39,5 | 43,0 | 16,00 | |
| 120 | Fernandez Ansuar Borja | ESP | 1686 | Galicia | 4,0 | 39,0 | 40,5 | 14,50 | |
| 121 | Cabero Valero Gumersindo | ESP | 2109 | Asturias | 4,0 | 38,5 | 42,5 | 16,00 | |
| 122 | Gonzalez Laso Adrian | ESP | 2024 | Cantabria | 4,0 | 38,5 | 42,0 | 15,50 | |
| 123 | Lanza Garcia Miguel Angel | ESP | 1999 | Asturias | 4,0 | 38,0 | 41,5 | 13,50 | |
| 124 | Salvador Cabo Cesar | ESP | 1951 | Asturias | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 10,00 | |
| 125 | Laiz Ibanez Hector S12 | ESP | 1673 | Leon | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 14,75 | |
| 126 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1969 | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 12,50 | ||
| 127 | Yugueros Yugueros Fernando | ESP | 1865 | Leon | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 11,50 | |
| 128 | Galard Agustin Tomas E | ESP | 1914 | Leon | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 12,50 | |
| 129 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1944 | Madrid | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 14,00 | |
| 130 | Brana Lopez Eduardo | ESP | 2021 | Galicia | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 10,00 | |
| 131 | Arauz Alonso Fernando | ESP | 2140 | Madrid | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 12,00 | |
| 132 | Perez Ruiz Santiago | ESP | 1717 | Leon | 4,0 | 35,5 | 36,5 | 10,75 | |
| 133 | Molina Camacho Andres | ESP | 1746 | Leon | 4,0 | 35,0 | 38,5 | 16,25 | |
| 134 | Martins David Pires Tavares S14 | POR | 1833 | Portugal | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 13,50 | |
| 135 | Berrueta Jimenez Agustin | ESP | 1984 | Leon | 4,0 | 34,0 | 35,0 | 11,00 | |
| 136 | Fernandez Lopez Marcos | ESP | 1851 | Asturias | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 10,00 | |
| 137 | Fernandez Fernandez Fernando | ESP | 1525 | Galicia | 4,0 | 32,5 | 35,5 | 12,50 | |
| 138 | Gonzalez Balbuena Pablo S16 | ESP | 1763 | Asturias | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 12,75 | |
| 139 | Santos Ines Lima S14 | POR | 1506 | Portugal | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 9,00 | |
| 140 | Farmer Negrini Leo | PER | 1795 | Peru | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 5,50 | |
| 141 | Piay Garcia Alba | ESP | 1922 | Galicia | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 9,25 | |
| 142 | Sanchez Lopez Borja | ESP | 1818 | Galicia | 4,0 | 31,5 | 33,5 | 8,50 | |
| 143 | Ruiz De Toro Carlos Roberto | ESP | 1760 | Andalucia | 4,0 | 31,5 | 32,5 | 9,50 | |
| 144 | Andre Cotarelo David | ESP | 0 | Leon | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 12,50 | |
| 145 | Andalon Gomez Carlos J | MEX | 2030 | Madrid | 3,5 | 41,0 | 44,5 | 16,00 | |
| 146 | Rodriguez Garcia Carlos S14 | ESP | 1748 | Castilla Leon | 3,5 | 40,5 | 45,0 | 12,50 | |
| 147 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1789 | Asturias | 3,5 | 40,5 | 43,0 | 14,00 | |
| 148 | Mota Cossio Alberto | ESP | 1763 | Castilla Leon | 3,5 | 37,0 | 41,0 | 12,00 | |
| 149 | Alvarez Nistal David S12 | ESP | 1736 | Leon | 3,5 | 36,5 | 39,5 | 13,00 | |
| 150 | Marcos Robles Juan Antonio | ESP | 1964 | Asturias | 3,5 | 36,5 | 39,5 | 8,75 | |
| 151 | Llamazares Lopez Carlos | ESP | 1846 | Leon | 3,5 | 36,0 | 39,0 | 12,75 | |
| 152 | Rodriguez Vazquez Feliciano | ESP | 2020 | Pais Vasco | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 13,50 | |
| 153 | Teixeira Ricardo | POR | 0 | Portugal | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 12,75 | |
| 154 | Martinez Fernandez Raul S16 | ESP | 1801 | Leon | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 10,75 | |
| Rogers James | ESP | 0 | Leon | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 10,75 | ||
| 156 | Cafaro Luca S12 | ITA | 1767 | Italia | 3,5 | 33,0 | 36,0 | 11,50 | |
| 157 | Perez Rodriguez David | ESP | 1699 | Asturias | 3,5 | 31,5 | 32,5 | 8,25 | |
| 158 | Fernandez Rey Jose Maria | ESP | 0 | Madrid | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 10,25 | |
| 159 | Romero Diez Sandra | ESP | 1842 | Castilla Leon | 3,0 | 38,0 | 42,0 | 8,50 | |
| 160 | Alaguero Casado Alberto | ESP | 1866 | Castilla Leon | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 11,50 | |
| 161 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1781 | Madrid | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 6,00 | |
| 162 | Garcia Bartolome Andres | ESP | 1835 | Asturias | 3,0 | 35,0 | 36,5 | 5,00 | |
| 163 | Paz Rodriguez Pedro Javier | ESP | 1685 | Asturias | 3,0 | 34,5 | 35,5 | 6,50 | |
| 164 | Platero Manteca Javier | ESP | 1904 | Castilla Leon | 3,0 | 33,5 | 36,0 | 11,00 | |
| 165 | Armengod Arino Jose Manuel | ESP | 1945 | Aragon | 3,0 | 33,5 | 36,0 | 9,00 | |
| 166 | Martins Guilherme Pires Tavare S | POR | 1522 | Portugal | 3,0 | 33,5 | 34,5 | 7,00 | |
| 167 | Pordomingo Rodriguez Jose A | ESP | 1815 | Cantabria | 3,0 | 32,5 | 35,0 | 8,00 | |
| 168 | Goettsche Jens | GER | 0 | Alemania | 3,0 | 30,5 | 33,5 | 9,50 | |
| 169 | Pardo Gomez Jose Ramon S14 | ESP | 1718 | Galicia | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 7,00 | |
| 170 | Castanon Alonso Javier S16 | ESP | 1821 | Leon | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 7,00 | |
| 171 | Gorgojo Freijo Diego | ESP | 1937 | Leon | 3,0 | 29,0 | 30,5 | 7,00 | |
| 172 | Lopez Lopez Juan Manuel | ESP | 1665 | Galicia | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 4,50 | |
| 173 | Pardo Gomez Juan Carlos S14 | ESP | 1351 | Galicia | 3,0 | 25,5 | 27,0 | 4,50 | |
| 174 | Abul Kalam Azad | BAN | 0 | Bangladesh | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 5,25 | |
| 175 | Arbore Daniele S10 | ITA | 0 | Italia | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 4,50 | |
| 176 | Carreras Fernandez Victor | ESP | 1847 | Asturias | 2,5 | 35,0 | 38,5 | 5,25 | |
| 177 | Pordomingo Sedano Diego S16 | ESP | 1478 | Cantabria | 2,5 | 33,5 | 34,5 | 5,50 | |
| 178 | Liebana Garcia Miguel Angel | ESP | 1921 | Leon | 2,5 | 32,5 | 35,0 | 6,75 | |
| 179 | Mateos Arias Jose Miguel | ESP | 1538 | Leon | 2,5 | 27,5 | 30,0 | 6,75 | |
| 180 | Arbore Federica S14 | ITA | 1697 | Italia | 2,5 | 27,0 | 28,0 | 4,00 | |
| 181 | Vivanco Revuelta Jose Maria | ESP | 1885 | Pais Vasco | 2,0 | 34,0 | 36,5 | 4,00 | |
| 182 | Bazan Solera Manuel | ESP | 2035 | Asturias | 2,0 | 33,5 | 34,5 | 4,00 | |
| 183 | Penas Merino Ramona | ESP | 1757 | Madrid | 2,0 | 33,0 | 34,5 | 4,50 | |
| 184 | Arbore Luigi | ESP | 0 | Italia | 2,0 | 32,5 | 34,0 | 6,00 | |
| 185 | Garcia Ruano Juan Carlos | ESP | 1958 | Castilla La Mancha | 2,0 | 31,5 | 34,0 | 6,00 | |
| 186 | Rodriguez Gonzalez Miguel Ange | ESP | 1803 | Castilla Leon | 2,0 | 31,5 | 34,0 | 3,00 | |
| 187 | Melcon Mediavilla Rodrigo S12 | ESP | 0 | Leon | 2,0 | 29,5 | 30,5 | 5,50 | |
| 188 | Valadas Teixeira Joao Ricardo | ESP | 0 | Portugal | 2,0 | 29,0 | 31,5 | 7,50 | |
| 189 | Medeiros Jose Joaquim Gomes | POR | 0 | Portugal | 2,0 | 28,5 | 30,0 | 4,25 | |
| 190 | Martins Tomas S10 | POR | 0 | Portugal | 2,0 | 26,5 | 29,0 | 7,50 | |
| 191 | Vinuela Rodriguez Alejandro S12 | ESP | 0 | Leon | 2,0 | 24,5 | 25,5 | 5,50 | |
| 192 | Calvo Gutierrez Hector S16 | ESP | 1654 | Leon | 1,5 | 32,0 | 33,5 | 3,25 | |
| 193 | Souhili Faouzi | ESP | 0 | Marruecos | 1,5 | 29,0 | 31,5 | 4,25 | |
| 194 | Gonçalves Medeiros Pedro Joao | ESP | 0 | Portugal | 1,5 | 26,0 | 27,5 | 6,00 | |
| 195 | Ventas Perez Andres | ESP | 2021 | Galicia | 1,0 | 37,5 | 39,0 | 1,50 | |
| 196 | Zacarias Javier | ESP | 0 | Mexico | 1,0 | 36,5 | 41,0 | 4,50 | |
| 197 | Chamorro Villoria Juan Pablo | ESP | 1665 | Leon | 1,0 | 36,5 | 37,5 | 1,00 | |
| 198 | Bernardo Fernando | ESP | 0 | Asturias | 1,0 | 36,0 | 39,5 | 0,00 | |
| 199 | Vila Gonzalez Daniel | ESP | 2087 | Galicia | 1,0 | 34,5 | 37,5 | 0,00 | |
