Galicia - Galiza
Galicia

III Torneo Scacorum Sub 2200

Lugo

Parque de Frigsa . Nave de asociacións. Sala Multiusos | Bases PDF

17, 18 e 19 maio de 2013

Informan: Pablo Castro| Web

Final:

III Torneo Scacorum. Lugo 2013
Foto Facebook Xaquedrum

La Escola Luguesa de Xadrez en colaboración con la Vicepresidencia Primeira de la Exma. Diputación de Lugo, la Concellería de Deportes, la Concellería de Educación, Sogama, Confecciones Yute, El Progreso, Telelugo, la Asociación Cultural Xaquedrum y Casa Paco organizaron el III Torneo Scacorum Sub 2200.

III Torneo Scacorum. Lugo 2013
Foto Facebook Xaquedrum

La Escola Luguesa de Xadrez, cuyo principal objetivo es la promoción del ajedrez como elemento de peso en la formación integral de las personas, llevó a cabo el III Torneo Scacorum Sub 2200, que se celebró en la ciudad de Lugo en el Parque de Frigsa en la  Casa de Asociaciones. Salta Multiusos, los días 17, 18 y 19 de mayo.

III Torneo Scacorum. Lugo 2013
Foto Facebook Xaquedrum

Este torneo está dentro del Circuito de Xadrez Cidade de Lugo, donde se llevarán a cabo cinco torneos válidos para elo.

Los premios, ascendieron a más de 1.000 euros, y participaron 54 jugadores donde  participaron jugadores de Orense, Santiago de Compostela, Coruña, Ferrol y Lugo, y el  club con más participación fue la Escola Luguesa de Xadrez.

III Torneo Scacorum. Lugo 2013
Foto Facebook Xaquedrum

Entre los lucenses destacar la gran actuación de Diego Florez y Carlos Casares del Círculo de las Artes, la novena plaza del juvenil Alfonso Arango de la Escola Municipal de Xadrez y la actuación de  Anxo Penalonga y Miguel Angel del Recatelo.

Relación de premiados:

General:

  1. Jorge Rodríguez
  2. Luis Carril
  3. Inés Prado
  4. Diego Florez
  5. Carlos Casares
  6. Javier Mazaira

Elo <1800

  1. Ángel Domínguez
  2. Abdelah Sharhani

 Elo < 1700

  1. Carlos Yedra
  2. Juan Vilariño

Elo <1500

  1. María Alice
  2. Daniel González

 Mellor femina

  1. Daría  Pérez
  2. María Elisa

 Sen Elo Fide

  1. Guillermo Bodelo
  2. Adrián Dasilva

 Escola Luguesa de Xadrez

  1. Alfonso Arango
  2. Borja Ansuar
  3. David Pérez

Pablo Castro Girona
Asociación Xaquedrum

Clasificación Final

Rk. Nome FED Elo Club Des 1 Des 2 Des 3
1 Rodriguez Guillen Jorge ESP 2073 Gal 6 22,5 25
2 Carril Garcia Luis ESP 2080 Gal 5,5 23 23,5
3 Prado Acebo Ines ESP 1858 Gal 5,5 21 22
4 Florez Rodriguez Diego ESP 2079 Gal 5,5 20 23,5
5 Casares Cabanas Carlos ESP 2174 Gal 5,5 20 22,5
6 Mazaira Alba Javier I. ESP 2051 Gal 5 21,5 21
7 Dominguez Fernandez Angel ESP 1784 Gal 5 20,5 19
8 Yebra-Pimentel Brea Carlos ESP 1623 Gal 5 19 20
9 Arango Fernandez Alfonso ESP 1623 Gal 5 18 18
10 Penalonga Sweers Angel ESP 2061 Gal 4,5 24 22
11 Brana Lopez Eduardo ESP 1973 Gal 4,5 20,5 18,5
12 Sarhani Abdellah ESP 1513 Gal 4,5 18,5 17
13 Fernandez Ansuar Borja ESP 1788 Gal 4,5 18 16,5
14 Villarino Fdez-Ardisan Juan ESP 1618 Gal 4,5 16,5 16,5
15 Navarro Rivas Rashid CUB 1986 Gal 4 23 19
16 Fernandez Lopez Miguel Angel ESP 1968 Gal 4 22,5 21,5
17 Rodriguez Sigler Alexandre ESP 1608 Gal 4 19,5 17,5
18 Gandoy Martinez Pablo ESP 1659 Gal 4 19,5 16
19 Ramos Machado de Oliveira Maria Alice POR 1446 Por 4 17,5 12,5
20 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1468 Gal 4 16,5 16,5
21 Pena Varela Martin ESP 1589 Gal 4 16 15
22 Perez Carballo David ESP 1939 Gal 3,5 22 18,5
23 Merayo Lopez David ESP 1701 Cat 3,5 20 16,5
24 Saavedra Santiago Gonzalo ESP 1666 Gal 3,5 19,5 17
25 Gomez Carreno Martin ESP 1498 Gal 3,5 18,5 15
26 Bodelo Diaz Guillermo ESP 0 Gal 3,5 18 14
27 Dasilva Perez  Adrian ESP 0 Gal 3,5 17,5 12,5
28 Arias Pineiro Alejandro ESP 1537 Gal 3,5 17 14
29 Mato Martinez Miguel ESP 1387 Gal 3,5 16,5 13
30 Franco Manso Francisco Jose ESP 1423 Gal 3,5 16,5 12,5
31 Filgueiras Basanta Alvaro ESP 1340 Gal 3,5 16,5 12,5
32 Arrojo Longa Ruben ESP 1185 Gal 3,5 16,5 12,5
33 Fernandez Lopez Alejandro ESP 1450 Gal 3 21 15
34 Rodriguez Rey Juan Vicente ESP 1608 Gal 3 19 15
35 Cervigni Sebastian Alejandro ESP 1286 Gal 3 17,5 13
36 Perez Lopez Daria ESP 0 Gal 3 17,5 13
37 Perez Dapoza  Cesar ESP 0 Gal 3 16,5 11,5
38 Carballido Bouzas  Adan ESP 0 Gal 3 14,5 10
39 Vazquez Cabello Alvaro ESP 1202 Gal 3 14 10,5
40 Ramos Machado de Oliveira Maria Elisa POR 1123 Por 3 11,5 9
41 Torres Clarke Mariajose ESP 0 Gal 2,5 17,5 11
42 Nunez Torron   Antonio ESP 0 Gal 2,5 16,5 9,5
43 Fernandez Pombo Carlos ESP 1476 Gal 2,5 15 9,5
44 Lopez Varela  Pablo ESP 0 Gal 2 16 9
45 Lopez Otero Brais ESP 0 Gal 2 16 8
46 Corredoira Alvarez  Nicolas ESP 0 Gal 2 14,5 5
47 Sarhani  Wafae ESP 0 Gal 2 13 8
48 Diaz Rodriguez Pablo ESP 1302 Gal 2 13 6,5
49 Arango Fernandez Jose Manuel ESP 0 Gal 2 13 4,5
50 Filgueiras Basanta  MºVictoria ESP 0 Gal 2 12,5 6
51 Valin Carreira Fernando ESP 1484 Gal 2 12,5 5,5
52 Arango Fernandez  Isabel ESP 0 Gal 1,5 16,5 8,5
53 Perez Pena Andres ESP 0 Gal 1 13,5 6
54 Fernandez Fernandez Fernando ESP 1579 Gal 0 12,5 0

Comentarios Pechados (0)

Organizan:

Asociación Cultural Xaquedrum
http://xaquedrum.es/

Escola Luguesa de Xadrez

 

TablaDeFlandes