![]()
Madrid
Abierto Bicentenario de Móstoles 2008
Móstoles. Madrid
Universidad Rey Juan Carlos. Móstoles.
20 al 30 de mayo de 2008
Partidas: PGN (312) | Visor | Fotos (103) | CBV | Plano | Bases | Web Oficial | ChessResults
Informan: AI Eduardo López Rodríguez y AF Eusebio Huerta Crónica | Variación de ELO
Clasificación Provisional Final:

GM Azer Mirzoev vs MI David Lariño
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2543 | 2518 | Cat | 7,5 | 42,0 | 51,0 | 6 | |
| 2 | IM | Lariño Nieto David | ESP | 2422 | 2427 | Gal | 7,0 | 42,5 | 52,0 | 6 | |
| 3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2436 | 0 | 7,0 | 41,5 | 49,0 | 6 | ||
| 4 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2423 | 2409 | Ara | 6,5 | 44,5 | 53,0 | 5 | |
| 5 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2477 | 2469 | Mad (Móstoles) | 6,5 | 41,5 | 51,5 | 5 | |
| 6 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2422 | 2416 | Cat | 6,5 | 40,0 | 48,0 | 5 | |
| 7 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2482 | 2481 | Mad | 6,0 | 43,0 | 52,0 | 4 | |
| 8 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2426 | 2411 | Valencia | 6,0 | 38,5 | 46,5 | 5 | |
| 9 | FM | Serrano Salvador Eduardo | ESP | 2361 | 2363 | Mad (Moratalaz) | 6,0 | 38,5 | 45,5 | 5 | |
| Morales Rivera John Alexander | COL | 2298 | 2379 | Mad | 6,0 | 38,5 | 45,5 | 5 | |||
| 11 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2219 | 2169 | Val (Burjassot) | 6,0 | 38,0 | 45,5 | 5 | ||
| 12 | Estrada Martinez Cesar | ESP | 2253 | 2247 | Mad (La Didactica) | 6,0 | 36,5 | 42,0 | 5 | ||
| 13 | Sanchez Naranjo Jose Manuel | ESP | 2134 | 2150 | Mad (Móstoles) | 6,0 | 34,5 | 40,5 | 5 | ||
| 14 | IM | Sanchez Joseph | PHI | 2507 | 0 | 5,5 | 45,5 | 55,5 | 5 | ||
| 15 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2167 | 2160 | Galicia (Circulo Ferr) | 5,5 | 40,5 | 47,5 | 5 | ||
| 16 | Cabanas Jimenez Manuel | ESP | 2032 | 2066 | Mad (Carabanchel) | 5,5 | 39,5 | 48,0 | 3 | ||
| 17 | Madina Yadarola Martin | ARG | 2277 | 2297 | Mad | 5,5 | 39,0 | 46,5 | 4 | ||
| 18 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | ESP | 2244 | 2265 | Mad (Móstoles) | 5,5 | 37,0 | 44,5 | 5 | |
| 19 | Aguado Garcia Pablo | U18 | ESP | 1798 | 1903 | Mad (Móstoles) | 5,5 | 36,0 | 44,0 | 5 | |
| 20 | Barco Cardona Juan Carlos | COL | 2041 | 2038 | Mad | 5,5 | 34,0 | 40,5 | 4 | ||
| 21 | Arauz Alonso Fernando | U18 | ESP | 2051 | 2097 | Mad (Mostoles) | 5,5 | 33,0 | 38,0 | 4 | |
| 22 | Toranzo Fernandez Dionisio | ESP | 2011 | 2051 | Mad | 5,0 | 42,0 | 50,5 | 3 | ||
| 23 | Vega Gomez Francisco B | ESP | 2150 | 2174 | Gal | 5,0 | 39,0 | 45,5 | 4 | ||
| 24 | Cabanas Bravo Juan Andres | ESP | 1959 | 2014 | Mad (Carabanchel) | 5,0 | 38,5 | 46,0 | 4 | ||
| 25 | Alvarez Escudero Manuel | ESP | 1912 | 1913 | Mad (Moratalaz) | 5,0 | 38,0 | 45,5 | 4 | ||
| 26 | Alvarez Abejon Amilcar | ESP | 2108 | 2128 | Mad (Pueblo Nuevo) | 5,0 | 38,0 | 44,0 | 4 | ||
| 27 | Vukotic Jovsic Dragan | ESP | 2073 | 2097 | Mad (Chamberí)) | 5,0 | 36,5 | 43,0 | 4 | ||
| 28 | Lopez Andujar Ocana Antonio | ESP | 2167 | 2191 | Madrid | 5,0 | 36,0 | 43,0 | 4 | ||
| 29 | Fuentes Arjona Antonio | ESP | 1992 | 2046 | Mad (Móstoles) | 5,0 | 34,0 | 38,5 | 4 | ||
| 30 | FM | Ballesteros Gonzalez David | ESP | 2303 | 2277 | Mad | 5,0 | 33,5 | 41,5 | 3 | |
| 31 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2153 | 2178 | Mad (Mirabal) | 5,0 | 33,0 | 40,0 | 3 | ||
| 32 | Salcedo Tornero Pablo | ESP | 2162 | 2191 | Mad | 5,0 | 32,5 | 38,5 | 4 | ||
| 33 | Sanchez Alvarez Jorge | ESP | 2038 | 2081 | Mad (Leganes) | 5,0 | 31,5 | 36,0 | 4 | ||
| 34 | Ruiz Martin Juan | ESP | 2100 | 2114 | Mad (Móstoles) | 4,5 | 37,5 | 45,0 | 4 | ||
| 35 | Hernandez Navas Francisco Javi | ESP | 2037 | 2044 | Mad | 4,5 | 35,5 | 41,5 | 3 | ||
| 36 | Quintero Torres Pedro | ESP | 2078 | 2104 | Mad | 4,5 | 35,5 | 41,0 | 3 | ||
| 37 | Vazquez Gonzalez Jesus | ESP | 2079 | 2095 | Mad (Villaverde) | 4,5 | 35,0 | 43,0 | 4 | ||
| 38 | Gil Grande Joaquín | ESP | 0 | 0 | Mad (Alcorcón) | 4,5 | 34,5 | 40,5 | 3 | ||
| 39 | Montero Garcia Fco Javier | ESP | 1902 | 1919 | Mad (Alcobendas) | 4,5 | 34,0 | 39,5 | 3 | ||
| 40 | Prada Lopez M Angel | ESP | 2184 | 2203 | Mad | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 1 | ||
| 41 | Martos De La Vega Alvaro | ESP | 1858 | 1940 | Mad (Villaviciosa) | 4,5 | 32,5 | 39,0 | 3 | ||
| 42 | Garcia Diaz Victor | ESP | 2088 | 2064 | Mad | 4,5 | 32,0 | 37,5 | 4 | ||
| 43 | Beltran De Heredia Eguiazabal | U14 | ESP | 1948 | 1957 | Mad (Móstoles) | 4,0 | 39,0 | 46,0 | 4 | |
| 44 | Lopez Heras Arturo | ESP | 2014 | 2031 | Mad | 4,0 | 35,5 | 41,5 | 3 | ||
| 45 | Avendaño Mateos Jose | U18 | ESP | 1882 | 1894 | Mad (Leganes) | 4,0 | 34,0 | 39,0 | 3 | |
| 46 | Aguado Rodriguez Guillermo | ESP | 1860 | 1886 | Mad (Móstoles) | 4,0 | 33,5 | 40,0 | 3 | ||
| 47 | Fernandez Garcia Ignacio | ESP | 1992 | 2002 | Mad (La Didactica) | 4,0 | 32,0 | 38,0 | 4 | ||
| 48 | Rodriguez Bachiller Luis | ESP | 1898 | 1932 | Mad (Moratalaz) | 4,0 | 32,0 | 38,0 | 3 | ||
| 49 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | ESP | 1867 | 1910 | Mad (Pueblo Nuevo) | 4,0 | 31,0 | 36,0 | 3 | ||
| 50 | Gonzalez Hernandez Juan F | ESP | 0 | 1820 | Mad (Móstoles) | 4,0 | 28,5 | 34,0 | 3 | ||
| 51 | Laurentiu Burlacu | ROU | 2037 | 2113 | Mad (Aranjuez) | 4,0 | 28,5 | 33,0 | 4 | ||
| 52 | De Los Rios Camacho Juan Anton | ESP | 1739 | 1819 | Mad (C.D.V.) | 4,0 | 28,0 | 32,0 | 3 | ||
| 53 | Ramos Garcia Raul | ESP | 1753 | 1842 | Mad (Leganes) | 4,0 | 26,5 | 31,5 | 2 | ||
| 54 | Camarero Izquierdo Juan C | ESP | 1959 | 1973 | Mad | 3,5 | 36,0 | 42,0 | 3 | ||
| 55 | Alcaraz Amoros Antonio | ESP | 2123 | 2141 | Mad (Móstoles) | 3,5 | 34,5 | 40,5 | 3 | ||
| 56 | Fernandez Fernandez Jose A. | ESP | 1899 | 1900 | Mad (Móstoles) | 3,5 | 33,0 | 40,0 | 2 | ||
| 57 | Perez Cristobal Alberto | ESP | 1792 | 1863 | Mad | 3,5 | 31,0 | 36,0 | 2 | ||
| 58 | Keller August | SUI | 1839 | 1866 | Mad (Blanco y Negro) | 3,5 | 31,0 | 35,5 | 2 | ||
| 59 | Castaño Vanegas Henry Augusto | COL | 0 | 0 | 3,0 | 33,5 | 40,0 | 2 | |||
| 60 | Fernandez Martinez Jose | ESP | 1785 | 1796 | Mad | 3,0 | 33,0 | 39,5 | 2 | ||
| 61 | Sierra Bermejo Gregorio | ESP | 1793 | 1770 | Esquivias (Mostoles) | 3,0 | 31,5 | 38,5 | 3 | ||
| 62 | Prieto Velasco Rafael | ESP | 1568 | 1718 | And (Sevilla) | 3,0 | 29,5 | 33,5 | 2 | ||
| 63 | Navarro Martin Carlos | ESP | 0 | 0 | Madrid | 3,0 | 28,5 | 34,0 | 1 | ||
| 64 | Galan Aguado Fernando | ESP | 1888 | 1926 | Mad | 3,0 | 27,5 | 32,5 | 3 | ||
| 65 | Martinez Miura Enrique | ESP | 1761 | 1810 | Mad | 3,0 | 27,5 | 32,5 | 2 | ||
| 66 | Gutierrez Garcia Alberto | ESP | 1787 | 1803 | Mad (Mostoles) | 3,0 | 26,5 | 31,0 | 2 | ||
| 67 | Cortijo Manso Luis | ESP | 1701 | 1732 | Mad (Moratalaz) | 3,0 | 25,0 | 29,0 | 3 | ||
| 68 | Hernandez Fernandez Enrique | ESP | 2087 | 2134 | Mad (Villaviciosa) | 2,5 | 33,5 | 40,5 | 1 | ||
| 69 | Moreno Alberti Manuel | ESP | 2069 | 1969 | Sevilla | 2,5 | 31,5 | 37,5 | 2 | ||
| 70 | Benitez Cadenas Luis Miguel | ESP | 1791 | 1820 | Mad | 2,5 | 29,0 | 34,0 | 2 | ||
| 71 | Argumanez Juan Antoni | ESP | 1774 | 1852 | Mad (Mostoles) | 2,0 | 33,5 | 39,0 | 2 | ||
| 72 | Garcia Lopez Fernando | ESP | 1798 | 1797 | Mad (Tres Cantos) | 2,0 | 30,0 | 34,5 | 1 | ||
| 73 | Vidal Herrero-Vior Pablo | ESP | 0 | 1790 | Mad | 2,0 | 28,0 | 32,0 | 1 | ||
| 74 | Corregidor Serrano Julian | ESP | 1872 | 1910 | Mad | 1,5 | 29,5 | 34,0 | 0 | ||
| 75 | Nuñez Miranda Adrian | U12 | ESP | 0 | 1393 | Ctm (Alovera) | 1,0 | 31,5 | 37,5 | 0 | |
| Rojas Moros Cesar | VEN | 0 | 0 | 1,0 | 31,5 | 37,5 | 0 | ||||
| 77 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1912 | 1921 | Mad | 0,0 | 32,5 | 41,5 | 0 | ||
| 78 | Simon Gil Jorge | ESP | 0 | 0 | Mostoles | 0,0 | 32,0 | 41,0 | 0 | ||
| 79 | Ubillus Carrasco Javier B. | ESP | 0 | 0 | Mad (Peon envenenado) | 0,0 | 31,5 | 39,5 | 0 |
Otros datos:
| Organizador | Agrupación Deportiva Ajedrez Mostoles |
|---|---|
| Director del Torneo | Jorge Head Ladeveze |
| Árbitro principal | AI Eduardo López Rodríguez |
| Árbitro | AF Eusebio Huerta-AN Miguel López |
| Sede | Universidad Rey Juan Carlos Móstoles |
Sitio Web Oficial/Más Información:

Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles
http://ajedrezmostoles.miarroba.com/