![]()
Comunidad de Madrid
XIV Abierto Café Comercial
Café Comercial. Sala Superior. Glorieta de Bilbao, 7. Madrid Web | ChessResults
22 y 23 de mayo de 2010
Informa: AI Luis Blasco de La Cruz Web Manuel González Dávila Web
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2599 | 0 | 7,0 | 44,5 | 33,0 | 0,0 | |
| 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2527 | 2539 | 7,0 | 42,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 3 | Bandres Carballo Julio | ESP | 2201 | 0 | 6,5 | 37,0 | 27,5 | 0,0 | ||
| 4 | IM | Pilgaard Kim | DEN | 2444 | 2435 | 6,0 | 42,5 | 32,5 | 0,0 | |
| 5 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2412 | 2396 | 6,0 | 42,5 | 32,0 | 0,0 | |
| 6 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2292 | 2276 | CAFE COMERCIAL | 6,0 | 40,5 | 31,0 | 0,0 |
| 7 | FM | Solaesa Navalpotro Luis Julio | ESP | 2227 | 2250 | 6,0 | 40,5 | 30,0 | 0,0 | |
| 8 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2394 | 2389 | 6,0 | 39,0 | 28,5 | 0,0 | ||
| 9 | IM | Minzer Claudio Javier | ARG | 2464 | 0 | 5,5 | 43,5 | 33,0 | 0,0 | |
| 10 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2312 | 0 | 5,5 | 38,5 | 29,0 | 0,0 | |
| 11 | Kohler Sigmund | GER | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 5,5 | 36,5 | 28,0 | 0,0 | |
| 12 | Prada Lopez Miguel Angel | ESP | 2146 | 2168 | 5,5 | 36,0 | 27,0 | 0,0 | ||
| 13 | Sanz Menendez Juan Carlos | ESP | 2027 | 0 | 5,5 | 34,5 | 27,0 | 0,0 | ||
| 14 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1958 | 1996 | 5,5 | 32,5 | 24,5 | 0,0 | ||
| 15 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | ESP | 2354 | 2355 | 5,0 | 40,5 | 31,0 | 0,0 | |
| 16 | Unciti Juan Javier | ESP | 2159 | 2181 | 5,0 | 39,5 | 28,5 | 0,0 | ||
| 17 | Eguibar Victor | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 38,5 | 28,5 | 0,0 | |
| 18 | Palomino Menendez Salvador | CUB | 2046 | 2093 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 38,0 | 28,5 | 0,0 | |
| 19 | Andalon Gomez Carlos J | MEX | 2043 | 2081 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 37,0 | 28,0 | 0,0 | |
| 20 | Bote Alvarez-Carrasco Valentin | ESP | 2190 | 2240 | 5,0 | 36,5 | 26,5 | 0,0 | ||
| 21 | Rodriguez Vignote Javier | ESP | 1959 | 2032 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 36,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 22 | Lozano Sanchez Jose Antonio | ESP | 1917 | 1952 | 5,0 | 35,0 | 26,5 | 0,0 | ||
| 23 | Narvaez Vicente | ECU | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 35,0 | 26,5 | 0,0 | |
| 24 | Ramos Del Campo Alexander | ESP | 1999 | 2052 | 5,0 | 33,5 | 26,0 | 0,0 | ||
| 25 | Perez Escribano Maria | ESP | 1790 | 1790 | 5,0 | 31,0 | 23,5 | 0,0 | ||
| 26 | Camarero Izquierdo Juan C | ESP | 1935 | 1996 | 5,0 | 30,5 | 24,0 | 0,0 | ||
| 27 | Merlo Sapienza Gustavo | ESP | 2012 | 2028 | CAFE COMERCIAL | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 0,0 | |
| 28 | Santos Garay-Cordovil Salvador | ESP | 1960 | 2011 | 4,5 | 37,5 | 28,0 | 0,0 | ||
| 29 | Perez Agusti Luis | ESP | 1913 | 1963 | CAFE COMERCIAL | 4,5 | 36,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 30 | Ore Leon Gustavo | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 4,5 | 34,5 | 25,5 | 0,0 | |
| 31 | Blanco Sanchez Jose Fernando | ESP | 2123 | 2148 | 4,5 | 34,0 | 26,5 | 0,0 | ||
| 32 | Cabrera Fernandez Daniel | ESP | 1778 | 1910 | 4,5 | 33,5 | 25,0 | 0,0 | ||
| 33 | Dopico Alcala Jose L | ESP | 1902 | 0 | 4,5 | 33,0 | 23,5 | 0,0 | ||
| 34 | Monge Gilgado Eva Maria | ESP | 1811 | 0 | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 0,0 | ||
| 35 | Martinez Martin-Lanuza Diego | ESP | 2000 | 2000 | 4,0 | 40,0 | 30,5 | 0,0 | ||
| 36 | Alonso Peñalver Angel | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 35,0 | 26,5 | 0,0 | ||
| 37 | Polo Casas Daniel | ESP | 1889 | 0 | 4,0 | 33,5 | 26,5 | 0,0 | ||
| 38 | Useche Ramirez Maryorit K | ESP | 1798 | 1892 | CAFE COMERCIAL | 4,0 | 33,5 | 26,0 | 0,0 | |
| 39 | Urena Castellanos Antonio | ESP | 1592 | 1683 | CAFE COMERCIAL | 4,0 | 32,5 | 24,0 | 0,0 | |
| 40 | Portoreal Gainza Candido | ESP | 1889 | 0 | CAFE COMERCIAL | 4,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |
| 41 | Leniz Martinez Francisco | ESP | 1828 | 1938 | 4,0 | 31,5 | 23,5 | 0,0 | ||
| 42 | Diaz Begonte Manuel | ESP | 1818 | 1854 | 4,0 | 30,0 | 22,5 | 0,0 | ||
| 43 | Ortega Morales Pedro | ESP | 1803 | 1859 | 4,0 | 29,0 | 23,0 | 0,0 | ||
| 44 | Sanguesa Martin Ignacio | ESP | 1740 | 1740 | CAFE COMERCIAL | 4,0 | 29,0 | 22,0 | 0,0 | |
| 45 | Gargiulo Pablo Martin | ESP | 1834 | 1834 | CAFE COMERCIAL | 4,0 | 27,5 | 21,0 | 0,0 | |
| 46 | Gonzalez-Ruano Perez Cesar | ESP | 2077 | 2077 | 3,5 | 36,5 | 27,5 | 0,0 | ||
| 47 | Sanchez Gomez Emiliano | ESP | 1938 | 0 | 3,5 | 36,0 | 27,0 | 0,0 | ||
| 48 | Benito Alba Eladio | ESP | 1796 | 1802 | 3,5 | 33,5 | 24,5 | 0,0 | ||
| 49 | Sotoca Aguado Jose | ESP | 2015 | 2049 | 3,5 | 32,0 | 24,5 | 0,0 | ||
| 50 | Farinas Lucas Juan Antonio | ESP | 1698 | 1725 | 3,5 | 31,0 | 22,5 | 0,0 | ||
| 51 | Sanchez Rodenas Antonio | ESP | 1778 | 1785 | CAFE COMERCIAL | 3,5 | 30,5 | 21,0 | 0,0 | |
| 52 | Bohigues Fernandez Juan | ESP | 1734 | 1811 | CAFE COMERCIAL | 3,5 | 29,5 | 22,5 | 0,0 | |
| 53 | Martin Chang Juan | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 29,5 | 22,0 | 0,0 | ||
| 54 | Rodriguez Lopez-Canizares Fco | ESP | 1680 | 1690 | CAFE COMERCIAL | 3,5 | 28,5 | 21,0 | 0,0 | |
| 55 | Vargas Vergara Ramon | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 28,0 | 21,5 | 0,0 | ||
| 56 | Rodriguez Nieto Miguel Angel | ESP | 1836 | 1836 | CAFE COMERCIAL | 3,5 | 28,0 | 21,0 | 0,0 | |
| 57 | Perez Palomino Victor | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 3,5 | 25,0 | 19,0 | 0,0 | |
| 58 | Cortes Gomez Daniel | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 0,0 | ||
| 59 | Torino Caballero Luis F | ARG | 1986 | 2065 | CAFE COMERCIAL | 3,0 | 36,5 | 28,0 | 0,0 | |
| 60 | Legaspi Rodrigo Fernando A | ESP | 1727 | 1840 | 3,0 | 30,0 | 22,5 | 0,0 | ||
| 61 | Suarez Mencia Roberto | ESP | 1617 | 1610 | 3,0 | 29,5 | 21,5 | 0,0 | ||
| 62 | Pasamar Escudero Alejandro | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 28,5 | 21,0 | 0,0 | ||
| 63 | Martinez Medina Marcelino | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 3,0 | 26,5 | 20,5 | 0,0 | |
| 64 | Gonzalez Escudero Rodrigo | ESP | 1740 | 1740 | CAFE COMERCIAL | 3,0 | 24,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 65 | Sanchez Gutierrez Ricardo | ESP | 1814 | 1814 | CAFE COMERCIAL | 3,0 | 24,5 | 18,5 | 0,0 | |
| 66 | Sotres Menendez Raul | ESP | 1635 | 1727 | CAFE COMERCIAL | 3,0 | 23,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 67 | Garcia Lopez Fernando | ESP | 1670 | 1725 | 2,5 | 27,0 | 20,5 | 0,0 | ||
| 68 | Cabrera Jordan Esteban | ESP | 1737 | 1737 | 2,5 | 26,5 | 19,5 | 0,0 | ||
| 69 | Morato Velasco Felipe A | ESP | 1545 | 1545 | CAFE COMERCIAL | 2,5 | 25,5 | 18,5 | 0,0 | |
| 70 | Hernandez Romero Pablo | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | 18,5 | 0,0 | ||
| 71 | Castelllanos Jorge | CUB | 2176 | 2201 | CAFE COMERCIAL | 2,0 | 35,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 72 | Suarez Paz Alfonso | ESP | 1865 | 1946 | 2,0 | 32,5 | 24,5 | 0,0 | ||
| 73 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | ESP | 1733 | 1777 | 2,0 | 31,0 | 23,5 | 0,0 | ||
| 74 | Cabedo Ramon | VEN | 0 | 0 | 2,0 | 26,5 | 19,5 | 0,0 | ||
| 75 | Mora Gonzalez-Rojas Francisco | ESP | 1605 | 1605 | CAFE COMERCIAL | 2,0 | 23,0 | 17,5 | 0,0 | |
| 76 | Tendero Martinez Carlos | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 23,0 | 17,0 | 0,0 | ||
| 77 | Castello Sanchis Juan | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 2,0 | 22,5 | 15,5 | 0,0 | |
| 78 | Perez-Carballo Pacheco Angel | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 2,0 | 22,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 79 | Gonzalez Davila Manuel | ESP | 1811 | 1811 | CAFE COMERCIAL | 2,0 | 21,5 | 15,5 | 0,0 | |
| 80 | Abad Flores Miguel | ESP | 1628 | 1628 | CAFE COMERCIAL | 1,5 | 26,0 | 19,5 | 0,0 | |
| 81 | Laveda Ayllon Jose David | ESP | 1833 | 0 | 1,0 | 27,0 | 19,0 | 0,0 | ||
| 82 | Solana De Quesada Francisco | ESP | 1641 | 1641 | CAFE COMERCIAL | 1,0 | 25,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 83 | Rebollo Alvarez Agustin | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 1,0 | 20,5 | 16,0 | 0,0 | |
| 84 | FM | Renteria Jorge | COL | 2263 | 2255 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |
| Gomez Gonzalez Javier | ESP | 2016 | 2051 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Hall Rachid | ESP | 1987 | 1953 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| FM | Pina Milian Pavel | CUB | 1969 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Garcia Herranz Jesus | ESP | 1967 | 2014 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Lucia Carpintero Oscar | ESP | 1668 | 1706 | CAFE COMERCIAL | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Garcia Blanco Cesar | ESP | 1639 | 1774 | CAFE COMERCIAL | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Barrios Alvarez Juan | ESP | 1885 | 1885 | CAFE COMERCIAL | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Gomez Rodriguez Hector | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Gomez Suarez Fernando | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Lareda Jose Javier | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Lozano Exposito Jorge | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Martinez-Martin | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Nieto Francisco | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| Pasamar Escudero Juan | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Pasamar Escudero Vicente | ESP | 0 | 0 | CAFE COMERCIAL | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Ulpiano de Diego Diego | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 0,0 |
Bases:
1. Sistema Suizo a 8 rondas.
2. Ritmo de juego: 25´ por jugador
3. El número máximo de participantes es de 80. La selección se realizará por orden en el pago de la cuota de inscripción.
4. Criterios de desempate:
Bucholz
Bucholz mediano
Progresivo (últimas consecuencias)
Resultado particular
Sorteo.
5. No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de inscripción.
6. Dos incomparecencias, podrán suponer la eliminación del torneo, a juicio del Árbitro.
7. El emparejamiento se realizará con el sistema informático y será inapelable.
8. Se podrán aceptar inscripciones posteriores a las 9h 30m del sábado, entrando a la 2ª ronda con medio punto.
Árbitro Internacional FIDE Luis Blasco De La Cruz. Sus decisiones serán inapelables. Para lo no dispuesto en estas bases, se usará la reglamentación de la FIDE. Reservado el derecho de admisión. La participación implica la aceptación de las bases.
Horario del Torneo:
Sábado 22 de Mayo de 10.00 a 14.00 horas. 4 rondas.
Domingo 23 de Mayo de 10.00 a 14.00 horas. 4 rondas.
Premios:
Campeón TROFEO CAN Y 300 €
Subcampeón 200 €
Tercero 150 €
Cuarto 125 €
Quinto 100 €
Sexto 80 €
Séptimo 70 €
Octavo 50 €
Noveno 35 €
Décimo 20 €
Mejor Sub 2000 (FIDE o FEDA) 60 €
Segundo Sub 2000 (FIDE o FEDA) 30 €
Mejor Sub 1800 (FIDE o FEDA) 40 €
Segundo Sub 1800 (FIDE o FEDA) 20 €
Mejor socio del Club 50 €
Los premios no son acumulables.
La entrega de premios se realizará al final del Torneo en la propia sala de juego y se servirá un vino a todos los asistentes.
Inscripciones:
Correo electrónico (preferiblemente):
open@ajedrezcafecomercial.es
Enviar Nombre y Apellido y Nacionalidad.
Federación Madrileña de Ajedrez: Calle Payaso Fofó s/n. Metro Portazgo. Teléfono: 91 477 27 22. Hasta el 20 de mayo a las 19.00 horas.
Café Comercial: Hasta las 9.30h del 22 de mayo.
Cuota de Inscripción:
General: 20,00 €
Socios del Club: 10,00 €
REDUCCIÓN DE CUOTA:
LOS PARTICIPANTES QUE DECIDAN HACERSE CLIENTES DE CAJA DE NAVARRA (ABRIENDO UNA CUENTA GRATUITA Y SIN GASTOS DE MANTENIMIENTO) SE BENEFICIARÁN DE UNA REDUCCIÓN DE 10€ EN SU CUOTA DE INSCRIPCIÓN. PARA FORMALIZAR ESTA OPCIÓN, CONTACTAR POR FAVOR CON BORJA MUÑOZ: MÓVIL 630874528 Ó Borja.MunozCuesta@cajanavarra.es
Datos técnicos:
| Organizador: | Club Ajedrez Cafe Comercial | |||
|---|---|---|---|---|
| Director : | Pablo Gargiulo Martín | |||
| Árbitro : | AI Luis Blasco De La Cruz | |||
| Lugar : | Café Comercial. Sala superior. Glorieta de Bilbao 7. 28004 Madrid |
|||
Café Comercial:
“Fundado en 1887 es el café más antiguo de Madrid. Dicen que fue un cura quien primero abrió el Comercial. ¡Cosa de Dios tenía que ser!, porque milagro parece que después de un siglo permanezca abierto, habiendo tenido que soportar la pertinaz embestida de las transformaciones sociales y económicas, de las modas y el afán especulativo de multinacionales y bancos. Comienza un nuevo milenio y el café Comercial sigue escribiendo su historia, que es memoria y recuerdos de quienes cada día lo disfrutan.”
Organizan:

Club Ajedrez Café Comercial
Más Información:
Ajedrez Café Comercial
http://ajedrezcafecomercial.ning.com/