Comunidad de Madrid
X Torneo de Chamartín Fiestas de San Miguel
Chamartín-Madrid
Centro Cultural Nicolas Salmerón
28 de septiembre de 2007
Informa: AI Luis Blasco De La Cruz (Árbitro Torneo) WEB
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolado Saez Sergio | ESP | 2366 | 6,5 | 25,5 | 27,5 | 31,5 | |
| 2 | IM | Mateo Ramon | DOM | 2493 | 6,0 | 28,0 | 26,0 | 34,5 |
| 3 | FM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2445 | 6,0 | 26,0 | 26,0 | 32,5 |
| 4 | Alarcia Astiz Carlos | ESP | 2173 | 6,0 | 24,5 | 24,0 | 29,5 | |
| 5 | Sanchez Rojo Gustavo | ESP | 2257 | 6,0 | 22,0 | 23,0 | 27,5 | |
| 6 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2402 | 5,5 | 27,0 | 24,5 | 33,0 | |
| 7 | Garcia Serrano Jose Manuel | ESP | 1880 | 5,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | |
| 8 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2427 | 5,0 | 27,5 | 23,0 | 33,5 |
| 9 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2286 | 5,0 | 26,5 | 23,0 | 32,5 |
| 10 | FM | Cruz Condori Alfredo | BOL | 2149 | 5,0 | 25,5 | 23,0 | 32,0 |
| 11 | Perez Calahorra Ricardo | ESP | 2149 | 5,0 | 25,5 | 23,0 | 31,5 | |
| 12 | Vega Gomez Francisco Borja | ESP | 2117 | 5,0 | 25,0 | 21,0 | 31,0 | |
| 13 | Qasem Abel | ESP | 0 | 5,0 | 25,0 | 21,0 | 30,0 | |
| 14 | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2131 | 5,0 | 24,5 | 22,0 | 30,0 | |
| 15 | Wehmeier Manuel | ESP | 2013 | 5,0 | 24,0 | 22,0 | 30,0 | |
| 16 | Del Castillo Olivares-Reixa Alfo | ESP | 1936 | 5,0 | 24,0 | 19,0 | 30,0 | |
| 17 | Hernandez Yanez Javier | ESP | 1959 | 5,0 | 23,5 | 21,0 | 29,5 | |
| 18 | Garcia Benavides Omar | PER | 2098 | 5,0 | 23,5 | 21,0 | 29,0 | |
| 19 | Blanco Blanco Jesus | ESP | 1853 | 5,0 | 19,0 | 19,0 | 24,0 | |
| 20 | Boado Ricardo Jesus | ESP | 0 | 4,5 | 26,0 | 20,0 | 32,5 | |
| 21 | Lopez Paniego Noel | ESP | 2015 | 4,5 | 25,0 | 20,5 | 31,0 | |
| 22 | Vallejo Nuno Jorge | ESP | 2005 | 4,5 | 24,5 | 20,5 | 30,0 | |
| 23 | Aguado Solana Juan | ESP | 1995 | 4,5 | 23,0 | 20,0 | 28,0 | |
| 24 | Martin Mazuelo Miguel | ESP | 1980 | 4,5 | 22,0 | 18,5 | 28,0 | |
| 25 | Plaza Vazquez Javier | ESP | 1642 | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 27,0 | |
| 26 | Alonso Abad Enrique | ESP | 2122 | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 26,5 | |
| 27 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1788 | 4,5 | 21,5 | 16,5 | 27,5 | |
| 28 | Tejedor Ariza Francisco | ESP | 1952 | 4,5 | 20,0 | 18,0 | 24,5 | |
| 29 | Morona Minguez Irene | ESP | 1672 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 29,5 | |
| 30 | Alcoz Coll Luis | ESP | 1889 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 30,0 | |
| 31 | Cobelas Rodriguez Pilar | ESP | 1925 | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 29,5 | |
| 32 | Esteve Sanchez Sergio | ESP | 2023 | 4,0 | 23,0 | 18,0 | 28,5 | |
| 33 | Martinez Villaneva Guzman | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 27,5 | |
| 34 | Ramos Del Campo Alexander | ESP | 1895 | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 28,0 | |
| Santamaria Baeza Adolfo | ESP | 1880 | 4,0 | 22,0 | 17,0 | 28,0 | ||
| 36 | Roman Isidoro | ESP | 0 | 4,0 | 21,5 | 17,0 | 26,5 | |
| 37 | Morales Fernandez Alejandro | ESP | 0 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 26,0 | |
| 38 | Garcia Burguillo Javier | ESP | 1755 | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 25,5 | |
| 39 | Sanchez Gonzalez Pedro | ESP | 0 | 4,0 | 19,0 | 16,0 | 24,0 | |
| 40 | Madurga Lopez Ignacio | ESP | 1465 | 4,0 | 18,5 | 17,0 | 23,5 | |
| 41 | Carmona Blanco Juan Bosco | ESP | 1735 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 23,5 | |
| Montes Rubio Miguel | ESP | 0 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 23,5 | ||
| 43 | Sanchez Romeralo Jaime | ESP | 1725 | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 23,0 | |
| 44 | Negredo Bahamonde Miguel A | ESP | 1520 | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 24,0 | |
| 45 | Gonzalez Merino Alejandro | ESP | 1800 | 4,0 | 18,0 | 13,0 | 23,0 | |
| 46 | Rasillo Fuentes Raul | ESP | 0 | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 20,0 | |
| 47 | Nikolay Akimov | ESP | 0 | 4,0 | 15,5 | 14,0 | 19,5 | |
| 48 | Miranda Jose Luis | ESP | 0 | 3,5 | 23,5 | 15,0 | 28,0 | |
| 49 | Plaza Vazquez Natalia | ESP | 1692 | 3,5 | 22,5 | 16,5 | 27,5 | |
| 50 | Suarez Paz Alfonso | ESP | 1965 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 27,5 | |
| 51 | Cabrera Daniel | ESP | 0 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 26,0 | |
| Fernandez Trillo Raul | ESP | 0 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 26,0 | ||
| 53 | Jimenez Garcia Alberto | ESP | 1989 | 3,5 | 20,5 | 17,0 | 27,0 | |
| 54 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | ESP | 1833 | 3,5 | 19,5 | 14,5 | 24,5 | |
| 55 | Calzada Muñoz Sergio | ESP | 0 | 3,5 | 19,0 | 12,5 | 25,0 | |
| 56 | Morera Rodriguez Ignacio | ESP | 1702 | 3,5 | 18,5 | 15,0 | 23,5 | |
| 57 | Garcia Burgos Alejandro | ESP | 0 | 3,5 | 18,5 | 12,5 | 23,5 | |
| 58 | Torres Duran Jesus | ESP | 0 | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 21,5 | |
| 59 | Muñoz Alonso Diego | ESP | 1573 | 3,0 | 21,0 | 14,0 | 26,5 | |
| 60 | Prieto Dolera Javier | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 25,5 | |
| 61 | Lobato Lavin Alvaro | ESP | 2074 | 3,0 | 20,5 | 15,0 | 25,5 | |
| 62 | Martinez de la Puente Ignacio | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | 12,5 | 24,5 | |
| 63 | Pardo Vaquero Ignacio | ESP | 0 | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 24,5 | |
| 64 | Vazquez Alicia | ESP | 0 | 3,0 | 19,0 | 14,0 | 23,0 | |
| 65 | Fernandez gil Ruben | ESP | 0 | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 24,0 | |
| 66 | Arranz Barrio Cesar | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | 14,0 | 23,5 | |
| 67 | Hrytsay Kanuk Oleg | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | 8,0 | 23,5 | |
| 68 | Areta Asanza Jimena | ESP | 0 | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 22,5 | |
| 69 | Carrasco Ramirez David | ESP | 0 | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 23,0 | |
| 70 | Corredera Pablo | ESP | 0 | 3,0 | 18,0 | 10,0 | 24,5 | |
| 71 | Rodriguez Alonso Marcos | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | 11,0 | 22,0 | |
| 72 | Sainz Ubide Victor | ESP | 0 | 3,0 | 17,0 | 11,0 | 21,5 | |
| 73 | Osuna Ciordia Borja | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 20,0 | |
| 74 | Gerez Diego | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 8,0 | 20,5 | |
| 75 | Gonzalez Lazaro Fernando | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 8,0 | 19,5 | |
| 76 | Legazpi Fernando | ESP | 0 | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 19,0 | |
| 77 | Osuna Ciordia Jorge | ESP | 0 | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 19,0 | |
| 78 | Pascual-Heranz Mario | ESP | 0 | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 18,0 | |
| 79 | Aspera Rincon Danile | ESP | 0 | 3,0 | 12,5 | 10,0 | 16,0 | |
| 80 | Moya Diego | ESP | 0 | 3,0 | 11,0 | 6,0 | 15,0 | |
| 81 | Barranco Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 18,0 | 11,5 | 22,0 | |
| 82 | Barria Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 14,5 | 8,5 | 19,0 | |
| 83 | Santidrian Tomas | ESP | 0 | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 15,0 | |
| 84 | Sanchez Gonzalez Alba | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | 11,0 | 25,5 | |
| 85 | Casado Elvira Andres | ESP | 0 | 2,0 | 19,5 | 10,0 | 25,0 | |
| 86 | Molina Jimenez Juan | ESP | 0 | 2,0 | 19,0 | 10,0 | 23,0 | |
| 87 | Gomez Cuevas Victor | ESP | 0 | 2,0 | 17,5 | 9,0 | 22,0 | |
| 88 | Calzada Muñoz Sonia | ESP | 0 | 2,0 | 17,0 | 9,0 | 23,0 | |
| 89 | Palacios Iglesias Luis | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | 7,0 | 20,5 | |
| 90 | Dominguez Pilar | ESP | 0 | 2,0 | 16,0 | 8,0 | 21,0 | |
| 91 | Lorenzo Javier | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | 7,0 | 21,0 | |
| 92 | Garcia Agenjo Jorge | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | 6,0 | 20,0 | |
| 93 | Gil Del Valle Ignacio | ESP | 0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 19,0 | |
| 94 | Falah Abir | ESP | 0 | 2,0 | 14,5 | 7,0 | 19,5 | |
| 95 | Hurtado Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 14,5 | 7,0 | 19,0 | |
| 96 | Hernandez Pico Mario | ESP | 0 | 2,0 | 13,5 | 6,0 | 18,0 | |
| 97 | Sanchez Clemente Javier | ESP | 0 | 2,0 | 11,0 | 4,0 | 14,0 | |
| 98 | Falah Nadia | ESP | 0 | 1,0 | 16,5 | 6,0 | 21,5 | |
| 99 | Perez Mondejar Adler | ESP | 0 | 1,0 | 14,5 | 2,0 | 18,5 | |
| 100 | Falah Rami | ESP | 0 | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 19,0 | |
| 101 | Montero Gimeno Ignacio | ESP | 0 | 1,0 | 11,5 | 4,0 | 15,5 | |
| 102 | Martinez Santamaria Javier | ESP | 0 | 1,0 | 11,5 | 3,0 | 16,5 | |
| 103 | Esteban Luis | ESP | 0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 16,0 | |
| 104 | Esteban Lola | ESP | 0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 18,5 |
Otros datos:
Organizador |
Club ajedrez Capablanca |
|---|---|
Director del Torneo |
GM Irisberto Herrera |
Árbitro principal |
AI Luis Blasco de la Cruz |
Árbitro |
Jose Antonio Alvarez Hoyuela |
Sede |
Centro Cultural Nicolas Salmerón |
Más información:
http://www.arbitrosdeajedrez.com