Comunidad de Madrid
II Torneo Infantil Aula Joven
Madrid
Colegio Pintor Rosales, c/ Principe de Vergara 141, Madrid
Sábado 14 de marzo de 2008
Informa: Asociación Deportiva Collado Villalba Web
Final:
Clasificación Final Sub 8:
| Rk. | Nombre |
Pts. | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Mondejar Adler | 6,5 | 23,0 | 27,5 |
| 2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 6,0 | 18,0 | 25,0 |
| 3 | Herreros Ruiz Jorge | 5,5 | 22,5 | 22,5 |
| 4 | Pujó Velez David | 5,0 | 21,5 | 21,0 |
| 5 | Quintela Mora Adrian | 5,0 | 20,5 | 19,0 |
| 6 | Valenciano Gonzalez Jaime | 4,0 | 19,0 | 20,0 |
| 7 | Ojeda Garcia Esteban | 4,0 | 19,0 | 18,0 |
| 8 | Bello Rodriguez Daniel | 4,0 | 18,0 | 16,0 |
| 9 | Vaquero Bermejo Leire | 4,0 | 17,0 | 15,0 |
| 10 | Horcas Rafael | 4,0 | 16,0 | 13,0 |
| 11 | Garcia Burgos Alicia | 3,0 | 19,0 | 16,0 |
| 12 | Rasillo Fuentes Eva | 3,0 | 17,5 | 13,0 |
| 13 | Herrera Galvez Alba | 3,0 | 17,0 | 12,0 |
| 14 | Fortuño Ariño Nicolas | 3,0 | 16,5 | 11,0 |
| 15 | Duarte Conejero Martin Nicolas | 3,0 | 12,0 | 7,0 |
| 16 | Perez Rodrigo Alicia | 3,0 | 11,0 | 9,0 |
| 17 | Gil Ruperez Alberto | 2,0 | 14,0 | 9,0 |
| 18 | Entero Manzanero Roberto | 1,5 | 13,0 | 5,0 |
| 19 | Pujó Velez Maria | 1,5 | 12,5 | 8,0 |
| 20 | Blanco Diez David | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
| De Cominges Arce Jana | 0,0 | 17,5 | 0,0 | |
| Grandal Alonso Manuel | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 10:
| Rk. | Nombre | Pts. | D1 | D2 |
| 1 | Bento Iglesias Pablo | 6,0 | 22,5 | 27,0 |
| 2 | Rodriguez Alonso Marcos | 6,0 | 19,5 | 22,0 |
| 3 | Ojeda Garcia Alejandro | 5,0 | 22,0 | 23,0 |
| 4 | Corredera Aldazabal Pablo | 5,0 | 21,0 | 19,0 |
| 5 | Blanco Montes Pablo | 5,0 | 19,5 | 23,0 |
| 6 | Burgos Garcia Isabel | 5,0 | 15,5 | 15,0 |
| 7 | Alcón del Blanco Esther | 4,5 | 20,5 | 21,5 |
| 8 | Entero Manzanero Guillermo | 4,5 | 18,0 | 15,5 |
| 9 | Bescos Santos Eduardo | 4,5 | 15,5 | 14,0 |
| 10 | Pazooki Sanchez Ryan | 4,0 | 20,5 | 17,0 |
| 11 | Delgado Gutierrez Paula | 4,0 | 16,0 | 16,0 |
| 12 | Perez Perez Marta | 4,0 | 16,0 | 13,0 |
| 13 | Montero terradillos Gonzalo | 3,5 | 17,5 | 9,5 |
| 14 | Estrada Grande Laura | 3,0 | 21,5 | 16,0 |
| 15 | Montero Terradillos Santiago | 3,0 | 20,5 | 15,0 |
| 16 | Sousmatzian Rodriguez Simon | 3,0 | 19,5 | 16,0 |
| 17 | Rincon Sanz Rodrigo | 3,0 | 18,5 | 11,0 |
| 18 | Jimenez Carrion Juan Francisco | 2,5 | 16,0 | 10,0 |
| 19 | Sanchez Del Corral Gabriel | 2,5 | 13,0 | 4,5 |
| 20 | Perez Rodrigo Irene | 2,0 | 19,5 | 9,0 |
| 21 | Botana Martin Mario | 2,0 | 17,0 | 11,0 |
| 22 | Llavori Rodriguez Guillermo | 2,0 | 16,5 | 8,0 |
| 23 | Yeye Zhefan | 2,0 | 13,0 | 11,0 |
| 24 | Lopez Partida Miguel | 1,0 | 10,0 | 7,0 |
| 25 | Perez Mondejar Ishia | 0,0 | 17,5 | 0,0 |
| 26 | Alba Elhazaz Martin | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 12:
| Rk. | Nombre | Pts. | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Diaz Pablo | 6,0 | 19,5 | 25,0 |
| 2 | Prieto Dolera Javier | 6,0 | 19,5 | 22,0 |
| 3 | Perez Perez Elena | 4,5 | 21,0 | 19,5 |
| 4 | Melcon Mediavilla Rodrigo | 4,5 | 18,5 | 18,5 |
| 5 | Montero Terradillos Rodrigo | 4,0 | 19,5 | 13,0 |
| 6 | Ortiz Copado Emilio | 4,0 | 19,0 | 18,0 |
| 7 | Laguna Silverio Alejandro | 4,0 | 17,5 | 16,0 |
| 8 | Grandal Alonso Myriam | 4,0 | 15,0 | 12,0 |
| 9 | Sanchez Peiro Gabriel | 3,5 | 19,5 | 15,5 |
| 10 | Lopez Carballal Julian | 3,5 | 16,0 | 13,5 |
| 11 | Deltchev Gonzalez Daniela | 3,0 | 23,0 | 18,0 |
| 12 | Fernandez Perez Javier | 3,0 | 15,5 | 12,0 |
| 13 | Dominguez Duran Guillermo | 2,0 | 13,0 | 9,0 |
| 14 | Grandal Alonso Rumi | 2,0 | 13,0 | 7,0 |
| 15 | Hernandez Garcia Octavio | 2,0 | 11,5 | 5,0 |
| 16 | Ananian Arman | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 14:
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Vazquez Javier | 1568 | 6,0 | 17,00 | 0,0 |
| 2 | Perez Martinez Carmen | 0 | 5,5 | 15,00 | 0,0 |
| 3 | Molinero Moreno Guillermo | 0 | 4,5 | 14,50 | 0,0 |
| 4 | Blanco Montes Jorge | 0 | 4,0 | 8,25 | 0,5 |
| Rasillo Fuentes Raul | 0 | 4,0 | 8,25 | 0,5 | |
| 6 | Blanco Samaniego Alejandro | 0 | 2,0 | 5,50 | 0,0 |
| 7 | Ostos Campillo Alejandro | 0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 |
| 8 | Atlan Ojeda Koray | 0 | 1,0 | 1,00 | 0,0 |
Clasificación Final Adultos:
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Calahorra Ricardo | 2062 | 7,0 | 21,00 | 0,0 |
| 2 | Perez Vazquez Manuel | 0 | 6,0 | 15,00 | 0,0 |
| 3 | Perez Martinez Jose Manuel | 0 | 5,0 | 10,00 | 0,0 |
| 4 | Melcon Diez Enrique | 0 | 4,0 | 6,00 | 0,0 |
| 5 | Pazooki Sharii Reza | 0 | 3,0 | 3,00 | 0,0 |
| 6 | Grandal Alonso Ronte | 0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
| Ortiz Lopez Emilio Jesus | 0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | |
| Ojeda Quintana Rafael | 0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
Bases:
Lugar de juego: Colegio Pintor Rosales, c/ Principe de Vergara 141, Madrid.
Metro: Cruz del Rayo.
Horario de juego: sábado 14 de marzo de 2009, de 10'00 a 14'30 horas.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador.
Árbitro Principal del torneo: Luis Blasco de la Cruz
Desempates, por orden: Bucholz Mediano, progresivo, nº de victorias, sorteo.
Categorías:
- Sub 14: 1995-96
- Sub 12: 1997-98
- Sub 10: 1999-00
- Sub 8: 2001 en adelante
- AMISTOSO PARA PADRES Y ACOMPAÑANTES
Inscripciones:
Para realizar la inscripción deberán mandar: nombre, fecha de nacimiento y Club o Colegio por fax al 91.415.52.82 o al correo de Aula Joven ( gcabeza@aulajoven.com ) y hacer el ingreso de seis euros (general) o cuatro euros (torneo amistoso) en el número de cuenta de Grupo Aula Joven 2100/3736/66/2200085658, indicando como concepto el nombre del jugador.
Plazas limitadas a 140 participantes.
Plazo de inscripción: hasta el 13 de marzo.
Los premios serán para cada categoría:
1º CLASIFICADO (MASCULINO Y FEMENINO): Trofeo.
2º CLASIFICADO (MASCULINO Y FEMENINO): Trofeo.
3º CLASIFICADO (MASCULINO Y FEMENINO): Trofeo.
MEDALLA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
Premios finales del Circuito (a entregar el día de la clausura):
Para cada categoría:
- Vale por una plaza (valorada en 550 euros) en el campamento de verano de Aula Joven en régimen de pensión completa en la 1ª o 2ª quincena, a elegir, del mes de julio.
- Vale por un fin de semana para una persona en régimen de pensión completa en el I Encuentro de Ajedrez Aula Joven en Piedralaves (Ávila) los días 20 y 21 de junio.
- Nintendo DS.
- Tablero de madera Élite + piezas Staunton de madera del nº6
Pueden consultarse las bases generales del Circuito y la clasificación actualizada tras cada torneo en la sección de noticias de www.aulajoven.com
Organizan:
Aula Joven
Asociación Deportiva Collado Villalba
Sitio Oficial:
Asociación Deportiva Collado Villalba
Calle Batalla de Bailén 24 (Edificio Europa - Casa de la Juventud)
28400 Collado Villalba (Madrid)
http://www.ajedrezadcv.com
TablaDeFlandes