Comunidad de Madrid
III Festival de la Juventud de Collado Villalba
Collado Villalba - Madrid
Colegio Pintor Rosales, c/ Principe de Vergara 141, Madrid
6 de marzo de 2010
Informa: Club 64 de Villalba Web
Final:
96 niños de diferentes lugares se acercaron el sábado hasta Collado Villalba para disputar la 3ª edición de este Festival de Ajedrez que organizan conjuntamente el Club 64 Villalba (http://www.ajedrez64villalba.com) y la Concejalia de Infancia y Juventud de Collado Villalba.

Desde Burgos, Ciudad Real, Segovia, Valladolid y por supuesto de todos los rincones de la Comunidad de Madrid se acercaron a jugar el torneo a pesar del mal tiempo que hacia, y es que el ajedrez es deporte de fin de semana y levanta pasiones entre los más pequeños de la casa y más sabiendo los premios que había, probablemente los mejores de toda la Comunidad junto con el Torneo Mirabal. En este caso a los 5 primeros clasificados les esperaban tableros electrónicos NOVAG, software de ajedrez como FRITZ12 y otros, libros de ajedrez…. Todo por supuesto aparte de su correspondiente trofeo, en total 28 premiados, 7 por cada categoría.
En el evento colaboraron diversas entidades que ayudaron a promover así uno de los torneos más importantes de la Comunidad a nivel escolar en la actualidad; El Instituto Jaime Ferran cediendo sus instalaciones, Caixa Penedes (las gorras, caramelos,globos,llaveros y demás causaron estragos entre los pequeños), Lider Equipamiento Deportivo (los trofeos realmente preciosos, de cristal, muy bonitos, algún padre incluso preguntó donde comprarlos), Chessbase (la empresa de Software de Ajedrez alemana que colabora anualmente con el festival), Jugueterias Poly (los premios de los 4 campeones, 4 tableros NOVAG, muy buenos), y por supuesto la Concejalia de Infancia y Juventud donde Maria Jesus Grande y Jorge Biela han ayudado y colaborado en todo momento a que el Festival este año saliera perfecto.
Los niños jugaron 7 rondas a 10 minutos por jugador y partida, durante toda la mañana del sábado en el gimnasio del I.E.S Jaime Ferrán, muy cerca de la sede del Club 64 Villlaba, que se encuentra en la 1ª planta del Edificio del INEM y de RADIO VILLALBA.

Se entregaron 2 premios a los mejores alumnos de la Escuela del Club 64 Villalba, que fueron para Pablo Gutierrez Diaz y para Candela Puga Cividanes en reconocimiento a su progresión del último año. La Escuela de Ajedrez del Club 64 Villalba imparte clases de ajedrez durante todo el año, para solicitar más información puedes dirigirte al teléfono 635.458.715
El torneo pertenece al II Circuito de Ajedrez de AULAJOVEN en su categoría “A” es decir, se considera como uno de los torneos importantes del circuito.
El evento fue arbitrado sin problema, por colegiados del Club 64 Villalba en su mayoría, Alba Linares Quero (Arbitro Nacional) fue la encargada de dirigir las categorías Sub12 y Sub14 y Alejandro Montesinos(Arbitro Autonomico) fue el principal en las categorías Sub10 y Sub8. En los emparejamientos, 2 colegiados del club Leganes, Antonio Perez y Monica Martinez. El director del torneo fue el arbitro internacional Luis Blasco.

Asistieron a la entrega de premios los campeones del Mundo Jorge Cori y Deysi Cori, asi como los Concejales de Collado Villalba D.Luis Garcia del Hueso(Concejalia de Infancia y Juventud) y D.Carlos Lopez Acosta(Concejalia de Innovacion Tecnologica).
El torneo ha sido un claro ejemplo de que un evento de ajedrez para niños también puede congregar a mucha gente con el apoyo adecuado, no en vano, el ajedrez fomenta, desarrolla y aumenta muchas de las capacidades de los niños durante su crecimiento y aprendizaje.
Club Ajedrez 64 Villalba
http://www.ajedrez64villalba.com/
Clasificación Final Sub 8
| Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Estefano Rilova Fernando | Juventud Burgos | 6 | 24 | 33½ | 26 | |
| 2 | 14 | Jarne Anguita Miguel | Pueblo Nuevo | 6 | 22 | 30½ | 25 | |
| 3 | 16 | Lianes Garcia Marcos | C.A.Villaverde | 5½ | 22 | 31 | 24½ | |
| 4 | 5 | Cotarlea Patiño Alexandru | Colegio Zola | 5 | 20 | 29 | 21 | |
| 5 | 28 | Soto Martin Miguel | 5 | 19½ | 26 | 21 | ||
| 6 | 17 | Lopez Martinez Alejandro | 5 | 19 | 27 | 19 | ||
| 7 | 4 | Blanco Diez David | Colegio Zola | 4½ | 22 | 31 | 20½ | |
| 8 | 27 | Sanz Arce Alberto | 4½ | 12½ | 16½ | 14½ | ||
| 9 | 12 | Garcia Rodrigo Ruben | Colegio Zola | 4 | 21½ | 29½ | 17 | |
| 10 | 30 | Vijande Lablado Gonzalo | Colegio Zola | 4 | 19 | 28 | 18 | |
| 11 | 23 | Puente Fernandez Raul | C.A. Alpedrete | 4 | 19 | 27 | 15 | |
| 12 | 21 | Picazo Sancho Carolina | F | 4 | 19 | 25½ | 19 | |
| 13 | 24 | Pujo Velez Maria | F | Colegio Zola | 4 | 17 | 24½ | 16 |
| 14 | 25 | Quintela Moya Alvaro | 4 | 17 | 24 | 17 | ||
| 15 | 15 | Larrosa Signes Guillermo | 3½ | 16 | 23 | 13½ | ||
| 16 | 20 | Perez Rodrigo Alicia | 3 | 18½ | 26½ | 13 | ||
| 17 | 22 | Prieto Dolera Marta | F | C.D.Vallecas | 3 | 17½ | 23 | 15 |
| 18 | 3 | Alonso San Miguel María | F | Colegio Zola | 3 | 17 | 24½ | 13 |
| 19 | 29 | Velasco Gutierrez Andres | 64 Villalba | 3 | 17 | 23½ | 10 | |
| 20 | 18 | Ojeda Garcia Jorge | Colegio Europeo | 3 | 17 | 22½ | 11 | |
| 21 | 9 | Fernandez Hernandez Marina | F | Colegio Zola | 3 | 16 | 22 | 11 |
| 22 | 10 | Fernandez Perez Nicolas | 64 Villalba | 3 | 14 | 18 | 9 | |
| 23 | 7 | Duarte Conejero Martin Nicolas | 64 Villalba | 3 | 13½ | 18 | 8 | |
| 24 | 11 | Garcia Rodrigo Raul | Colegio Zola | 2½ | 16 | 21½ | 11 | |
| 25 | 2 | Agustin Gonzalez Diego | C.A. Pinto | 2½ | 14½ | 20 | 7 | |
| 26 | 13 | Hurtado Garcia Pablo | 64 Villalba | 1 | 16½ | 23½ | 4 | |
| 27 | 6 | De Frutos Campillo Gonzalo | Colegio Zola | 1 | 16 | 23 | 6 | |
| 28 | 1 | Acedos Cardona David | Colegio Zola | 0 | 17½ | 26 | 0 | |
| 29 | 26 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | 17½ | 23 | 0 | ||
| 30 | 19 | Olalla Carrion Miguel | Casa del Ajedrez | 0 | 17½ | 22 | 0 |
Clasificación Final Sub 10
| Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 0 | 0 | CAPE | 7 | 21½ | 30½ | 28 | |
| 2 | 28 | Pujo Velez David | 0 | 0 | Colegio Zola | 6 | 20 | 29½ | 25 | |
| 3 | 16 | Morona Minguez Miguel | 0 | 0 | C.D.Vallecas | 6 | 20 | 27 | 23 | |
| 4 | 1 | Tevar Becerra Alvaro | 0 | 1425 | 5 | 24 | 33½ | 21 | ||
| 5 | 31 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | 0 | Juventud Burgos | 5 | 22 | 30 | 21 | |
| 6 | 3 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 1276 | 0 | Colegio Zola | 5 | 22 | 29 | 25 | |
| 7 | 25 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | 0 | 5 | 18½ | 27 | 21 | ||
| 8 | 9 | Bento Iglesias Pablo | 0 | 0 | 5 | 18½ | 27 | 20 | ||
| 9 | 39 | Vaquero Bermejo Leire | F | 0 | 0 | Colegio Europeo | 4½ | 14½ | 19½ | 15½ |
| 10 | 40 | Vazquez Cabeza Isaac | 0 | 0 | C.D.V | 4 | 22 | 30 | 20 | |
| 11 | 36 | Soto Martin Pablo | 0 | 0 | 4 | 21 | 28½ | 17 | ||
| 12 | 2 | Perez Mondejar Adler | 1308 | 0 | 4 | 19½ | 28½ | 19 | ||
| 13 | 29 | Quintela Moya Adrian | 0 | 0 | 4 | 18½ | 27½ | 16 | ||
| 14 | 12 | Cabello Bravo Andy | 0 | 0 | C.D.Vallecas | 4 | 18 | 26½ | 18 | |
| 15 | 23 | Perez Perez Marta | F | 0 | 0 | C.D.Vallecas | 4 | 17 | 23½ | 15 |
| 16 | 38 | Valenciano Gonzalez Jaime | 0 | 0 | 4 | 15½ | 21 | 13 | ||
| 17 | 32 | Ruiz Galindo Marcos | 0 | 0 | 4 | 14½ | 20 | 12 | ||
| 18 | 5 | Andrade Sandoval Jim Carlos | 0 | 0 | 4 | 13½ | 20 | 10 | ||
| 19 | 26 | Pons Fontoira Gabriel | 0 | 0 | 64 Villalba | 3½ | 15 | 21½ | 11½ | |
| 20 | 4 | Agustin Gonzalez Ruben | 0 | 0 | C.A. Pinto | 3½ | 12 | 16½ | 11 | |
| 21 | 6 | Baeza Hirnyak Ivan | 0 | 0 | 3 | 20½ | 30 | 16 | ||
| 22 | 19 | Ojeda Garcia Esteban | 0 | 0 | Colegio Europeo | 3 | 19½ | 27 | 14 | |
| 34 | Saiz Jimenez Miguel | 0 | 0 | 3 | 19½ | 27 | 14 | |||
| 24 | 15 | Morona Minguez Marta | F | 0 | 0 | C.D.Vallecas | 3 | 18½ | 25½ | 15 |
| 25 | 24 | Perez Rodrigo Irene | 0 | 0 | 3 | 18 | 25½ | 15 | ||
| 26 | 8 | Bello Rodriguez Daniel | 0 | 0 | 3 | 17½ | 25 | 12 | ||
| 27 | 10 | Bescos Santos Eduardo | 0 | 0 | 3 | 16½ | 24½ | 14 | ||
| 28 | 30 | Rasillo Fuentes Eva | F | 0 | 0 | Colegio Zola | 3 | 15 | 22 | 12 |
| 29 | 17 | Muñoz Feito Alejandro | 0 | 0 | 64 Villalba | 3 | 14 | 19 | 11 | |
| 30 | 41 | Villarubia Barril Alberto | 0 | 0 | 64 Villalba | 2½ | 18½ | 25 | 10½ | |
| 31 | 35 | Salciuan Ana Maria | F | 0 | 0 | Colegio Santo Domingo | 2½ | 16 | 23½ | 11 |
| 32 | 11 | Blanco Garcia Alfredo | 0 | 0 | 2½ | 16 | 22½ | 7½ | ||
| 33 | 18 | Muñoz Losantos Rocio | 0 | 0 | Colegio Zola | 2 | 16½ | 21½ | 6 | |
| 34 | 37 | Useche Palacio William | 0 | 0 | 2 | 15 | 19½ | 10 | ||
| 35 | 22 | Pastor Simons Daniel | 0 | 0 | Colegio Zola | 1 | 19 | 27 | 5 | |
| 36 | 27 | Puga Cividanes Candela | F | 0 | 0 | 64 Villalba | 1 | 12 | 18½ | 7 |
| 37 | 13 | Herrera Galvez Alba | F | 0 | 0 | Colegio Zola | 0 | 17½ | 27½ | 0 |
| 38 | 21 | Pastor García Miguel | 0 | 0 | 0 | 17½ | 26 | 0 | ||
| 39 | 20 | Olalla Carrion Diego | 0 | 0 | Casa del Ajedrez | 0 | 17 | 22 | 0 | |
| 40 | 7 | Barria Arbunic Manuel | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | ||
| 41 | 14 | Lopez Gomez Rodrigo | 0 | 0 | Colegio Zola | 0 | 16½ | 22 | 0 |
Clasificación Final Sub 12
| Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernal Navarrete Marcelo | 1567 | 1636 | 6½ | 19 | 27 | 26½ | ||
| 2 | 3 | Rodriguez Alonso Marcos | 1445 | 1489 | Colegio Zola | 6 | 20½ | 30 | 25½ | |
| 3 | 18 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | 0 | Juventud Burgos | 5½ | 21 | 30 | 22 | |
| 4 | 5 | Gutierrez Diaz Pablo | 1526 | 0 | 64 Villalba | 4 | 20½ | 29 | 17½ | |
| 5 | 4 | Prieto Dolera Javier | 1592 | 1476 | C.D.Vallecas | 4 | 19½ | 26½ | 18 | |
| 6 | 11 | Melcon Mediavilla Rodrigo | 0 | 0 | 4 | 19 | 26½ | 19 | ||
| 7 | 8 | Corredera Aldazabal Pablo | 0 | 0 | Colegio Zola | 4 | 17 | 23 | 15 | |
| 8 | 14 | Pazooki Sanchez Ryan | 0 | 0 | Colegio Europeo | 4 | 14½ | 20 | 12 | |
| 9 | 12 | Ojeda Garcia Alejandro | 0 | 0 | Colegio Europeo | 3½ | 22 | 30 | 16 | |
| 10 | 2 | Nunez Alonso Raul | 0 | 1501 | C.D.V | 3½ | 19 | 25½ | 12½ | |
| 11 | 9 | Estevez Gallego Adrian | 0 | 0 | C.A.Alpedrete | 3 | 16½ | 22½ | 10 | |
| 12 | 16 | Puente Fernandez Alvaro | 0 | 0 | C.A.Alpedrete | 3 | 15½ | 23 | 13 | |
| 13 | 10 | Larpa Sanz Victor | 0 | 0 | 64 Villalba | 2 | 16 | 23 | 8 | |
| 14 | 7 | Alfaya Geronimo Maria | F | 0 | 0 | Colegio Santo Domingo | 2 | 14½ | 19 | 7 |
| 15 | 15 | Pomed Moreno Juan | 0 | 0 | 64 Villalba | 1 | 17 | 25 | 7 | |
| 16 | 13 | Olguin Briones Lukas | 0 | 0 | Colegio Santo Domingo | 1 | 15 | 20½ | 2 | |
| 17 | 17 | Rodriguez Izquierdo Manuel | 0 | 0 | 0 | 17½ | 24½ | 0 | ||
| 18 | 6 | Acedos Cardona Emilio | 0 | 0 | Colegio Zola | 0 | 17½ | 23 | 0 |
Clasificación Final Sub 14
| Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Perez Perez Elena | F | 1438 | 1531 | C.D.Vallecas | 5½ | 16 | 22½ | 24½ |
| 2 | 2 | Plaza Vazquez Javier | 1618 | 1551 | C.D.Vallecas | 5 | 16 | 23 | 19 | |
| 3 | 5 | Rasillo Fuentes Raul | 1682 | 0 | Pozuelo | 4½ | 16½ | 23½ | 19½ | |
| 4 | 4 | Baeza Gutierrez Fernando | 1463 | 1394 | C.D.Vallecas | 3 | 18 | 25 | 15 | |
| 5 | 6 | Deop Ruano Juan Ramon | 0 | 0 | Villanueva del Pardillo | 2 | 19½ | 26½ | 5 | |
| 6 | 7 | Lobera Martinez Silvia | F | 0 | 0 | Villaviciosa | 0 | 19½ | 26½ | 0 |
| 7 | 1 | Alvarez Serrano Carlos | 1695 | 1767 | C.A.Ciudad Real | 0 | 17½ | 24½ | 0 |
Resumen Bases:
El dia 6 de Marzo del 2010 se celebrará el III Festival de la Juventud de Collado Villalba, Organizado por el Club 64 Villalba y la Concejalia de Infancia y Juventud de Collado Villalba.
Se disputarán 4 torneos con las siguientes categorías
Sub14 http://chess-results.com/tnr29898.aspx?lan=2
Sub12 http://chess-results.com/tnr29897.aspx?lan=2
Premios:
1º TROFEO+REGALO
2º TROFEO+REGALO
3º TROFEO+REGALO
4º TROFEO+REGALO
5º TROFEO+REGALO
Premio para los 5 primeros de cada categoría.
Inscripción
General 6 euros
Socios y Alumnos Club 64 Villalba 4 euros
Pago Bancario
Enviar Inscripciones por email a club@ajedrez64villalba.com
Iremos enviando más información.
El torneo pertenece al Circuito AulaJoven 2010 (http://www.aulajoven.com)
Organizan:
Club 64 de Villalba
Concejalia de Infancia y Juventud de Collado Villalba
Sitio Oficial:
Club 64 de Villalba
http://www.ajedrez64villalba.com/
TablaDeFlandes