Comunidad de Madrid
Torneo Fiestas San Antonio de Padua. Collado Villalba
Collado Villalba - Madrid
Salón El Capricho de Collado Villalba
Sábado 5 de junio de 2010
Informa: Club 64 de Villalba Web | ChessResults
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2274 | 0 | 5,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Abul Qasem | BAN | 1999 | 0 | 5,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2312 | 0 | Club 64 Villalba | 5,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2394 | 0 | 5,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2292 | 0 | 4,5 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| 6 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 1969 | 0 | 4,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7 | Bermejo Luis | ESP | 2194 | 0 | Club 64 Villalba | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 | Laynez Aspenberg Jose | ESP | 1910 | 0 | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9 | Saiz Lopez Antonio | ESP | 1906 | 0 | 4,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 10 | Julian Serra Rogelio | ESP | 2064 | 0 | 4,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11 | Tevar Sanz Gonzalo | ESP | 1887 | 0 | 4,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12 | IM | Barria Zuniga Daniel | CHI | 2419 | 0 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Blasco De La Cruz Luis | ESP | 2016 | 0 | Club 64 Villalba | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | Suarez Paz Alfonso | ESP | 1865 | 0 | Club 64 Villalba | 3,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | Grigaliunas Mindaugas | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | FM | Renteria Jorge | COL | 2263 | 0 | Club 64 Villalba | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Cardoso Sanchez Asier | ESP | 1635 | 0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18 | Rodriguez Yague Fermin | ESP | 1781 | 0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19 | Bolea Olivan Jose Angel | ESP | 1882 | 0 | 3,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 20 | Ramos Orea Tomas | ESP | 1684 | 0 | 3,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 21 | Garcia Castineira Ivan | ESP | 1716 | 0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 22 | Garcia Martin Juan Manuel | ESP | 2022 | 0 | 3,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 23 | Rodriguez Lorenzo Miguel | ESP | 1684 | 0 | 3,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 24 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1872 | 0 | 2,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 25 | Rui Wei Yu | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 26 | Martin Garcia Francisco Javier | ESP | 1581 | 0 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 27 | Sanchez Tapia Luis G | ESP | 1609 | 0 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 28 | Bermejo Prieto Juan R | ESP | 1769 | 0 | Club 64 Villalba | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 29 | Montesinos Hernandez Alejandro | ESP | 0 | 0 | Club 64 Villalba | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 30 | Blanco Samaniego Alejandro | ESP | 1707 | 1707 | Club 64 Villalba | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 31 | Gutierrez Diaz Pablo | ESP | 1528 | 1528 | Club 64 Villalba | 2,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 32 | Tevar Becerra Alvaro | ESP | 1419 | 0 | 2,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 33 | Parra Valero Pablo | ESP | 1663 | 0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 34 | Lopez Rodriguez Alvaro | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 35 | Barria Arbunic Manuel | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 36 | Reynes Gonzalez Miguel | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 37 | Rodriguez Lopez Ruben | ESP | 1993 | 0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Duarte Conejero Martin | ESP | 0 | 0 | Club 64 Villalba | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 39 | Guijarro Torres David | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
Resumen Bases:
Con motivo de las Fiestas de San Antonio de Padua 2010 , el Club 64 Villalba y los Mayordomos de las fiestas de Collado Villalba, organizan conjuntamente con el Ayuntamiento el ya tradicional open ACTIVO de las fiestas.
Se celebrará el sábado 5 de junio a las 17:00 horas en el Salón El Capricho de Collado Villalba.
Partidas de 15 Minutos por jugador (6-7 rondas), esta previsto comenzar a las 17:00 horas y terminar sobre las 21:00.
Inscripcion máxima 100 jugadores. Tendrán preferencia aquellos que hayan abonado su inscripción Inscripcion hasta el dia 4 de junio General: 10 Euros Sub 14 : 6 Euros
Inscripcion el mismo dia 5 de Junio
General: 12 Euros Sub 14 : 8 Euros EL PAGO SE HARÁ POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA SIGUIENTE CUENTA 2081 0676 87 3300001024
Las inscripciones pueden realizarse en esta misma cuenta de correo electrónico o por teléfono
Teléfono Club : (+34) 615.945.308
Teléfono Escuela : (+34) 635.458.715
Premios
1º Trofeo y 120 EUROS
2º Trofeo y 100 EUROS
3º Trofeo y 80 EUROS
4º Trofeo y DVD FRITZ 12
5º Trofeo y DVD AJEDREZ PARA TODOS VOL.1
1º sub 2000 elo fide o feda 60 EUROS
1º sub 1800 elo fide o feda 60 EUROS
1º Club 64 Villalba 60 EUROS
2º Club 64 Villalba FRITZ 12
1º Sub 14 1 Libro o 1 CD de Convekta
1º Sub 12 1 Libro o 1 CD de Convekta
1º Sub 10 1 Libro o 1 CD de Convekta
LOS PREMIOS NO SON ACOMULABLES Club Ajedrez 64 Villalba Calle Matalpino S/N, 1ª Planta (Edificio Radio Villalba - INEM) 28400 Collado Villalba (Madrid) Email: club@ajedrez64villalba.com / ajedrez64villalba@gmail.com Teléfono Club : (+34) 615.945.308 Teléfono Escuela : (+34) 635.458.715 Web : http://www.ajedrez64villalba.com
Sitio Oficial:
Club 64 de Villalba
http://www.ajedrez64villalba.com/
TablaDeFlandes