![]()
Comunidad de Madrid
III Memorial “José María Olías”
Colegio Europeo de Madrid. C/ Cólquide s/n. Las Rozas Web
Sábado 16 de enero de 2010 | ChessResults | PDF Bases
Informa: AI Eduardo López Rodríguez
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Prebenjamín:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morona Minguez Miguel | 4w1 | 2s1 | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 3s½ | 9w½ | 6.0 | 22.5 | 31.5 | 27.50 |
| 2 | Ojeda García Alejandro | 13s1 | 1w0 | 15w1 | 8s1 | 4w1 | 6s½ | 5w1 | 5.5 | 20.5 | 29.5 | 21.75 |
| 3 | Morona Minguez Marta | 9w½ | 7s1 | 8s1 | 5w0 | 12s1 | 1w½ | 11s1 | 5.0 | 20.5 | 30.0 | 20.50 |
| 4 | Martinez Sanz Ignacio | 1s0 | 13w1 | 14s1 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 6w1 | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 18.50 |
| 5 | Pazooki Sanchez Ryan | 7w½ | 9s1 | 18w1 | 3s1 | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 4.5 | 22.5 | 30.5 | 16.75 |
| 6 | Vazquez Cabeza Isaac | -1 | 14w1 | 12s1 | 1w0 | 7s1 | 2w½ | 4s0 | 4.5 | 22.0 | 31.0 | 17.25 |
| 7 | Bescos Santos Eduardo | 5s½ | 3w0 | 21s1 | 9w1 | 6w0 | 12s1 | 13w1 | 4.5 | 19.0 | 25.5 | 14.25 |
| 8 | Puente Fernandez Alvaro | 22w1 | 15s1 | 3w0 | 2w0 | 10s1 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 11.50 |
| 9 | Perez Perez Marta | 3s½ | 5w0 | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 13s1 | 1s½ | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 12.50 |
| 10 | Pérez Rodrigo Irene | 14s0 | 20w1 | 17w1 | 4s0 | 8w0 | 18s1 | 15w1 | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 10.00 |
| 11 | Popa Robert | 17w1 | 18s1 | 1s0 | 12w½ | 14s1 | 5s0 | 3w0 | 3.5 | 19.0 | 27.0 | 9.75 |
| 12 | Blasco Alvarez Adrian | 21w1 | 19s1 | 6w0 | 11s½ | 3w0 | 7w0 | 18s1 | 3.5 | 15.5 | 22.0 | 7.25 |
| 13 | Barragan Arriaza Maria L. | 2w0 | 4s0 | 22w1 | 15s1 | 16w1 | 9w0 | 7s0 | 3.0 | 19.5 | 26.5 | 7.50 |
| 14 | Estrada Guillem Alejandro | 10w1 | 6s0 | 4w0 | 19s1 | 11w0 | 16s1 | 8s0 | 3.0 | 18.5 | 25.0 | 9.00 |
| 15 | Gil Pascual Agueda | 16s1 | 8w0 | 2s0 | 13w0 | 20s1 | 22w1 | 10s0 | 3.0 | 16.0 | 23.0 | 6.50 |
| 16 | Ramiro Casado Maria | 15w0 | 17s0 | 20s1 | 22w1 | 13s0 | 14w0 | 21w1 | 3.0 | 12.5 | 17.0 | 5.00 |
| 17 | Lorente Sanroman Rocio | 11s0 | 16w1 | 10s0 | 18s0 | 21w0 | 20w1 | 19s1 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | 7.00 |
| 18 | Del Monte Rebeca | 20s1 | 11w0 | 5s0 | 17w1 | 9s0 | 10w0 | 12w0 | 2.0 | 18.0 | 24.5 | 5.00 |
| 19 | Rodriguez de la Prieta Laura | 23s+ | 12w0 | 9s0 | 14w0 | 22s0 | 21s1 | 17w0 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 1.50 |
| 20 | Llompart Elisa | 18w0 | 10s0 | 16w0 | 21s1 | 15w0 | 17s0 | 22s1 | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 3.00 |
| 21 | Pañeda de la Peña Victoria | 12s0 | 22s½ | 7w0 | 20w0 | 17s1 | 19w0 | 16s0 | 1.5 | 13.0 | 19.0 | 3.75 |
| 22 | De la Osa Carrasco Sofia | 8s0 | 21w½ | 13s0 | 16s0 | 19w1 | 15s0 | 20w0 | 1.5 | 12.5 | 18.0 | 2.75 |
| 23 | Kaplan Cabrera Ariel | 19w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | 0.00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Benjamín:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Martin Miguel | -1 | 16s1 | 6w1 | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 5w1 | 7.0 | 23.5 | 32.5 | 32.00 |
| 2 | Picazo Sancho Carolina | 11w1 | 24s0 | 37w1 | 25w1 | 12s1 | 7s1 | 8w1 | 6.0 | 19.0 | 26.0 | 23.00 |
| 3 | Barragan Arriaza Pablo | 40s1 | 28w1 | 27s1 | 4w½ | 13w1 | 5s0 | 19w1 | 5.5 | 19.0 | 26.5 | 18.75 |
| 4 | Pujo Velez Maria | 45s1 | 25w1 | 26s1 | 3s½ | 29w1 | 1w0 | 13w1 | 5.5 | 18.0 | 25.0 | 16.75 |
| 5 | Arias Martínez Sergio | 47s- | 17s1 | 15w1 | 16s1 | 14w1 | 3w1 | 1s0 | 5.0 | 21.5 | 31.5 | 21.50 |
| 6 | Holinaty Vaquero Lucas | 20s1 | 10w1 | 1s0 | 21w1 | 11w0 | 29s1 | 18w1 | 5.0 | 19.5 | 29.0 | 19.00 |
| 7 | Ojeda Garcia Jorge | 34s1 | 46w1 | 24w1 | 13s1 | 1s0 | 2w0 | 11w1 | 5.0 | 19.5 | 27.0 | 15.00 |
| 8 | Prieto Dolera Marta | 17w1 | 15s1 | 12w0 | 32s1 | 24w1 | 11s1 | 2s0 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 18.00 |
| 9 | Quintela Moya Alvaro | 39w1 | 12s0 | 11w0 | 33s1 | 15w1 | 24s1 | 14w1 | 5.0 | 18.5 | 24.5 | 16.00 |
| 10 | Castedo Reyes Pablo | 38w1 | 6s0 | 14w0 | 41s1 | 17w½ | 23s1 | 26w1 | 4.5 | 16.5 | 23.5 | 12.50 |
| 11 | De Bonilla Cosculluela Jaime | 2s0 | 40w1 | 9s1 | 27w1 | 6s1 | 8w0 | 7s0 | 4.0 | 24.0 | 32.0 | 15.00 |
| 12 | Gutierrez Alex Yamil | 26s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 2w0 | 13s0 | 29w1 | 4.0 | 22.5 | 32.0 | 16.00 |
| 13 | Alvarez Lorenzo Javier | 48s+ | 14w1 | 30s1 | 7w0 | 3s0 | 12w1 | 4s0 | 4.0 | 22.0 | 30.0 | 11.00 |
| 14 | Hidalgo Garcia Andres | 23w1 | 13s0 | 10s1 | 18w1 | 5s0 | 26w1 | 9s0 | 4.0 | 20.0 | 28.5 | 15.00 |
| 15 | Fuenllana Ruiz Mª Palmira | 43s1 | 8w0 | 5s0 | 20w1 | 9s0 | 28w1 | 33s1 | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 11.50 |
| 16 | Hidalgo Ascaribay Diego | 18s1 | 1w0 | 20s1 | 5w0 | 26s0 | 37s1 | 24w1 | 4.0 | 19.0 | 27.5 | 13.00 |
| 17 | Marsa Wansteker Clara | 8s0 | 5w0 | 45s1 | 36w1 | 10s½ | 35w1 | 21s½ | 4.0 | 18.5 | 24.5 | 10.00 |
| 18 | Bescos Santos Lucia | 16w0 | 38s1 | 41w1 | 14s0 | 30w1 | 27s+ | 6s0 | 4.0 | 16.5 | 23.5 | 10.00 |
| 19 | Asenjo San Mamet Nuria | 35w+ | 27w0 | 25s0 | 46w1 | 28s1 | 22w1 | 3s0 | 4.0 | 16.0 | 22.5 | 10.00 |
| 20 | Brandi Sanchez Alberto | 6w0 | 42s1 | 16w0 | 15s0 | 39w1 | 25s1 | 30w1 | 4.0 | 15.5 | 22.5 | 10.00 |
| 21 | Celaya Oyon Ana | 42w1 | 30s0 | 22w1 | 6s0 | 27w0 | 31s1 | 17w½ | 3.5 | 18.5 | 25.5 | 10.50 |
| 22 | Rossignoli Martínez Guillermo | 24w0 | 33w1 | 21s0 | 37s1 | 25w1 | 19s0 | 32s½ | 3.5 | 16.0 | 21.5 | 9.50 |
| 23 | Borrega Gabriela | 14s0 | 45w1 | 28s0 | 35w½ | 43s1 | 10w0 | 36s1 | 3.5 | 13.5 | 18.5 | 6.25 |
| 24 | Fogue Angelina Hugo | 22s1 | 2w1 | 7s0 | 28w1 | 8s0 | 9w0 | 16s0 | 3.0 | 22.5 | 31.0 | 12.50 |
| 25 | Guillo Longares Cecilia | 29w1 | 4s0 | 19w1 | 2s0 | 22s0 | 20w0 | 35s1 | 3.0 | 19.5 | 28.5 | 9.50 |
| 26 | Arias Campo Ruth | 12w0 | 39s1 | 4w0 | 34s1 | 16w1 | 14s0 | 10s0 | 3.0 | 19.5 | 27.0 | 9.00 |
| 27 | Mieres de Santiago Guillermo | 37w1 | 19s1 | 3w0 | 11s0 | 21s1 | 18w- | -0 | 3.0 | 18.0 | 25.5 | 9.50 |
| 28 | Moreno Morales Rodrigo | 33w+ | 3s0 | 23w1 | 24s0 | 19w0 | 15s0 | 37w1 | 3.0 | 17.5 | 25.0 | 8.50 |
| 29 | Arias Bueso Marta | 25s0 | 32w1 | 46s1 | 30w1 | 4s0 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 7.00 |
| 30 | Lozano Gil Alejandro | 49w+ | 21w1 | 13w0 | 29s0 | 18s0 | 43w1 | 20s0 | 3.0 | 17.0 | 22.5 | 5.00 |
| 31 | Magaña Alonso Pablo | -0 | -0 | -0 | 45w1 | 34s1 | 21w0 | 43s1 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 5.50 |
| 32 | Alvarez Perez Javier | 41w½ | 29s0 | 36w1 | 8w0 | 35s0 | 39s1 | 22w½ | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 7.25 |
| 33 | Chueca Garcia Maria | 28s- | 22s0 | 42s1 | 9w0 | 41w1 | 38s1 | 15w0 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 6.00 |
| 34 | Dasso-Suifern Pairola Valentina | 7w0 | 36s½ | 43s½ | 26w0 | 31w0 | 40s1 | 38w1 | 3.0 | 14.0 | 20.5 | 6.00 |
| 35 | Herreros Ruiz Jaime | 19s- | 37s0 | 38w1 | 23s½ | 32w1 | 17s0 | 25w0 | 2.5 | 15.0 | 21.0 | 6.75 |
| 36 | Rivera Alonso Patricia | 46s0 | 34w½ | 32s0 | 17s0 | 44w1 | 41s1 | 23w0 | 2.5 | 14.5 | 19.5 | 5.00 |
| 37 | Castillo Rivero Alejandro | 27s0 | 35w1 | 2s0 | 22w0 | 46s1 | 16w0 | 28s0 | 2.0 | 17.0 | 24.0 | 3.50 |
| 38 | Menendez Pirfano Marta | 10s0 | 18w0 | 35s0 | 40w1 | 42s1 | 33w0 | 34s0 | 2.0 | 15.0 | 21.5 | 4.00 |
| 39 | Dominguez Huidobro Carola | 9s0 | 26w0 | 40s1 | 43w½ | 20s0 | 32w0 | 42s½ | 2.0 | 14.0 | 20.5 | 3.75 |
| 40 | Hidalgo Ascaribay David | 3w0 | 11s0 | 39w0 | 38s0 | 45s1 | 34w0 | 44w1 | 2.0 | 14.0 | 20.0 | 2.50 |
| 41 | Gasset Ibemon Sofia | 32s½ | 43w½ | 18s0 | 10w0 | 33s0 | 36w0 | 46s1 | 2.0 | 14.0 | 19.5 | 3.25 |
| 42 | Moran Alvarez Sandra | 21s0 | 20w0 | 33w0 | 44s½ | 38w0 | 45s1 | 39w½ | 2.0 | 14.0 | 18.5 | 2.75 |
| 43 | Alvarez Arribas Sonsoles | 15w0 | 41s½ | 34w½ | 39s½ | 23w0 | 30s0 | 31w0 | 1.5 | 15.0 | 21.5 | 3.50 |
| 44 | Magaña Alonso Mateo | -0 | -0 | -0 | 42w½ | 36s0 | 46w1 | 40s0 | 1.5 | 13.5 | 18.0 | 2.00 |
| 45 | Diaz Ferrer Celia | 4w0 | 23s0 | 17w0 | 31s0 | 40w0 | 42w0 | -1 | 1.0 | 17.5 | 25.0 | 3.50 |
| 46 | Duarte Conejero Elena | 36w1 | 7s0 | 29w0 | 19s0 | 37w0 | 44s0 | 41w0 | 1.0 | 14.0 | 21.0 | 2.50 |
| 47 | Gutierrez Fernandez Marcos | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 26.5 | 0.00 |
| 48 | Garcia Colino Daniel | 13w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 0.00 |
| 49 | Cantero Pinto Eduardo | 30s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | 0.00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Alevín / Infantil
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picazo Sancho Alvaro | 40w+ | 16s1 | 5w1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 9s1 | 7.0 | 24.5 | 34.0 | 31.00 |
| 2 | Perez Mondejar Adler | 20w1 | 12s1 | 4w1 | 23s1 | 1w0 | 6s1 | 10w1 | 6.0 | 22.0 | 31.5 | 26.00 |
| 3 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 41s+ | 34s1 | 11w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 15w1 | 6.0 | 20.5 | 28.5 | 20.00 |
| 4 | Lianes Garcia Marcos | 9w1 | 10s1 | 2s0 | 21w1 | 7s0 | 25w1 | 13w1 | 5.0 | 22.0 | 30.5 | 20.50 |
| 5 | Blanco Diez David | 17s1 | 14w1 | 1s0 | 18w1 | 25s1 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 19.00 |
| 6 | Vaquero Bermejo Leire | 42w+ | 24s1 | 31w1 | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 23s1 | 5.0 | 20.0 | 29.0 | 14.00 |
| 7 | Pujo Velez David | 24w0 | 22s1 | 12w1 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 19.5 | 29.0 | 20.50 |
| 8 | Bello Rodríguez Daniel | 22w1 | 13s1 | 28w1 | 6s0 | 11w1 | 9s0 | 14w1 | 5.0 | 19.0 | 27.0 | 18.50 |
| 9 | Valenciano Gonzalez Jaime | 4s0 | 27w1 | 35s1 | 30w1 | 26s1 | 8w1 | 1w0 | 5.0 | 19.0 | 27.0 | 16.00 |
| 10 | Vijande Labrado Gonzalo | 27s1 | 4w0 | 32s1 | 24s1 | 23w1 | 26w1 | 2s0 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | 14.50 |
| 11 | Quintela Moya Adrian | 44w+ | 36w1 | 3s0 | 15w1 | 8s0 | 17w1 | 7s0 | 4.0 | 21.5 | 29.0 | 10.00 |
| 12 | Montero Terradillos Santiago | 15s1 | 2w0 | 7s0 | 36w+ | 30w1 | 28s1 | 5w0 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 12.00 |
| 13 | Perez Rodrigo Alicia | 26s1 | 8w0 | 36s1 | 7w0 | 27s1 | 20w1 | 4s0 | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 12.00 |
| 14 | Ojeda García Esteban | 43w+ | 5s0 | 20w1 | 31s1 | 15w0 | 23w1 | 8s0 | 4.0 | 19.5 | 27.5 | 10.00 |
| 15 | Blanco Garcia Alfredo | 12w0 | 17s1 | 34w1 | 11s0 | 14s1 | 18w1 | 3s0 | 4.0 | 18.5 | 25.5 | 14.00 |
| 16 | Cisneros Rodríguez Hugo | 19s1 | 1w0 | 18s0 | 17w0 | 21s1 | 35w1 | 25s1 | 4.0 | 17.5 | 25.5 | 12.50 |
| 17 | Montero Terradillos Gonzalo | 5w0 | 15w0 | 37s1 | 16s1 | 29w1 | 11s0 | 28w1 | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 12.00 |
| 18 | Ochoa Segura Nicolas | 23s0 | 37w1 | 16w1 | 5s0 | 24w1 | 15s0 | 27s1 | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 12.00 |
| 19 | Muñoz Losantos Rocio | 16w0 | 32w1 | 30s0 | 20s0 | 31w1 | 24s1 | 26w1 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | 11.50 |
| 20 | Manotas Sanchez Mauro | 2s0 | 39w1 | 14s0 | 19w1 | 34w1 | 13s0 | 29w1 | 4.0 | 15.5 | 22.0 | 10.00 |
| 21 | Yebenes Heras Jorge | -1 | 35w1 | 23s0 | 4s0 | 16w0 | 31s1 | 22w½ | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 10.25 |
| 22 | Menendez Pirfano Carlos | 8s0 | 7w0 | 39s1 | 25w0 | 38s1 | 33w1 | 21s½ | 3.5 | 14.5 | 20.0 | 7.25 |
| 23 | Cosculluela Ordogh Francisco | 18w1 | 33s1 | 21w1 | 2w0 | 10s0 | 14s0 | 6w0 | 3.0 | 20.0 | 28.5 | 10.00 |
| 24 | Martinez Agudo Lorenzo | 7s1 | 6w0 | 29s1 | 10w0 | 18s0 | 19w0 | 36s1 | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 10.00 |
| 25 | Sanchez Sanz Alba | -0 | -0 | -1 | 22s1 | 5w0 | 4s0 | 16w0 | 3.0 | 19.5 | 28.0 | 7.00 |
| 26 | Duarte Conejero Martin | 13w0 | 38s1 | 33w1 | 28s1 | 9w0 | 10s0 | 19s0 | 3.0 | 18.5 | 25.0 | 7.50 |
| 27 | Lopez Arjona Pablo | 10w0 | 9s0 | 38w1 | 34s1 | 13w0 | 30s1 | 18w0 | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 7.00 |
| 28 | Rasillo Fuentes Eva | 32s1 | 30w1 | 8s0 | 26w0 | 35s1 | 12w0 | 17s0 | 3.0 | 15.5 | 22.0 | 7.50 |
| 29 | Rodríguez de la Prieta Jorge | 45w+ | 31s0 | 24w0 | 37w1 | 17s0 | 36w1 | 20s0 | 3.0 | 15.5 | 21.0 | 4.00 |
| 30 | Castellano Vega Ignacio | 38w1 | 28s0 | 19w1 | 9s0 | 12s0 | 27w0 | 37w1 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | 8.00 |
| 31 | Gomez Esteve Maria | 39s1 | 29w1 | 6s0 | 14w0 | 19s0 | 21w0 | 35s1 | 3.0 | 14.5 | 19.5 | 6.00 |
| 32 | Giralt Anton Pol | 28w0 | 19s0 | 10w0 | 38s0 | 33w½ | -1 | 39s1 | 2.5 | 14.5 | 20.0 | 5.75 |
| 33 | Rodriguez Brigido Javier | 37s1 | 23w0 | 26s0 | 35w0 | 32s½ | 22s0 | 34w1 | 2.5 | 11.0 | 16.0 | 5.25 |
| 34 | Mora Paredes Lucia | 48w+ | 3w0 | 15s0 | 27w0 | 20s0 | 39w1 | 33s0 | 2.0 | 17.0 | 23.0 | 1.00 |
| 35 | Martinez Guijarro Victor | 47w+ | 21s0 | 9w0 | 33s1 | 28w0 | 16s0 | 31w0 | 2.0 | 16.5 | 24.0 | 2.50 |
| 36 | Fernandez Hernandez Marina | 46w+ | 11s0 | 13w0 | 12s- | 39w1 | 29s0 | 24w0 | 2.0 | 16.0 | 20.5 | 1.00 |
| 37 | Gordo Martín Carlota | 33w0 | 18s0 | 17w0 | 29s0 | -1 | 38w1 | 30s0 | 2.0 | 15.5 | 21.0 | 5.50 |
| 38 | Moran Alvarez Miguel | 30s0 | 26w0 | 27s0 | 32w1 | 22w0 | 37s0 | -1 | 2.0 | 14.5 | 19.5 | 6.00 |
| 39 | Rivera Alonso Natalia | 31w0 | 20s0 | 22w0 | -1 | 36s0 | 34s0 | 32w0 | 1.0 | 14.0 | 19.5 | 3.50 |
| 40 | Fernandez Hernandez Marina | 1s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 27.5 | 0.00 |
| 41 | Marsa Wamsteker Clara | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 26.5 | 0.00 |
| 42 | Llompart Yague Elisa | 6s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | 0.00 |
| 43 | Del Monte Cobelas Rebeca | 14s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 0.00 |
| 44 | Garcia Corrales Diego | 11s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 0.00 |
| 45 | Gutiérrez Fernández Miguel | 29s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | 0.00 |
| 46 | Plazuelo Pascual Juan | 36s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 23.0 | 0.00 |
| 47 | Alonso Alonso Alba | 35s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | 0.00 |
| 48 | Cantero Pinto Carlos | 34s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | 0.00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Senior
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Calahorra Ricardo | 2w1 | 11s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 8w1 | 7.0 | 24.5 | 34.5 | 35.00 |
| 2 | Campuzano Verdeguer José | 1s0 | 31w1 | 18s1 | 8w1 | 9s1 | 13w1 | 5w1 | 6.0 | 20.0 | 27.5 | 21.50 |
| 3 | Blanco Samaniego Alejandro | 32w1 | 25s1 | 6w1 | 9w1 | 1s0 | 4s½ | 11w1 | 5.5 | 20.5 | 28.0 | 19.25 |
| 4 | Garcia Fernandez Antolin | 30s1 | 24w1 | 7s1 | 1w0 | 12s1 | 3w½ | 15s1 | 5.5 | 20.0 | 29.0 | 20.25 |
| 5 | Garcia Martinez Jorge | 33s+ | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 15s1 | 7w1 | 2s0 | 5.0 | 22.5 | 33.0 | 17.00 |
| 6 | Garcia Martin Juan Manuel | 36s1 | 16w1 | 3s0 | 24w1 | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 5.0 | 20.0 | 29.0 | 14.50 |
| 7 | Perez Vazquez Manuel P. | 21s+ | 23s1 | 4w0 | 16w1 | 26s1 | 5s0 | 10w1 | 5.0 | 19.0 | 27.0 | 16.50 |
| 8 | De Los Rios Camacho Juan A. | 28w1 | 13s0 | 15w1 | 2s0 | 20w1 | 14s1 | 1s0 | 4.0 | 21.0 | 30.5 | 13.50 |
| 9 | Blanco Blanco Jesus | 22w1 | 14s1 | 13w1 | 3s0 | 2w0 | 10s0 | 20w1 | 4.0 | 20.5 | 29.5 | 14.00 |
| 10 | Mozo Fernandez Roberto | 11w0 | 22s1 | 14w1 | 5s0 | 16s1 | 9w1 | 7s0 | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 15.00 |
| 11 | Rasillo Fuentes Raul | 10s1 | 1w0 | 17s1 | 12w0 | 24s1 | 19w1 | 3s0 | 4.0 | 20.0 | 29.0 | 13.50 |
| 12 | Pazooki Reza | 20w1 | 5s0 | 25w1 | 11s1 | 4w0 | 23s1 | 6w0 | 4.0 | 19.5 | 27.0 | 12.50 |
| 13 | Atlan Ojeda Koray | 19s1 | 8w1 | 9s0 | 26w1 | 6w0 | 2s0 | 23w1 | 4.0 | 18.5 | 27.0 | 12.50 |
| 14 | Gutierrez Diaz Pablo | 18s1 | 9w0 | 10s0 | 17w1 | 29s1 | 8w0 | 19s1 | 4.0 | 18.0 | 24.0 | 12.50 |
| 15 | Sanchez Blanco Juan | 27s1 | 26w1 | 8s0 | 21w1 | 5w0 | 25s1 | 4w0 | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 10.50 |
| 16 | Prieto Dolera Javier | 29w1 | 6s0 | 20w1 | 7s0 | 10w0 | 24s1 | 21s1 | 4.0 | 17.0 | 24.0 | 10.50 |
| 17 | Montero Terradillo Rodrigo | 26s0 | 27w1 | 11w0 | 14s0 | 31w1 | 22s1 | 25w1 | 4.0 | 14.0 | 18.5 | 9.00 |
| 18 | Ojeda Quntana Rafael | 14w0 | 28s1 | 2w0 | 25s½ | 19s0 | 27w1 | 29w1 | 3.5 | 13.5 | 21.5 | 8.25 |
| 19 | Pujo Ballesteros Jose | 13w0 | -1 | 21s0 | 31s1 | 18w1 | 11s0 | 14w0 | 3.0 | 18.5 | 23.0 | 8.00 |
| 20 | Popa Marius | 12s0 | 30w1 | 16s0 | 27w1 | 8s0 | 26w1 | 9s0 | 3.0 | 17.0 | 23.0 | 7.00 |
| 21 | Arias Bellido Santiago | 7w- | 32s1 | 19w1 | 15s0 | 23w0 | 29s1 | 16w0 | 3.0 | 15.5 | 20.5 | 6.00 |
| 22 | Cisneros Joe | 9s0 | 10w0 | 30s1 | 29w0 | 32s1 | 17w0 | 28s1 | 3.0 | 14.5 | 19.0 | 5.50 |
| 23 | Hermira Rubio Joaquin | 31s1 | 7w0 | 24s0 | 32w1 | 21s1 | 12w0 | 13s0 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | 5.00 |
| 24 | Melcon Mediavilla Rodrigo | 35w+ | 4s0 | 23w1 | 6s0 | 11w0 | 16w0 | 26s½ | 2.5 | 19.5 | 27.5 | 4.25 |
| 25 | Luarte Crstobal | 34s+ | 3w0 | 12s0 | 18w½ | 28s1 | 15w0 | 17s0 | 2.5 | 19.0 | 27.0 | 4.25 |
| 26 | Sanchez Astillero Manuel | 17w1 | 15s0 | 29w1 | 13s0 | 7w0 | 20s0 | 24w½ | 2.5 | 17.0 | 23.5 | 7.25 |
| 27 | Blasco Salvador Juan A. | 15w0 | 17s0 | 28w½ | 20s0 | 30w1 | 18s0 | 32s1 | 2.5 | 15.0 | 19.5 | 4.25 |
| 28 | Giner Lopez Pablo | 8s0 | 18w0 | 27s½ | 30w1 | 25w0 | 31s1 | 22w0 | 2.5 | 13.0 | 17.5 | 4.25 |
| 29 | Nuñez Barranco Lucia | 16s0 | 36w1 | 26s0 | 22s1 | 14w0 | 21w0 | 18s0 | 2.0 | 16.5 | 23.0 | 3.00 |
| 30 | Fernandez Perez Javier | 4w0 | 20s0 | 22w0 | 28s0 | 27s0 | 32w1 | 31w1 | 2.0 | 11.5 | 17.5 | 2.00 |
| 31 | Martinez Agudo Beatriz | 23w0 | 2s0 | -1 | 19w0 | 17s0 | 28w0 | 30s0 | 1.0 | 15.5 | 23.5 | 3.50 |
| 32 | Martinez Sanchez Javier | 3s0 | 21w0 | 36s+ | 23s0 | 22w0 | 30s0 | 27w0 | 1.0 | 14.5 | 22.0 | 0.00 |
| 33 | Herreros Lucas Jose L | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | 0.00 |
| 34 | Rodajo Magro Ricardo | 25w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 23.0 | 0.00 |
| 35 | Pardo Vaquero Ignacio | 24s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 23.0 | 0.00 |
| 36 | Castellanos Juan A. | 6w0 | 29s0 | 32w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | 0.00 |
Resumen Bases:
Día juego: 16 de enero de 2010.
Lugar de juego: COLEGIO EUROPEO DE MADRID. c/ Colquide s/n LAS ROZAS.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador.
Categorías:
