![]()
Comunidad de Madrid
I Abierto de Moralzarzal
Casa de la Cultura de Moralzarzal
Sábado 27 de septiembre de 2008
Informa: Asociación Deportiva Collado Villalba - Ajedrez (ADCV) Web
Final:
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Tipo | Pts | BUC | Prog | vict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Martinez Martin David | 2415 | ESP | 6 | 24 | 26 | 5 | |
| 2 | 13 | Jara Villanueva Jose M | 2112 | ESP | 6 | 20½ | 23 | 6 | ||
| 3 | 4 | Valles Moreno Ivan | 2386 | ESP | 5½ | 24½ | 24 | 5 | ||
| 4 | 1 | IM | Herraiz Hidalgo Herminio | 2507 | ESP | 5½ | 23½ | 24½ | 4 | |
| 5 | 5 | Morales Jhon Alexander | 2329 | COL | 5½ | 22½ | 22½ | 5 | ||
| 6 | 6 | FM | Bolado Saez Sergio | 2315 | ESP | 5½ | 21 | 21½ | 5 | |
| 7 | 2 | IM | Roa Alonso Santiago | 2465 | ESP | 5 | 24½ | 24½ | 4 | |
| 8 | 8 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | 2293 | ESP | 5 | 23 | 23 | 5 | |
| 9 | 10 | Santos Jose Alves | 2177 | POR | 5 | 21½ | 21 | 5 | ||
| 10 | 9 | Penalosa Pinilla Jesus | 2224 | ESP | 5 | 20 | 21 | 5 | ||
| 11 | 14 | Abul Qasem | 2043 | BAN | 5 | 20 | 20 | 5 | ||
| 12 | 15 | De Francisco Y De Diego Felipe | 2019 | ESP | 5 | 19 | 20 | 4 | ||
| 13 | 12 | Wong Castaneda Arturo | 2139 | VEN | 4½ | 23½ | 20½ | 4 | ||
| 14 | 7 | FM | Aranda Marin Cristian | 2295 | ESP | 4½ | 22½ | 22 | 4 | |
| 15 | 11 | FM | Cruz Condori Alfredo | 2154 | BOL | 4½ | 21 | 21 | 4 | |
| 16 | 17 | Suarez Paz Alfonso | 1966 | ESP | 4 | 20½ | 19 | 4 | ||
| 17 | 22 | Arranz Maurelle Gustavo | 1725 | ESP | 4 | 19½ | 18 | 4 | ||
| 18 | 20 | Gonzalez Dominguez Carlos | 1820 | ESP | 4 | 19 | 18 | 4 | ||
| 21 | Rodriguez Del Moral Angel | 1812 | ESP | 4 | 19 | 18 | 4 | |||
| 20 | 28 | Campomanes Rodriguez Javier | 1784 | ESP | 4 | 19 | 16 | 4 | ||
| 21 | 24 | Pardo Vaquero Ignacio | 1632 | ESP | 4 | 19 | 16 | 3 | ||
| 22 | 27 | Llerena Achutegui Mariano | 1795 | ESP | 4 | 18½ | 17 | 4 | ||
| 23 | 39 | Freijanes Roncal Yago | 0 | ESP | 4 | 18 | 15 | 4 | ||
| 24 | 40 | Fresno Ballesteros Jaime | 0 | ESP | 4 | 18 | 14 | 4 | ||
| 25 | 64 | Wong Colmenares Valerie | 0 | ESP | U14 | 4 | 17 | 15½ | 3 | |
| 26 | 47 | Jara Alonso Jorge | 0 | ESP | U14 | 4 | 16½ | 14 | 4 | |
| 27 | 63 | Wong Colmenares German Dario | 0 | ESP | U10 | 4 | 16½ | 13 | 4 | |
| 28 | 44 | Gonzalez Lazaro Fernando | 0 | ESP | 4 | 16½ | 12 | 4 | ||
| 29 | 46 | Isabel Martin Miguel | 0 | ESP | 4 | 16 | 13 | 4 | ||
| 59 | Sanchez Yunquera Raul | 0 | ESP | U14 | 4 | 16 | 13 | 4 | ||
| 31 | 26 | Cardoso Sanchez Asier | 1801 | ESP | 3½ | 20 | 16 | 3 | ||
| 32 | 48 | Jara Alonso Miguel | 0 | ESP | U10 | 3½ | 17½ | 13 | 3 | |
| 33 | 33 | Bernal Navarrete Marcelo | 0 | ESP | U10 | 3½ | 15 | 13 | 3 | |
| 34 | 18 | Osorio Ramos Francisco | 1940 | ESP | 3 | 19½ | 16 | 3 | ||
| 61 | Talya Toma Wasam | 0 | ESP | 3 | 19½ | 16 | 3 | |||
| 36 | 30 | Martinez Gomez Ana Maria | 1746 | ESP | 3 | 19 | 15 | 3 | ||
| 37 | 25 | Martinez Gomez Elena | 1802 | ESP | U14 | 3 | 17½ | 13 | 3 | |
| 38 | 56 | Martin Fernandez Victor | 0 | ESP | U14 | 3 | 17½ | 11 | 3 | |
| 39 | 55 | Luque Testera Sergio | 0 | ESP | U14 | 3 | 16½ | 14 | 3 | |
| 57 | Ostos Campillo Alejandro | 0 | ESP | U14 | 3 | 16½ | 14 | 3 | ||
| 41 | 38 | De Vicente Calvet Marcos | 0 | ESP | 3 | 16½ | 10 | 3 | ||
| 42 | 37 | De Miguel Sanchez Fernando | 0 | ESP | 3 | 16 | 13 | 3 | ||
| 43 | 41 | Garcia Garuti Daniel | 0 | ESP | 3 | 14½ | 11 | 3 | ||
| 44 | 45 | Gutierrez Diaz Pablo | 0 | ESP | U10 | 3 | 14 | 9 | 3 | |
| 45 | 58 | Mendez Santiago Alfonso | 0 | ESP | 3 | 14 | 8 | 3 | ||
| 46 | 53 | Lopez Carballal Julian | 0 | ESP | U14 | 3 | 13½ | 10 | 3 | |
| 47 | 36 | Bueno Gil Carlos | 0 | ESP | U14 | 3 | 13 | 12 | 3 | |
| 48 | 52 | Lim Sarrias Marisa | 0 | ESP | U14 | 2 | 15½ | 6 | 2 | |
| 49 | 54 | Lopez Carballal Monica | 0 | ESP | U10 | 2 | 15 | 9 | 2 | |
| 50 | 34 | Boccia Juan Angel | 0 | ESP | 2 | 14½ | 10 | 2 | ||
| 51 | 51 | Lim Sarrias Jaime | 0 | ESP | U10 | 2 | 13 | 10 | 2 | |
| 52 | 50 | Lim Sarrias Emily | 0 | ESP | U10 | 2 | 13 | 9 | 2 | |
| 53 | 43 | Gonzalez Cucharero Claudia | 0 | ESP | U14 | 2 | 13 | 7 | 2 | |
| 54 | 35 | Bueno Gil Aurora | 0 | ESP | U10 | 2 | 12½ | 4 | 2 | |
| 55 | 60 | Sola Calleja Guillermo | 0 | ESP | U10 | 2 | 11½ | 7 | 2 | |
| 56 | 62 | Villalvilla Lopez Jesus | 0 | ESP | 1 | 14 | 6 | 1 | ||
| 57 | 32 | Arranz Sobrino Sergio | 0 | ESP | U14 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
| 58 | 16 | De La Barrera Montenegro Eduardo | 1992 | ESP | 0 | 17½ | 0 | 0 | ||
| 19 | Bote Kobolo Benjamin | 1912 | ESP | 0 | 17½ | 0 | 0 | |||
| 23 | Rodriguez Sanchez Luis | 1719 | ESP | 0 | 17½ | 0 | 0 | |||
| 29 | Garcia Martinez Adrian | 1766 | ESP | U14 | 0 | 17½ | 0 | 0 | ||
| 31 | Rodriguez Lorenzo Miguel | 1599 | ESP | U14 | 0 | 17½ | 0 | 0 | ||
| 63 | 42 | Garcia Ines Gustavo | 0 | ESP | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 64 | 49 | Lekston Radek | 0 | ESP | U10 | 0 | 9½ | 0 | 0 |
Datos técnicos:
Organizador : Casa de la Cultura de Moralzarzal - Asociacion Deportiva Collado Villalba
Árbitro Principal : AI Luis Blasco de la Cruz
Árbitro : ANP Diego Lorente Peñalva
Lugar : Centro Cultural de Moralzarzal (Madrid)
Bases:
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Moralzarzal organiza, en colaboración con la Asociación Deportiva Collado Villalba, el I Open de Ajedrez de Moralzarzal, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, de 11,00 a 14,30 horas, en el Centro Cultural de Moralzarzal
Hay 1.000 euros en premios.
El sistema de juego establecido es de partidas rápidas, de 10 minutos de duración por jugador, admitiéndose un máximo de 100 participantes.
El plazo de admisión de inscripciones finaliza el 27 de septiembre, a las 10,00 horas.
Inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse en el Centro Cultural de Moralzarzal (Avenida Salvador Sánchez Frascuelo, 26), así como en los teléfonos 605 50 93 45 y 630 02 45 18, y a través del correo electrónico ajedrez@adcolladovillalba.com.
El precio de las inscripciones es de 10 euros para adultos y de 5 euros para los participantes menores de 14 años de edad.
El pago se realizará por transferencia bancaria, hasta el 24 de septiembre, a la cuenta número 2038-2466-62-6000211060.
Las inscripciones posteriores a esa fecha tendrán un coste de 12 euros para adultos y de 6 euros para los menores de 14 años.
Premios
General:
1º 250 euros
2º 200 euros
3º 100 euros
4º 90 euros
5º 70 euros
6º 60 euros
7º 50 euros
8º Regalo
9º Regalo
10º Regalo
1º Veterano (mayor de 60 años) regalo
1ª Dama - regalo
1º Sub 10 - regalo
1º Sub 14 - regalo
1º ELO menor de 2000 (tanto FIDE como FEDA) - regalo
Árbitro Principal: AI Luis Blasco de la Cruz
Organiza:
Casa de la Cultura de Moralzarzal
Asociacion Deportiva Collado Villalba
Calle Batalla de Bailén 24 (Edificio Europa - Casa de la Juventud). Collado Villalba - Madrid
http://www.ajedrezadcv.com/