XVI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO "VILLA DE MOSTOLES"
Comunidad de Madrid
Móstoles
Pabellón Polideportivo Los Rosales, c/Lilas s/n (frente a la Plaza de Toros de Móstoles). 1 de Mayo de 2006
FINAL: TRIUNFO DE BORIS ZLOTNIK (RUSIA) POR MEJOR DESEMPATE QUE AZER MIRZOEV (AZERBAYAN)
CLASIFICACIÓN FINAL:
Place Name Feder Rtg Loc Title Club Score Progr. Buch. Wins
1 Zlotnik, Boris RUS 2447 im RUSIA 8 41.0 56.0 8
2 Mirzoev, Azer AZE 2532 gm AZERBAYAN 8 40.0 56.5 8
3 Roa Alonso, Santiago ESP 2418 fm MADRID 7.5 38.5 49.0 7
4 Strikovic, Aleksa SCG 2501 gm SERBIA 7 40.0 57.5 5
5 Muñoz Pantoja, Miguel PER 2469 im PERU 7 40.0 54.0 6
6 Almagro Llamas, Pablo 2357 fm ALCORCON 7 36.0 53.5 7
7 Caruana, Fabiano ITA 2421 im ITALIA - SUB14 7 36.0 49.5 7
8 Herrera Ojeda, Irisberto CUB 2442 gm CUBA 7 35.0 47.0 7
9 Vazquez Igarza, Renier ESP 2517 im MADRID 6.5 39.5 57.0 6
10 Khamrakulov, Ibragim S. ESP 2513 gm UZBEKISTAN 6.5 36.5 51.5 6
11 Saldaño Dayer, Horacio ESP 2440 im ANDALUCIA 6.5 35.5 54.0 6
12 Cabrera Pino, Alexis 2501 gm COLOMBIA 6.5 35.5 53.0 6
13 Moreno Ruiz, Javier ESP 2485 im LOCAL 6.5 34.5 47.0 6
14 Barria Zuñiga, Daniel CHI 2428 im CHILE 6.5 33.5 48.5 6
15 Mateo, Ramon DOM 2403 im R. DOMINICANA 6.5 33.0 49.5 6
16 Reyes Larena, Juan 2457 im PERU 6.5 32.5 48.0 5
17 Elissalt Cardenas, Hector CUB 2338 im CUBA 6.5 29.0 43.5 4
18 Minzer, Claudio Javier ARG 2432 im ARGENTINA 6 35.0 50.5 6
19 Herraiz Hidalgo, Herminio ESP 2492 im CUENCA 6 33.5 53.0 5
20 Komljenovic, Davor CRO 2468 gm CROACIA 6 33.0 51.0 6
21 Bermejo Collado, Julian ESP 2327 MADRID 6 32.0 47.0 5
22 Garcia Cuenca, Victor ESP 2277 MADRID 6 32.0 46.0 6
23 Kovacevic, Slobodan SCG 2336 im SERBIA 6 32.0 44.5 6
24 Pogorelov, Ruslan 2385 gm UKRANIA 6 31.5 49.5 5
25 Jimenez Hernandez, Cayetano ESP 2231 SEVILLA 6 31.0 41.5 6
26 Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro ESP 2171 ASTURIAS 6 29.0 43.5 6
27 Iglesias Leon, Francisco ESP 2175 ASTURIAS 6 29.0 42.5 6
28 Gago Padreny, Ignacio ESP 2090 POZUELO - SUB 14 6 27.0 47.5 6
29 Valles Moreno, Ivan ESP 2356 FUENLABRADA 5.5 35.5 52.0 5
30 Candela Perez, Jose ESP 2412 im ALCALA 5.5 35.5 51.5 5
31 Paunovic, Dragan SCG 2495 im SERBIA 5.5 34.5 52.5 5
32 Cruz Estrada, Filemon PER 2389 fm PERU 5.5 31.5 49.5 5
33 De La Fuente Gonzalez, Francisco ESP 2221 LOCAL 5.5 31.5 46.0 5
34 Cueto, Johnny BOL 2318 im BOLIVIA 5.5 31.5 45.0 5
35 Arribas Lopez, Angel ESP 2183 LEGANES - SUB 14 5.5 30.5 45.0 5
36 Cruz Condori, Alfredo BOL 2153 fm BOLIVIA 5.5 29.5 50.0 5
37 Serrano Salvador, Eduardo ESP 2348 fm MADRID 5.5 28.5 45.0 5
38 Coleto Calderon, Jose Aº 2128 PARLA 5.5 28.5 43.5 4
39 Rubio Mejia, Luis ESP 2116 TRES CANTOS 5.5 28.5 42.5 5
40 Gonzalez Mateos, Rafael 2203 COSLADA 5.5 28.0 44.5 4
41 Rodriguez Perez, Rene 2117 MADRID 5.5 28.0 40.5 5
42 Arribas Jimenez, Pedro ESP 1998 LEGANES 5.5 27.5 43.5 5
43 Labarta Gonzalez, Ivan 2113 MAJADAHONDA 5.5 27.0 44.0 5
44 Lobato Lavin, Alvaro ESP 2037 MADRID 5.5 24.0 36.5 5
45 Cabello Rodriguez, Sandro 2132 PUERTOLLANO 5.5 23.0 36.5 5
46 Castejon Caballero, Andres ESP 1901 2000 S. S. REYES - SUB14 5.5 22.0 38.0 4
47 Paredes Estrada, Alex MADRID - SUB14 5 29.0 47.0 5
48 Collazo Hidalgo-Gata, Niala CUB 2230 wim CUBA 5 29.0 44.0 5
49 Iglesias Valle, Julian ESP 2161 ASTURIAS 5 29.0 42.0 5
50 Cabañas Jimenez, Andres 2117 5 28.0 45.0 5
51 Ballester Llagaria, Luis 2035 VALENCIA 5 27.0 46.0 5
52 Krug Cortegoso, Martin ESP 2095 ANDALUCIA 5 27.0 45.0 3
53 Lopez Molina, Francisco ESP 2164 TORREJON 5 27.0 42.5 5
54 Cobelas Rodriguez, Pilar 1975 2045 5 26.0 43.0 4
55 Gonzalez Tedin, Antonio ESP 2099 S. S. REYES 5 25.5 41.0 4
56 Perez Cameselle, Francisco ESP 2016 MADRID 65 5 25.0 41.0 5
57 Camarero Izquierdo, Juan 1974 2023 MADRID 5 25.0 39.0 4
58 Castejon Caballero, Natalia ESP 1995 2036 S. S. REYES 5 24.0 36.5 5
59 Algaba Calderon, Luis 1998 5 23.0 41.5 5
60 Garcia Serrano, Jose Manuel 1902 MADRID 5 23.0 36.5 5
61 Bote Kobolo, Benjamin 1863 MADRID 5 22.5 40.5 4
62 Vizcaino Marin, Jose ESP 1860 TORREJON 5 21.0 40.0 5
63 Rodriguez Yagüe, Fermin 1849 5 21.0 34.0 5
64 Beltran De Heredia Alonso, Miguel ESP LOCAL 5 20.5 36.0 4
65 Tevar Sanz, Gonzalo 1861 BOADILLA DEL MONTE 5 20.0 37.5 5
66 Avendaño Mateos, Jose 1898 LEGANES 5 20.0 35.0 5
67 Ruiz Martin, Juan ESP 2173 LOCAL 4.5 27.5 44.0 4
68 Vazquez Gonzalez, Jesus ESP 2110 VILLAVERDE 4.5 26.5 48.5 3
69 Rincon Carrillo, Ricardo COL 2021 COLOMBIA 4.5 25.0 42.5 4
70 Garcia Herranz, Jesus 1976 2071 4.5 25.0 40.0 4
71 Carretero Martinez, Francisco 2015 ANDALUCIA 4.5 24.0 44.0 4
72 Andre Montero, David ESP 1820 MADRID 4.5 23.5 41.5 3
73 Sanchez Delgado, Lidia 2035 ALPEDRETE 4.5 23.5 41.0 4
74 Busto Prendes, Abel ESP 2032 ASTURIAS 4.5 23.5 38.0 4
75 Sanchez-Alarcos Galian, Victor 1744 TRES CANTOS 4.5 23.0 40.0 4
76 Tejedor Ariza, Francisco ESP 1798 MADRID - SUB14 4.5 22.5 40.0 3
77 Rodriguez Cordon, Luis 2247 4.5 22.5 39.0 4
78 Alvarez Escudero, Manuel 2016 MADRID - <65 4.5 20.5 36.0 4
Holgado Maestre, Andres 1937 4.5 20.5 36.0 4
80 Lopez Molina, Santiago 2097 SEVILLA LA NUEVA 4.5 19.5 35.0 4
81 Del Castillo Olivares, Alfonso ESP 2087 MADRID 4.5 19.0 39.0 4
82 Olmedilla Sanchez, Antonio ESP 1847 COSLADA 4.5 17.5 30.0 4
83 Lozano Sanchez, Jose Aº ESP 1972 MADRID 4.5 15.5 30.5 4
84 Garcia Valderrama, Roberto PER PERU 4 24.0 42.0 4
85 Rodrigo Yanguas, Maria 1946 MADRID 4 23.0 35.5 4
86 Harutyunyan, Tigran 1737 VALENCIA 4 22.0 41.0 4
87 Lopez Ayala, Pedro ESP 2063 C. VILLALBA - SUB14 4 22.0 40.0 4
88 Benito Alba, Eladio ESP 1904 COLMENAR VIEJO <65 4 21.0 41.5 4
89 Garcia Salamero, Gabriel ESP 1694 MADRID - SUB14 4 21.0 40.5 4
90 Alvarez Gonzalez, Jose Aº ESP 1860 TORREJON - SUB14 4 21.0 38.5 4
91 Andres Ruiz, Alejandro ESP 1800 LOCAL 4 19.5 37.0 3
92 Diaz Begonte, Manuel 1906 MADRID 4 19.0 36.5 4
93 Martinez Sanz, Matias 1638 BOADILLA 4 19.0 35.5 4
94 Blanco Blanco, Jesus 1860 S. S. REYES 4 17.0 37.5 4
95 Cano Mercado, Francisco 1908 MADRID 4 17.0 35.5 4
96 Alberola Reig, Francisco 1771 ALICANTE 4 17.0 35.0 4
97 Fernandez Diaz, Leonardo 4 16.0 36.0 4
98 Argumárez Avendaño, Juan Antonio 1771 4 14.0 32.0 4
99 Calderon Gonzalez, Victor ESP 1816 MADRID 4 13.0 34.0 4
100 Lopez Alfonso, Armando MADRID 4 10.0 32.5 4
101 Olano Lanchas, Dionisio ESP 1960 2012 MADRID <65 3.5 21.0 36.0 3
De Francisco De Diego, Felipe ESP 1952 LOCAL -TALAVERA - SUB14 3.5 21.0 36.0 3
103 Ramos Garcia, Raul 1800 3.5 18.0 39.5 3
104 Madurga Lopez, Ignacio ESP 1486 MADRID - SUB14 3.5 17.5 32.0 2
105 Mouradova, Nelly ESP 1847 MADRID 3.5 17.0 36.5 3
106 De La Cruz Guzman, Agustin 2003 MADRID <65 3.5 17.0 36.0 3
107 Garcia De Granda, Emilio 1792 MADRID <65 3.5 15.5 38.0 3
108 Sacristán García, Manuel 1821 3.5 14.5 37.0 3
109 Tundidor Lozano, Angel 1830 BOADILLA 3.5 14.5 34.0 3
110 Madina Yadarola, Martin ARG 2262 ARGENTINA 3.5 14.5 30.0 3
111 Calderon Diestro, Victoria ESP 1707 MADRID - SUB 14 3.5 13.0 33.0 3
112 De Pablos Tenrero, Raquel ESP LOCAL - SUB14 3.5 10.5 27.5 3
113 Jimenez Gonzalez, Marcos 1903 MADRID 3 21.0 43.0 2
114 Sotoca Aguado, Jose ESP 2057 MADRID 3 21.0 42.5 3
115 Gil Rodriguez, Jose F. 2112 PINTO 3 18.0 43.0 3
116 Gonzalo Gonzalez, Francisco 1941 LA NAVATA <65 3 17.0 37.5 3
117 Farmer Negrini, Leo ESP 1922 ALCOBENDAS 3 17.0 36.0 3
118 Robles Lozana, Miguel 1866 3 17.0 34.5 2
119 Dominguez Alcon, Victor ESP 1798 LOCAL - SUB14 3 16.0 39.0 3
120 Head Ladeveze, Jorge 1801 MÓSTOLES 3 15.0 36.5 3
121 Morales Fernandez, Alejandro ESP 1800 MADRID - SUB14 3 15.0 34.0 3
122 Martin Sanchez, Fernando ESP 1846 MADRID 3 14.0 37.5 2
123 Aguado Boto, Laura 1875 3 14.0 28.5 3
124 Escribano Serrano, Pedro 1922 LOCAL 3 13.0 34.5 2
125 De Hoyos Tamayo, Julian 1787 MADRID <65 3 9.0 29.5 2
126 Diaz Perez, Fernando ESP MADRID 2.5 17.5 39.5 2
127 Sanz Esteban, Eduardo 1777 MADRID- SUB14 2.5 17.0 41.0 2
128 Valencia De Loma, Sergio 1548 SUB 14 2.5 12.5 34.0 2
129 Beltran De Heredia E., Miguel A. ESP 1785 LOCAL - SUB14 2.5 11.5 35.5 2
130 Jimenez Vera, Ruben ESP 1795 GETAFE 2.5 11.5 30.0 2
131 Jimenez Rodriguez, Alfonso ESP 1808 TORREJON 2.5 9.5 30.0 2
132 Morona Minguez, Irene ESP 1744 MADRID - SUB14 2.5 9.5 29.5 2
133 Perez Roca, Rafael COSLADA 2.5 5.5 27.0 1
134 Campomanes Rodriguez, Javier ESP COLLADO VILLALBA 2.5 5.5 25.5 2
135 Takvor, Haticht BUL BULGARIA 2 13.0 36.0 1
136 Takvor, Samuel ESP TORREJON - SUB14 2 11.0 28.0 1
137 Sanchez Gutierrez, Ricardo ESP 1743 COSLADA 2 8.0 34.0 2
138 Lopez Romero, Jorge ESP 1757 MADRID - SUB14 2 8.0 32.0 2
139 Alonso Ibañez, Jose ESP 1792 MIRABAL 2 7.0 25.0 1
140 Herrera Castillo, David ESP MADRID - SUB14 1 9.0 30.5 0
141 Gonzalez Roldan, Pilar COSLADA 1 7.0 28.5 1
142 Fernandez De Cano, Alberto 2078 MADRID 1 6.0 23.0 1
143 Sanchez Gallego, David ESP 1 1.0 11.5 0
144 Tevar Becerra, Juan 1710 BOADILLA - SUB14 0 0.0 18.0 0
145 Gonzalez Mendez, Ignacio ESP 0 0.0 7.5 0
146 Adan Bermudez, Sergio ESP 1907 S. S. REYES - SUB14 0 0.0 6.5 0
147 Andreu Marroqui, Juan M. ESP 1945 ALICANTE 0 0.0 6.0 0
Callejo Hernan, Jesus 1879 MADRID 0 0.0 6.0 0
149 Ordoñez Morales, Alberto 1909 MADRID 0 0.0 5.5 0
150 Moreno - Manzanaro, Victor MADRID 0 0.0 4.5 0
Martinez Losa, Juan ESP 0 0.0 4.5 0
152 Perez Marco, Ricardo 2210 ARANJUEZ 0 0.0 4.0 0
Rodriguez Ballespin, Daniel ESP 1771 MADRID - SUB14 0 0.0 4.0 0
154 Hernando, Jose Carlos ESP 2399 fm MADRID 0 0.0 3.0 0
155 Longa Yauca, Javier PER 2327 PERU 0 0.0 2.5 0
156 Lopez Capape, Armando ESP 1976 ZARAGOZA 0 0.0 0.5 0
LISTADO PARTICIPANTES:
No Name Rtg Loc Title 1. Mirzoev, Azer 2532 gm 2. Vazquez Igarza, Renier 2517 im 3. Khamrakulov, Ibragim S. 2513 gm 4. Cabrera Pino, Alexis 2501 gm 5. Strikovic, Aleksa 2501 gm 6. Paunovic, Dragan 2495 im 7. Herraiz Hidalgo, Herminio 2492 im 8. Moreno Ruiz, Javier 2485 im 9. Muñoz Pantoja, Miguel 2469 im 10. Komljenovic, Davor 2468 gm 11. Reyes Larena, Juan 2457 im 12. Zlotnik, Boris 2447 im 13. Herrera Ojeda, Irisberto 2442 gm 14. Saldaño Dayer, Horacio 2440 im 15. Minzer, Claudio Javier 2432 im 16. Barria Zuñiga, Daniel 2428 im 17. Caruana, Fabiano 2421 im 18. Roa Alonso, Santiago 2418 fm 19. Candela Perez, Jose 2412 im 20. Mateo, Ramon 2403 im 21. Hernando, Jose Carlos 2399 fm 22. Cruz Estrada, Filemon 2389 fm 23. Pogorelov, Ruslan 2385 gm 24. Almagro Llamas, Pablo 2357 fm 25. Valles Moreno, Ivan 2356 26. Serrano Salvador, Eduardo 2348 fm 27. Elissalt Cardenas, Hector 2338 im 28. Kovacevic, Slobodan 2336 im 29. Bermejo Collado, Julian 2327 30. Longa Yauca, Javier 2327 31. Cueto, Johnny 2318 im 32. Garcia Cuenca, Victor 2277 33. Madina Yadarola, Martin 2262 34. Rodriguez Cordon, Luis 2247 35. Jimenez Hernandez, Cayetano 2231 36. Collazo Hidalgo-Gata, Niala 2230 wim 37. De La Fuente Gonzalez, Francisco 2221 38. Perez Marco, Ricardo 2210 39. Gonzalez Mateos, Rafael 2203 40. Arribas Lopez, Angel 2183 41. Iglesias Leon, Francisco 2175 42. Ruiz Martin, Juan 2173 43. Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro 2171 44. Lopez Molina, Francisco 2164 45. Iglesias Valle, Julian 2161 46. Cruz Condori, Alfredo 2153 fm 47. Cabello Rodriguez, Sandro 2132 48. Coleto Calderon, Jose Aº 2128 49. Cabañas Jimenez, Andres 2117 50. Rodriguez Perez, Rene 2117 51. Rubio Mejia, Luis 2116 52. Labarta Gonzalez, Ivan 2113 53. Gil Rodriguez, Jose F. 2112 54. Vazquez Gonzalez, Jesus 2110 55. Gonzalez Tedin, Antonio 2099 56. Krug Cortegoso, Martin 2095 57. Gago Padreny, Ignacio 2090 58. Fernandez De Cano, Alberto 2078 59. Lopez Ayala, Pedro 2063 60. Sotoca Aguado, Jose 2057 61. Lobato Lavin, Alvaro 2037 62. Ballester Llagaria, Luis 2035 63. Sanchez Delgado, Lidia 2035 64. Busto Prendes, Abel 2032 65. Rincon Carrillo, Ricardo 2021 66. Alvarez Escudero, Manuel 2016 67. Perez Cameselle, Francisco 2016 68. Arribas Jimenez, Pedro 1998 69. Castejon Caballero, Natalia 1995 2036 70. Garcia Herranz, Jesus 1976 2071 71. Lopez Capape, Armando 1976 72. Cobelas Rodriguez, Pilar 1975 2045 73. Camarero Izquierdo, Juan 1974 2023 74. Lozano Sanchez, Jose Aº 1972 75. Olano Lanchas, Dionisio 1960 2012 76. De Francisco De Diego, Felipe 1952 77. Rodrigo Yanguas, Maria 1946 78. Gonzalo Gonzalez, Francisco 1941 79. Holgado Maestre, Andres 1937 80. Farmer Negrini, Leo 1922 81. Cano Mercado, Francisco 1908 82. Adan Bermudez, Sergio 1907 83. Diaz Begonte, Manuel 1906 84. Benito Alba, Eladio 1904 85. Garcia Serrano, Jose Manuel 1902 86. Castejon Caballero, Andres 1901 2000 87. Avendaño Mateos, Jose 1898 88. Callejo Hernan, Jesus 1879 89. Bote Kobolo, Benjamin 1863 90. Tevar Sanz, Gonzalo 1861 91. Blanco Blanco, Jesus 1860 92. Vizcaino Marin, Jose 1860 93. Rodriguez Yagüe, Fermin 1849 94. Mouradova, Nelly 1847 95. Alberola Reig, Francisco 1771 96. Sanchez-Alarcos Galian, Victor 1744 97. Martinez Sanz, Matias 1638 98. Madurga Lopez, Ignacio 1486 99. Lopez Molina, Santiago 2097 100. Del Castillo Olivares, Alfonso 2087 101. Carretero Martinez, Francisco 2015 102. De La Cruz Guzman, Agustin 2003 103. Algaba Calderon, Luis 1998 104. Andreu Marroqui, Juan M. 1945 105. Escribano Serrano, Pedro 1922 106. Ordoñez Morales, Alberto 1909 107. Jimenez Gonzalez, Marcos 1903 108. Aguado Boto, Laura 1875 109. Robles Lozana, Miguel 1866 110. Alvarez Gonzalez, Jose Aº 1860 111. Olmedilla Sanchez, Antonio 1847 112. Martin Sanchez, Fernando 1846 113. Tundidor Lozano, Angel 1830 114. Sacristán García, Manuel 1821 115. Andre Montero, David 1820 116. Calderon Gonzalez, Victor 1816 117. Jimenez Rodriguez, Alfonso 1808 118. Head Ladeveze, Jorge 1801 119. Andres Ruiz, Alejandro 1800 120. Morales Fernandez, Alejandro 1800 121. Ramos Garcia, Raul 1800 122. Dominguez Alcon, Victor 1798 123. Tejedor Ariza, Francisco 1798 124. Jimenez Vera, Ruben 1795 125. Alonso Ibañez, Jose 1792 126. Garcia De Granda, Emilio 1792 127. De Hoyos Tamayo, Julian 1787 128. Beltran De Heredia E., Miguel A. 1785 129. Sanz Esteban, Eduardo 1777 130. Argumárez Avendaño, Juan Antonio 1771 131. Rodriguez Ballespin, Daniel 1771 132. Lopez Romero, Jorge 1757 133. Morona Minguez, Irene 1744 134. Sanchez Gutierrez, Ricardo 1743 135. Harutyunyan, Tigran 1737 136. Tevar Becerra, Juan 1710 137. Calderon Diestro, Victoria 1707 138. Garcia Salamero, Gabriel 1694 139. Valencia De Loma, Sergio 1548 140. Beltran De Heredia Alonso, Miguel 141. Campomanes Rodriguez, Javier 142. De Pablos Tenrero, Raquel 143. Diaz Perez, Fernando 144. Fernandez Diaz, Leonardo 145. Garcia Valderrama, Roberto 146. Gonzalez Mendez, Ignacio 147. Gonzalez Roldan, Pilar 148. Herrera Castillo, David 149. Martinez Losa, Juan 150. Moreno - Manzanaro, Victor 151. Paredes Estrada, Alex 152. Perez Roca, Rafael 153. Sanchez Gallego, David 154. Takvor, Haticht 155. Takvor, Samuel 156. Lopez Alfonso, Armando
CUOTAS: General: El pago de estos importes se admitirá hasta media hora antes del comienzo del torneo, en el propio local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse inscrito previamente llevarán un recargo de 5 euros en su cuota. INSCRIPCIONES: Federación Madrileña de Ajedrez, Tfnos. 91477.27.22 y 91.478.64.96 Sr. Leal Barrios, Tfno. 91.614.81.86 (Contestador automático) E-mail: ajedrezmostoles@hotmail.com Web del Club: http://ajedrezmostoles.miarroba.com (Aportar nombre y apellidos, elo personal, si se es mayor de 65 años o menor de 14, teléfono de contacto. La inscripción se limitará a 200 participantes) Informa: Eusebio Huerta
|
Fecha: 1 de Mayo, de 10 a 14 horas, 4 rondas y de 16 a 21 horas, 5 rondas, reparto de premios y acto de clausura. Lugar de Juego: El local de juego será el Pabellón Polideportivo Los Rosales, c/Lilas s/n (frente a la Plaza de Toros de Móstoles). Sistema y Ritmo de juego: Sistema suizo a 9 rondas. Otros Datos: Los criterios de desempate son los siguientes: Progresivo (con todas sus posibilidades), bucholz estándar, mayor número de victorias, resultado particular, piezas negras, sorteo. Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas. Las decisiones del Árbitro serán inapelables. La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases. Premios: GENERAL: 1º 850 euros
|