Comunidad de Madrid
XX Abierto Internacional Ciudad de Móstoles
Móstoles - Madrid
Complejo Polideportivo La Loma, Avda. de la ONU s/n
(entre cruce C/ Barcelona y C/ Libertad). Móstoles
1 de Mayo de 2010
Informa: Eusebio Huerta Navarro Web
Final:
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre |
Elo | FED | Pts | Prog | BUC | vict | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2541 | CUB | 7½ | 40 | 55½ | 6 | 0 |
| 2 | 15 | Valles Moreno Ivan | 2394 | ESP | 7½ | 40 | 51 | 7 | 0 | |
| 3 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2643 | PER | 7½ | 36½ | 51½ | 7 | 0 |
| 4 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2646 | UKR | 7 | 36½ | 53½ | 6 | 0 |
| 5 | 7 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2524 | ESP | 7 | 35½ | 52½ | 6 | 0 |
| 6 | 10 | FM | Cruz Filemon | 2436 | PER | 6½ | 36½ | 52½ | 6 | 0 |
| 7 | 12 | IM | Barria Zuniga Daniel | 2435 | CHI | 6½ | 36½ | 51½ | 5 | 0 |
| 8 | 3 | GM | Strickovic Alexja | 2544 | SER | 6½ | 36 | 53 | 6 | 0 |
| 9 | 11 | IM | Reyes Larena Juan | 2435 | PER | 6½ | 36 | 51½ | 5 | 0 |
| 10 | 6 | IM | Cruz Cristhian | 2527 | PER | 6½ | 35½ | 50½ | 6 | 0 |
| 11 | 13 | IM | Candela Perez Jose | 2416 | ESP | 6½ | 33 | 48½ | 6 | 0 |
| 12 | 18 | FM | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2348 | ESP | 6½ | 33 | 48 | 6 | 0 |
| 13 | 17 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 2370 | CUB | 6 | 34 | 52 | 6 | 0 |
| 14 | 5 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2527 | ESP | 6 | 34 | 51 | 5 | 0 |
| 15 | 23 | FM | Renteria Jorge | 2263 | COL | 6 | 32 | 51 | 6 | 0 |
| 16 | 22 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2292 | ESP | 6 | 32 | 44½ | 6 | 0 |
| 17 | 20 | FM | Hernandez Gallardo Fco Javier | 2332 | ESP | 6 | 32 | 41½ | 6 | 0 |
| 18 | 35 | Ramos Aldoradin John Paul | 2120 | ESP | 6 | 30 | 45 | 6 | 0 | |
| 19 | 30 | Nieto De La Cruz Julio | 2155 | ESP | 6 | 29 | 42 | 6 | 0 | |
| 20 | 31 | Suarez Uriel Adrian | 2152 | ESP | 6 | 28 | 41½ | 6 | 0 | |
| 21 | 8 | GM | Komljenovic Davorin | 2445 | CRO | 5½ | 33 | 51½ | 5 | 0 |
| 22 | 9 | Cruz Jonathan | 2442 | PER | 5½ | 32 | 47½ | 5 | 0 | |
| 23 | 26 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2237 | ESP | 5½ | 31 | 41½ | 5 | 0 |
| 24 | 27 | Gemy Jose Daniel | 2215 | BOL | 5½ | 30 | 46 | 5 | 0 | |
| 25 | 28 | Estrada Martinez Cesar | 2199 | ESP | 5½ | 30 | 46 | 4 | 0 | |
| 26 | 19 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2345 | ESP | 5½ | 29½ | 49 | 5 | 0 |
| 27 | 40 | Martin Duque Jesus | 2069 | ESP | 5½ | 26½ | 39½ | 5 | 0 | |
| 28 | 34 | Arauz Alonso Fernando | 2124 | ESP | 5½ | 26 | 39½ | 5 | 0 | |
| 29 | 16 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2387 | ESP | 5 | 32 | 48½ | 5 | 0 |
| 30 | 14 | IM | Sanz Alonso Francisco Javier | 2410 | ESP | 5 | 29½ | 46½ | 4 | 0 |
| 31 | 38 | Rodriguez Melendez Juan Humber | 2110 | PER | 5 | 28 | 46 | 5 | 0 | |
| 32 | 24 | Ortiz Herranz Eleazar | 2261 | ESP | 5 | 28 | 41 | 5 | 0 | |
| 33 | 29 | Montanes Arribas Adrian | 2155 | ESP | 5 | 27 | 45 | 5 | 0 | |
| 34 | 41 | Beltran De Heredia E Miguel | 2038 | ESP | 5 | 26 | 43 | 5 | 0 | |
| 35 | 39 | Sanchez Naranjo Jose Manuel | 2108 | ESP | 5 | 26 | 42½ | 5 | 0 | |
| 36 | 48 | Vargas Juan Carlos | 1982 | Per | 5 | 26 | 42 | 5 | 0 | |
| 37 | 43 | Gomez Gonzalez Javier | 2016 | ESP | 5 | 26 | 38 | 5 | 0 | |
| 38 | 37 | Mayer Schwartz Rene | 2112 | ESP | 5 | 25 | 45 | 5 | 0 | |
| 39 | 54 | Olias Munoz Francisco | 1962 | ESP | 5 | 25 | 40½ | 5 | 0 | |
| 40 | 64 | Cavalle Pulla Daniel | 1846 | ESP | 5 | 24 | 39½ | 5 | 0 | |
| 41 | 60 | Cobelas Rodriguez Pilar | 1888 | ESP | 5 | 23 | 43½ | 5 | 0 | |
| 42 | 33 | Argente Rodriguez Juan Jose | 2128 | ESP | 5 | 23 | 40 | 5 | 0 | |
| 43 | 50 | Martinez Fernandez Angeles | 1975 | ESP | 5 | 23 | 37½ | 5 | 0 | |
| 44 | 107 | Ore Leon Gustavo | 0 | ESP | 5 | 22 | 41 | 5 | 0 | |
| 45 | 62 | Pablos Tenrero Raquel | 1864 | ESP | 5 | 22 | 37 | 5 | 0 | |
| 46 | 56 | Garcia Serrano Jose M | 1942 | ESP | 5 | 22 | 35½ | 5 | 0 | |
| 47 | 21 | FM | Sanchez Gonzalez Sergio | 2311 | ESP | 4½ | 26½ | 49½ | 4 | 0 |
| 48 | 46 | Abul Qasem | 1999 | BAN | 4½ | 24½ | 41 | 4 | 0 | |
| 49 | 53 | Beltran De Heredia Y Alonso M | 1963 | ESP | 4½ | 24 | 42 | 4 | 0 | |
| 50 | 76 | Pardo Vaquero Ignacio | 1659 | ESP | 4½ | 20½ | 34 | 4 | 0 | |
| 51 | 109 | Ruiwei Yu | 0 | ESP | 4½ | 19 | 31½ | 3 | 0 | |
| 52 | 57 | Camarero Izquierdo Juan C | 1935 | ESP | 4½ | 14½ | 32 | 4 | 0 | |
| 53 | 47 | Hall Rachid | 1987 | ESP | 4 | 25 | 42½ | 4 | 0 | |
| 52 | Madurga Lopez Ignacio | 1964 | ESP | 4 | 25 | 42½ | 4 | 0 | ||
| 55 | 51 | Bote Kobolo Benjamin | 1969 | ESP | 4 | 25 | 39½ | 4 | 0 | |
| 56 | 45 | Sanchez Alvarez Jorge | 2000 | ESP | 4 | 24 | 42 | 4 | 0 | |
| 57 | 58 | Lozano Sanchez Jose Antonio | 1917 | ESP | 4 | 21 | 46 | 4 | 0 | |
| 58 | 70 | Fernandez Gil Ruben Carlos | 1722 | ESP | 4 | 19 | 36 | 4 | 0 | |
| 59 | 74 | Gutierrez Garcia Alberto | 1688 | ESP | 4 | 19 | 33½ | 4 | 0 | |
| 60 | 85 | Martin Garcia Guillermo | 1692 | ESP | 4 | 18 | 38 | 4 | 0 | |
| 61 | 114 | Veiga Rodriguez Pablo | 0 | ESP | 4 | 18 | 34 | 3 | 0 | |
| 62 | 77 | Bernal Navarrete Marcelo | 1636 | ESP | 4 | 18 | 33 | 4 | 0 | |
| 63 | 78 | Sanchez Tapia Luis G | 1609 | ESP | 4 | 16 | 32 | 4 | 0 | |
| 83 | Gargiulo Pablo Martin | 1856 | ESP | 4 | 16 | 32 | 4 | 0 | ||
| 65 | 72 | Rodriguez Sanchez Luis | 1718 | ESP | 4 | 16 | 28 | 4 | 0 | |
| 66 | 90 | Aparicio Monterroso Enrique | 0 | ESP | 4 | 14 | 30½ | 4 | 0 | |
| 67 | 79 | Alberola Reig Francisco | 1561 | ESP | 3½ | 18½ | 35 | 3 | 0 | |
| 68 | 71 | Garcia-Ines Sanchez Gustavo | 1719 | ESP | 3½ | 18 | 39½ | 2 | 0 | |
| 69 | 73 | Campomanes Rodriguez Javier | 1705 | ESP | 3½ | 18 | 34½ | 3 | 0 | |
| 70 | 61 | Martin Espeja Jorge J | 1881 | ESP | 3½ | 17½ | 38½ | 3 | 0 | |
| 71 | 84 | Cabrera Fabian Enrique | 1815 | ESP | 3½ | 14½ | 34½ | 3 | 0 | |
| 72 | 111 | Simon Gil Jorge | 0 | ESP | 3½ | 12½ | 32 | 2 | 0 | |
| 73 | 44 | Sotoca Aguado Jose | 2015 | ESP | 3 | 21 | 41½ | 3 | 0 | |
| 74 | 75 | Rodriguez Lorenzo Miguel | 1684 | ESP | 3 | 18 | 36 | 3 | 0 | |
| 75 | 89 | Albo Benarroch Angel | 0 | ESP | 3 | 16 | 35½ | 3 | 0 | |
| 76 | 112 | Soto Martin Miguel | 0 | ESP | 3 | 16 | 34½ | 3 | 0 | |
| 77 | 82 | Hernandez Gutierrez Jose | 1995 | ESP | 3 | 15 | 36½ | 3 | 0 | |
| 78 | 88 | Garcia-Risco C De La B Jose | 1670 | ESP | 3 | 14 | 37 | 3 | 0 | |
| 79 | 86 | Kalinosky Martin | 1674 | ESP | 3 | 14 | 34½ | 3 | 0 | |
| 80 | 102 | Martin Lozano Miguel Angel | 0 | ESP | 3 | 14 | 32 | 3 | 0 | |
| 81 | 67 | Farmer Negrini Leo | 1790 | PER | 3 | 13 | 34 | 3 | 0 | |
| 82 | 104 | Mazo Fernandez Roberto | 0 | ESP | 3 | 12 | 29 | 2 | 0 | |
| 83 | 91 | Arenas Gallardo Javier | 0 | ESP | 2½ | 15½ | 37 | 1 | 0 | |
| 84 | 87 | Alonso Ibanez Jose | 1670 | ESP | 2 | 11 | 34½ | 2 | 0 | |
| 85 | 108 | Osete Vazquez David | 0 | ESP | 2 | 10 | 30 | 1 | 0 | |
| 86 | 100 | Lopez Arellano Ericson | 0 | ESP | 2 | 8 | 31½ | 1 | 0 | |
| 87 | 113 | Soto Martin Pablo | 0 | ESP | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | |
| 88 | 97 | Herranz Del Cerro Javier | 0 | ESP | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | |
| 89 | 63 | Martin Sanchez Pablo | 1856 | ESP | ½ | 4 | 34 | 0 | 0 | |
| 90 | 59 | Lopez Capape Armando | 1909 | ESP | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 66 | Escribano Serrano Pedro | 1797 | ESP | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 68 | Rodriguez Yague Fermin | 1781 | ESP | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 69 | Sierra Bermejo Gregorio | 1752 | ESP | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 94 | 92 | Castillo Izquierdo Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | 41½ | 0 | 0 | |
| 95 | 65 | Alcala Cuesta Miguel | 1821 | ESP | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 96 | 25 | Vega Gomez Francisco B | 2238 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | |
| 36 | Mansilla Tolosa Luis | 2114 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 42 | Orfali Marcelo-Rafael | 2036 | ITA | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 80 | Vidal Herrero-Vior Pablo | 1508 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 81 | Rodriguez Alonso Marcos | 1489 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 93 | Escaso Calderon Javier | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 94 | Escribano Soriano Alejandro | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 95 | Fuentes Parade Ian | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 96 | Hernandez Garcia Alvaro | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 105 | Merchan Alonso Emilio | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 106 | Niebla Perez Policarpo | 0 | ESP | 0 | 0 | 40½ | 0 | 0 | ||
| 107 | 103 | Martinez Teja Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 110 | Sanchez Alvarez Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| 109 | 98 | Ledo Galano Anton | 0 | ESP | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 99 | Ledo Galano Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| 111 | 32 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2151 | ESP | 0 | 0 | 38½ | 0 | 0 | |
| 49 | Sanchez Millan Eduardo | 1976 | ESP | 0 | 0 | 38½ | 0 | 0 | ||
| 101 | Martin Garcia Lucas | 0 | ESP | 0 | 0 | 38½ | 0 | 0 | ||
| 114 | 55 | Vidaurre Luis | 1945 | BOL | 0 | 0 | 37½ | 0 | 0 |
Bases:
Fecha: 1 de Mayo 2010, de 10 a 14 horas, 4 rondas y de 16 a 21 horas, 5 rondas, reparto de premios y acto de clausura.
Lugar de Juego: El local de juego será el Complejo Polideportivo La Loma, Avda. de la ONU s/n (entre cruce C/ Barcelona y C/ Libertad).
Transportes: Línea de autobus número 523 desde la Estación de Príncipe Pío con parada a 250 metros del pabellón.
Sistema y Ritmo de juego:
Sistema suizo a 9 rondas.
El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador, más 5 segundos por jugada, sistema Bronstein (no acumulable el tiempo sobrante de los 5 segundos)
Otros Datos:
Los criterios de desempate son los siguientes: Primer Progresivo; bucholz estándar, mayor número de victorias, resultado particular, piezas negras, sorteo.
Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas.
Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases.
Premios:
(los premios de 200 € o más, se pagarán con cheque)
GENERAL:
1º 1.000 euros
2º 850 euros
3º 600 euros
4º 500 euros
5º 300 euros
6º 200 euros
7º 100 euros
8º 90 euros
9º 80 euros
10º 70 euros
11º 60 euros
12º 50 euros
13º a 15º 45 euros
16º a 25º 40 euros
JUGADORES SIN ELO O INFERIOR A 2000 (FIDE ó FEDA):
1º a 4º 35 euros
JUGADORES DE LA A.D. AJEDREZ MÓSTOLES:
1º 100 euros
2º 70 euros
3º 50 euros
4º 30 euros
MENORES DE 14 AÑOS:
1º 30 euros
2º 20 euros
3º 10 euros
además recibirán los 3:
LOTE DE LIBROS
(GENTILEZA DE LA CASA DEL AJEDREZ)
LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES Y SI SE OPTA A VARIOS, SE OTORGARÁ EL DE MAYOR CUANTÍA O EL DE LA GENERAL SI ES DE IGUAL VALOR.
SE OTORGARÁN TROFEOS AL 1º DE LA GENERAL, AL 1º DE LA AGRUPACIÓN, AL PRIMER MENOR DE 14 AÑOS Y AL MEJOR INFANTIL DE LA AGRUPACIÓN
Inscripción
Cuotas:
General:
20 euros
Mayores de 65 y menores de 14:
15 euros
Socios Agrupación:
10 euros
Jugadores con elo Fide mayor de 2.400 , gratis.
El pago de estos importes se admitirá hasta media hora antes del comienzo del torneo, en el propio local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse inscrito previamente llevarán un recargo de 10 euros en su cuota.
Inscripción:
Web del Club: http://www.ajedrezmostoles.com
E-mail: ajedrezmostoles@hotmail.com
Federación Madrileña de Ajedrez, Tfnos. 91.477.27.22 y 91.478.64.96
Sr. Eusebio Huerta, Tfno. 696 240 081 (buzón de voz)
(Aportar nombre y apellidos, elo personal, si se es mayor de 65 años o menor de 14, teléfono de contacto. La inscripción se limitará a 200 participantes. Si se sobrepasara ese número no se garantiza la participación de los últimos jugadores apuntados que rebasen ese número.)
Patrocina:
EXCMO AYTO DE MÓSTOLES, CONCEJALÍA DE DEPORTES
Colabora:
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
Organiza/ Más Información:

Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles
http://www.ajedrezmostoles.com