Comunidad de Madrid
Torneo Memorial Óliver González Somoza
Leganés - Madrid
Vázquez y Torres Ingeniería (VTI)
C/ Margarita Salas nº 28. Parque Tecnológico de Leganés. Mapa
Ctra. Leganés – Carabanchel (M-425), salida Vía de Servicio
9 al 17 de octubre de 2010
Informa: David Martínez Martín Web | ChessResults | PGN-Visor
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeida Quintana Omar | 66w1 | 61s1 | 45w1 | 7s½ | 5w½ | 20s1 | 6w1 | 15s1 | 4w½ | 7,5 | 42,5 | 39,0 |
| 2 | Korneev Oleg | 63s1 | 27w1 | 10s1 | 17w1 | 9s½ | 7w1 | 15w½ | 4s½ | 5w½ | 7,0 | 44,0 | 39,5 |
| 3 | Vazquez Igarza Renier | 108s1 | 23w1 | 85s1 | 8w½ | 16s½ | 10w1 | 4w0 | 45s1 | 18w1 | 7,0 | 40,5 | 36,5 |
| 4 | Fedorchuk Sergey A. | -½ | 119w1 | 50s1 | 53w1 | 30s½ | 8w1 | 3s1 | 2w½ | 1s½ | 7,0 | 40,0 | 36,5 |
| 5 | Almagro Llamas Pablo | 71s1 | 38w1 | 33s½ | 111w1 | 1s½ | 16w½ | 29s1 | 7w1 | 2s½ | 7,0 | 40,0 | 36,5 |
| 6 | Herraiz Hidalgo Herminio | 78s1 | 51w1 | 16s½ | 75w1 | 8s½ | 35w1 | 1s0 | 31w1 | 15w1 | 7,0 | 39,0 | 36,0 |
| 7 | Lariño Nieto David | 163w+ | 110w1 | 32s1 | 1w½ | 12s1 | 2s0 | 19w1 | 5s0 | 36w1 | 6,5 | 42,0 | 36,0 |
| 8 | Anton Guijarro David | 104w1 | 46s1 | 36w1 | 3s½ | 6w½ | 4s0 | 37w1 | 32s1 | 11w½ | 6,5 | 42,0 | 35,0 |
| 9 | Moreno Ruiz Javier | 98w1 | 25s1 | 19w1 | 84s1 | 2w½ | 15s0 | 32w½ | 13s½ | 35w1 | 6,5 | 40,0 | 36,0 |
| 10 | Candela Perez Jose | 72w1 | 37s1 | 2w0 | 55s1 | 86w1 | 3s0 | 46w1 | 12s½ | 19w1 | 6,5 | 40,0 | 33,0 |
| 11 | Del Rio De Angelis Salvador G | 107s1 | 32w0 | 63s1 | 25w1 | 31s½ | 23w1 | 45s½ | 16w1 | 8s½ | 6,5 | 39,0 | 32,5 |
| 12 | Paunovic Dragan | -½ | 100s1 | 65w1 | 31s½ | 7w0 | 47s1 | 26w1 | 10w½ | 40s1 | 6,5 | 37,5 | 31,5 |
| 13 | Gallardo Garcia Andres | 43s1 | 47w0 | 73s1 | 110w0 | 98s1 | 56w1 | 60s1 | 9w½ | 30s1 | 6,5 | 33,5 | 30,0 |
| 14 | Perez De Aranda A. Leonardo I. | 114s1 | 30w½ | 135s1 | 16w0 | -½ | -½ | 112w1 | 48s1 | 45w+ | 6,5 | 33,0 | 30,5 |
| 15 | Strikovic Aleksa | -½ | 125s1 | 44w1 | 22w1 | 21s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 6s0 | 6,0 | 42,5 | 36,0 |
| 16 | Rubio Mejia Luis Ignacio | 48w1 | 55s1 | 6w½ | 14s1 | 3w½ | 5s½ | 18w½ | 11s0 | 46w1 | 6,0 | 42,5 | 33,5 |
| 17 | Barria Zuñiga Daniel | 93w1 | 39s1 | 24w1 | 2s0 | 36w½ | 33s½ | 86w1 | 22w½ | 29s½ | 6,0 | 40,0 | 33,0 |
| 18 | Recuero Guerra David | 34s1 | 64w1 | 22s0 | 46w1 | 24s½ | 111w1 | 16s½ | 23w1 | 3s0 | 6,0 | 39,5 | 33,0 |
| 19 | Gemy Jose Daniel | 59s1 | 49w1 | 9s0 | 60w1 | 110s1 | 30w1 | 7s0 | 20w1 | 10s0 | 6,0 | 39,0 | 34,0 |
| 20 | Perez Mitjans Orelvis | 73s- | 82w1 | 34s1 | 38w1 | 22s1 | 1w0 | 24s+ | 19s0 | 64w1 | 6,0 | 39,0 | 30,0 |
| 21 | Roa Alonso Santiago | 52w1 | 116s1 | -½ | 33w1 | 15w0 | 36s1 | 42s0 | 39w1 | 22s½ | 6,0 | 38,0 | 33,0 |
| 22 | Rios Parra Alejandro | 68s1 | 73w1 | 18w1 | 15s0 | 20w0 | 87s1 | 84w1 | 17s½ | 21w½ | 6,0 | 37,5 | 32,5 |
| 23 | Suarez Uriel Adrian | 94s+ | 3s0 | 104w1 | 72s1 | 84w1 | 11s0 | 85w1 | 18s0 | 59w1 | 6,0 | 35,5 | 31,0 |
| 24 | Madina Yadarola Martin | 123s1 | 88w1 | 17s0 | 47w1 | 18w½ | 112s1 | 20w- | 50w½ | 51s1 | 6,0 | 34,5 | 31,5 |
| 25 | Vazquez Torres Adrian | 102s1 | 9w0 | 43s1 | 11s0 | 52w0 | 131w1 | 98s1 | 66w1 | 50s1 | 6,0 | 34,0 | 26,0 |
| 26 | Martinez Rodriguez Pablo | 103w1 | -½ | 54s½ | 49w1 | -½ | -½ | 12s0 | 65w1 | 60s1 | 6,0 | 33,0 | 30,0 |
| 27 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 106w1 | 2s0 | 93w1 | 71s0 | 34w0 | 57s1 | 54s1 | 49w1 | 55s1 | 6,0 | 32,5 | 26,0 |
| 28 | Gonzalez Tedin Antonio | 77w1 | -½ | 131s1 | 30w0 | -½ | -½ | 49s½ | 90w1 | 56s1 | 6,0 | 32,0 | 29,0 |
| 29 | Alcazar Jimenez Jesus Alberto | 96w½ | 132s1 | -½ | 121w1 | -½ | 50s1 | 5w0 | 71s1 | 17w½ | 6,0 | 31,5 | 31,0 |
| 30 | Vila Gazquez Xavier | 89w1 | 14s½ | 91w1 | 28s1 | 4w½ | 19s0 | 33w1 | 35s½ | 13w0 | 5,5 | 40,5 | 32,5 |
| 31 | Piasetski Leon | 95s1 | 54w½ | 56s1 | 12w½ | 11w½ | 41s½ | 34w1 | 6s0 | 37w½ | 5,5 | 38,5 | 31,0 |
| 32 | Semprun Martinez Fernando | 117w1 | 11s1 | 7w0 | 48s½ | 90s1 | 53w1 | 9s½ | 8w0 | 41s½ | 5,5 | 38,0 | 31,0 |
| 33 | Castano Henry Augusto | 153w1 | 57s1 | 5w½ | 21s0 | 48w1 | 17w½ | 30s0 | 69s1 | 34w½ | 5,5 | 37,5 | 30,0 |
| 34 | Barajas Fernandez Helios | 18w0 | 77s1 | 20w0 | 105s1 | 27s1 | 51w1 | 31s0 | 97w1 | 33s½ | 5,5 | 37,0 | 25,5 |
| 35 | Serrano Salvador Eduardo | -½ | -½ | 89w1 | 69s1 | 87w1 | 6s0 | 41w1 | 30w½ | 9s0 | 5,5 | 36,0 | 30,5 |
| 36 | Solaesa Navalpotro Luis Julio | 82s1 | 156w1 | 8s0 | 54w1 | 17s½ | 21w0 | 62s1 | 74w1 | 7s0 | 5,5 | 36,0 | 30,5 |
| 37 | Montañes Arribas Adrian | 130s1 | 10w0 | 68s1 | 85w1 | -½ | -½ | 8s0 | 62w1 | 31s½ | 5,5 | 35,0 | 29,0 |
| 38 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 136w1 | 5s0 | 153w1 | 20s0 | 91w1 | 52s½ | 48w0 | 113s1 | 78w1 | 5,5 | 33,0 | 26,0 |
| 39 | Labarta Gonzalez-Vallarino Ivan | 144s1 | 17w0 | -½ | 79s1 | -½ | -½ | 78w1 | 21s0 | 71w1 | 5,5 | 32,5 | 27,0 |
| 40 | Cueto Johnny | 79w0 | 141s1 | 52w1 | 87s0 | 89w1 | 99s1 | 71w½ | 58s1 | 12w0 | 5,5 | 32,0 | 27,5 |
| 41 | Nuñez Gutierrez Juan Carlos | 57w0 | 103s½ | 149w+ | 94w1 | 118s1 | 31w½ | 35s0 | 85s1 | 32w½ | 5,5 | 32,0 | 26,5 |
| 42 | Garcia Cuenca Victor | -½ | 149s1 | 96w1 | -½ | -½ | 58s1 | 21w1 | -0 | -0 | 5,5 | 31,5 | 32,0 |
| 43 | Rodriguez Vignote Javier | 13w0 | 151s1 | 25w0 | 155s1 | -½ | -½ | 47w½ | 112s+ | 74s1 | 5,5 | 31,0 | 23,0 |
| 44 | Dominguez Carmona Miguel | 142s1 | 53w½ | 15s0 | 118w0 | -½ | 113s½ | 117w1 | 80s1 | 72w1 | 5,5 | 29,0 | 23,5 |
| 45 | Hernando Pertierra Jose C. | 67s1 | 121w1 | 1s0 | -½ | 71w1 | 61s1 | 11w½ | 3w0 | 14s- | 5,0 | 38,0 | 30,5 |
| 46 | Pascual Palomo Lucia | 128s1 | 8w0 | 95s1 | 18s0 | 104w1 | 66w1 | 10s0 | 101w1 | 16s0 | 5,0 | 35,5 | 27,0 |
| 47 | Garcia Ruido Ricardo | 143w1 | 13s1 | 84w0 | 24s0 | 131s1 | 12w0 | 43s½ | 94w1 | 70s½ | 5,0 | 35,5 | 26,0 |
| 48 | Bolea Jover Jose | 16s0 | 155w1 | 64s1 | 32w½ | 33s0 | 118w1 | 38s1 | 14w0 | 76s½ | 5,0 | 35,5 | 25,5 |
| 49 | Cabañas Bravo Juan Andres | 126w1 | 19s0 | 57w1 | 26s0 | 113w1 | 64s½ | 28w½ | 27s0 | 88w1 | 5,0 | 35,0 | 25,5 |
| 50 | Martin Duque Jesus | 118s½ | 120w+ | 4w0 | 96s1 | 117w1 | 29w0 | 111s1 | 24s½ | 25w0 | 5,0 | 34,0 | 27,5 |
| 51 | Nieto De La Cruz Julio | 101w1 | 6s0 | 72w0 | 103s1 | 93w1 | 34s0 | 52w1 | 87s1 | 24w0 | 5,0 | 34,0 | 25,0 |
| 52 | Cuadrado Lopez Francisco Javie | 21s0 | 128w1 | 40s0 | 119w1 | 25s1 | 38w½ | 51s0 | 57w½ | 101s1 | 5,0 | 34,0 | 23,0 |
| 53 | Perez Gonzalez Jose Manuel | 81w1 | 44s½ | 79w1 | 4s0 | 74w1 | 32s0 | -½ | 56w0 | 92s1 | 5,0 | 33,5 | 27,5 |
| 54 | Madurga Lopez Ignacio | 164s+ | 31s½ | 26w½ | 36s0 | 85w0 | 153s1 | 27w0 | 138s1 | 100w1 | 5,0 | 33,5 | 23,5 |
| 55 | Aziz Ortego Omar Luis | 134s1 | 16w0 | 119s1 | 10w0 | 95s1 | 62s0 | 93w1 | 84s1 | 27w0 | 5,0 | 33,0 | 26,0 |
| 56 | Collado Barbas Laura | 141w½ | 105s1 | 31w0 | -½ | 102s1 | 13s0 | 96w1 | 53s1 | 28w0 | 5,0 | 33,0 | 25,5 |
| 57 | Pestaña Clavero Alfonso | 41s1 | 33w0 | 49s0 | 67w½ | 129s1 | 27w0 | 122s1 | 52s½ | 116w+ | 5,0 | 33,0 | 22,0 |
| 58 | Rodrigo Yanguas Maria | -½ | -½ | -½ | 133w1 | 92s1 | 42w0 | 75s1 | 40w0 | 67s½ | 5,0 | 32,5 | 26,5 |
| 59 | Rasskin Friederichs Ivan | 19w0 | 137s1 | 116w1 | 61s0 | 97w½ | 77s1 | -½ | 75w1 | 23s0 | 5,0 | 32,5 | 25,0 |
| 60 | Cortes Jurado Rafael | 137w1 | 84s0 | 138w1 | 19s0 | 122s1 | 72w1 | 13w0 | 88s1 | 26w0 | 5,0 | 31,5 | 27,0 |
| 61 | Bandres Carballo Julio | 129s1 | 1w0 | 88s1 | 59w1 | -½ | 45w0 | 74s0 | 91w1 | 63s½ | 5,0 | 31,5 | 27,0 |
| 62 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 99w1 | -½ | 111s0 | -½ | 108s1 | 55w1 | 36w0 | 37s0 | 90s1 | 5,0 | 31,5 | 26,0 |
| 63 | Gomez Gonzalez Javier | 2w0 | 154s1 | 11w0 | 153s1 | -½ | 133w½ | -½ | 105s1 | 61w½ | 5,0 | 31,5 | 22,5 |
| 64 | Ramos Aldoradin John Paul | 115w1 | 18s0 | 48w0 | 154s1 | 88s1 | 49w½ | 90s½ | 95w1 | 20s0 | 5,0 | 31,0 | 25,5 |
| 65 | Cerrato Torrijos Maria | 155s1 | 75w½ | 12s0 | 158w1 | -½ | 86s0 | 100w1 | 26s0 | 93w1 | 5,0 | 30,5 | 25,5 |
| 66 | Vargas Huamani Juan C. | 1s0 | 114w½ | -½ | 80s1 | 135w1 | 46s0 | 115w1 | 25s0 | 103w1 | 5,0 | 30,5 | 22,5 |
| 67 | Peñaranda Grilo Juan Carlos | 45w0 | 136s0 | 137w1 | 57s½ | -½ | -½ | 125w1 | 116s1 | 58w½ | 5,0 | 30,5 | 20,0 |
| 68 | Tevar Sanz Gonzalo | 22w0 | 143s1 | 37w0 | 99s0 | -½ | -½ | 146w1 | 107s1 | 87w+ | 5,0 | 29,5 | 18,5 |
| 69 | Vilarnovo Caamaño Jose | 145s½ | 118w½ | 156s1 | 35w0 | 106s1 | 85s0 | 92w1 | 33w0 | 95s1 | 5,0 | 28,0 | 24,5 |
| 70 | Lozano Sanchez Jose Antonio | 85s0 | 142w1 | -½ | 117s0 | 100w0 | 120s1 | 144w1 | 110s1 | 47w½ | 5,0 | 27,0 | 21,0 |
| 71 | Hernandez Yañez Javier | 5w0 | 101s1 | 160w+ | 27w1 | 45s0 | 110w1 | 40s½ | 29w0 | 39s0 | 4,5 | 37,5 | 26,5 |
| 72 | Rodriguez Dorado Victor | 10s0 | 134w1 | 51s1 | 23w0 | 76s1 | 60s0 | 116w½ | 111w1 | 44s0 | 4,5 | 33,0 | 23,5 |
| 73 | Tirado Parra Alberto | 20w+ | 22s0 | 13w0 | 77s½ | -½ | -½ | 105w0 | 125s1 | 117w1 | 4,5 | 33,0 | 19,5 |
| 74 | Julian Serra Rogelio | -½ | 146s+ | -½ | -½ | 53s0 | 123w1 | 61w1 | 36s0 | 43w0 | 4,5 | 32,0 | 26,0 |
| 75 | Estrada Martinez Cesar | 154w1 | 65s½ | 124w1 | 6s0 | 112w0 | 79s1 | 58w0 | 59s0 | 123w1 | 4,5 | 31,0 | 25,0 |
| 76 | Lopez De Turiso Sanchez Jose A | -½ | -½ | -½ | 113s½ | 72w0 | 154s1 | 89w0 | 96s1 | 48w½ | 4,5 | 31,0 | 21,5 |
| 77 | Franco Rincon David | 28s0 | 34w0 | 139s1 | 73w½ | 109s1 | 59w0 | 91s0 | 126w1 | 122s1 | 4,5 | 30,0 | 18,0 |
| 78 | Avendaño Mateos Jose | 6w0 | 117s½ | 127w1 | 125s1 | 111s0 | 94w1 | 39s0 | 114w1 | 38s0 | 4,5 | 29,5 | 23,0 |
| 79 | Marcos Herrero Francisco | 40s1 | 111w½ | 53s0 | 39w0 | 158s1 | 75w0 | 114s0 | 146w1 | 120w1 | 4,5 | 29,5 | 21,0 |
| 80 | Nuñez Miranda Adrian | -½ | -½ | 110s0 | 66w0 | -½ | 157s+ | 126s1 | 44w0 | 121s1 | 4,5 | 29,0 | 19,0 |
| 81 | Valderrama Arroyo Victor | 53s0 | -½ | -½ | 156w1 | 121s0 | 101w0 | -½ | 127s1 | 115w1 | 4,5 | 28,0 | 18,0 |
| 82 | Merino Araguas Jose Javier | 36w0 | 20s0 | 148w1 | 89s0 | 142w1 | 116s0 | 134w1 | 99s½ | 110w1 | 4,5 | 27,5 | 17,0 |
| 83 | Garcia Serrano Jose M. Ii | 84w0 | 115s½ | 141w- | 120w0 | 134w1 | 127s1 | 94s0 | 128w1 | 114s1 | 4,5 | 26,5 | 16,0 |
| 84 | Valles Moreno Ivan | 83s1 | 60w1 | 47s1 | 9w0 | 23s0 | 121w1 | 22s0 | 55w0 | -0 | 4,0 | 36,0 | 28,0 |
| 85 | Taboas Rodriguez Daniel | 70w1 | 109s1 | 3w0 | 37s0 | 54s1 | 69w1 | 23s0 | 41w0 | -0 | 4,0 | 35,0 | 26,0 |
| 86 | Ballesteros Gonzalez David | -½ | 127s1 | -½ | 102w1 | 10s0 | 65w1 | 17s0 | -0 | -0 | 4,0 | 33,0 | 26,0 |
| 87 | Lara Granero Bio | -½ | -½ | 147s1 | 40w1 | 35s0 | 22w0 | 133s1 | 51w0 | 68s- | 4,0 | 33,0 | 24,5 |
| 88 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | 160w+ | 24s0 | 61w0 | 101s1 | 64w0 | 102w1 | 121s1 | 60w0 | 49s0 | 4,0 | 33,0 | 22,0 |
| 89 | Baeza Escudero Javier | 30s0 | 144w1 | 35s0 | 82w1 | 40s0 | 106w1 | 76s1 | -0 | -0 | 4,0 | 33,0 | 21,0 |
| 90 | Alonso Garuti Luis E. | -½ | -½ | -½ | 157s1 | 32w0 | 117s1 | 64w½ | 28s0 | 62w0 | 4,0 | 32,5 | 23,5 |
| 91 | Martin-Consuegra Barrilero Javier | -½ | 145w1 | 30s0 | -½ | 38s0 | -½ | 77w1 | 61s0 | 105w½ | 4,0 | 32,5 | 21,0 |
| 92 | Alvarez Escudero Manuel | -½ | -½ | -½ | 124s1 | 58w0 | 100s½ | 69s0 | 102w1 | 53w0 | 4,0 | 31,5 | 22,0 |
| 93 | Gomez Ferrer Jesus | 17s0 | 130w1 | 27s0 | 147w1 | 51s0 | 132w1 | 55s0 | 133w1 | 65s0 | 4,0 | 31,5 | 20,0 |
| 94 | Ananian Arman | 23w- | -½ | 162w1 | 41s0 | 157w1 | 78s0 | 83w1 | 47s0 | 104w½ | 4,0 | 31,5 | 19,5 |
| 95 | Pablos Tenrero Raquel | 31w0 | 148s1 | 46w0 | 116s1 | 55w0 | 124s1 | 99w1 | 64s0 | 69w0 | 4,0 | 31,0 | 21,0 |
| 96 | Vidaurre Luis | 29s½ | 152w1 | 42s0 | 50w0 | 141s1 | 97w½ | 56s0 | 76w0 | 136s1 | 4,0 | 31,0 | 20,5 |
| 97 | Mansilla Tolosa Luis E. | -½ | -½ | -½ | 131w½ | 59s½ | 96s½ | 107w1 | 34s0 | -0 | 4,0 | 30,5 | 22,5 |
| 98 | Sanchez Millan Eduardo | 9s0 | 140w1 | -½ | 123s½ | 13w0 | 135s1 | 25w0 | 100s0 | 137w1 | 4,0 | 30,5 | 19,5 |
| 99 | Garcia Galeote Lorenzo | 62s0 | 102w0 | 144s1 | 68w1 | 132s1 | 40w0 | 95s0 | 82w½ | 106s½ | 4,0 | 30,0 | 19,5 |
| 100 | Sierra Soria Maria | -½ | 12w0 | 158s0 | 146w1 | 70s1 | 92w½ | 65s0 | 98w1 | 54s0 | 4,0 | 30,0 | 19,5 |
| 101 | Martinez Martinez Antonio | 51s0 | 71w0 | 142s1 | 88w0 | 103w1 | 81s1 | 104w1 | 46s0 | 52w0 | 4,0 | 30,0 | 19,0 |
| 102 | Tolosana Esteban Enrique | 25w0 | 99s1 | 109w1 | 86s0 | 56w0 | 88s0 | 155w1 | 92s0 | 131w1 | 4,0 | 29,5 | 19,0 |
| 103 | Aguado Rodriguez Guillermo | 26s0 | 41w½ | 118s½ | 51w0 | 101s0 | 158w1 | 151s1 | 108w1 | 66s0 | 4,0 | 29,0 | 16,5 |
| 104 | Panero Cabero Gregorio | 8s0 | 139w1 | 23s0 | 145w1 | 46s0 | 125w½ | 101s0 | 119w1 | 94s½ | 4,0 | 28,5 | 18,5 |
| 105 | Calderon Martin Antonio | -½ | 56w0 | 145s½ | 34w0 | 156s1 | 122w½ | 73s1 | 63w0 | 91s½ | 4,0 | 28,5 | 18,5 |
| 106 | De La Orden Alcocer Alejandro | 27s0 | 107w½ | 114s1 | -½ | 69w0 | 89s0 | 143w½ | 124s1 | 99w½ | 4,0 | 28,5 | 18,0 |
| 107 | Garcia Martin Juan M. | 11w0 | 106s½ | 115w0 | 136s+ | 125s½ | 138w1 | 97s0 | 68w0 | 135s1 | 4,0 | 28,0 | 17,5 |
| 108 | Rives Higueras Alan | 3w0 | 153s0 | 151w1 | 138s1 | 62w0 | -½ | -½ | 103s0 | 139w1 | 4,0 | 27,5 | 17,5 |
| 109 | Suarez Triguero Jose Alfonso | 139s1 | 85w0 | 102s0 | -½ | 77w0 | -0 | 148s1 | 115s½ | 133w1 | 4,0 | 27,5 | 17,0 |
| 110 | Garcia Diaz Victor Manuel | 151w1 | 7s0 | 80w1 | 13s1 | 19w0 | 71s0 | -½ | 70w0 | 82s0 | 3,5 | 34,0 | 23,5 |
| 111 | Paredes Sanchez Juan | 133s+ | 79s½ | 62w1 | 5s0 | 78w1 | 18s0 | 50w0 | 72s0 | -0 | 3,5 | 33,5 | 25,0 |
| 112 | Lopez Heras Arturo | -½ | -½ | -½ | 141w1 | 75s1 | 24w0 | 14s0 | 43w- | -0 | 3,5 | 33,5 | 23,0 |
| 113 | Minondo Torres Alvaro | -½ | -½ | -½ | 76w½ | 49s0 | 44w½ | 118s1 | 38w0 | -0 | 3,5 | 33,0 | 20,0 |
| 114 | Fernandez Gil Ruben C. | 14w0 | 66s½ | 106w0 | 150s1 | -½ | -½ | 79w1 | 78s0 | 83w0 | 3,5 | 32,0 | 17,5 |
| 115 | Montoya Pecurul Marc | 64s0 | 83w½ | 107s1 | 122w½ | -½ | -½ | 66s0 | 109w½ | 81s0 | 3,5 | 31,5 | 19,5 |
| 116 | Cabañas Jimenez Manuel | 140s1 | 21w0 | 59s0 | 95w0 | 149s1 | 82w1 | 72s½ | 67w0 | 57s- | 3,5 | 31,0 | 19,5 |
| 117 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 32s0 | 78w½ | 146s1 | 70w1 | 50s0 | 90w0 | 44s0 | 118w1 | 73s0 | 3,5 | 31,0 | 19,0 |
| 118 | Hernandez Gutierrez Jose | 50w½ | 69s½ | 103w½ | 44s1 | 41w0 | 48s0 | 113w0 | 117s0 | 144w1 | 3,5 | 31,0 | 19,0 |
| 119 | Nuñez Alonso Juan | 165s+ | 4s0 | 55w0 | 52s0 | -½ | -½ | 124w½ | 104s0 | 147w1 | 3,5 | 30,5 | 16,0 |
| 120 | Sanchez Lopez Maria | -½ | 50s- | 132w0 | 83s1 | -0 | 70w0 | 150s1 | 129w1 | 79s0 | 3,5 | 30,5 | 15,5 |
| 121 | Perez Llera Javier | 148w1 | 45s0 | 136w1 | 29s0 | 81w1 | 84s0 | 88w0 | 123s½ | 80w0 | 3,5 | 30,0 | 22,0 |
| 122 | Rodriguez Bachiller Luis | -½ | -½ | -½ | 115s½ | 60w0 | 105s½ | 57w0 | 144s1 | 77w0 | 3,5 | 30,0 | 19,0 |
| 123 | Cavalle Pulla Daniel | 24w0 | 126s1 | -½ | 98w½ | -½ | 74s0 | -½ | 121w½ | 75s0 | 3,5 | 29,5 | 19,5 |
| 124 | Alvarez Lopez John Fredy | -½ | 161w+ | 75s0 | 92w0 | -½ | 95w0 | 119s½ | 106w0 | 151s1 | 3,5 | 28,5 | 17,5 |
| 125 | Calderon Rojo Daniel | -½ | 15w0 | 152s1 | 78w0 | 107w½ | 104s½ | 67s0 | 73w0 | 146s1 | 3,5 | 28,5 | 17,0 |
| 126 | Morona Minguez Miguel | 49s0 | 123w0 | 140s1 | -½ | -½ | -½ | 80w0 | 77s0 | 153w1 | 3,5 | 28,5 | 15,5 |
| 127 | Hernandez Mateo Borja | -½ | 86w0 | 78s0 | 152w1 | 133s0 | 83w0 | 158s1 | 81w0 | 142s1 | 3,5 | 26,5 | 14,5 |
| 128 | Martinez Gomez Ana Maria | 46w0 | 52s0 | 154w0 | 148s½ | 150w1 | -½ | -½ | 83s0 | 141w1 | 3,5 | 26,5 | 12,5 |
| 129 | Suarez Prieto Leopoldo | 61w0 | 160s0 | 143w½ | 130s1 | 57w0 | 146s0 | 147w1 | 120s0 | 148w1 | 3,5 | 25,5 | 13,5 |
| 130 | Martin Garcia Francisco J. | 37w0 | 93s0 | -½ | 129w0 | 152s1 | -½ | 131s0 | 142w½ | 143s+ | 3,5 | 25,0 | 12,5 |
| 131 | Molina Garcia Francisco J. | -½ | 150s1 | 28w0 | 97s½ | 47w0 | 25s0 | 130w1 | -0 | 102s0 | 3,0 | 31,5 | 18,5 |
| 132 | Diaz Begonte Manuel | -½ | 29w0 | 120s1 | -½ | 99w0 | 93s0 | 141w1 | -0 | -0 | 3,0 | 30,5 | 17,5 |
| 133 | Nieto Esteban Manuel | 111w- | -½ | 150w1 | 58s0 | 127w1 | 63s½ | 87w0 | 93s0 | 109s0 | 3,0 | 29,5 | 18,0 |
| 134 | Ojosnegros Martin Angel | 55w0 | 72s0 | -½ | 149w½ | 83s0 | 140w1 | 82s0 | 156w1 | -0 | 3,0 | 29,5 | 12,5 |
| 135 | Illan Gomez Miguel | -½ | 162s1 | 14w0 | -½ | 66s0 | 98w0 | -½ | 139s½ | 107w0 | 3,0 | 29,0 | 18,0 |
| 136 | Cepas Castillo Juan Carlos | 38s0 | 67w1 | 121s0 | 107w- | -0 | -0 | 149w1 | 143s1 | 96w0 | 3,0 | 28,5 | 13,0 |
| 137 | Nuñez Alonso Raul | 60s0 | 59w0 | 67s0 | 144w0 | -½ | -½ | 140s1 | 145w1 | 98s0 | 3,0 | 28,5 | 9,5 |
| 138 | Gomez Fernandez Jesus | -½ | -½ | 60s0 | 108w0 | 155w1 | 107s0 | 145s1 | 54w0 | -0 | 3,0 | 28,0 | 16,5 |
| 139 | Tevar Becerra Alvaro | 109w0 | 104s0 | 77w0 | 151s½ | -½ | -½ | 152s1 | 135w½ | 108s0 | 3,0 | 27,0 | 11,5 |
| 140 | Garcia-Ines Sanchez Gustavo | 116w0 | 98s0 | 126w0 | 162s1 | 154w0 | 134s0 | 137w0 | 152s1 | 156w1 | 3,0 | 20,5 | 9,0 |
| 141 | Salgado Duarte Pablo | 56s½ | 40w0 | 83s+ | 112s0 | 96w0 | -½ | 132s0 | 151w½ | 128s0 | 2,5 | 30,5 | 14,5 |
| 142 | Arribas Lopez Sara | 44w0 | 70s0 | 101w0 | -1 | 82s0 | -½ | -½ | 130s½ | 127w0 | 2,5 | 30,5 | 10,5 |
| 143 | Cerrato Torrijos Javier | 47s0 | 68w0 | 129s½ | -½ | -½ | -½ | 106s½ | 136w0 | 130w- | 2,5 | 30,0 | 12,5 |
| 144 | Sanchez Tapia Luis G. | 39w0 | 89s0 | 99w0 | 137s1 | -½ | 148w1 | 70s0 | 122w0 | 118s0 | 2,5 | 28,5 | 12,5 |
| 145 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 69w½ | 91s0 | 105w½ | 104s0 | -½ | -½ | 138w0 | 137s0 | 149w½ | 2,5 | 28,0 | 13,0 |
| 146 | Sanchez Lopez Pedro | -½ | 74w- | 117w0 | 100s0 | 162w1 | 129w1 | 68s0 | 79s0 | 125w0 | 2,5 | 27,5 | 13,5 |
| 147 | Ariza Del Castillo Pablo | -½ | -½ | 87w0 | 93s0 | 153w0 | -½ | 129s0 | 150w1 | 119s0 | 2,5 | 27,0 | 12,5 |
| 148 | Garcia Perez Hilario | 121s0 | 95w0 | 82s0 | 128w½ | -1 | 144s0 | 109w0 | 158w1 | 129s0 | 2,5 | 26,0 | 10,0 |
| 149 | Sierra Bermejo Gregorio | -½ | 42w0 | 41s- | 134s½ | 116w0 | 155s- | 136s0 | 162w1 | 145s½ | 2,5 | 26,0 | 10,0 |
| 150 | Garrido Martiañez Enrique | -½ | 131w0 | 133s0 | 114w0 | 128s0 | -1 | 120w0 | 147s0 | 162w1 | 2,5 | 25,5 | 9,5 |
