![]()
Comunidad de Madrid
I Abierto Internacional Ciudad de Tres Cantos
Polideportivo Laura Oter, Avda Labradores 15. Tres Cantos. Madrid
6 al 13 de junio de 2009
Informa: Daniel Gil Web
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Comez Ledo Roberto | CUB | 27s1 | -½ | 15w1 | 8s1 | 6w1 | 3s½ | 2s½ | 10w1 | 6,5 | 30,0 | 38,0 | 42,0 | 2422 |
| 2 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 26w1 | -½ | 45s1 | 12s1 | 3w½ | 4s1 | 1w½ | 13s1 | 6,5 | 29,5 | 37,5 | 40,5 | 2428 |
| 3 | IM | Elissalt Cardenas Hector | CUB | 35w1 | 11s1 | 8w½ | 52s1 | 2s½ | 1w½ | 7s1 | 12w1 | 6,5 | 29,5 | 37,5 | 40,0 | 2285 |
| 4 | Garcia Salamero Gabriel | ESP | -½ | 31s1 | 42w1 | -½ | 18s1 | 2w0 | 5s1 | 11w1 | 6,0 | 26,5 | 33,5 | 37,0 | 2120 | |
| 5 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 22s1 | -½ | 14w1 | 10s½ | 9w½ | 8s1 | 4w0 | 28s1 | 5,5 | 26,0 | 35,5 | 39,5 | 2041 | |
| 6 | Anton Veiga Juan Carlos | ESP | -½ | 23w1 | 21s1 | 7w1 | 1s0 | 11w½ | 22s½ | 20w1 | 5,5 | 25,5 | 35,0 | 39,0 | 2052 | |
| 7 | Baeza Escudero Javier | ESP | 47w1 | 42s½ | 20w1 | 6s0 | 44w1 | 19s1 | 3w0 | 14s1 | 5,5 | 25,5 | 32,5 | 35,5 | 2077 | |
| 8 | Ruiz Quevedo Andres | ESP | 50s1 | 53w1 | 3s½ | 1w0 | 35s1 | 5w0 | 27s1 | 22w1 | 5,5 | 25,0 | 33,5 | 36,0 | 2068 | |
| 9 | Pareja Alvarez Diego | ESP | 40s1 | 45w0 | 37s1 | 34w1 | 5s½ | 13s0 | 35w1 | 17w1 | 5,5 | 24,0 | 29,0 | 32,0 | 1926 | |
| 10 | Munoz Munoz Pablo | ESP | 24w1 | 25s1 | 17s½ | 5w½ | 11s0 | 23w1 | 18w1 | 1s0 | 5,0 | 25,5 | 35,0 | 39,5 | 1957 | |
| 11 | Avendano Mateos Jose | ESP | 33s1 | 3w0 | 56w1 | 45s1 | 10w1 | 6s½ | 13w½ | 4s0 | 5,0 | 25,5 | 35,0 | 37,0 | 2101 | |
| 12 | Heras Cuencas Miguel Angel | ESP | 37s1 | 44w½ | 28s1 | 2w0 | 17w1 | 21s1 | 14w½ | 3s0 | 5,0 | 25,5 | 34,5 | 37,5 | 2081 | |
| 13 | Santos Jose Alves | POR | 23s½ | 39w1 | -½ | 44s1 | -½ | 9w1 | 11s½ | 2w0 | 5,0 | 25,0 | 33,0 | 36,0 | 2016 | |
| 14 | Lopez Heras Arturo | ESP | 57w1 | -½ | 5s0 | 38w1 | 52s1 | 27w1 | 12s½ | 7w0 | 5,0 | 24,5 | 30,0 | 32,0 | 1960 | |
| 15 | Moreno Ibanez Miguel | ESP | 38s½ | 55w1 | 1s0 | -½ | 39w1 | -½ | 37w1 | 16s½ | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 32,5 | 2091 | |
| 16 | Sebastian Enesco Alex | ESP | 36s0 | 43w1 | 32s1 | 18w0 | 53s1 | 20w½ | 34s1 | 15w½ | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 31,0 | 1868 | |
| 17 | Garcia Salamero Hector | ESP | 41s1 | 30w+ | 10w½ | -½ | 12s0 | -½ | 21w1 | 9s0 | 4,5 | 24,0 | 32,0 | 35,5 | 1854 | |
| 18 | Galan Aguado Fernando | ESP | 43s1 | -½ | 19w½ | 16s1 | 4w0 | 40w1 | 10s0 | 23w½ | 4,5 | 23,0 | 32,5 | 36,0 | 1798 | |
| 19 | Gil Fernandez Daniel | ESP | 56s1 | 28w½ | 18s½ | 53w1 | 27s½ | 7w0 | 20s0 | 35w1 | 4,5 | 22,5 | 28,5 | 30,5 | 1773 | |
| 20 | Rodriguez Bernal Herman | ESP | 59w1 | -½ | 7s0 | 32w1 | -½ | 16s½ | 19w1 | 6s0 | 4,5 | 22,0 | 32,5 | 34,5 | 1955 | |
| 21 | Tolosana Esteban Enrique | ESP | 58w1 | -½ | 6w0 | 42s1 | 30s1 | 12w0 | 17s0 | 37w1 | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 32,0 | 1820 | |
| 22 | Perez Alvarez Javier | ESP | 5w0 | 51s1 | -½ | 41w1 | -½ | 24s1 | 6w½ | 8s0 | 4,5 | 21,0 | 32,5 | 35,5 | 1907 | |
| 23 | Lopez Garralon Miguel | ESP | 13w½ | 6s0 | 49w1 | 36s½ | 25w1 | 10s0 | 47w1 | 18s½ | 4,5 | 19,0 | 31,0 | 34,0 | 1937 | |
| 24 | Ananian Arman | ESP | 10s0 | 60w1 | 41s½ | -½ | 36w1 | 22w0 | 30s1 | 26w½ | 4,5 | 19,0 | 29,0 | 31,0 | 1890 | |
| 25 | Alvarez Gonzalez Eduardo | ESP | 49s1 | 10w0 | 40s1 | 27w0 | 23s0 | 33w½ | 54s1 | 38w1 | 4,5 | 18,5 | 27,5 | 30,0 | 1597 | |
| 26 | Benitez Cadenas Luis Miguel | ESP | 2s0 | 46w½ | 38s0 | 55w1 | 58s1 | 30w½ | 31w1 | 24s½ | 4,5 | 16,5 | 28,0 | 30,0 | 1919 | |
| 27 | Prieto Velasco Rafael | ESP | 1w0 | 58s1 | 54w1 | 25s1 | 19w½ | 14s0 | 8w0 | 33s½ | 4,0 | 20,5 | 32,5 | 34,5 | 1844 | |
| 28 | Garcia Fernandez Antolin | ESP | 48w1 | 19s½ | 12w0 | -½ | 37s½ | 38w½ | 40s1 | 5w0 | 4,0 | 19,5 | 29,5 | 32,5 | 1820 | |
| 29 | Teijeira Lastres Juan | ESP | -1 | -½ | 52w0 | 30s0 | 57w1 | -½ | 36s0 | 49w1 | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 27,0 | 1254 | |
| 30 | Fernandez Aransay Fernando | ESP | -½ | 17s- | 55s1 | 29w1 | 21w0 | 26s½ | 24w0 | 47s1 | 4,0 | 17,5 | 29,0 | 31,5 | 1642 | |
| 31 | Kalinovsky Martin | UKR | -½ | 4w0 | 39s0 | 49w½ | 43s1 | 56w1 | 26s0 | 46w1 | 4,0 | 14,5 | 27,5 | 29,5 | 1619 | |
| 32 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | ESP | -½ | -½ | 16w0 | 20s0 | 61w1 | -0 | 58s+ | 48s1 | 4,0 | 14,5 | 26,5 | 27,5 | 0 | |
| 33 | Hernandez Mateo Borja | ESP | 11w0 | 35s0 | 61s1 | 56w0 | 59w1 | 25s½ | 41s1 | 27w½ | 4,0 | 14,0 | 24,5 | 25,5 | 1592 | |
| 34 | Orantos Alonso Francisco D | ESP | 46s½ | 38w1 | -½ | 9s0 | 56s1 | -½ | 16w0 | -0 | 3,5 | 19,5 | 29,0 | 31,0 | 0 | |
| 35 | Garcia Martinez Jorge | ESP | 3s0 | 33w1 | 46s1 | -½ | 8w0 | 41w1 | 9s0 | 19s0 | 3,5 | 18,5 | 33,5 | 36,5 | 1208 | |
| 36 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 16w1 | -½ | 44s0 | 23w½ | 24s0 | -½ | 29w1 | 39s- | 3,5 | 17,5 | 29,5 | 32,5 | 0 | |
| 37 | Martinez Miura Enrique | ESP | 12w0 | 48s1 | 9w0 | 47s1 | 28w½ | 52w+ | 15s0 | 21s0 | 3,5 | 17,0 | 30,0 | 32,5 | 1608 | |
| 38 | Banderas Fuhrmann Arturo | MEX | 15w½ | 34s0 | 26w1 | 14s0 | 42w1 | 28s½ | 39w½ | 25s0 | 3,5 | 16,5 | 30,0 | 33,5 | 1704 | |
| 39 | Sierra Soria Maria | ESP | -½ | 13s0 | 31w1 | -½ | 15s0 | 46w1 | 38s½ | 36w- | 3,5 | 16,5 | 29,0 | 32,0 | 1783 | |
| 40 | Rodriguez Fenoy Inmaculada | ESP | 9w0 | 59s1 | 25w0 | 54s1 | 45w1 | 18s0 | 28w0 | 43s½ | 3,5 | 16,5 | 27,5 | 29,5 | 1620 | |
| 41 | Pena Marina Jose Maria | ESP | 17w0 | 47s1 | 24w½ | 22s0 | 48w1 | 35s0 | 33w0 | 55s1 | 3,5 | 15,0 | 27,0 | 29,5 | 1576 | |
| 42 | Lopez Galindo Pablo | ESP | 62s1 | 7w½ | 4s0 | 21w0 | 38s0 | 47s0 | 61w1 | 54w1 | 3,5 | 14,5 | 26,0 | 27,0 | 1528 | |
| 43 | Munoz Blazquez Jose | ESP | 18w0 | 16s0 | 47w0 | 62s1 | 31w0 | 59s1 | 50w1 | 40w½ | 3,5 | 10,5 | 25,0 | 26,0 | 1508 | |
| 44 | Cabrera Fernandez Daniel | ESP | 60s1 | 12s½ | 36w1 | 13w0 | 7s0 | -½ | -0 | -0 | 3,0 | 19,0 | 31,0 | 33,0 | 1938 | |
| 45 | Corisco Beltran Rafael | ESP | 54w1 | 9s1 | 2w0 | 11w0 | 40s0 | 50s1 | -0 | -0 | 3,0 | 18,0 | 31,5 | 34,0 | 1835 | |
| 46 | Rivero Jimenez Enrique R | ESP | 34w½ | 26s½ | 35w0 | -½ | -½ | 39s0 | 51w1 | 31s0 | 3,0 | 14,0 | 27,0 | 30,0 | 1527 | |
| 47 | Fernandez Gil Ruben Carlos | ESP | 7s0 | 41w0 | 43s1 | 37w0 | 49s1 | 42w1 | 23s0 | 30w0 | 3,0 | 13,0 | 28,0 | 31,0 | 1158 | |
| 48 | Moreno Uribarri Miguel | ESP | 28s0 | 37w0 | 50s½ | 51w1 | 41s0 | 57s½ | 56w1 | 32w0 | 3,0 | 11,5 | 23,0 | 25,0 | 1661 | |
| 49 | Freire Boudon Carlos | ESP | 25w0 | -½ | 23s0 | 31s½ | 47w0 | 61s1 | 57w1 | 29s0 | 3,0 | 11,0 | 26,0 | 27,0 | 1370 | |
| 50 | Benito Mellado Humberto | ESP | 8w0 | 54s0 | 48w½ | 59s1 | -½ | 45w0 | 43s0 | 56s1 | 3,0 | 11,0 | 23,5 | 25,5 | 1664 | |
| 51 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 52s0 | 22w0 | -½ | 48s0 | -½ | 60w1 | 46s0 | 62w1 | 3,0 | 9,0 | 23,0 | 24,0 | 0 | |
| 52 | Diaz Lopez Victor | ESP | 51w1 | -½ | 29s1 | 3w0 | 14w0 | 37s- | -0 | -0 | 2,5 | 17,5 | 31,0 | 34,0 | 0 | |
| 53 | Legaspi Rodrigo Fernando A | ESP | 61w1 | 8s0 | 57w1 | 19s0 | 16w0 | -½ | -0 | -0 | 2,5 | 15,5 | 29,0 | 30,0 | 0 | |
| 54 | Seguin Sanchez Carlos | ESP | 45s0 | 50w1 | 27s0 | 40w0 | 55s1 | -½ | 25w0 | 42s0 | 2,5 | 12,5 | 25,5 | 28,0 | 1490 | |
| 55 | Anton Quevedo Andrea | ESP | -½ | 15s0 | 30w0 | 26s0 | 54w0 | 62w1 | 60s1 | 41w0 | 2,5 | 9,0 | 25,5 | 26,5 | 1196 | |
| 56 | Cortijo Manso Luis | ESP | 19w0 | 61s+ | 11s0 | 33s1 | 34w0 | 31s0 | 48s0 | 50w0 | 2,0 | 12,0 | 27,0 | 28,0 | 1077 | |
| 57 | Cabrera Jordan Esteban | ESP | 14s0 | 62w1 | 53s0 | 58w½ | 29s0 | 48w½ | 49s0 | -0 | 2,0 | 11,0 | 23,5 | 24,5 | 0 | |
| 58 | Bernal Navarrete Marcelo | ESP | 21s0 | 27w0 | 62s1 | 57s½ | 26w0 | -½ | 32w- | -0 | 2,0 | 10,0 | 27,0 | 28,0 | 1111 | |
| 59 | Suchy Andrej | ESP | 20s0 | 40w0 | 60s1 | 50w0 | 33s0 | 43w0 | 62s0 | 61w+ | 2,0 | 7,0 | 21,5 | 22,5 | 0 | |
| 60 | León Giménez Guillermo | ESP | 44w0 | 24s0 | 59w0 | 61s0 | 62w1 | 51s0 | 55w0 | -1 | 2,0 | 5,0 | 20,0 | 21,0 | 0 | |
| 61 | Ojosnegros Martín Ángel | ESP | 53s0 | 56w- | 33w0 | 60w1 | 32s0 | 49w0 | 42s0 | 59s- | 1,0 | 5,0 | 21,0 | 23,0 | 0 | |
| 62 | Slavev Ivoslav | BUL | 42w0 | 57s0 | 58w0 | 43w0 | 60s0 | 55s0 | 59w1 | 51s0 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 0 |
Resumen Bases:
1. Sistema: Suizo a 8 rondas
2. Días de juego: Del 6 al 13 de Junio.
3. Hora de juego:18:30 horas excepto los días 6,7 y 13 que se jugará a las 10:00
4. Lugar de juego: Por confirmar ( Se publicará en la web del club http://www.ajedreztrescantos.com y por mail a los inscritos)
5. Valedero para elo FIDE y FEDA
6. Ritmo de juego: 90’ + 30” acumulables por jugador
7. Desempates:
1. Progresivo hasta sus últimas consecuencias.
2. Bucholz quitando el peor resultado.
3. Bucholz total
4. Sorteo
8. Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recinto de juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, éste perderá su partida. El árbitro determinará la puntuación del adversario.
9. Se aplicará la reglamentación FIDE en todo aquello no citado en estas bases.
10. Todo jugador podrá disfrutar de dos byes de medio punto durante el torneo, excepto en las dos últimas rondas. Los byes no se podrán solicitar de una ronda para la siguiente.
11. Forma de pago: Por transferencia o ingreso bancario en la cuenta de CajaMadrid nº - 2038 2457 36 6000252503 indicando en el concepto “Torneo Open + Nombre”.
12. El pago en metálico se puede hacer hasta media hora antes del comienzo con un recargo de 3€.
13. Los premios de las categorías Sub-18, Sub-14 y Sub-10 consistirán en un cheque-regalo. En estas categorías deberá haber un mínimo de 6 participantes, en caso de que sean 5 ó 4 se repartirán los dos primeros premios, con 2 ó 3 participantes sólo el primero y con 1 la categoría queda anulada.
14. Para optar a los premios de las categorías de menos de 2100 puntos Elo o menos de 1950, se tomará la mayor puntuación entre el Elo FIDE o FEDA que tenga el participante.
15. La participación en el Campeonato supone la aceptación de las presentes Bases.
Premios:

Organiza:

Club de Ajedrez Tres Cantos
Colaboran:

Ayuntamiento de Tres Cantos | Federación Madrileña de Ajedrez
Más Información:
Club de Ajedrez Tres Cantos
http://www.ajedreztrescantos.com