![]()
Comunidad de Madrid
Torneo Internacional Semirápidas Villa de Madrid
Colegio Virgen del Cerro. C/ Jadraque s/n
12 y 13 de diciembre de 2009 | ChessResults | Directo
Informa: AI Eduardo López Rodríguez

Ayuntamiento de Madrid
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 32s1 | 16w1 | 10s½ | 13w1 | 14w1 | 6s1 | 3w½ | 5s1 | 7,0 | 34,5 | 46,0 | 39,75 |
| 2 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 70w1 | 24s1 | 20w1 | 5s½ | 7w1 | 3s½ | 13w1 | 6s½ | 6,5 | 33,5 | 43,0 | 33,75 |
| 3 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 39s1 | 48w1 | 33s1 | 34w1 | 8s1 | 2w½ | 1s½ | 4w½ | 6,5 | 32,5 | 43,5 | 33,50 |
| 4 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 96w1 | 22s1 | 5w0 | 25s1 | 21w1 | 19s1 | 18w1 | 3s½ | 6,5 | 31,0 | 40,5 | 29,25 |
| 5 | FM | Sanchez González Sergio | ESP | 50s1 | 54w1 | 4s1 | 2w½ | 9s½ | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 6,0 | 34,5 | 45,5 | 32,75 |
| 6 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 77s1 | 47w1 | 13s½ | 10w1 | 17s1 | 1w0 | 33s1 | 2w½ | 6,0 | 31,5 | 41,5 | 28,50 |
| 7 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 49s1 | 41w1 | 12s1 | 17w½ | 2s0 | 10w½ | 35s1 | 14w1 | 6,0 | 31,0 | 41,5 | 29,50 |
| 8 | IM | Pilgaard Kim | DEN | 53w1 | 25s1 | 19w1 | 26s1 | 3w0 | 5s0 | 21w1 | 22s1 | 6,0 | 31,0 | 41,5 | 29,00 |
| 9 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 59w1 | 29s1 | 15w1 | 14s0 | 5w½ | 24s1 | 20w½ | 19s1 | 6,0 | 31,0 | 41,0 | 30,00 |
| 10 | FM | Hernandez Gallard Fco. Javier | ESP | 61w1 | 69s1 | 1w½ | 6s0 | 52w1 | 7s½ | 27w1 | 18s1 | 6,0 | 29,5 | 40,0 | 27,50 |
| 11 | GM | Suba Mihai | ROU | 99s+ | 35w1 | 17s0 | 28s1 | 30w1 | 23s1 | 5w0 | 20s1 | 6,0 | 29,5 | 39,5 | 24,50 |
| 12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 52w1 | 36s1 | 7w0 | 51s1 | 22w1 | 18s0 | 29w1 | 23s1 | 6,0 | 28,5 | 38,5 | 27,50 |
| 13 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 83w1 | 21s1 | 6w½ | 1s0 | 28w1 | 17s1 | 2s0 | 33w1 | 5,5 | 32,0 | 41,5 | 25,00 |
| 14 | FM | Perez Mitjan Orelvis | CUB | 76w1 | 51s1 | 30w1 | 9w1 | 1s0 | 20s½ | 26w1 | 7s0 | 5,5 | 31,0 | 41,0 | 25,50 |
| 15 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 68w1 | 38s1 | 9s0 | 24w0 | 42s1 | 45w1 | 40s1 | 16w½ | 5,5 | 27,0 | 36,0 | 22,25 |
| 16 | Pastor Alonso De Prado Alberto | ESP | 88w1 | 1s0 | 74w1 | 36s1 | 18w0 | 69s1 | 25w1 | 15s½ | 5,5 | 25,5 | 34,5 | 20,25 | |
| 17 | FM | Anton Guijarr David | ESP | 65w1 | 31s1 | 11w1 | 7s½ | 6w0 | 13w0 | 36s1 | 26s½ | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 24,50 |
| 18 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 63s1 | 45w1 | 34s0 | 48w1 | 16s1 | 12w1 | 4s0 | 10w0 | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 23,00 |
| 19 | Longa Yauca Javier | PER | 66s1 | 67w1 | 8s0 | 40w1 | 27s1 | 4w0 | 48s1 | 9w0 | 5,0 | 29,5 | 39,5 | 19,50 | |
| 20 | FM | Renteria Jorge | COL | 82s1 | 42w1 | 2s0 | 37w1 | 41s1 | 14w½ | 9s½ | 11w0 | 5,0 | 29,5 | 39,0 | 21,25 |
| 21 | Gemy Bargas Jose Daniel | BOL | 98s1 | 13w0 | 32s1 | 67w1 | 4s0 | 37w1 | 8s0 | 40w1 | 5,0 | 29,5 | 37,0 | 17,50 | |
| 22 | Abul Qasem | BAN | 105s1 | 4w0 | 49s1 | 50w1 | 12s0 | 44w1 | 34s1 | 8w0 | 5,0 | 28,5 | 35,0 | 16,50 | |
| 23 | FM | Hernando Pertierra Jose C | ESP | 27s1 | 37w0 | 43s1 | 45w1 | 35s1 | 11w0 | 41s1 | 12w0 | 5,0 | 27,5 | 37,0 | 21,50 |
| 24 | Rachid Hall | ESP | 91s1 | 2w0 | 63s1 | 15s1 | 29w½ | 9w0 | 53s½ | 43w1 | 5,0 | 27,5 | 37,0 | 19,50 | |
| 25 | Laurentiu Burlacu | FID | 60s1 | 8w0 | 70s1 | 4w0 | 49s1 | 57w1 | 16s0 | 46w1 | 5,0 | 27,0 | 36,5 | 19,00 | |
| 26 | IM | Claverie Raul | ARG | 72s1 | 40w1 | 87s1 | 8w0 | 34s1 | 33w½ | 14s0 | 17w½ | 5,0 | 27,0 | 35,5 | 18,25 |
| 27 | Fernandez Lledo Javier | ESP | 23w0 | 93s1 | 59w1 | 62s1 | 19w0 | 31s1 | 10s0 | 47w1 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 19,00 | |
| 28 | Montañes Arribas Adrian | ESP | 90s1 | 43w½ | 37s1 | 11w0 | 13s0 | 63w1 | 42s1 | 34w½ | 5,0 | 25,5 | 34,0 | 18,25 | |
| 29 | Beltran De Heredia E. Miguel | ESP | 94s1 | 9w0 | 75s1 | 42w½ | 24s½ | 46w1 | 12s0 | 54w1 | 5,0 | 25,0 | 32,5 | 17,50 | |
| 30 | Bote Alvarez-Carrasco Valenti | ESP | 78s1 | 75w1 | 14s0 | 47w1 | 11s0 | 40w0 | 49s1 | 51w1 | 5,0 | 24,0 | 32,0 | 18,00 | |
| 31 | Navarro Martin Carlos | ESP | 92s1 | 17w0 | 58s1 | 87w1 | 33s0 | 27w0 | 68s1 | 41w1 | 5,0 | 24,0 | 31,0 | 15,00 | |
| 32 | Nuno Spiewak Miguel | ESP | 1w0 | 88s1 | 21w0 | 95s1 | 87s1 | 41w0 | 57s1 | 48w1 | 5,0 | 23,5 | 32,5 | 13,00 | |
| 33 | Peñalosa Pinilla Jesus | ESP | 58w1 | 46s1 | 3w0 | 69s1 | 31w1 | 26s½ | 6w0 | 13s0 | 4,5 | 29,0 | 39,0 | 18,50 | |
| 34 | Sotillo Ramos Federico | ESP | 85w1 | 62s1 | 18w1 | 3s0 | 26w0 | 51s1 | 22w0 | 28s½ | 4,5 | 28,0 | 37,0 | 18,00 | |
| 35 | Arauz Alonso Fernando | ESP | 95w1 | 11s0 | 83w1 | 46s1 | 23w0 | 38s1 | 7w0 | 37s½ | 4,5 | 26,0 | 34,5 | 14,25 | |
| 36 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 56s1 | 12w0 | 78s1 | 16w0 | 50s½ | 55w1 | 17w0 | 63s1 | 4,5 | 25,5 | 34,0 | 16,50 | |
| 37 | Moreno Ibañez Miguel | ESP | 89w1 | 23s1 | 28w0 | 20s0 | 88w1 | 21s0 | 72w1 | 35w½ | 4,5 | 24,0 | 31,0 | 14,25 | |
| 38 | Morona Minguez Irene | ESP | 79s1 | 15w0 | 50s0 | 68w1 | 43s1 | 35w0 | 44s½ | 53w1 | 4,5 | 23,0 | 31,0 | 16,00 | |
| 39 | Dominguez Alfara Miguel | ESP | 3w0 | 44s0 | 85w1 | 84s1 | 40s0 | 58w1 | 45s½ | 64w1 | 4,5 | 22,0 | 31,0 | 14,50 | |
| 40 | Bote Kobolo Benjamin | ESP | 64w1 | 26s0 | 61w1 | 19s0 | 39w1 | 30s1 | 15w0 | 21s0 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 17,00 | |
| 41 | Martin Duque Jesus | ESP | 44w1 | 7s0 | 96w1 | 71s1 | 20w0 | 32s1 | 23w0 | 31s0 | 4,0 | 27,0 | 36,0 | 13,00 | |
| 42 | Rubio Campos Juan | ESP | 73w1 | 20s0 | 55w1 | 29s½ | 15w0 | 52s1 | 28w0 | 44s½ | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 15,50 | |
| 43 | Rodriguez Alonso Marcos | ESP | 101w+ | 28s½ | 23w0 | 52s½ | 38w0 | 59s1 | 69w1 | 24s0 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 11,50 | |
| 44 | De La Cruz López Angel | ESP | 41s0 | 39w1 | 67s0 | 96s1 | 62w1 | 22s0 | 38w½ | 42w½ | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 13,75 | |
| 45 | Beltran De Heredia Y Alonso M. | ESP | 97w1 | 18s0 | 76w1 | 23s0 | 59w1 | 15s0 | 39w½ | 55s½ | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 12,25 | |
| 46 | Rios Rebollo Victor | ESP | 102w+ | 33w0 | 64s1 | 35w0 | 58s1 | 29s0 | 71w1 | 25s0 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 10,50 | |
| 47 | Vidaurre Vargas Luis A. | BOL | 55w1 | 6s0 | 65w1 | 30s0 | 71w0 | 61s1 | 60w1 | 27s0 | 4,0 | 25,0 | 34,0 | 15,50 | |
| 48 | Avendaño Mateos Jose | ESP | 81w1 | 3s0 | 53w1 | 18s0 | 83w1 | 71s1 | 19w0 | 32s0 | 4,0 | 25,0 | 34,0 | 12,50 | |
| 49 | Martin Garcia Francisco J. | ESP | 7w0 | 95s1 | 22w0 | 60s1 | 25w0 | 79s1 | 30w0 | 71s1 | 4,0 | 25,0 | 33,5 | 11,00 | |
| 50 | Prieto Dolera Javier | ESP | 5w0 | 89s1 | 38w1 | 22s0 | 36w½ | 53s0 | 52w½ | 76s1 | 4,0 | 25,0 | 33,0 | 13,75 | |
| 51 | Madurga Lopez Ignacio | ESP | 84s1 | 14w0 | 72s1 | 12w0 | 70s1 | 34w0 | 76w1 | 30s0 | 4,0 | 23,5 | 32,0 | 11,50 | |
| 52 | Nuñez Alonso Raul | ESP | 12s0 | 92w1 | 54s1 | 43w½ | 10s0 | 42w0 | 50s½ | 74w1 | 4,0 | 23,5 | 31,5 | 13,00 | |
| 53 | Kalinovsky Martin | UKR | 8s0 | 105w1 | 48s0 | 64w½ | 73s1 | 50w1 | 24w½ | 38s0 | 4,0 | 23,5 | 29,5 | 11,25 | |
| 54 | Gonzalez Cespedes Manuel | ESP | 71w1 | 5s0 | 52w0 | 65s1 | 57w0 | 88s1 | 56w1 | 29s0 | 4,0 | 23,0 | 31,0 | 12,50 | |
| 55 | Moysen Cortés Jessica | MEX | 47s0 | 66w1 | 42s0 | 63w½ | 64s1 | 36s0 | 65w1 | 45w½ | 4,0 | 22,5 | 30,5 | 14,25 | |
| 56 | Sanchez Teijido Andres | ESP | 36w0 | 58s0 | -1 | 77w1 | 67s0 | 70w1 | 54s0 | 83s1 | 4,0 | 22,5 | 29,5 | 8,50 | |
| 57 | Romero Gomez David | ESP | 67s0 | 78w0 | 105s1 | 72w1 | 54s1 | 25s0 | 32w0 | 70w1 | 4,0 | 21,5 | 26,5 | 10,00 | |
| 58 | Baeza Gutierrez Fernando | ESP | 33s0 | 56w1 | 31w0 | 74s1 | 46w0 | 39s0 | 73s1 | 75w1 | 4,0 | 21,0 | 28,0 | 13,00 | |
| 59 | Plaza Vazquez Natalia | ESP | 9s0 | 98w1 | 27s0 | 78w1 | 45s0 | 43w0 | 90s1 | 68w1 | 4,0 | 21,0 | 28,0 | 9,00 | |
| 60 | Enamorado Sarmiento Luis | ESP | 25w0 | 70s0 | 66s1 | 49w0 | 77s1 | 75w1 | 47s0 | 72w1 | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 12,50 | |
| 61 | Plaza Vazquez Javier | ESP | 10s0 | 84w1 | 40s0 | 73w0 | 81s1 | 47w0 | 80s1 | 69s+ | 4,0 | 19,5 | 28,0 | 11,50 | |
| 62 | Blanco Montes Jorge | ESP | 86s1 | 34w0 | 73s1 | 27w0 | 44s0 | 68w0 | 84s1 | 77w1 | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 11,00 | |
| 63 | Molinero Moreno Guillermo | ESP | 18w0 | 81s1 | 24w0 | 55s½ | 74w1 | 28s0 | 66w1 | 36w0 | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 11,50 | |
| 64 | Herranz Sanchez Pablo | ESP | 40s0 | 77w1 | 46w0 | 53s½ | 55w0 | 86s1 | 83w1 | 39s0 | 3,5 | 21,0 | 28,0 | 10,00 | |
| 65 | De Torres Lopez Javier | ESP | 17s0 | 79w1 | 47s0 | 54w0 | 84s½ | 80w1 | 55s0 | 85w1 | 3,5 | 19,5 | 27,0 | 9,75 | |
| 66 | Gutierrez Diaz Pablo | ESP | 19w0 | 55s0 | 60w0 | 85s1 | 89w1 | 83s½ | 63s0 | 84w1 | 3,5 | 19,0 | 26,0 | 8,25 | |
| 67 | Lopez Garralon Miguel | ESP | 57w1 | 19s0 | 44w1 | 21s0 | 56w1 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 25,0 | 33,5 | 12,00 | |
| 68 | Ballesteros Galvez Daniel | ESP | 15s0 | 80w1 | 69w0 | 38s0 | 91w1 | 62s1 | 31w0 | 59s0 | 3,0 | 24,0 | 32,0 | 9,00 | |
| 69 | Pales Garcia Pere | ESP | 80s1 | 10w0 | 68s1 | 33w0 | 76s1 | 16w0 | 43s0 | 61w- | 3,0 | 23,0 | 31,5 | 9,00 | |
| 70 | Jimenez Vera Ruben | ESP | 2s0 | 60w1 | 25w0 | 89s1 | 51w0 | 56s0 | 88w1 | 57s0 | 3,0 | 22,5 | 31,0 | 8,00 | |
| 71 | Pujo Velez David | ESP | 54s0 | 82w1 | 86s1 | 41w0 | 47s1 | 48w0 | 46s0 | 49w0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 9,50 | |
| 72 | Zea Ruiz Elena | ESP | 26w0 | 97s1 | 51w0 | 57s0 | 94w1 | 87w+ | 37s0 | 60s0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 5,00 | |
| 73 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 42s0 | -1 | 62w0 | 61s1 | 53w0 | 76s0 | 58w0 | 88s1 | 3,0 | 22,5 | 28,5 | 6,00 | |
| 74 | Hermira Rubio Joaquin | ESP | 104s+ | 87w0 | 16s0 | 58w0 | 63s0 | 95w+ | 82w1 | 52s0 | 3,0 | 22,0 | 30,5 | 4,00 | |
| 75 | Sanchez Astillero Manuel | ESP | 103w+ | 30s0 | 29w0 | 88s0 | 93w1 | 60s0 | 78w1 | 58s0 | 3,0 | 21,5 | 28,5 | 5,00 | |
| 76 | Nuñez Alonso Juan | ESP | 14s0 | 91w1 | 45s0 | 92s1 | 69w0 | 73w1 | 51s0 | 50w0 | 3,0 | 21,0 | 28,5 | 7,00 | |
| 77 | Vaquero Garcia Emiliano | ESP | 6w0 | 64s0 | 81w1 | 56s0 | 60w0 | 94s1 | 79w1 | 62s0 | 3,0 | 20,5 | 28,0 | 8,00 | |
| 78 | Lopez Garralon Jorge | ESP | 30w0 | 57s1 | 36w0 | 59s0 | 79w0 | 89s1 | 75s0 | 91w+ | 3,0 | 20,5 | 27,5 | 8,00 | |
| 79 | Perez Perez Marta | ESP | 38w0 | 65s0 | 95w0 | -1 | 78s1 | 49w0 | 77s0 | 94w1 | 3,0 | 20,0 | 26,0 | 5,00 | |
| 80 | Morona Minguez Miguel | ESP | 69w0 | 68s0 | 88w0 | 105w1 | 82s1 | 65s0 | 61w0 | 90s+ | 3,0 | 18,0 | 21,5 | 5,00 | |
| 81 | De Torres Lopez Ruben | ESP | 48s0 | 63w0 | 77s0 | 98w1 | 61w0 | 93s1 | 85w0 | 92s1 | 3,0 | 16,5 | 21,5 | 5,00 | |
| 82 | Perez Perez Elena | ESP | 20w0 | 71s0 | 97w1 | 83s0 | 80w0 | 91s1 | 74s0 | 89w1 | 3,0 | 15,5 | 22,5 | 5,00 | |
| 83 | Garcia Ines Gustavo | ESP | 13s0 | 90w1 | 35s0 | 82w1 | 48s0 | 66w½ | 64s0 | 56w0 | 2,5 | 22,0 | 30,5 | 6,75 | |
| 84 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | ESP | 51w0 | 61s0 | 90s1 | 39w0 | 65w½ | 85s1 | 62w0 | 66s0 | 2,5 | 21,5 | 28,5 | 6,25 | |
| 85 | Gomez Arce David | ESP | 34s0 | 86w½ | 39s0 | 66w0 | 98s1 | 84w0 | 81s1 | 65s0 | 2,5 | 19,5 | 25,0 | 5,25 | |
| 86 | Vazquez Cabeza Isaac | ESP | 62w0 | 85s½ | 71w0 | 93s0 | 92w1 | 64w0 | 94s0 | 98w1 | 2,5 | 14,5 | 19,5 | 4,25 | |
| 87 | Vazquez Quiroga Manuel | ESP | 93w1 | 74s1 | 26w0 | 31s0 | 32w0 | 72s- | -0 | -0 | 2,0 | 22,5 | 29,5 | 5,00 | |
| 88 | Bermejo Delgado Javier | ESP | 16s0 | 32w0 | 80s1 | 75w1 | 37s0 | 54w0 | 70s0 | 73w0 | 2,0 | 21,5 | 29,5 | 6,00 | |
| 89 | Morona Minguez Marta | ESP | 37s0 | 50w0 | 98s1 | 70w0 | 66s0 | 78w0 | 93w1 | 82s0 | 2,0 | 18,0 | 23,5 | 3,00 | |
| 90 | Bellon Robles Angel Luis | ESP | 28w0 | 83s0 | 84w0 | -0 | 105s1 | 92s1 | 59w0 | 80w- | 2,0 | 17,5 | 22,5 | 2,00 | |
| 91 | Gonzalez Hernandez Jesus | ESP | 24w0 | 76s0 | 93w1 | -0 | 68s0 | 82w0 | 105w1 | 78s- | 2,0 | 17,5 | 22,5 | 2,00 | |
| 92 | Recio Gallardo Rodrigo | ESP | 31w0 | 52s0 | 94s1 | 76w0 | 86s0 | 90w0 | 98s1 | 81w0 | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 3,00 | |
| 93 | Barria Arbunic Manuel | ESP | 87s0 | 27w0 | 91s0 | 86w1 | 75s0 | 81w0 | 89s0 | 105w1 | 2,0 | 16,5 | 21,5 | 2,50 | |
| 94 | Buj Mancha Alvaro | ESP | 29w0 | 96s0 | 92w0 | 97s+ | 72s0 | 77w0 | 86w1 | 79s0 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | 3,50 | |
| 95 | Blanco Montes Pablo | ESP | 35s0 | 49w0 | 79s1 | 32w0 | 96w- | 74s- | -0 | -0 | 1,0 | 22,0 | 29,0 | 3,00 | |
| 96 | Vidal Herrero-Vior Pablo | ESP | 4s0 | 94w1 | 41s0 | 44w0 | 95s- | 97s- | -0 | -0 | 1,0 | 21,5 | 29,5 | 2,00 | |
| 97 | Garcia Guijarro Alvaro | ESP | 45s0 | 72w0 | 82s0 | 94w- | -1 | 96w- | -0 | -0 | 1,0 | 20,5 | 26,0 | 0,00 | |
| 98 | Blanco Garcia Alfredo | ESP | 21w0 | 59s0 | 89w0 | 81s0 | 85w0 | 105s1 | 92w0 | 86s0 | 1,0 | 16,0 | 21,0 | 0,00 | |
| 99 | Romera Rodriguez Miguel | ESP | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 33,5 | 0,00 | |
| 100 | Esteban Aragoneses Javier | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 32,0 | 0,00 | |
| 101 | Madina Yadarola Martin | ESP | 43s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 31,5 | 0,00 | |
| 102 | Vargas A Pablo | BOL | 46s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 31,5 | 0,00 | |
| 103 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 75s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 30,5 | 0,00 |
| 104 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | PER | 74w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 30,0 | 0,00 |
| 105 | De Torres Lopez Raul | ESP | 22w0 | 53s0 | 57w0 | 80s0 | 90w0 | 98w0 | 91s0 | 93s0 | 0,0 | 18,5 | 24,5 | 0,00 |
Resumen Bases:
Día de juego: 12 – 13 de diciembre 2009
Local de juego: Colegio Virgen del Cerro c/ Jadraque s/n
Horario: sábado y domingo 17:00 horas a 21:00 (4 +4 rondas)
Sistema de juego: Suizo 8 rondas.
Ritmo de Juego: 20 minutos más 10 segundos por jugada
Inscripciones:
Categoría General 15 €
Jugadores Sub 16 (1993 en adelante) 10 €
Jugadores con ELO FIDE superior a 2350 gratis
El pago de las inscripciones deberá efectuarse en IBERCAJA, nº de cuenta: 2085 9978 85 0330142270
Para jugar es imprescindible la presentación del resguardo de ingreso.
Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del e-mail de contacto, indicando nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, título, ELO FIDE y FEDA, y federación a la que pertenece
E-Mail: inscripcionestorneo@yahoo.es
Plazo de inscripción: hasta el 10 de diciembre de 2009 a las 21:00 horas.
Plazas limitadas a 200 jugadores por riguroso orden de inscripción.
Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.
Emparejamientos: Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la
ronda en el tablón de anuncios, los jugadores dispondrán de 3 minutos para
efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado
ese plazo la ronda será válida a todos los efectos.
Comité: El comité arbitral estará formado por el árbitro principal, uno o dos árbitros
adjuntos y el director del torneo. Sus decisiones serán inapelables.
No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo
dicha observancia tanto a jugadores como a espectadores. Adicionalmente,
queda estrictamente prohibido fumar en todo el recinto escolar.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el comité
arbitral quien decida según la reglamentación de la FIDE.
Desempates:
a) Bucholz quitando el mejor y peor resultado.
b) Bucholz total
c) Sonnenbor-Berger .
e) Sorteo
“A efectos de desempate toda partida no jugada se computara como ½ punto”
Premios:
Se establecen las siguientes categorías y premios:

Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre el Fide y el Feda.
Para las clasificaciones por categorías, se considerarán las siguientes fechas:
Veteranos. Nacidos en 1954 y anteriores.
Sub. 18. Nacidos en 1992-1993
Sub. 16. Nacidos en 1994-1995
Sub. 14 Nacidos en 1996-1997.
Sub. 12 Nacidos en 1998-1999
Sub. 10 Nacidos en 2000 y posteriores
Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios en función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio de mayor valor económico. En caso de igualdad de cuantía decide la clasificación GENERAL.
Los premios en metálico llevarán la retención de IRPF correspondiente 18 %, pero los premios se entregaran íntegros por lo que la retención corre a cargo de la organización, y los premios en metálico conseguidos por menores serán entregados a padres o tutores previa firma del consiguiente recibí.
Equipo Arbitral:
IA Eduardo López
AA Virgilio Morona
AA Daniel López
Entrega de premios: Al finalizar el torneo se realizará la entrega de premios
Las decisiones del árbitro Principal serán inapelables.
La participación en el Campeonato implica la aceptación de las presentes bases.
Organiza:

Club Ajedrez Centro Deportivo Vallecas
Colaboran:

Ayuntamiento de Madrid

Federación Madrileña de Ajedrez
http://www.ajedrezfma.com/