
Murcia
VI Abierto Hoya del Campo (Nocturno)
Plaza Aranaga y Gorostiza
11 de julio de 2009
Informa: José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
Final:

GM James Plaskett
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | ELO | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2495 | 7,5 | 36,5 | 37,5 | 7 |
| 2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2406 | 7 | 39,5 | 42,5 | 7 |
| 3 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2057 | 6,5 | 34,5 | 36,5 | 6 | |
| 4 | Moreno Simon Javier | ESP | 1962 | 6 | 35 | 38 | 6 | |
| 5 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1930 | 6 | 31,5 | 34 | 6 | |
| 6 | Pons Abenza Alejandro | ESP | 1825 | 6 | 28 | 29,5 | 6 | |
| 7 | MF | Vitor Antonio | ESP | 2398 | 5,5 | 40,5 | 42,5 | 5 |
| 8 | Sabater Sanchez, Asensio | ESP | 2191 | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 5 | |
| 9 | Ibarra Jerez, Juan Manuel | ESP | 2237 | 5,5 | 39 | 41 | 5 | |
| 10 | Perez Hernandez, Antonio | ESP | 1653 | 5,5 | 36 | 38,5 | 4 | |
| 11 | Clemente Crevillen, Abad | ESP | 2056 | 5,5 | 34 | 38 | 5 | |
| 12 | Cartagena Sanchez, Javier | ESP | 1949 | 5,5 | 34 | 36,5 | 5 | |
| 13 | Blaya Serrano, Juan Francisco | ESP | 2051 | 5,5 | 32,5 | 35,5 | 5 | |
| 14 | Gomez Palazon, Luis | ESP | 2056 | 5 | 36,5 | 39,5 | 5 | |
| 15 | Borja Perez. Jose | ESP | 1945 | 5 | 35,5 | 38,5 | 4 | |
| 16 | Cascales Vicente, Antonio | ESP | 2140 | 5 | 35 | 38 | 5 | |
| 17 | Basilio Rodriguez, Jose Manuel | ESP | 1805 | 5 | 34,5 | 37,5 | 5 | |
| 18 | Garcia Lopez, Juan Antonio | ESP | 1992 | 5 | 34,5 | 37 | 5 | |
| 19 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | ESP | 2119 | 5 | 33,5 | 37 | 5 | |
| 20 | Muñoz Galdos, Carlos | ESP | 5 | 32 | 35,5 | 5 | ||
| 21 | Blaya Serrano, Antonio Javier | ESP | 2009 | 5 | 31,5 | 33 | 4 | |
| 22 | Sabater Robles, Rafael | ESP | 2014 | 5 | 29 | 32 | 5 | |
| 23 | Alcaraz Martinez, Felipe | ESP | 2005 | 4,5 | 35,5 | 39 | 4 | |
| 24 | Villa Turpin, Antonio | ESP | 4,5 | 33 | 36 | 4 | ||
| 25 | Las Heras Martinez, Juan Tomas | ESP | 4,5 | 31 | 33,5 | 4 | ||
| 26 | Guirado Sanchez, Antonio | ESP | 4,5 | 29 | 30,5 | 3 | ||
| 27 | Abacid Antipov, Victor | ESP | 4,5 | 28 | 30,5 | 4 | ||
| 28 | Jimenez Perez, Pedro | ESP | 4,5 | 26,5 | 28 | 4 | ||
| 29 | Quijada Marin, Antonio | ESP | 4,5 | 26 | 28,5 | 3 | ||
| 30 | Reina Fernandez, Juan Jose | ESP | 1712 | 4,5 | 25 | 26,5 | 4 | |
| 31 | Soto Ferrer, Francisco | ESP | 4 | 34 | 37,5 | 3 | ||
| 32 | Garcia Domingo, Jose Antonio | ESP | 1995 | 4 | 32,5 | 35,5 | 2 | |
| 33 | Saorin Saorin, Juan Luis | ESP | 4 | 32,5 | 35 | 4 | ||
| 34 | Garcia Martinez, Daniel | ESP | 4 | 32 | 34,5 | 4 | ||
| 35 | Juan Ubeda, Rafael | ESP | 4 | 29 | 31,5 | 4 | ||
| 36 | Hostalet Ferrer, Jose Manuel | ESP | 4 | 29 | 30,5 | 4 | ||
| 37 | Perez Alvarez, Jesus | ESP | 4 | 28,5 | 31 | 4 | ||
| 38 | Amat Cerda Francisco | ESP | 4 | 28,5 | 30 | 4 | ||
| 39 | Molina Molina, Carlos Javier | ESP | 4 | 27,5 | 30,5 | 3 | ||
| 40 | Fernandez Rubio, Pedro | ESP | 4 | 26 | 27,5 | 2 | ||
| 41 | Valera Garrido, Fermin | ESP | 4 | 25,5 | 27,5 | 4 | ||
| 42 | Marin Saura, Juan Antonio | ESP | 4 | 23 | 24 | 3 | ||
| 43 | Gomez Cebrian, Jose | ESP | 3,5 | 35,5 | 37 | 3 | ||
| 44 | Duarte Garcia, Pilar | ESP | 1700 | 3,5 | 32,5 | 34 | 3 | |
| 45 | Martinez Peris, Javier | ESP | 3,5 | 29,5 | 30,5 | 3 | ||
| 46 | Griñan Macanas, Jose | ESP | 3,5 | 29 | 30,5 | 3 | ||
| 47 | Salmeron Lucas, Jesus | ESP | 3,5 | 28 | 30 | 2 | ||
| 48 | Martinez Molina, Fernando | ESP | 3,5 | 28 | 30 | 2 | ||
| 49 | Lucas Novas, Alejandro | ESP | 3,5 | 26 | 28 | 3 | ||
| 50 | Salar Ortega, Sergio | ESP | 3,5 | 26 | 27,5 | 3 | ||
| 51 | Carrillo Valverde | ESP | 3 | 31 | 34 | 3 | ||
| 52 | Perez Hernandez, Maria Del Mar | ESP | 3 | 29 | 30,5 | 3 | ||
| 53 | Molina Molina, Sergio | ESP | 3 | 29 | 30 | 3 | ||
| 54 | Martinez Carbonell, Miguel Angel | ESP | 3 | 27,5 | 29 | 2 | ||
| 55 | Sanchez Merino, Alfonso | ESP | 3 | 27 | 29 | 2 | ||
| 56 | Marin Saura, Alen | ESP | 3 | 27 | 28,5 | 2 | ||
| 57 | Rocamora Miñano, Jose Antonio | ESP | 3 | 26,5 | 27,5 | 2 | ||
| 58 | Molina Lopez, Miguel Angel | ESP | 3 | 26 | 27 | 2 | ||
| 59 | RomeAgustiño Otero, Javier | ESP | 3 | 21 | 22,5 | 3 | ||
| 60 | Martinez Gomez, Joaquin | ESP | 2,5 | 30 | 31,5 | 1 | ||
| 61 | Salmeron Medrano, Francisco | ESP | 2,5 | 28 | 31 | 2 | ||
| 62 | Duarte Garcia, Javier | ESP | 2,5 | 24 | 26,5 | 1 | ||
| 63 | Lopez Vicente, Pascual | ESP | 2 | 26 | 27 | 1 | ||
| 64 | Saorin Cano, Alejandro | ESP | 2 | 25,5 | 28 | 1 | ||
| 65 | Quijada Mondejar, Antonio | ESP | 2 | 25,5 | 27,5 | 1 | ||
| 66 | Perez Cantero, Antonio | ESP | 2 | 23,5 | 24,5 | 1 | ||
| 67 | Borja Rosagro, Jaime | ESP | 1 | 25 | 26,5 | 1 | ||
| 68 | Escrivano Merida, Luis | ESP | 1 | 14,5 | 16 | 1 |
Bases:
FECHA Y LUGAR
El torneo se celebrará el día 11 de Julio de 2009, en la Plaza Aranaga y Gorostiza.
SISTEMA DE JUEGO
Se jugará por el sistema Suizo a OCHO RONDAS, según normas FIDE. Las partidas serán de
10 minutos por jugador más 10 segundos de retardo por jugada. Emparejamientos mediante el
programa SWISS PERFECT. Los sistemas de desempate serán: Buchholz (-1), Bucholz total y
Mayor numero de victorias.
Los emparejamientos del ordenador y las decisiones arbitrales serán inapelables.
HORARIOS
20:30 Recepción de jugadores
21:00 Primera ronda
21:30 Segunda ronda
22:00 Tercera ronda
22:30 Descanso
23:00 Cuarta ronda
23:30 Quinta ronda
24:00 Sexta ronda
00:30 Séptima ronda
01:00 Octava ronda
01:30 Entrega de premios
INSCRIPCIONES
Por teléfono al 606566380 o al 625379911.
Será necesario dar el nombre completo, elo y procedencia. Para los jugadores Sub-16 será
necesario dar año de nacimiento. Se limita la participación a 100 jugadores. La organización se
reserva 10 plazas.
IMPORTE DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán ser realizadas antes del 10 de julio a las 13:00 H., al número de cta.
2090 0250 67 0040054741 de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO.
General: 5,00 Euros
Sub-16: 3,00 Euros
M.I. y G.M.: Gratis
PREMIOS Y TROFEOS
GENERAL:
1° 200,00 Euros y Trofeo
2° 100,00 Euros y Trofeo
3° 75,00 Euros y Trofeo
4° 40,00 Euros y Trofeo
5° 30,00 Euros y Trofeo
6° 20,00 Euros y Trofeo
7° 10,00 Euros y Trofeo
8° 10,00 Euros y Trofeo
9° 10,00 Euros y Trofeo
10° 10,00 Euros y Trofeo
CLUB AJEDREZ SKULL’S:
1° Trofeo
2° Trofeo
3° Trofeo
Organización:
Club Ajedrez Skull´s de Hoya del Campo
Colabora:
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Más Información: