
Murcia
I Torneo San Clemente - La Viña
Local de la Asociación de Vecinos La Viña Parque de la Viña
21 a 23 de noviembre 2008 Bases PDF
Informa: José Antonio García Domingo Blog | Web Oficial
Club Main-Memory Silla
Final:

Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Gr | Pts | BUC | Prog | vict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lara Lopez Jose | 2135 | 2174 | ESP | 5 | 23 | 19½ | 4 | |
| 2 | 14 | Garcia Lopez Juan Antonio | 1985 | 1994 | ESP | 5 | 23 | 18 | 4 | |
| 3 | 3 | Garcia Mendoza Francisco | 2182 | 2189 | ESP | 5 | 22 | 15 | 5 | |
| 4 | 2 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2178 | 2190 | ESP | 5 | 21½ | 17 | 5 | |
| 5 | 1 | Calvo Alfonso Vicente | 2157 | 2196 | ESP | 4½ | 24½ | 18 | 3 | |
| 6 | 7 | Bendayan Claros Aaron | 2082 | 2116 | ESP | CAD | 4½ | 23 | 18½ | 4 |
| 7 | 9 | Sabater Robles Rafael | 1957 | 2040 | ESP | 4½ | 21½ | 16½ | 4 | |
| 8 | 4 | Sanchez Jerez Emilio | 2144 | 2184 | ESP | 4½ | 20½ | 15½ | 4 | |
| 9 | 21 | Garcia Mendoza Antonio | 1865 | 1929 | ESP | JUV | 4½ | 15½ | 14½ | 4 |
| 10 | 6 | Martinez Villar Jesus | 2072 | 2129 | ESP | 4 | 22½ | 16 | 4 | |
| 11 | 18 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1925 | 1953 | ESP | 4 | 22 | 15 | 4 | |
| 12 | 11 | Plana Caballero Miguel | 1916 | 2023 | ESP | 4 | 22 | 15 | 3 | |
| 13 | 22 | Perez Cuadrado Robles Alejandro | 1750 | 1915 | ESP | CAD | 4 | 22 | 13 | 4 |
| 14 | 28 | Martinez Lopez David | 1640 | 1857 | ESP | CAD | 4 | 21 | 15 | 3 |
| 15 | 10 | Lara Lopez Sergio | 2000 | 2032 | ESP | JUV | 4 | 20 | 14½ | 3 |
| 16 | 32 | Escudero Manzano Alejandro | 1749 | 1814 | ESP | ALE | 4 | 18½ | 14½ | 3 |
| 17 | 12 | Gil Quilez Sonia | 1979 | 2014 | ESP | 3½ | 24 | 16½ | 3 | |
| 18 | 19 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1929 | 1941 | ESP | 3½ | 22½ | 14½ | 3 | |
| 19 | 8 | Munoz Lopez Jose Francisco | 1954 | 2041 | ESP | 3½ | 21 | 13½ | 3 | |
| 20 | 24 | Zapata Lopez Julio | 1845 | 1880 | ESP | JUV | 3½ | 21 | 12½ | 3 |
| 21 | 29 | Mendez Moreno Juan Antonio | 1632 | 1853 | ESP | INF | 3½ | 19 | 12½ | 3 |
| 22 | 16 | Tudela Martinez Pedro | 1855 | 1974 | ESP | 3½ | 18½ | 13½ | 3 | |
| 23 | 25 | Olmos Rosa Fernando | 1835 | 1875 | ESP | 3½ | 17½ | 14 | 3 | |
| 24 | 31 | Montes Valera Manuel | 1730 | 1825 | ESP | 3½ | 17½ | 11 | 3 | |
| 25 | 20 | Garcia Domingo Jose Antonio | 1907 | 1938 | ESP | 3½ | 16½ | 12 | 3 | |
| 26 | Castillo Lorente Jose Luis | 1759 | 1872 | ESP | 3½ | 16½ | 12 | 3 | ||
| 27 | 15 | Gallego Gonzalez Agueda | 1851 | 1979 | ESP | 3½ | 16½ | 11½ | 3 | |
| 28 | 33 | Portillo Castellon Javier | 1685 | 1801 | ESP | CAD | 3 | 21 | 9 | 3 |
| 29 | 23 | Donado Mazarron Gomez Miguel | 1677 | 1913 | ESP | INF | 3 | 19½ | 13 | 3 |
| 30 | 13 | Ojaos Penalver Abel | 1944 | 2011 | ESP | 3 | 18½ | 12 | 2 | |
| 31 | 34 | Rabal Sanchez German | 1544 | 1779 | ESP | CAD | 3 | 18½ | 10 | 3 |
| 32 | 51 | Llamas Guevara Francisco Jose | 0 | 0 | ESP | BEN | 3 | 17½ | 8½ | 2 |
| 33 | 35 | Duarte Garcia Pilar | 1556 | 1704 | ESP | INF | 3 | 17 | 9 | 2 |
| 34 | 27 | Munoz Nortes Jose Antonio | 1797 | 1857 | ESP | 3 | 16½ | 12 | 2 | |
| 35 | 30 | Navarrete Espi Samuel | 1710 | 1846 | ESP | ALE | 3 | 15½ | 11 | 3 |
| 36 | 43 | Gonzalez Guirado Pedro Manuel | 1528 | 0 | ESP | 3 | 15½ | 9½ | 2 | |
| 37 | 39 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1652 | 1589 | ESP | 3 | 15½ | 9 | 3 | |
| 38 | 17 | Cartagena Sanchez Javier | 1938 | 1963 | ESP | 3 | 15 | 10 | 3 | |
| 39 | 41 | Navarro Martinez Daniel | 1695 | 0 | ESP | 2½ | 22 | 11 | 2 | |
| 40 | 36 | Reina Fernandez Juan | 0 | 1629 | ESP | 2½ | 21 | 10½ | 2 | |
| 41 | 38 | Bautista Mendez Agustin Jesus | 1508 | 1593 | ESP | ALE | 2½ | 18 | 8½ | 2 |
| 42 | 45 | Colchero Truniguer Alejandro | 1450 | 0 | ESP | INF | 2½ | 18 | 7½ | 2 |
| 43 | 37 | Garcia Martinez Marcos | 1592 | 1623 | ESP | ALE | 2½ | 17½ | 8½ | 2 |
| 44 | 40 | Fernandez Sanchez Fermin | 1850 | 0 | ESP | 2½ | 17 | 8½ | 2 | |
| 45 | 50 | Guirado Sanchez Antonio | 0 | 0 | ESP | 2½ | 15 | 7½ | 2 | |
| 46 | 44 | Garcia Porlan Beatriz | 1524 | 0 | ESP | BEN | 2½ | 15 | 7 | 2 |
| 47 | 49 | Garcia Ibarra Francisco | 0 | 0 | ESP | INF | 2½ | 15 | 6 | 2 |
| 48 | 53 | Lucas Gonzalez Bartolome | 0 | 0 | ESP | INF | 2½ | 13½ | 6½ | 2 |
| 49 | 48 | Carrion Guerra Juan Francisco | 0 | 0 | ESP | 2 | 18 | 8 | 2 | |
| 50 | 52 | Losilla Marin Antonio | 0 | 0 | ESP | 2 | 16½ | 6 | 2 | |
| 51 | 47 | Colchero Truniguer Oliver | 1405 | 0 | ESP | ALE | 2 | 16½ | 5 | 2 |
| 52 | 64 | Vera Minarro Domingo | 0 | 0 | ESP | 2 | 15 | 7 | 1 | |
| 53 | 61 | Torres Albaladejo Salvador | 0 | 0 | ESP | 2 | 13 | 5 | 1 | |
| 54 | 60 | Soto Aranda Eduardo | 0 | 0 | ESP | 2 | 13 | 3 | 1 | |
| 55 | 58 | Rabal Sanchez Andrea | 0 | 0 | ESP | INF | 2 | 12½ | 4 | 2 |
| 56 | 57 | Munoz Galdos Carlos | 0 | 0 | ESP | INF | 1½ | 18 | 6½ | 1 |
| 57 | 63 | Vera Cano Raul | 0 | 0 | ESP | INF | 1½ | 17½ | 7 | 1 |
| 58 | 55 | Martinez Peran Sofia | 0 | 0 | ESP | ALE | 1½ | 15 | 4 | 1 |
| 59 | 46 | Liron Serrano Benito | 1427 | 0 | ESP | INF | 1 | 15½ | 5 | 1 |
| 60 | 54 | Manzanares Ruiz Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | ALE | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 61 | 59 | Rocamora Fernandez Alejandro | 0 | 0 | ESP | BEN | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 62 | 62 | Valera Laborda Moises | 0 | 0 | ESP | ALE | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 63 | 56 | Mena Hernandez Diego | 0 | 0 | ESP | ½ | 15½ | 3 | 0 | |
| 64 | 42 | Martinez Peran Ivan | 1685 | 0 | ESP | JUV | 0 | 18 | 0 | 0 |
Organización:
Club Ajedrez Lorca
Más Información:
Blog Enroque Corto
http://josansilla.blogspot.com/
Club Ajedrez Lorca
http://www.lorca.net/ajedrez/