
Murcia
I Torneo de Promoción C.A.Mar Menor - Hotel Traíña
Hotel Traíña**** de San Pedro del Pinatar Ver Plano
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de enero de 2010
Partidas PGN | Visor (70)
Informa: José Antonio Moya Web Oficial | ChessResults
Final:
Entre los días 15 y 17 de enero se ha disputado en el Salón María del Hotel Traíña **** de San Pedro del Pinatar (Murcia) la primera edición de un torneo de promoción, válido para Elo FEDSA y FIDE, organizado por el Club de Ajedrez Mar Menor y patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, por la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y Muebles Ibáñez.

El torneo ha sido un gran éxito de participación con un total de 90 participantes pese a que las condiciones de juego eran bastantes exigentes al tener que jugar un total de 7 partidas en 40 horas. Tenemos que destacar la gran deportividad de los participantes, y sobre todo el excelente comportamiento de todos los jugadores y el público respetando las partidas en juego y con un silencio digno de encomio.

En el aspecto puramente deportivo el principal favorito era, el jugador local, Jaime Sáez Moya, que volvía a disputar un torneo serio, tras siete años de inactividad, y, obviamente, acusó la inactividad y solo pudo acabar en séptima posición.
El gran triunfador del torneo fue el jovencísimo jugador murciano, de 13 años, Alex Escudero Manzano, que, pese a salir en el puesto 18 del ranking inicial, comenzó a ganar una partida tras otra con una facilidad pasmosa y ya en la ronda 5 aventajaba en 1 punto entero a sus perseguidores, lo que en un sistema suizo con 90 jugadores se habrá producido en contadas ocasiones.

Alex Escudero
En el segundo puesto quedó el jugador cartagenero Alberto Muñoz Navarro, haciendo buenos los pronósticos que le situaban como segundo favorito, encabezando un grupo de jugadores entre los que estaban, por este orden, David Martínez López, Ángel Murcia Paredes, Juan Antonio García López y Abel Ojaos Peñalver.

Alberto Muñoz
Una prueba de la dureza del torneo, pese a que no podían jugar ajedrecistas con más de 2.200 puntos de Elo FIDE, se puede ver en que, por ejemplo, Ángel Marín Guillén, pese a salir en el 3º puesto del ranking inicial solo pudo finalizar en el puesto 38 con el 50% de la puntuación.

David Martínez
En la entrega de premios hicieron acto de presencia D. Marcos Gracia, Concejal de Cultura del Excmo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, D. Antonio Gallego, Presidente de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y D. Enrique Ibáñez, Presidente del Club de Ajedrez Mar Menor.
José Antonio Moya
http://www.ajedrezmarmenor.es
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 74w1 | 25s1 | 17w1 | 38s1 | 14w1 | 27s1 | 2w½ | 6,5 | 28,0 | 27,5 | 6 |
| 2 | Munoz Navarro Alberto | ESP | 29s1 | 18w1 | 10s0 | 35w1 | 7s1 | 8w1 | 1s½ | 5,5 | 33,5 | 22,5 | 5 |
| 3 | Martinez Lopez David | ESP | 52w1 | 44s1 | 22w½ | 6s1 | 8w½ | 23s1 | 4s½ | 5,5 | 30,0 | 23,5 | 4 |
| 4 | Murcia Paredes Angel | ESP | 77s1 | 40w½ | 28s1 | 5w1 | -½ | 14s1 | 3w½ | 5,5 | 28,5 | 23,0 | 4 |
| 5 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 62w1 | 64s½ | 41w1 | 4s0 | 25w1 | 24s1 | 15w1 | 5,5 | 28,5 | 21,0 | 5 |
| 6 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 58s1 | 42w1 | 38s½ | 3w0 | 60s1 | 16w1 | 26s1 | 5,5 | 27,0 | 21,5 | 5 |
| 7 | Saez Moya Jaime | ESP | 37w1 | 21s1 | 15w1 | 8s½ | 2w0 | 22s1 | 9w½ | 5,0 | 32,5 | 22,5 | 4 |
| 8 | Blaya Serrano Juan Francisco | ESP | 54w1 | 46s1 | 24w1 | 7w½ | 3s½ | 2s0 | 23w1 | 5,0 | 30,0 | 22,5 | 4 |
| 9 | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 56s1 | 28w½ | 64s½ | 19w1 | 16s½ | 32w1 | 7s½ | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 3 |
| 10 | Aledo Lopez Angel | ESP | 34w1 | 39s1 | 2w1 | 14s0 | 22w0 | 57s1 | 27w1 | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 5 |
| 11 | Alcaraz Pacheco Ivan | ESP | 53s0 | 58w1 | 31s½ | 47w1 | 39w1 | 13s½ | 22w1 | 5,0 | 26,0 | 17,5 | 4 |
| 12 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 72w1 | 73s1 | 14w0 | 39s0 | 52w1 | 55s1 | 30w1 | 5,0 | 21,5 | 19,0 | 5 |
| 13 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | ESP | 73w0 | 81s1 | 52w1 | 29s½ | 45w1 | 11w½ | 38s1 | 5,0 | 21,0 | 18,0 | 4 |
| 14 | Torres Samper Rafael | ESP | 43s1 | 35w1 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 19s½ | 4,5 | 33,5 | 22,5 | 4 |
| 15 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 19s1 | 86w1 | 7s0 | 54w1 | 32s½ | 18w1 | 5s0 | 4,5 | 29,5 | 20,5 | 4 |
| 16 | Del Valle Domenech Rafael | ESP | 59w1 | 20s1 | -½ | -½ | 9w½ | 6s0 | 41w1 | 4,5 | 28,5 | 20,0 | 3 |
| 17 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | ESP | 45s1 | 60w1 | 1s0 | 32w0 | 31s1 | 40w½ | 42s1 | 4,5 | 27,0 | 18,0 | 4 |
| 18 | Rodriguez Rico Juan Jose | ESP | 71w1 | 2s0 | 34w½ | 48s1 | 29w1 | 15s0 | 39w1 | 4,5 | 27,0 | 17,5 | 4 |
| 19 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 15w0 | 90s1 | 20w1 | 9s0 | 59w1 | 33s1 | 14w½ | 4,5 | 26,0 | 16,5 | 4 |
| 20 | Yafimchyk Pavel | ESP | 51s1 | 16w0 | 19s0 | 58w1 | 43s1 | 42w½ | 47s1 | 4,5 | 25,5 | 16,0 | 4 |
| 21 | Pla Andreu Abraham | ESP | 81w1 | 7w0 | 43s1 | 25s½ | 41w½ | 39s½ | 40w1 | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 3 |
| 22 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 87s1 | 31w1 | 3s½ | 40w½ | 10s1 | 7w0 | 11s0 | 4,0 | 29,5 | 20,5 | 3 |
| 23 | Alcaraz Carcel Antonio | ESP | -½ | -½ | 50s1 | 53w1 | 26s1 | 3w0 | 8s0 | 4,0 | 28,0 | 18,5 | 3 |
| 24 | Mateos Martinez Francisco Ramo | ESP | 57s1 | 26w1 | 8s0 | 55w½ | 28s1 | 5w0 | 32s½ | 4,0 | 28,0 | 18,5 | 3 |
| 25 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 78s1 | 1w0 | 75s1 | 21w½ | 5s0 | 53w½ | 54s1 | 4,0 | 28,0 | 16,0 | 3 |
| 26 | Villalonga Coll Jaume | ESP | 49w1 | 24s0 | 59w1 | 46s1 | 23w0 | 35s1 | 6w0 | 4,0 | 27,5 | 18,0 | 4 |
| 27 | Torres Grajales Ramon | ESP | 31s0 | 76w1 | 61s1 | 42w1 | 40s1 | 1w0 | 10s0 | 4,0 | 27,5 | 18,0 | 4 |
| 28 | Portillo Castellon Javier | ESP | 82w1 | 9s½ | 4w0 | 34s1 | 24w0 | 36s½ | 57w1 | 4,0 | 27,5 | 16,0 | 3 |
| 29 | Duarte Garcia Pilar | ESP | 2w0 | 71s1 | 83w+ | 13w½ | 18s0 | 56w½ | 58s1 | 4,0 | 27,0 | 15,0 | 3 |
| 30 | Patino Andreu Ramon | ESP | 64w0 | 72s1 | 48w½ | 37s1 | -½ | 44w1 | 12s0 | 4,0 | 26,0 | 16,0 | 3 |
| 31 | Lopez Alegria Ramon | ESP | 27w1 | 22s0 | 11w½ | 33s½ | 17w0 | 73s1 | 55w1 | 4,0 | 26,0 | 14,5 | 3 |
| 32 | Gonzalez Brusi Leopoldo | ESP | -½ | 65s½ | 88w1 | 17s1 | 15w½ | 9s0 | 24w½ | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 2 |
| 33 | Aroca Villalba Miguel Angel | ESP | 36s½ | 53w1 | 40s0 | 31w½ | 50s1 | 19w0 | 45s1 | 4,0 | 25,0 | 15,5 | 3 |
| 34 | Corral Olivera Felix | ESP | 10s0 | 68w1 | 18s½ | 28w0 | 77s1 | 60w½ | 61s1 | 4,0 | 24,0 | 13,5 | 3 |
| 35 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 80w1 | 14s0 | 73w1 | 2s0 | 54s1 | 26w0 | 52s1 | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 4 |
| 36 | Grinan Macanas Jose | ESP | 33w½ | 41s0 | 66s½ | 75w½ | 76s1 | 28w½ | 60s1 | 4,0 | 22,0 | 13,0 | 2 |
| 37 | Andres Zamorano Cayo | ESP | 7s0 | 87w½ | 76s1 | 30w0 | 65s½ | 62w1 | 53s1 | 4,0 | 21,0 | 12,5 | 3 |
| 38 | Marin Guillen Angel | ESP | 47w1 | 69s1 | 6w½ | 1w0 | 44s½ | 41s½ | 13w0 | 3,5 | 31,0 | 18,0 | 2 |
| 39 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 75s1 | 10w0 | 78s1 | 12w1 | 11s0 | 21w½ | 18s0 | 3,5 | 30,0 | 17,0 | 3 |
| 40 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 55w1 | 4s½ | 33w1 | 22s½ | 27w0 | 17s½ | 21s0 | 3,5 | 29,0 | 18,0 | 2 |
| 41 | Ibanez Guillen Enrique | ESP | 76s½ | 36w1 | 5s0 | 56w1 | 21s½ | 38w½ | 16s0 | 3,5 | 27,0 | 16,0 | 2 |
| 42 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 66w1 | 6s0 | 67w1 | 27s0 | 74w1 | 20s½ | 17w0 | 3,5 | 25,5 | 16,0 | 3 |
| 43 | Soto Aranda Eduardo | ESP | 14w0 | 80s1 | 21w0 | 67s1 | 20w0 | 78s+ | 44s½ | 3,5 | 24,5 | 12,5 | 3 |
| 44 | Sanchez Mas Carlos | ESP | 70s1 | 3w0 | 56s½ | 65w1 | 38w½ | 30s0 | 43w½ | 3,5 | 24,0 | 15,5 | 2 |
| 45 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 17w0 | 89s1 | 85w+ | 60w½ | 13s0 | 69w+ | 33w0 | 3,5 | 24,0 | 15,0 | 3 |
| 46 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 68s1 | 8w0 | 63s1 | 26w0 | 53s½ | 47w0 | 56s1 | 3,5 | 24,0 | 14,5 | 3 |
| 47 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 38s0 | -½ | 87w1 | 11s0 | 71w1 | 46s1 | 20w0 | 3,5 | 24,0 | 13,0 | 3 |
| 48 | Bautista Mendez Agustin Jesus | ESP | -½ | -½ | 30s½ | 18w0 | 56s0 | 76w1 | 68s1 | 3,5 | 23,0 | 12,0 | 2 |
| 49 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 26s0 | 63w0 | 51s1 | 57w0 | 75s½ | 71w1 | 70w1 | 3,5 | 21,5 | 9,5 | 3 |
| 50 | Picazo Gonzalez Ana | ESP | -½ | -½ | 23w0 | 88s1 | 33w0 | 70s½ | 66w1 | 3,5 | 21,0 | 12,5 | 2 |
| 51 | Garcia De Murcia Jaime | ESP | 20w0 | 52s0 | 49w0 | 80s1 | -½ | 77w1 | 65s1 | 3,5 | 20,5 | 8,5 | 3 |
| 52 | Sogues Tena Pilar | ESP | 3s0 | 51w1 | 13s0 | 68w1 | 12s0 | 75w+ | 35w0 | 3,0 | 28,5 | 12,0 | 3 |
| 53 | Munoz Casanova Jose Manuel | ESP | 11w1 | 33s0 | 69w1 | 23s0 | 46w½ | 25s½ | 37w0 | 3,0 | 28,0 | 14,5 | 2 |
| 54 | Martinez Ruiz Arturo | ESP | 8s0 | 70w1 | 84s+ | 15s0 | 35w0 | 67s1 | 25w0 | 3,0 | 26,0 | 13,0 | 3 |
| 55 | Garcia Soria Angel | ESP | 40s0 | 77w1 | 86s+ | 24s½ | -½ | 12w0 | 31s0 | 3,0 | 25,5 | 14,5 | 2 |
| 56 | Villaescusa De Gea Angel Pedro | ESP | 9w0 | 82s1 | 44w½ | 41s0 | 48w1 | 29s½ | 46w0 | 3,0 | 24,5 | 12,5 | 2 |
| 57 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 24w0 | 59s0 | 82w1 | 49s1 | 61s1 | 10w0 | 28s0 | 3,0 | 24,5 | 12,0 | 3 |
| 58 | Heredia Navarro Alvaro | ESP | 6w0 | 11s0 | 80w1 | 20s0 | 88w1 | 59s1 | 29w0 | 3,0 | 24,5 | 10,0 | 3 |
| 59 | Aledo Yanguas Javier | ESP | 16s0 | 57w1 | 26s0 | 63w1 | 19s0 | 58w0 | 73s1 | 3,0 | 24,0 | 11,0 | 3 |
| 60 | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 89w1 | 17s0 | 79w1 | 45s½ | 6w0 | 34s½ | 36w0 | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 2 |
| 61 | Sanchez Carrion Jose Maria | ESP | -½ | -½ | 27w0 | 73s1 | 57w0 | 74s1 | 34w0 | 3,0 | 22,0 | 12,5 | 2 |
| 62 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 5s0 | 78w0 | 89s1 | 66w½ | -½ | 37s0 | 80w1 | 3,0 | 21,0 | 9,5 | 2 |
| 63 | Ayllon Soria Jose Luis | ESP | 69w0 | 49s1 | 46w0 | 59s0 | 67w0 | 82s1 | 74w1 | 3,0 | 20,0 | 9,0 | 3 |
| 64 | Alcobas Cervantes Miguel Angel | ESP | 30s1 | 5w½ | 9w½ | -½ | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 28,5 | 14,5 | 1 |
| 65 | Andreu Martinez Jose Miguel | ESP | -½ | 32w½ | -½ | 44s0 | 37w½ | 66s½ | 51w0 | 2,5 | 24,5 | 11,5 | 0 |
| 66 | Suarez Chavez Melvin Javier | ESP | 42s0 | -½ | 36w½ | 62s½ | -½ | 65w½ | 50s0 | 2,5 | 23,5 | 10,0 | 0 |
| 67 | Motos Lopez Juan Jose | ESP | -½ | -½ | 42s0 | 43w0 | 63s1 | 54w0 | 72w½ | 2,5 | 21,5 | 10,0 | 1 |
| 68 | Mabras Lloret Monserrat | ESP | 46w0 | 34s0 | 72w1 | 52s0 | -½ | 79s1 | 48w0 | 2,5 | 21,5 | 8,5 | 2 |
| 69 | Fernandez Garcia Francisco | ESP | 63s1 | 38w0 | 53s0 | 79w1 | -½ | 45s- | -0 | 2,5 | 21,0 | 12,5 | 2 |
| 70 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 44w0 | 54s0 | 74w0 | 82s1 | 72w1 | 50w½ | 49s0 | 2,5 | 19,5 | 8,0 | 2 |
| 71 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 18s0 | 29w0 | 77s½ | 90w1 | 47s0 | 49s0 | 87w1 | 2,5 | 19,0 | 7,5 | 2 |
| 72 | Albaladejo Riad Ismael | ESP | 12s0 | 30w0 | 68s0 | 89w1 | 70s0 | 88w1 | 67s½ | 2,5 | 18,0 | 6,5 | 2 |
| 73 | Del Moral Villalta Dario | ESP | 13s1 | 12w0 | 35s0 | 61w0 | 79s1 | 31w0 | 59w0 | 2,0 | 26,0 | 10,0 | 2 |
| 74 | Martinez Clemente Fco Javier | ESP | 1s0 | 75w0 | 70s1 | 78w1 | 42s0 | 61w0 | 63s0 | 2,0 | 24,5 | 9,0 | 2 |
| 75 | Maria Cervantes Antonio | ESP | 39w0 | 74s1 | 25w0 | 36s½ | 49w½ | 52s- | -0 | 2,0 | 23,0 | 9,5 | 1 |
| 76 | Lopez Izquierdo Emilio Jose | ESP | 41w½ | 27s0 | 37w0 | 87s1 | 36w0 | 48s0 | 77s½ | 2,0 | 22,5 | 8,0 | 1 |
| 77 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 4w0 | 55s0 | 71w½ | 81s1 | 34w0 | 51s0 | 76w½ | 2,0 | 22,0 | 7,0 | 1 |
| 78 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 25w0 | 62s1 | 39w0 | 74s0 | 87w1 | 43w- | -0 | 2,0 | 20,5 | 9,0 | 2 |
| 79 | Motos Abellan Daniel | ESP | -½ | -½ | 60s0 | 69s0 | 73w0 | 68w0 | 88s1 | 2,0 | 19,0 | 7,5 | 1 |
| 80 | Lopez Soler Jose | ESP | 35s0 | 43w0 | 58s0 | 51w0 | 90s1 | 81w1 | 62s0 | 2,0 | 19,0 | 5,0 | 2 |
| 81 | Arocas Mabras Josep | ESP | 21s0 | 13w0 | 90s½ | 77w0 | -½ | 80s0 | 89w1 | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 1 |
| 82 | Saez Rodriguez Rafael | ESP | 28s0 | 56w0 | 57s0 | 70w0 | 89s1 | 63w0 | 90s1 | 2,0 | 16,5 | 4,0 | 2 |
| 83 | Rubio Chulia Francisco Jose | ESP | -½ | -½ | 29s- | -½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 24,5 | 8,5 | 0 |
| 84 | Rubio Tent Francisco | ESP | -½ | -½ | 54w- | -½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 23,5 | 8,5 | 0 |
| 85 | Rubio Tent Pedro | ESP | -½ | -½ | 45s- | -½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 23,5 | 8,5 | 0 |
| 86 | Martinez Lucas Jeronimo S | ESP | 90w1 | 15s0 | 55w- | -½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 21,5 | 9,0 | 1 |
| 87 | Aledo Yanguas David | ESP | 22w0 | 37s½ | 47s0 | 76w0 | 78s0 | 90w1 | 71s0 | 1,5 | 19,5 | 5,0 | 1 |
| 88 | Gutierrez Ros Jorge | ESP | -½ | -½ | 32s0 | 50w0 | 58s0 | 72s0 | 79w0 | 1,0 | 22,0 | 6,5 | 0 |
| 89 | Jimenez Ramallo Francisco Javier | ESP | 60s0 | 45w0 | 62w0 | 72s0 | 82w0 | -1 | 81s0 | 1,0 | 18,5 | 2,0 | 0 |
| 90 | Manogil Ros Alejandro | ESP | 86s0 | 19w0 | 81w½ | 71s0 | 80w0 | 87s0 | 82w0 | 0,5 | 18,0 | 2,5 | 0 |
Listado de Participantes:
| No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Club/Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saez Moya Jaime | ESP | 2190 | 2212 | C.A. Mar Menor | ||
| 2 | Munoz Navarro Alberto | ESP | 2181 | 2142 | Cartagena | ||
| 3 | Marin Guillen Angel | ESP | 2151 | 2057 | Torre Pacheco | ||
| 4 | Murcia Paredes Angel | ESP | 2113 | 2096 | Orihuela | ||
| 5 | Villalonga Coll Jaume | ESP | 2111 | 2160 | Menorca | ||
| 6 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | ESP | 2111 | 2056 | S55 | Murcia | |
| 7 | Del Valle Domenech Rafael | ESP | 2110 | 2063 | Alfaz del Pi | ||
| 8 | Torres Grajales Ramon | ESP | 2083 | 2094 | S55 | Madrid | |
| 9 | Martinez Lopez David | ESP | 2057 | 1935 | La Unión | ||
| 10 | Torres Samper Rafael | ESP | 2051 | 2057 | Madrid | ||
| 11 | Blaya Serrano Juan Francisco | ESP | 2046 | 2004 | El Algar | ||
| 12 | Alcaraz Pacheco Ivan | ESP | 2042 | 2027 | El Palmar | ||
| 13 | Patino Andreu Ramon | ESP | 2027 | 1934 | San Miguel de Salinas | ||
| 14 | Aroca Villalba Miguel Angel | ESP | 2011 | 1911 | Cieza | ||
| 15 | Aledo Lopez Angel | ESP | 2004 | 2004 | Elche | ||
| 16 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 2003 | 2002 | Cuenca | ||
| 17 | Alcaraz Carcel Antonio | ESP | 2000 | 1997 | Torreagüera | ||
| 18 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2000 | 1969 | U16 | Murcia | |
| 19 | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 1997 | 2016 | S55 | Benidorm | |
| 20 | Garcia Lopez Juan Antonio | ESP | 1990 | 1955 | Monteagudo | ||
| 21 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1988 | 1934 | Cartagena | ||
| 22 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1972 | 1893 | Monteagudo | ||
| 23 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1951 | 1894 | Monteagudo | ||
| 24 | Pla Andreu Abraham | ESP | 1941 | 1923 | Tortosa | ||
| 25 | Fernandez Garcia Francisco | ESP | 1934 | 1826 | Torrevieja | ||
| 26 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | ESP | 1927 | 1781 | Murcia | ||
| 27 | Rubio Tent Francisco | ESP | 1925 | 1857 | U16 | Alzira | |
| 28 | Mateos Martinez Francisco Ramo | ESP | 1918 | 1905 | Murcia | ||
| 29 | Rodriguez Rico Juan Jose | ESP | 1883 | 1702 | Los Alcazares | ||
| 30 | Yafimchyk Pavel | ESP | 1880 | 1928 | Benidorm | ||
| 31 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 1876 | 1765 | U16 | Murcia | |
| 32 | Sanchez Mas Carlos | ESP | 1862 | 1630 | Murcia | ||
| 33 | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1856 | 1788 | Beniel | ||
| 34 | Ibanez Guillen Enrique | ESP | 1838 | 1774 | C.A. Mar Menor | ||
| 35 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1835 | 1741 | C.A. Mar Menor | ||
| 36 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1834 | 1812 | S55 | C.A. Mar Menor | |
| 37 | Martinez Lucas Jeronimo S | ESP | 1827 | 1841 | Fuente Álamo | ||
| 38 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 1811 | 1707 | Monteagudo | ||
| 39 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1808 | 1743 | Murcia | ||
| 40 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 1791 | 1629 | U16 | San Vicente del Raspeig | |
| 41 | Gonzalez Brusi Leopoldo | ESP | 1772 | 1743 | Murcia | ||
| 42 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1729 | 1632 | Beniel | ||
| 43 | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1704 | 1819 | S55 | Burgos | |
| 44 | Duarte Garcia Pilar | ESP | 1683 | 1596 | w | U16 | Murcia |
| 45 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1659 | 1641 | U16 | Lorca | |
| 46 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1651 | 1517 | C.A. Mar Menor | ||
| 47 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1630 | 1676 | Murcia | ||
| 48 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1630 | 1537 | Blanca | ||
| 49 | Sanchez Carrion Jose Maria | ESP | 1627 | 1778 | S55 | Los Alcazares | |
| 50 | Aledo Yanguas Javier | ESP | 1627 | 1479 | U16 | Elche | |
| 51 | Lopez Alegria Ramon | ESP | 1614 | 1697 | Beniel | ||
| 52 | Bautista Mendez Agustin Jesus | ESP | 1611 | 1505 | U16 | Lorca | |
| 53 | Picazo Gonzalez Ana | ESP | 1607 | 1445 | w | U16 | Lorca |
| 54 | Sogues Tena Pilar | ESP | 1538 | 1514 | w | S55 | Benidorm |
| 55 | Soto Aranda Eduardo | ESP | 1465 | 1367 | C.A. Mar Menor | ||
| 56 | Martinez Ruiz Arturo | ESP | 0 | 1941 | S55 | C.A. Mar Menor | |
| 57 | Munoz Casanova Jose Manuel | ESP | 0 | 1933 | Beniel | ||
| 58 | Alcobas Cervantes Miguel Angel | ESP | 0 | 1917 | Cartagena | ||
| 59 | Grinan Macanas Jose | ESP | 0 | 1910 | Beniel | ||
| 60 | Andreu Martinez Jose Miguel | ESP | 0 | 1885 | La Alberca | ||
| 61 | Corral Olivera Felix | ESP | 0 | 1700 | Murcia | ||
| 62 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 0 | 1644 | C.A. Mar Menor | ||
| 63 | Martinez Clemente Fco Javier | ESP | 0 | 1623 | C.A. Mar Menor | ||
| 64 | Villaescusa De Gea Angel Pedro | ESP | 0 | 1594 | U16 | C.A. Mar Menor | |
| 65 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 0 | 1590 | U16 | Torres de Cotillas | |
| 66 | Motos Abellan Daniel | ESP | 0 | 1444 | U16 | Lorca | |
| 67 | Heredia Navarro Alvaro | ESP | 0 | 1440 | U16 | Cartagena | |
| 68 | Albaladejo Riad Ismael | ESP | 0 | 0 | U16 | C.A. Mar Menor | |
| 69 | Aledo Yanguas David | ESP | 0 | 0 | U16 | Elche | |
| 70 | Arocas Mabras Josep | ESP | 0 | 0 | U16 | San Vicente del Raspeig | |
| 71 | Ayllon Soria Jose Luis | ESP | 0 | 0 | S55 | Cuenca | |
| 72 | Del Moral Villalta Dario | ESP | 0 | 0 | Murcia | ||
| 73 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 0 | 0 | U16 | Murcia | |
| 74 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 0 | 0 | U16 | Cartagena | |
| 75 | Garcia De Murcia Jaime | ESP | 0 | 0 | U16 | Cartagena | |
| 76 | Garcia Soria Angel | ESP | 0 | 0 | Torrevieja | ||
| 77 | Gomez Ligero Sergio | ESP | 0 | 0 | Vicar | ||
| 78 | Gutierrez Ros Jorge | ESP | 0 | 0 | U16 | C.A. Mar Menor | |
| 79 | Jimenez Ramallo Francisco Javier | ESP | 0 | 0 | U16 | C.A. Mar Menor | |
| 80 | Lopez Izquierdo Emilio Jose | ESP | 0 | 0 | U16 | Cartagena | |
| 81 | Lopez Soler Jose | ESP | 0 | 0 | S55 | Vera | |
| 82 | Mabras Lloret Monserrat | ESP | 0 | 0 | w | San Vicente del Raspeig | |
| 83 | Manogil Ros Alejandro | ESP | 0 | 0 | U16 | C.A. Mar Menor | |
| 84 | Maria Cervantes Antonio | ESP | 0 | 0 | Cartagena | ||
| 85 | Motos Lopez Juan Jose | ESP | 0 | 0 | Lorca | ||
| 86 | Rubio Chulia Francisco Jose | ESP | 0 | 0 | Alzira | ||
| 87 | Rubio Tent Pedro | ESP | 0 | 0 | U16 | Alzira | |
| 88 | Saez Rodriguez Rafael | ESP | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | ||
| 89 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 0 | 0 | Torre Pacheco | ||
| 90 | Suarez Chavez Melvin Javier | ESP | 0 | 0 | Murcia |
Resultados en ChessResults | Web Oficial
Datos Técnicos:
Organizador |
C.A.Mar Menor |
|---|---|
Director del Torneo |
José Antonio Moya Albaladejo |
Árbitro principal |
José Francisco Muñoz López |
Lugar |
San Pedro del Pinatar (Murcia) |
Bases :
ORGANIZACIÓN:
Este torneo está organizado por el Club de Ajedrez Mar Menor con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y del Hotel Traíña**** de San Pedro del Pinatar.
FECHA Y LUGAR:
Se celebrará el viernes día 15, el sábado día 16 y el domingo día 17 de enero de 2.010 en el Hotel Traíña**** de San Pedro del Pinatar (Murcia)
INSCRIPCIONES:
Podrán inscribirse todos los jugadores de cualquier nacionalidad y edad que carezcan de Elo FIDE o, en caso de poseerlo, este sea inferior a 2.200 puntos hasta un total de 120 jugadores.
Reserva de Plazas:
Se admitirán las inscripciones por riguroso orden de inscripción según las siguientes condiciones:
1.- Las 40 primeras inscripciones de jugadores sin Elo FIDE.
2.- Las 40 primeras inscripciones de jugadores con Elo FIDE menor de 2.200.
3.- 40 plazas por invitación directa de la organización.
Fecha límite:
El martes día 12 de enero de 2.010 a las 22:00 horas.
Importe:
Importe único de 20,00 € por jugador.
Formalización del Pago:
Transferencia bancaria a la cuenta del Club de Ajedrez Mar Menor indicando como referencia el nombre del jugador o el club de ajedrez para el caso de inscripciones conjuntas:
Nª de Cuenta La Caixa: 2100 4772 92 0200060000
Confirmación de inscripciones:
