
Murcia
II Torneo de Promoción C.A.Mar Menor - Hotel Traíña
Hotel Traíña**** de San Pedro del Pinatar Ver Plano
14, 15 y 16 de enero de 2011 | ChessResults
Informa: José Antonio Moya Web Oficial
Final:
Clasificación Final:
| Pos | Nombre |
EloN | EloInt | Club | Tipo | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2130 | 2164 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | U16 | 6 | 32½ |
| 2 | Bendayan Claros, Aaron | 2165 | 2162 | C.A. Alicante | 6 | 31 | |
| 3 | Cartagena Sanchez, Javier | 1911 | 1954 | C.A. Monteagudo | 5½ | 30½ | |
| 4 | Nicolas Zapata, Javier | 1968 | 1985 | Alicante | U16 | 5½ | 29 |
| 5 | Fabre Massana, Miquel | 2153 | 2141 | Barcelona | S55 | 5½ | 29 |
| 6 | Pozanco Romasanta, Marc | 1949 | 1936 | Cerdanyola Valles | U16 | 5½ | 29 |
| 7 | Varga, Mariano | 2139 | 2127 | C.A. Alicante | S55 | 5½ | 27½ |
| 8 | Lara Lopez, Sergio | 2067 | 2102 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | 5½ | 27½ | |
| 9 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 1906 | 1923 | C.A. Lorca | U16 | 5 | 30½ |
| 10 | Martinez Rubi, Alberto | 1986 | 2009 | C.A. Roquetas | 5 | 29½ | |
| 11 | Lopez Garcia, Francisco Andres | 1983 | 1998 | C.A. Cabezo de Torres | 5 | 29 | |
| 12 | Torres Grajales, Ramon | 2066 | 2057 | Madrid | S55 | 5 | 26½ |
| 13 | Torres Samper, Rafael | 2006 | 2018 | Madrid | 5 | 26½ | |
| Soto Diaz, Jose Antonio | 1838 | 1933 | C.A. Mar Menor | 5 | 26½ | ||
| 15 | Duarte Garcia, Pilar | 1659 | 1737 | C.A. Virgen de Guadalupe | 5 | 26½ | |
| 16 | Murcia Paredes, Angel | 2099 | 2125 | C.A. Cabezo de Torres | 5 | 25 | |
| 17 | Fernandez Garcia, Javier | 1998 | 1960 | Alcorcon | 5 | 25 | |
| 18 | Perez Cuadrado Robles, Alejandr | 1887 | 1956 | C.A. Lorca | 5 | 25 | |
| 19 | De Lucas Bello, Federico | 2089 | 2097 | Burgos | S55 | 4½ | 34 |
| 20 | Cano Hurtado, Ruben | 1978 | 0 | C.A. Alcantarilla | 4½ | 30½ | |
| 21 | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2022 | 2074 | Murcia | S55 | 4½ | 30 |
| 22 | Rodriguez De Castro, Ayar | 2135 | 2103 | Madrid | 4½ | 29½ | |
| 23 | Saez Moya, Jaime | 2205 | 2190 | C.A. Mar Menor | 4½ | 29½ | |
| 24 | Blaya Serrano, Antonio Javier | 1952 | 1978 | C.A. Sauces Cartagena | 4½ | 29 | |
| Amoros Moran, Jose Joaquin | 1962 | 1974 | Orihuela | 4½ | 29 | ||
| 26 | Picazo Gonzalez, Ana | 1569 | 1656 | C.A. Torre Alfonsina | U16 | 4½ | 29 |
| 27 | Borja Perez, Jose | 1953 | 1961 | C.A. Cabezo de Torres | 4½ | 27½ | |
| 28 | Alvarez Morales, Miguel | 2017 | 2035 | Almería | 4½ | 27 | |
| 29 | Alvarez Serrano, Carlos | 1731 | 1794 | C.D.B.A. Ciudad Real | U16 | 4½ | 24½ |
| 30 | Garcia Soria, Angel | 0 | 0 | Torrevieja | 4½ | 23 | |
| 31 | Norte Lopez, Jose Antonio | 0 | 0 | La Unión | 4 | 31 | |
| 32 | Alcobas Cervantes, Miguel Angel | 1911 | 1936 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | 4 | 29 | |
| 33 | Picazo Gonzalez, Alejandro | 1967 | 2007 | C.A. Torre Alfonsina | 4 | 28½ | |
| 34 | Perez Gonzalez, Roberto | 1771 | 1838 | A.D. Coimbra Jumilla | 4 | 28 | |
| 35 | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1908 | 1982 | Murcia | 4 | 27 | |
| 36 | Garcia Porlan, Beatriz | 1581 | 1679 | C.A. Lorca | U16 | 4 | 27 |
| 37 | Pintor Avila, Antonio | 1859 | 1888 | C.A. Vera | 4 | 25 | |
| 38 | Sanchez Mas, Carlos | 1661 | 1812 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | 4 | 25 | |
| 39 | Martinez Vicente, Gregorio | 2066 | 2097 | C.A. Cabezo de Torres | 4 | 24½ | |
| 40 | Ucles Lirola, Moises | 1734 | 1784 | Adra | U12 | 4 | 24½ |
| 41 | Grinan Macanas, Jose | 1787 | 1737 | Beniajam | 4 | 24½ | |
| 42 | Fernandez Real, Jose Miguel | 1706 | 1775 | C.A. Sauces Cartagena | 4 | 24 | |
| 43 | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1932 | 1966 | C.A. Alcantarilla | 4 | 23½ | |
| 44 | Aledo Lopez, Angel | 2056 | 2071 | Elche | 4 | 23½ | |
| Garcia Martinez, Marcos | 1720 | 1764 | C.A. Lorca | U16 | 4 | 23½ | |
| 46 | Arauz Alonso, Fernando | 2103 | 2090 | Madrid | 4 | 23 | |
| 47 | Colchero Truniger, Oliver | 1422 | 1611 | C.A. Virgen de Guadalupe | U16 | 4 | 23 |
| 48 | Ridameya Tatche, Jose Miguel | 2089 | 2103 | Benidorm | S55 | 4 | 22½ |
| 49 | Borja Rosagro, Jaime | 1743 | 1742 | C.A. Virgen de Guadalupe | U16 | 4 | 21½ |
| 50 | Munoz Casanova, Jose Manuel | 1858 | 1759 | C.A. San Juan Beniel | 4 | 21½ | |
| 51 | Ibanez Guillen, Enrique | 1772 | 1818 | C.A. Mar Menor | 4 | 21 | |
| 52 | Portillo Castellon, Javier | 1813 | 1848 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | 3½ | 29 | |
| 53 | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1760 | 1826 | C.A. San Juan Beniel | 3½ | 29 | |
| 54 | Navarro Martinez, Daniel | 1853 | 1908 | C.A. Monteagudo | 3½ | 27 | |
| 55 | Fernandez Camacho, Antonio | 0 | 0 | Nijar | S55 | 3½ | 27 |
| 56 | Castillo Lorente, Jose Luis | 1751 | 1830 | C.A. Mar Menor | 3½ | 26 | |
| 57 | Mateos Martinez, Francisco Ramo | 1890 | 1912 | C.A. Vistabella | 3½ | 24½ | |
| 58 | Villalba Fernandez, Pedro David | 1620 | 1714 | C.A. Mar Menor | 3½ | 24½ | |
| 59 | Reina Fernandez, Juan Jose | 1615 | 1612 | C.A. Torre Alfonsina | 3½ | 24 | |
| 60 | Serarols Mabras, Bernat | 1781 | 1843 | C.A. Alicante | U16 | 3½ | 23½ |
| 61 | Rodriguez Rico, Juan Jose | 1720 | 1854 | C.A. Sauces Cartagena | 3½ | 23 | |
| Villaescusa De Gea, Angel Pedro | 1618 | 1720 | C.A. Mar Menor | 3½ | 23 | ||
| 63 | De La Calle Fuentes, Sergio | 1667 | 1782 | C.A. Virgen de Guadalupe | U16 | 3½ | 22 |
| 64 | Del Moral Villalta, Dario | 1547 | 1543 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | 3½ | 20½ | |
| 65 | Mendez Martinez, Jose Manuel | 1923 | 0 | C.A. San Cabezo de Torres | 3 | 30 | |
| 66 | Patino Andreu, Ramon | 1928 | 2011 | C.A. Mar Menor | 3 | 29 | |
| 67 | Olmos Rosa, Fernando | 1775 | 1779 | C.A. Mar Menor | S55 | 3 | 28 |
| 68 | Gomez Ligero, Sergio | 1560 | 1687 | Almería | 3 | 27½ | |
| 69 | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1467 | 1567 | A.D. Coimbra Jumilla | 3 | 27 | |
| 70 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1645 | 1703 | C.A. San Juan Beniel | 3 | 26½ | |
| 71 | Andres Zamorano, Cayo | 1795 | 1704 | San Javier | S55 | 3 | 26½ |
| 72 | Torres Albaladejo, Salvador | 0 | 0 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | 3 | 25½ | |
| 73 | Motos Abellan, Daniel | 1389 | 1549 | C.A. Torre Alfonsina | U12 | 3 | 25½ |
| 74 | Hernandez Velasco, Jesus | 1905 | 0 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | 3 | 24½ | |
| 75 | Escudero Manzano, Sergio | 1684 | 1726 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | U12 | 3 | 23½ |
| 76 | Espin Lopez, Isidoro | 1851 | 0 | C.A. Cabezo de Torres | 3 | 23½ | |
| 77 | Colchero Truniger, Alejandro | 1535 | 1645 | C.A. Virgen de Guadalupe | U16 | 3 | 23 |
| 78 | Caravaca Melgar, Jose | 1933 | 0 | C.A. San Juan Beniel | 3 | 23 | |
| Blesa Fernandez, Francisco | 0 | 0 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | U16 | 3 | 23 | |
| 80 | Aledo Yanguas, Javier | 1499 | 1615 | Elche | U12 | 3 | 22½ |
| Sogues Tena, Pilar | 1539 | 1557 | Benidorm | S55 | 3 | 22½ | |
| Aroca Lizana, Jose Maria | 1480 | 1470 | Lucena | S55 | 3 | 22½ | |
| 83 | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1463 | 1579 | C.A. Mar Menor | 3 | 22 | |
| 84 | Garcia De Murcia, Jaime | 0 | 1320 | C.D.A. Lapuerta Cartagena | U16 | 3 | 22 |
| 85 | Soto Aranda, Eduardo | 1357 | 1444 | C.A. Mar Menor | 3 | 20½ | |
| 86 | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 0 | 0 | A.D. Coimbra Jumilla | U16 | 3 | 20½ |
| 87 | Plata Fernandez, Diego | 1804 | 1790 | Garrucha | 3 | 20 | |
| 88 | Castellanos Gomez, Alejandro | 0 | 0 | A.D. Coimbra Jumilla | U16 | 3 | 19½ |
| 89 | Motos Carvajal, Antonio | 1466 | 1544 | C.A. Lorca | U16 | 2½ | 24½ |
| 90 | Molina Molina, Carlos Javier | 1507 | 1584 | E.C.A. Blanca | 2½ | 24 | |
| 91 | Martinez Ruiz, Arturo | 1823 | 0 | C.A. Mar Menor | S55 | 2½ | 23½ |
| 92 | Verdu Cutillas, Daniel | 1710 | 1675 | A.D. Coimbra Jumilla | 2½ | 23 | |
| 93 | Nicolas Fernandez, Juan Antonio | 1446 | 1407 | Alicante | 2½ | 23 | |
| 94 | Preece, Nicholas | 0 | 0 | Fortuna | S55 | 2½ | 21 |
| 95 | Castellanos Gomez, Pascual | 1835 | 0 | A.D. Coimbra Jumilla | 2½ | 20½ | |
| Saez Rodriguez, Rafael | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | 2½ | 20½ | ||
| 97 | Fernandez Alvarez, Luis | 0 | 0 | C.A. Sauces Cartagena | U16 | 2½ | 20½ |
| 98 | Ucles Lirola, Angela | 0 | 0 | Adra | U12 | 2½ | 18 |
| 99 | Picazo Picazo, Pedro Jesus | 0 | 0 | Tarazona de la Mancha | 2 | 27 | |
| 100 | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1655 | 1613 | C.A. Casa del Ajedrez Mur | 2 | 25½ | |
| 101 | Nicolas Zapata, Gines | 1196 | 1324 | Alicante | U12 | 2 | 23 |
| 102 | Porlan Minarro, Antonio | 1331 | 1493 | C.A. Lorca | U12 | 2 | 21½ |
| 103 | Pozanco Villalba, Victor | 1357 | 1409 | Cerdanyola Valles | S55 | 2 | 21½ |
| 104 | Colchero Truniger, Nicolas | 0 | 0 | C.A. Virgen de Guadalupe | U12 | 2 | 18½ |
| 105 | Jimenez Ramallo, francisco Javi | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | U12 | 2 | 18½ |
| 106 | Lopez Soler, Jose | 0 | 0 | C.A. Vera | S55 | 2 | 17½ |
| 107 | Aledo Yanguas, David | 1393 | 1436 | Elche | U12 | 2 | 17 |
| 108 | Cerezuela Alcaina, Pedro | 0 | 0 | C.A. Cabezo de Torres | 2 | 16½ | |
| 109 | Ucles Sanchez, Jose | 0 | 0 | Adra | 2 | 14½ | |
| 110 | Duarte Garcia, Carmen | 0 | 0 | C.A. Virgen de Guadalupe | U12 | 1½ | 20½ |
| 111 | Gutierrez Ros, Jorge | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | U16 | 1½ | 20 |
| 112 | Quijada Marin, Antonio | 0 | 0 | C.A. Skull´s Hoya del Cam | 1½ | 18 | |
| 113 | Agullo Alvarez, Jaime Avigdor | 0 | 0 | C.A. Sauces Cartagena | U16 | 1½ | 18 |
| 114 | Manogil Ros, Alejandro | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | U16 | 1½ | 16½ |
| 115 | Serra Ujaldon, Pau | 0 | 0 | C.A. Concentaina | U12 | 1 | 20½ |
| 116 | Albaladejo Riad, Ismael | 0 | 0 | C.A. Mar Menor | U12 | 1 | 20½ |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final
| Pos. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano Alejandro | 71s1 | 9w½ | 6s1 | 11w1 | 19w½ | 22s1 | 10w1 | 6.0 | 32.5 | 23.5 | 5 | 2276 |
| 2 | Bendayan Claros Aaron | 70w1 | 14s1 | 24w1 | 10s1 | -½ | 19s1 | 5w½ | 6.0 | 31.0 | 26.0 | 5 | 2378 |
| 3 | Cartagena Sanchez Javier | 78w1 | 99s1 | 13w1 | 21s1 | -½ | 8w½ | 7w½ | 5.5 | 30.5 | 25.0 | 4 | 2182 |
| 4 | Nicolas Zapata Javier | 85s1 | 15w1 | 23s1 | 19s0 | -½ | 26w1 | 25w1 | 5.5 | 29.0 | 22.5 | 5 | 2123 |
| 5 | Fabre Massana Miquel | 68s½ | 87w1 | 9s½ | 53w1 | 27s1 | 33w1 | 2s½ | 5.5 | 29.0 | 21.5 | 4 | 2138 |
| 6 | Pozanco Romasanta Marc | 74s1 | 31w½ | 1w0 | 58s1 | 36w1 | 39s1 | 19w1 | 5.5 | 29.0 | 20.0 | 5 | 2067 |
| 7 | Varga Mariano | 36w1 | 57s½ | 54w1 | 52s1 | -½ | 32w1 | 3s½ | 5.5 | 27.5 | 23.0 | 4 | 2146 |
| 8 | Lara Lopez Sergio | 77w1 | 54s½ | 57w1 | 65s1 | 22w½ | 3s½ | 24w1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | 4 | 2148 |
| 9 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 91w1 | 1s½ | 5w½ | 36s½ | 65w1 | 21s1 | 12w½ | 5.0 | 30.5 | 20.0 | 3 | 2138 |
| 10 | Martinez Rubi Alberto | 102s1 | 45w1 | 34s1 | 2w0 | 67s1 | 28w1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | 5 | 2049 |
| 11 | Lopez Garcia Francisco Andres | 82w1 | 29s½ | 42w1 | 1s0 | -½ | 40w1 | 31w1 | 5.0 | 29.0 | 19.5 | 4 | 1891 |
| 12 | Torres Grajales Ramon | 83s1 | 53w½ | 20s0 | 68w1 | 56s1 | 34w1 | 9s½ | 5.0 | 26.5 | 19.5 | 4 | 1967 |
| 13 | Torres Samper Rafael | 81s1 | 40w1 | 3s0 | 67w0 | 71s1 | 38w1 | 32s1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | 5 | 1947 |
| 14 | Soto Diaz Jose Antonio | 95s1 | 2w0 | 59s1 | 62w1 | 33s0 | 69w1 | 44s1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | 5 | 2011 |
| 15 | Duarte Garcia Pilar | 72w1 | 4s0 | 99w+ | 25w0 | 81s1 | 66w1 | 33s1 | 5.0 | 26.5 | 18.0 | 5 | 1914 |
| 16 | Murcia Paredes Angel | -½ | 68w1 | 53s½ | 38w1 | 32s0 | 55w1 | 35s1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 4 | 1934 |
| 17 | Fernandez Garcia Javier | -½ | 79w1 | 31s0 | 73w1 | 20s½ | 67w1 | 48s1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 | 4 | 1828 |
| 18 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | 20s0 | 84w1 | 26s0 | 74w1 | 100s1 | 45w1 | 46w1 | 5.0 | 25.0 | 16.0 | 5 | 1919 |
| 19 | De Lucas Bello Federico | 80s1 | 61w1 | 25s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 6s0 | 4.5 | 34.0 | 23.5 | 4 | 2058 |
| 20 | Cano Hurtado Ruben | 18w1 | 43s½ | 12w1 | 22s0 | 17w½ | 54s½ | 52w1 | 4.5 | 30.5 | 18.5 | 3 | 2073 |
| 21 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 47s1 | 60w1 | 27s1 | 3w0 | 34s½ | 9w0 | 56s1 | 4.5 | 30.0 | 20.5 | 4 | 1953 |
| 22 | Rodriguez De Castro Ayar | -½ | 92w1 | 73s1 | 20w1 | 8s½ | 1w0 | 27s½ | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 3 | 2030 |
| 23 | Saez Moya Jaime | 58w1 | 32s1 | 4w0 | 31w1 | 24s½ | 25s0 | 60w1 | 4.5 | 29.5 | 19.5 | 4 | 1906 |
| 24 | Blaya Serrano Antonio Javier | 103s1 | 62w1 | 2s0 | 45w1 | 23w½ | 52s1 | 8s0 | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 4 | 1987 |
| 25 | Amoros Moran Jose Joaquin | 93w1 | 49s1 | 19w0 | 15s1 | -½ | 23w1 | 4s0 | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 4 | 1985 |
| 26 | Picazo Gonzalez Ana | -½ | -½ | 18w1 | 37s½ | 43w1 | 4s0 | 54w1 | 4.5 | 29.0 | 17.5 | 3 | 2090 |
| 27 | Borja Perez Jose | 84w1 | 75s1 | 21w0 | 70s1 | 5w0 | 42s1 | 22w½ | 4.5 | 27.5 | 19.5 | 4 | 1937 |
| 28 | Alvarez Morales Miguel | 69w1 | 38s1 | 52w0 | 56s½ | 29w1 | 10s0 | 61w1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 4 | 1918 |
| 29 | Alvarez Serrano Carlos | 106s1 | 11w½ | 35s½ | 66w½ | 28s0 | 73w1 | 55s1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | 3 | 1813 |
| 30 | Garcia Soria Angel | -½ | -½ | 41w0 | 90s½ | 77w1 | 58s1 | 66w1 | 4.5 | 23.0 | 14.5 | 3 | 1887 |
| 31 | Norte Lopez Jose Antonio | 63w1 | 6s½ | 17w1 | 23s0 | 57w1 | 35w½ | 11s0 | 4.0 | 31.0 | 19.0 | 3 | 2016 |
| 32 | Alcobas Cervantes Miguel Angel | 76w1 | 23w0 | 80s1 | 75s1 | 16w1 | 7s0 | 13w0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | 4 | 2000 |
| 33 | Picazo Gonzalez Alejandro | -½ | -½ | 90w1 | 40s1 | 14w1 | 5s0 | 15w0 | 4.0 | 28.5 | 18.5 | 3 | 1908 |
| 34 | Perez Gonzalez Roberto | 97s1 | 44w1 | 10w0 | 72s1 | 21w½ | 12s0 | 39w½ | 4.0 | 28.0 | 19.0 | 3 | 1865 |
| 35 | Delgado Lozano Jose Manuel | 107w1 | 42s½ | 29w½ | 41s1 | 52w½ | 31s½ | 16w0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 2 | 1752 |
| 36 | Garcia Porlan Beatriz | 7s0 | 113w1 | 96s1 | 9w½ | 6s0 | 57s1 | 43w½ | 4.0 | 27.0 | 15.5 | 3 | 1802 |
| 37 | Pintor Avila Antonio | 79s½ | 86w1 | 66s½ | 26w½ | 48w½ | 46s0 | 75w1 | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 2 | 1762 |
| 38 | Sanchez Mas Carlos | 105w1 | 28w0 | 81s1 | 16s0 | 89w1 | 13s0 | 70w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 4 | 1790 |
| 39 | Martinez Vicente Gregorio | 100w1 | 52s0 | 77w½ | 49s1 | 69w1 | 6w0 | 34s½ | 4.0 | 24.5 | 17.0 | 3 | 1791 |
| 40 | Ucles Lirola Moises | 114w1 | 13s0 | 93w1 | 33w0 | 59s1 | 11s0 | 80w1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 4 | 1744 |
| 41 | Grinan Macanas Jose | -½ | -½ | 30s1 | 35w0 | 83s½ | 72w½ | 76s1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | 2 | 1634 |
| 42 | Fernandez Real Jose Miguel | 94s1 | 35w½ | 11s0 | 101w1 | 66s½ | 27w0 | 69s1 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | 3 | 1770 |
| 43 | Garcia Lopez Juan Antonio | 101s1 | 20w½ | 65s0 | 92w1 | 26s0 | 68w1 | 36s½ | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 3 | 1753 |
| 44 | Aledo Lopez Angel | 90w1 | 34s0 | 69w0 | 93s1 | 75w1 | 63s1 | 14w0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 4 | 1741 |
| 45 | Garcia Martinez Marcos | 112w1 | 10s0 | 110w1 | 24s0 | 82w1 | 18s0 | 65w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 4 | 1727 |
| 46 | Arauz Alonso Fernando | -½ | -½ | 100w- | 103w1 | 62s1 | 37w1 | 18s0 | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 3 | 1936 |
| 47 | Colchero Truniger Oliver | 21w0 | 104s1 | -½ | -½ | 63w0 | 79s1 | 67s1 | 4.0 | 23.0 | 13.5 | 3 | 1679 |
| 48 | Ridameya Tatche Jose Miguel | 92s½ | 65w0 | 86s1 | 100w1 | 37s½ | 53w1 | 17w0 | 4.0 | 22.5 | 16.0 | 3 | 1776 |
| 49 | Borja Rosagro Jaime | 96s1 | 25w0 | 102s½ | 39w0 | 95s1 | 76w½ | 72s1 | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 3 | 1714 |
| 50 | Munoz Casanova Jose Manuel | -½ | -½ | 55w½ | 89s½ | 72w½ | 65s½ | 84w1 | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 1 | 1509 |
| 51 | Ibanez Guillen Enrique | 86s½ | 66w0 | 79s½ | 97w½ | -½ | 81w1 | 71s1 | 4.0 | 21.0 | 12.5 | 2 | 1536 |
| 52 | Portillo Castellon Javier | 108s1 | 39w1 | 28s1 | 7w0 | 35s½ | 24w0 | 20s0 | 3.5 | 29.0 | 19.5 | 3 | 1914 |
| 53 | Munoz Nortes Jose Antonio | 55w1 | 12s½ | 16w½ | 5s0 | 70w1 | 48s0 | 62w½ | 3.5 | 29.0 | 16.0 | 2 | 1864 |
| 54 | Navarro Martinez Daniel | 116w1 | 8w½ | 7s0 | 77s1 | -½ | 20w½ | 26s0 | 3.5 | 27.0 | 16.5 | 2 | 1785 |
| 55 | Fernandez Camacho Antonio | 53s0 | 83w1 | 50s½ | 61w1 | -1 | 16s0 | 29w0 | 3.5 | 27.0 | 15.5 | 2 | 1766 |
| 56 | Castillo Lorente Jose Luis | -½ | 111s1 | -½ | 28w½ | 12w0 | 64s1 | 21w0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | 2 | 1782 |
| 57 | Mateos Martinez Francisco Ramo | 113s1 | 7w½ | 8s0 | 102w1 | 31s0 | 36w0 | 93s1 | 3.5 | 24.5 | 15.0 | 3 | 1601 |
| 58 | Villalba Fernandez Pedro David | 23s0 | 74w1 | 101s½ | 6w0 | 97s1 | 30w0 | 95s1 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | 3 | 1656 |
| 59 | Reina Fernandez Juan Jose | -½ | -½ | 14w0 | 91s1 | 40w0 | 104s1 | 63w½ | 3.5 | 24.0 | 13.0 | 2 | 1704 |
| 60 | Serarols Mabras Bernat | 104w1 | 21s0 | 82w1 | 69s0 | -½ | 83w1 | 23s0 | 3.5 | 23.5 | 15.5 | 3 | 1680 |
| 61 | Rodriguez Rico Juan Jose | 88w1 | 19s0 | 89w½ | 55s0 | 85s1 | 90w1 | 28s0 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | 3 | 1586 |
| 62 | Villaescusa De Gea Angel Pedro | 109w1 | 24s0 | 115w1 | 14s0 | 46w0 | 89s1 | 53s½ | 3.5 | 23.0 | 14.5 | 3 | 1682 |
| 63 | De La Calle Fuentes Sergio | 31s0 | 78w0 | 116s1 | 79w1 | 47s1 | 44w0 | 59s½ | 3.5 | 22.0 | 12.5 | 3 | 1547 |
| 64 | Del Moral Villalta Dario | 66s½ | 73w0 | 68s0 | 86w1 | 92s1 | 56w0 | 90s1 | 3.5 | 20.5 | 11.5 | 3 | 1648 |
| 65 | Mendez Martinez Jose Manuel | -½ | 48s1 | 43w1 | 8w0 | 9s0 | 50w½ | 45s0 | 3.0 | 30.0 | 15.5 | 2 | 1879 |
| 66 | Patino Andreu Ramon | 64w½ | 51s1 | 37w½ | 29s½ | 42w½ | 15s0 | 30s0 | 3.0 | 29.0 | 15.5 | 1 | 1629 |
| 67 | Olmos Rosa Fernando | 99w0 | 76s1 | 91w1 | 13s1 | 10w0 | 17s0 | 47w0 | 3.0 | 28.0 | 15.0 | 3 | 1732 |
| 68 | Gomez Ligero Sergio | 5w½ | 16s0 | 64w1 | 12s0 | 111w1 | 43s0 | 78w½ | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 2 | 1802 |
| 69 | Jimenez Manuel Juan Jose | 28s0 | 106w1 | 44s1 | 60w1 | 39s0 | 14s0 | 42w0 | 3.0 | 27.0 | 15.0 | 3 | 1801 |
| 70 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 2s0 | 95w1 | 78s1 | 27w0 | 53s0 | 85w1 | 38s0 | 3.0 | 26.5 | 13.0 | 3 | 1803 |
| 71 | Andres Zamorano Cayo | 1w0 | 91s0 | 88w1 | 78s1 | 13w0 | 82s1 | 51w0 | 3.0 | 26.5 | 11.0 | 3 | 1725 |
| 72 | Torres Albaladejo Salvador | 15s0 | 103w1 | 87s1 | 34w0 | 50s½ | 41s½ | 49w0 | 3.0 | 25.5 | 13.5 | 2 | 1666 |
| 73 | Motos Abellan Daniel | -½ | 64s1 | 22w0 | 17s0 | 112w1 | 29s0 | 88w½ | 3.0 | 25.5 | 13.0 | 2 | 1576 |
| 74 | Hernandez Velasco Jesus | 6w0 | 58s0 | 114w1 | 18s0 | -½ | 94w1 | 83s½ | 3.0 | 24.5 | 9.0 | 2 | 1541 |
| 75 | Escudero Manzano Sergio | 98s1 | 27w0 | 85s1 | 32w0 | 44s0 | 103w1 | 37s0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | 3 | 1651 |
| 76 | Espin Lopez Isidoro | 32s0 | 67w0 | 106s1 | 80w1 | -½ | 49s½ | 41w0 | 3.0 | 23.5 | 11.5 | 2 | 1611 |
| 77 | Colchero Truniger Alejandro | 8s0 | 116w1 | 39s½ | 54w0 | 30s0 | 88w½ | 107s1 | 3.0 | 23.0 | 10.5 | 2 | 1542 |
| 78 | Caravaca Melgar Jose | 3s0 | 63s1 | 70w0 | 71w0 | 94s½ | 97w1 | 68s½ | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 2 | 1554 |
| 79 | Blesa Fernandez Francisco | 37w½ | 17s0 | 51w½ | 63s0 | 115w1 | 47w0 | 100s1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 2 | 1646 |
| 80 | Aledo Yanguas Javier | 19w0 | 88s1 | 32w0 | 76s0 | 108w1 | 101s1 | 40s0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 3 | 1577 |
| 81 | Sogues Tena Pilar | 13w0 | 105s1 | 38w0 | 115s1 | 15w0 | 51s0 | 104w1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 3 | 1519 |
| 82 | Aroca Lizana Jose Maria | 11s0 | 94w1 | 60s0 | 96w1 | 45s0 | 71w0 | 103s1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 3 | 1538 |
| 83 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 12w0 | 55s0 | 108w1 | 110s1 | 41w½ | 60s0 | 74w½ | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 2 | 1542 |
| 84 | Garcia De Murcia Jaime | 27s0 | 18s0 | 105w½ | 94w½ | 96s1 | 100w1 | 50s0 | 3.0 | 22.0 | 9.5 | 2 | 1506 |
| 85 | Soto Aranda Eduardo | 4w0 | 112s1 | 75w0 | 98s1 | 61w0 | 70s0 | 105w1 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | 3 | 1503 |
