
Comunidad Navarra
II Abierto Ciudad de Pamplona
Hotel Iruña Park Web Oficial
22 al 29 de diciembre de 2007
Informa: Fuente ChessResults
Iván Salgado gana el torneo abierto y consigue su 3ª norma de GM

Foto de Archivo: Iván Salgado
Clasificación Provisional Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Rtg | C | Pts. | |
| 1 | IM | SALGADO LOPEZ Ivan | ESP | 2460 | Gal | 7,5 |
| 2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | ESP | 2536 | Can | 7,5 |
| 3 | GM | GRANDA ZUÑIGA Julio E. | PER | 2592 | Can | 7,5 |
| 4 | GM | LI Chao B | CHN | 2553 | 7,0 | |
| 5 | FM | HUERGA LEACHE Mikel | ESP | 2440 | Nav | 7,0 |
| 6 | MORETO QUINTANA Alex | ESP | 2121 | Eus | 6,5 | |
| 7 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2411 | Ara | 6,5 |
| 8 | IM | MARTINEZ MARTIN David | ESP | 2400 | Mad | 6,5 |
| 9 | FM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | ESP | 2327 | Mad | 6,5 |
| 10 | GM | KRIVOSHEY Sergei | UKR | 2484 | Can | 6,5 |
| 11 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO Eduardo | ESP | 2166 | Nav | 6,5 | |
| 12 | WIM | PAULET Iozefina | ROU | 2276 | 6,5 | |
| 13 | GM | STRIKOVIC Aleksa | SRB | 2551 | Gal | 6,5 |
| 14 | IM | LAFUENTE Pablo | ARG | 2489 | 6,0 | |
| 15 | IM | ESTREMERA PAÑOS Sergio | ESP | 2400 | Cat | 6,0 |
| 16 | IM | LLANEZA VEGA Marcos | ESP | 2426 | Ast | 6,0 |
| 17 | IM | MELLADO TRIVIÑO Juan | ESP | 2410 | Cat | 6,0 |
| 18 | SANCHEZ ROMERO Miguel Angel | ESP | 2252 | Val | 6,0 | |
| 19 | FM | SANDE EDREIRA Jose Antonio | ESP | 2342 | Gal | 6,0 |
| 20 | WGM | CALZETTA RUIZ Monica | ESP | 2287 | Bal | 6,0 |
| 21 | PUERTO TRAVER Juan Manuel | ESP | 2130 | Val | 6,0 | |
| 22 | FM | GARCIA PAOLICCHI Raul | AND | 2237 | 6,0 | |
| 23 | LAKUNZA OYARBIDE Juan Carlos | ESP | 2128 | Eus | 6,0 | |
| 24 | LOPEZ OROIS Jose Manuel | ESP | 2103 | Eus | 6,0 | |
| 25 | IGNACZ Rozsa | HUN | 2079 | 5,5 | ||
| 26 | FM | RECUERO GUERRA David | ESP | 2407 | Ast | 5,5 |
| 27 | FM | RIVERO OJEDA Jesus Carmelo | ESP | 2326 | Cat | 5,5 |
| 28 | WGM | DELGADO CRESPO Mairelys | ESP | 2285 | Ara | 5,5 |
| 29 | MINDEGUIA GURUCEAGA Juan Jesus | ESP | 2224 | Nav | 5,5 | |
| 30 | MONTOYA IRIGOYEN Iñigo | ESP | 2072 | Nav | 5,5 | |
| 31 | AGUINAGA RUIZ Jesus Luis | ESP | 2063 | Nav | 5,5 | |
| 32 | DE PABLOS FERNANDEZ Mariano | ESP | 2020 | Nav | 5,5 | |
| 33 | ANGUAS FANLO Sergio | ESP | 2048 | Nav | 5,5 | |
| 34 | WIM | PADURARIU Ioana-Smaranda | ROU | 2220 | 5,5 | |
| 35 | BLAZQUEZ GOMEZ Miguel | ESP | 2099 | Rio | 5,5 | |
| 36 | FM | NAVARRO CIA Miguel | ESP | 2359 | Nav | 5,5 |
| 37 | SOLA PLAZA Gregorio | ESP | 2030 | Nav | 5,5 | |
| 38 | BARRANTES MUÑOZ Hugo Pedro | ESP | 2170 | And | 5,0 | |
| 39 | WGM | LYMAR Irina | UKR | 2264 | 5,0 | |
| 40 | LADRON DE GUEVARA Fco Javier | ESP | 2084 | Eus | 5,0 | |
| 41 | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | ESP | 2114 | Nav | 5,0 | |
| 42 | SANTOS LATASA Jaime | ESP | 1971 | Ctl | 5,0 | |
| 43 | COBOS URBINA Enrique | ESP | 1898 | Nav | 5,0 | |
| 44 | YABEN MUÑOZ Javier | ESP | 1901 | Nav | 5,0 | |
| 45 | ARGANDOÑA SALINAS Gorka | ESP | 2089 | Nav | 5,0 | |
| 46 | EGUIA CAMBERO Ignacio J. | ESP | 1903 | Rio | 5,0 | |
| 47 | FM | CORTES BUENO Jesus Javier | ESP | 2305 | Nav | 5,0 |
| 48 | LAZKOZ DIEZ Oskar | ESP | 1875 | Nav | 5,0 | |
| 49 | ZAMARBIDE IÑARREA Daniel | ESP | 2054 | Nav | 5,0 | |
| 50 | MARTINEZ SALAS Imanol | ESP | 1998 | Nav | 5,0 | |
| 51 | UGALDE EZCURRA Jose Miguel | ESP | 2218 | Nav | 5,0 | |
| 52 | AGUDO TENA Angel | ESP | 1971 | Nav | 5,0 | |
| 53 | MARCHENA HURTADO Javier | ESP | 1606 | Ctl | 5,0 | |
| 54 | MUÑOZ ARANA Miguel | ESP | 2108 | Nav | 5,0 | |
| 55 | BALLINA AMANDI Casimiro | ESP | 1980 | Ast | 5,0 | |
| 56 | SEGOVIA SANCHEZ Antonio | ESP | 1986 | Eus | 4,5 | |
| 57 | ESCOFET LLONGUERAS Joan | ESP | 1887 | Cat | 4,5 | |
| 58 | SANCHEZ SALAZAR Kiko | ESP | 1940 | Nav | 4,5 | |
| 59 | ARGAYA URDANIZ Miguel | ESP | 2044 | Nav | 4,5 | |
| 60 | DIAZ MOLLENEDO Henry | ESP | 0 | Nav | 4,5 | |
| 61 | SEVILLA SUBIZA Javier | ESP | 1793 | Nav | 4,5 | |
| 62 | LERANOZ ZABALZA Adrian | ESP | 2071 | Nav | 4,5 | |
| 63 | IZAGUIRRE ALZUA Haritz | ESP | 1794 | Eus | 4,5 | |
| 64 | DURAN FERNANDEZ Emilio | ESP | 1799 | Nav | 4,5 | |
| 65 | OYAGA VALENCIA Jesus Maria | ESP | 1770 | Nav | 4,5 | |
| 66 | INSAUSTI OLASAGARRE Manex | ESP | 1630 | Nav | 4,5 | |
| 67 | GARJON MODREGO Miguel | ESP | 1993 | Nav | 4,5 | |
| 68 | MORAL BARRAGAN Diego | ESP | 1718 | Nav | 4,5 | |
| 69 | ITURRALDE BORDA Ion | ESP | 1815 | Nav | 4,5 | |
| 70 | FAHMY MOURSY Tarek | ESP | 1865 | Nav | 4,5 | |
| 71 | APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni | ESP | 1885 | Nav | 4,5 | |
| 72 | ORTEGA LOPEZ Adrian | ESP | 1406 | Nav | 4,5 | |
| 73 | SALDIAS MADOZ Aitor | ESP | 1562 | Nav | 4,5 | |
| 74 | PEREZ ALONSO Daniel | ESP | 1566 | Nav | 4,5 | |
| 75 | BEAUMONT ARIZALETA Mikel | ESP | 1682 | Nav | 4,5 | |
| 76 | MANCHA OTANO Aritz | ESP | 1803 | Nav | 4,0 | |
| 77 | INSAUSTI GOÑI Sebastian | ESP | 1570 | Nav | 4,0 | |
| 78 | GONZALEZ ODERIZ Jose Maria | ESP | 1895 | Nav | 4,0 | |
| 79 | RUIZ ESCOBAR Rafael | ESP | 2001 | Nav | 4,0 | |
| 80 | PEREZ MARCHAL Javier | ESP | 1834 | Nav | 4,0 | |
| 81 | HERNANDEZ ZORZANO Fernando | ESP | 1739 | Nav | 4,0 | |
| 82 | JIMENEZ ALMEIDA Luis David | ESP | 1179 | Nav | 4,0 | |
| 83 | DONAZAR GARAYOA Miguel | ESP | 1848 | Nav | 4,0 | |
| 84 | RAZKIN IGOA Cesar | ESP | 1651 | Nav | 4,0 | |
| 85 | GARCIA FERNANDEZ Alfonso | ESP | 1474 | Nav | 4,0 | |
| 86 | MARCHENA HURTADO Ander | ESP | 0 | Eus | 4,0 | |
| 87 | IDIAZABAL TROYAS Aritz | ESP | 1298 | Nav | 4,0 | |
| 88 | AGUINAGA GARIJO Daniel | ESP | 0 | Nav | 4,0 | |
| 89 | RODRIGUEZ COLLADOS Carlos | ESP | 1896 | Nav | 3,5 | |
| 90 | ROVIRALTA MONTERO Axel | ESP | 2009 | Nav | 3,5 | |
| 91 | OTANO VILLANUEVA Joseba | ESP | 1820 | Nav | 3,5 | |
| 92 | RAZKIN FRAILE Mikel | ESP | 1844 | Nav | 3,5 | |
| 93 | LASAOSA IRIGOYEN Javier | ESP | 1694 | Cat | 3,5 | |
| 94 | TORRES ISTURIZ Cesar | ESP | 1795 | Nav | 3,5 | |
| 95 | ESTEVEZ ABEYTUA Ramon | ESP | 1856 | Nav | 3,5 | |
| 96 | TORRES ALDABE Mikel | ESP | 1712 | Nav | 3,5 | |
| 97 | CORRAL SIERRA Javier | ESP | 2169 | Eus | 3,5 | |
| 98 | JUANCO ELIZARI Felix | ESP | 1814 | Nav | 3,5 | |
| 99 | MARTINEZ AYESA Aitor | ESP | 1798 | Nav | 3,5 | |
| 100 | AYERRA AIZPUN Francisco Javier | ESP | 1669 | Nav | 3,5 | |
| 101 | CHAMORRO GARCIA Jonathan | ESP | 1217 | Nav | 3,5 | |
| 102 | URBIOLA MARTINEZ Jesus | ESP | 1421 | Nav | 3,5 | |
| 103 | LOPEZ LOSARCOS Ivan | ESP | 0 | Nav | 3,5 | |
| 104 | LOBERA OLLETA Juan Jose | ESP | 0 | Nav | 3,5 | |
| 105 | SEBASTIAN OCHOTORENA Jose | ESP | 0 | Nav | 3,5 | |
| 106 | OLCOZ BASARTE Iñigo | ESP | 1332 | Nav | 3,5 | |
| 107 | ORTEGA LOPEZ Mikel | ESP | 0 | Nav | 3,5 | |
| 108 | TERCERO NUÑEZ Prospero | ESP | 0 | Nav | 3,5 | |
| 109 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN Valentin | ESP | 1727 | Nav | 3,0 | |
| 110 | ELIA ALDAVE Iñigo | ESP | 1835 | Nav | 3,0 | |
| 111 | SEVILLA SUBIZA Marina | ESP | 1371 | Nav | 3,0 | |
| 112 | NAVARRETE RODRIGUEZ David | ESP | 0 | 3,0 | ||
| 113 | PEREZ DE CIRIZA Aritz | ESP | 0 | Nav | 3,0 | |
| 114 | URRIZA IRICIBAR Pablo | ESP | 0 | Nav | 3,0 | |
| 115 | LOPEZ MORATA Diego | ESP | 0 | Nav | 3,0 | |
| 116 | SERRANO ALONSO Iraia | ESP | 1094 | Nav | 3,0 | |
| 117 | ARCOS GARCIA Manuel | ESP | 1192 | Nav | 2,5 | |
| 118 | IZA OLIBAN Ruben | ESP | 1501 | Nav | 2,5 | |
| 119 | GIL IPAS Fernando | ESP | 1336 | 2,5 | ||
| 120 | GARISOAIN ARDANAZ Alvaro | ESP | 1347 | Nav | 2,5 | |
| 121 | IZA OLIBAN Alberto | ESP | 1349 | Nav | 2,5 | |
| 122 | GOLDARAZ RUBINS J. M. | ESP | 1608 | Nav | 2,0 | |
| 123 | IRAIZOZ ROS Julen | ESP | 0 | Nav | 2,0 | |
| 124 | VELAZ BALLESTEROS Iñigo | ESP | 0 | Nav | 2,0 | |
| 125 | LOPEZ MEDINA Manuel | ESP | 1376 | Nav | 2,0 | |
| 126 | PALMA GONZALEZ Sergio | ESP | 1160 | Nav | 1,5 | |
| 127 | GHANSHYAM Nityanand | ESP | 0 | Nav | 1,5 | |
| 128 | MASALOV Andrey | RUS | 2278 | Cat | 0,0 | |
| BERRIO ECHEVERRIA Paulino | ESP | 1224 | Nav | 0,0 | ||
| 130 | EGÜES OROZ Angel | ESP | 1901 | Nav | 0,0 | |
| 131 | ZARATIEGUI CARDESA Jose | ESP | 1831 | Nav | 0,0 |
Datos Organización:
| Organizador | Joaquín Pérez-Seoane |
| Director del Torneo | GM Jesús De la Villa García |
| Árbitro principal | AI Jesus Mena |
| Árbitro | AF Enrique Oyarzabal |
| Sede | Pamplona |
Más Información:
TabladeFlandes