Vilagarcía de Arousa. III Torneo Mesón Derby 2016

22 de xullo 2016

Triunfo de Lucas Abal

Este pasado viernes día 22 se celebró el III Torneo Xadrez Mesón Derby 2016, coorganizado por el Club Xadrez Fontecarmoa y la Fundación Deportiva Municipal, siendo patrocinado por el mencionado establecimiento, ya que la competición se enmarca dentro del programa Circuito Verán EnRoque – Ahituvi de Vilagarcía.

Vilagarcía de Arousa. II Torneo Tapería A Vila 2016 Andrea Dorado y Lucas Abal

El evento dio comienzo a las 19:30 horas para las categorías base y a partir de las 22:00 horas para los adultos. Ambos disputaron sus torneos a seis rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo.

Los atractivos principales del evento son que se celebra al aire libre, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas.

Vilagarcía de Arousa. III Torneo Mesón Derby 2016

La inscripción superó los 100 jugadores entre los dos torneos, que se dieron cita en la Rúa Rey Daviña de Vilagarcía, precisamente delante del establecimiento patrocinador.

El Mesón Derby, premió a los cinco primeros clasificados de cada categoría con sus respectivos trofeos y bonos de consumiciones en el propio local.

Vilagarcía de Arousa. III Torneo Mesón Derby 2016 Sub 16

En la categoría sub-10 resultó ganador el cambadés del Fontecarmoa, Luca Rey, siendo tercero su compañero de Vigo, Xulio del Prado. Escoltándolos en el podio, los hermanos del Peleteiro de Santiago, Alejandro y Nerea Cereijo, que fueron segundo y cuarto. En quinta posición finalizó Pura Diéguez de Ourense.

Vilagarcía de Arousa. III Torneo Mesón Derby 2016 Sub 10

La categoría cadete fue dominada por los jugadores locales. Miguel Bayón, Andrés Rodríguez, Oscar Victorero y Raúl Vázquez ocuparon las cuatro primeras plazas. El jugador de la Escola Luguesa, Nicolas Corredoira, los acompañó en la quinta posición del podio.

Ya en el torneo absoluto, con más de 60 participantes, el vilagarciano Lucas Abal, Maestro Fide, consiguió un pleno de victorias, superando en lo alto del podio a dos jugadores de Santiago, Antonio Villar y Oscar Porto.

Cuarto y quinto fueron los jugadores del Fontecarmoa, Julio González y Dan Cruz.

La primera clasificada fue la vilagarciana Andrea Dorado en el puesto vigésimo sexto de la general.

Vilagarcía de Arousa. III Torneo Mesón Derby 2016

La entrega de premios estuvo presidida por Sito Diéguez, gerente del Mesón Derby, y por Miro Serén, Presidente de la Fundación Deportiva Municipal.

Más datos en www.cxfontecarmoa.com

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo Club Pts RecRp BUC Prog
1 4 FM Abal Cores Lucas 2162 CXFontecarmoa 6 2784 21 21
2 3   Villar Nieves Antonio 2168 Algalia 5 2341 23 19
3 6   Porto Fuentes Oscar 2001 Xadrez Gallaecia 5 2121 20½ 18
4 2   Gonzalez Diaz Julio 2242 CXFontecarmoa 5 2115 19 17
5 5 FM Cruz Alvarez De Ron Dan 2079 CXFontecarmoa 5 1921 17½ 19
6 1 FM Suarez Gomez Julio 2304 CXFontecarmoa 1953 21 17½
7 7   Varela Fernandez Andres 1947 CXFontecarmoa 4 2089 22 17
8 11   Garcia Sobrino David 1862 E.X.Pontevedra 4 2019 22 16
9 13   Garcia Vilas Mario 1831 Santiago 4 1990 22½ 15
10 15   Susavila Muniz Antonio 1821 Padrón 4 1925 18 15
11 28   Ferreno Sanmartin Angel 1619 C.X.Marín 4 1809 18 15
12 9   Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo 1896 CXFontecarmoa 4 1798 18 14
13 22   Betanzos Jamardo Adrian 1744 CXFontecarmoa 4 1718 17 14
14 38   Otero Perez Javier 1512 CXFontecarmoa 4 1639 15½ 11
15 18   Chaves Otero Carlos Miguel 1787 Dorna 4 1608 16½ 13
16 36   Portas Betanzos Ezequiel 1515 CXFontecarmoa 4 1592 14½ 12
17 42   Suarez Vallejo Manuel 1403 CXFontecarmoa 4 1590 15½ 10
18 19   Lago Duran Quique 1782 CXFontecarmoa 1849 20 13½
19 41   Mendez Rial Jorge 1456 Rianxo 1849 18½ 12½
20 21   Martinez Dourado Daniel 1778 Rianxo 1751 18 12½
21 8   Carballo Cancela Manuel 1930 C.X.Marín 1696 17 13½
22 25   Boo Vallejo Marcos 1675 CXFontecarmoa 1626 17½ 14½
23 30   Blanco Seijas Adrian 1606 CXFontecarmoa 1489 18 13½
24 35   Porto Fuentes Marco 1519 Peleteiro 3 1743 18½ 11
25 46   Martinez Doldan Jaime 1330 CXFontecarmoa 3 1668 16 11
26 33   Dorado Meijide Andrea 1547 CXFontecarmoa 3 1664 16 9
27 17   Montans Lopez Adrian 1808 CXFontecarmoa 3 1655 19½ 15
28 34   Rodriguez Ferreiros Andres 1524 CXFontecarmoa 3 1640 17½ 11
29 62   Vilas Lopez Nené 0 CXFontecarmoa 3 1597 17½ 13
30 31   Lamas Luana Jacobo 1557 CXFontecarmoa 3 1498 15½ 11
31 40   Rey Aguino Antonio Javier 1488 CXFontecarmoa 3 1388 13½ 9
32 39   Rodriguez Lopez Evaristo 1503 CXFontecarmoa 3 1354 15½ 9
33 29   Bedoya Ramos Hector Mario 1616 Sin Club 3 1340 17½ 11
34 14   Maria Lopez Jorge Luis 1826 CXFontecarmoa 3 1235 15
35 47   Bayon Rolo Miguel Angel 1295 CXFontecarmoa 1529 16 10½
36 45   Santos Garcia Mario 1351 CXFontecarmoa 1467 15 7
37 20   Prado Garcia Alejandro 1779 Albariño 1435 15½ 10½
38 27   Otero Outeiral Mariano 1650 CXFontecarmoa 1387 14 8
39 44   Rey Chimera Luca 1377 CXFontecarmoa 1364 15½ 9
40 49   Vazquez Brea Raul 1212 CXFontecarmoa 1322 13
41 37   Otero Dios Alberto 1513 Dorna 1290 16½
42 32   Sieira Tourino Iago 1554 CXFontecarmoa 1288 15½
43 23   Diz Suarez Carlos 1732 CXFontecarmoa 2 1489 17½ 9
44 57   Fernandez Sainza Lucas 0 Sin Club 2 1372 19½ 9
45 63   Dorado Gonzalez Jose Francisc 0 CXFontecarmoa 2 1316 15 6
46 56   Fariña Pérez Javier 0 Santiago 2 1237 13½ 7
47 50   Duran Otero Anxo 1203 CXFontecarmoa 2 1198 13 5
48 64   Martin Saez Hernrique 0 Sin Club  2 1178 14½ 6
49 51   Grana Santos Juan 1044 CXFontecarmoa 2 1166 12 3
50 43   Bayon Padin Juan Benito 1392 CXFontecarmoa 2 1119 12½ 5
51 53   Suarez Gomez Paula 1019 CXFontecarmoa 2 935 11 4
52 61   Prada Ochoa Thomas 0 Sin club 1158 12½
53 48   Mendez Somoza Jorge 1229 Rianxo 1142 14½ 5
54 54   Carballo Valino Ivan 0 CXFontecarmoa 1065 13½ 7
55 55   Chimera Barreiro Lisa 0 CXFontecarmoa 1 997 13 3
56 52   Lopez Castro Alberto 1020 CXFontecarmoa 1 884 11½ 1
57 60   Panadero Fernandez Manuel 0 Dorna 1 514 15½ 5
58 59   Ledo Buceta Beatriz 0 CXFontecarmoa 0 359 12½ 0
59 10   Palacios Gonzalez Miguel 1884 Universidad de Vigo 0 6 12½ 0
60 12   Bayon Rolo Juan Andres 1842 CXFontecarmoa 0 6 12½ 0
61 16   Farto Orozco David 1810 Karpov 0 6 12½ 0
62 24   Garcia Abreu Benjamin 1709 C.X.Marín 0 6 12½ 0
63 26   Tubio Agrasar Pablo 1670 Padrón 0 6 12½ 0
64 58   Gomez Andres Miriam 0 CXFontecarmoa 0 6 12½ 0

 

Sub 16

Rank SNo. Nombre Elo Club Pts BUC RecRp Prog
1 4 Bayon Rolo Miguel Angel 1295 CXFontecarmoa 5 20½ 1660 19
2 1 Rodriguez Ferreiros Andres 1524 CXFontecarmoa 5 21½ 1731 17
3 2 Victorero Dominguez Oscar 1400 CXFontecarmoa 21½ 1583 18½
4 7 Vazquez Brea Raul 1212 CXFontecarmoa 20½ 1588 17½
5 3 Rey Chimera Luca 1377 CXFontecarmoa 15½ 1297 15½
6 6 Corredoira Alvarez Nicolas 1261 E. Luguesa 4 18 1366 15
7 14 Cereijo Suarez Alejandro 0 Peleteiro 4 17 1250 12
8 5 Del Prado Rodriguez Xulio 1278 CXFontecarmoa 4 16½ 1300 14
9 28 Rodríguez Iglesias Mateo 0 CXFontecarmoa 21 1479 16
10 15 Cereijo Suarez Nerea 0 Peleteiro 19 1328 13
11 18 Diz Vilas Luis 0 CXFontecarmoa 18 1194
12 8 Dieguez Novoa Pura 1183 Benchosey 17 1223 10½
13 9 Dieguez Novoa Benjamin 1051 Benchosey 3 17 1147 12
14 10 Suarez Gomez Paula 1019 CXFontecarmoa 3 16½ 1162 10
15 21 Lorenzo Iglesias Brais 0 CXFontecarmoa 3 15½ 1100 10
16 25 Rodriguez Iglesias Iria 0 CXFontecarmoa 3 15 1059 11
17 20 Gomez Ons Angela 0 Bretema 3 14½ 1009 7
18 16 Corredoira Alvarez Martin 0 E. Luguesa 3 14 778 9
19 19 Fernandez Ramos Iago 0 Bretema 3 11½ 798 6
20 23 Moreira Novo Brais 0 EXPontevedra 19 1188 11½
21 22 Mestre Feijoo Yago 0 CXFontecarmoa 2 16 934 7
22 24 Rodriguez Barros Marta 0 CXFontecarmoa 2 15 839 9
23 12 Alba Vazquez Sergio 0 CXFontecarmoa 2 14½ 697 9
24 11 Alba Vazquez  Inés 0 CXFontecarmoa 2 14 760 5
25 27 Rodriguez Romero Santiago 0 CXFontecarmoa 2 13 762 7
26 13 Alonso Beloso Mariña 0 CXFontecarmoa 16 849
27 26 Rodriguez Romero Antía 0 CXFontecarmoa 1 14 76 5
28 17 Diz Vilas Lara 0 CXFontecarmoa ½ 14½ 545 ½
29 31 Navia Amaral David 0 CXFontecarmoa 0 13½ 206 0
30 29 Fernandez Romano Artai 1382 CXFontecarmoa 0 12½ 20 0
31 30 Fernandez Romano Brigo 0 CXFontecarmoa 0 12½ 20 0

 

Clasificación CircuítCircuíto EnRoque Ahituvi 2016

Club Xadrez Fontecarmoa