Galicia - Galiza
Galicia

Campionatos Galegos de Xadrez
Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 16, Absoluto, Feminino e Veteranos

Padrón - A Coruña

23 ao 29 de marzo de 2013

Informa: Fegaxa | Web | PDF. Calendario Bases | PDF. Inscritos | Fotos Google+ EXP

Desenvolvemento:

Categorías:

Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 16 | Absoluto e Feminino | Veteranos

Campionato Galego Sub 8 Subir

Clasificación Final

Juan Manuel Martinez Montes
Juan Manuel Martínez Montes. Campión Sub 8
Foto Google+ EXP

Campionatos Galeos Sub 8 2013
Foto Google+ EXP

Campionatos Galeos Sub 8 2013
Foto Facebook Xadrez Cabo Touriñan

Rk. Nome Club/Cidade Pts.   Tie-Break   Buchholz  
1 Martinez Montes Juan Manuel EXP 8.0 36.0 41.5
2 Carballo Sandoval Kevin X.C. Touriñan 7.0 31.0 38.5
3 Garrido Masid Alejandro X. Benchoshey 6.0 26.0 40.5
4 Lopez Varela Pablo E. Luguesa 5.5 24.0 37.0
5 Rey Chimera Luca X. Fontecarmoa 5.0 25.0 39.0
6 Santos Rodriguez Marcos X. A. Boveda 5.0 25.0 38.0
7 Oubina Santorum Roi X. Fontecarmoa 5.0 21.0 32.5
8 Tome Vidal Gabriel EXP 5.0 21.0 33.0
9 Villaverde Barral Jorge X. Meis 5.0 15.0 32.5
10 Hidalgo Mera Iago X.A. Boveda 4.0 26.0 40.0
11 Alvarez Vazquez Mauro X. Benchoshey 4.0 22.0 37.0
12 Lopez Gonzalez Diego C. Ferrolano 4.0 22.0 35.0
13 Martinez Montes Martin EXP 4.0 21.0 32.5
14 Gomez Carreno Laura X. Ourense 4.0 19.5 30.5
15 Lago Pazos Anxo X.C. Touriñan 4.0 19.0 30.0
16 Paniagua Curt Jaime EXP 4.0 18.0 34.5
17 Alcalde Gonzalez Hugo X. Benchoshey 4.0 16.5 30.5
18 Gento Blanco Andres X.A. Boveda 4.0 14.0 30.0
19 Lopez Conde Xoaquin X. Benchoshey 4.0 14.0 28.0
20 Saco Perez Juan X. Benchoshey 3.5 16.0 30.0
21 Perez Ochandategui Xabier C. Chantadino 3.0 20.0 31.5
22 Recuna Aranda Andres X. A. Boveda 3.0 14.0 31.5
23 Rodriguez Perez Jesus X. Fontecarmoa 3.0 14.0 27.0
24 Plaza Reino Mateo A.D. Manuel Peleteiro 3.0 14.0 32.5
25 Garcia Gonzalez Carlota X. Benchoshey 3.0 10.0 26.0
26 Suarez Gomez Paula X. Fontecarmoa 3.0 9.0 30.5
27 Fernandez Prado Alvaro E. Luguesa 3.0 9.0 26.0
28 Martinez Doldan Pablo X. Fontecarmoa 2.0 10.0 26.0
29 Sanchez Vazquez Lois A.D. Manuel Peleteiro 2.0 8.0 28.0
30 Vazquez Fernandez Nicolas EXP 0.0 0.0 26.5

Resultados en ChessResults

Campionato Galego Sub 10 Subir

Cadro Cruzado por Clasificación Final

Campionatos Galeos Sub 10 2013
Foto Facebook Xadrez Cabo Touriñan

Campionatos Galeos Sub 10 2013
Foto Google+ EXP

Rk. Nome Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  Tie-Break  Buchholz  
1 Gomez Carreño Martin 1498 69b1 16w1 12b1 7w1 10b1 6w1 2b0 5w1 7.0 34.0 43.0
2 Fernandez Lopez Pablo 0 42b1 35w1 18b1 10w½ 23b1 15w1 1w1 3b½ 7.0 33.0 41.0
3 Ferreno Sanmartin Angel 0 8b1 48w1 10b0 50w1 12b1 17w1 6b1 2w½ 6.5 29.5 42.0
4 Lobato Rey Pablo 0 15w0 39b1 36w1 19b½ 32w1 13b1 11w1 10w1 6.5 25.5 38.5
5 Salceda Rodriguez Gabriel 0 73b1 46w1 21b1 25w1 6b0 7w1 14w1 1b0 6.0 31.0 38.5
6 Vazquez Gomez Marcos 0 63w1 27b1 14w1 15b1 5w1 1b0 3w0 26b1 6.0 31.0 41.5
7 Fernandez Romano Artai 0 65w1 34b1 19w1 1b0 18w1 5b0 24w1 20b1 6.0 28.0 39.0
8 Rodriguez Ferreiros Andres 0 3w0 75b1 26w1 40b1 33w1 14b0 21b1 16w1 6.0 25.0 35.0
9 Godoy Quintela Iago 0 36w1 15b0 60w1 18b0 39w1 45b1 17w1 14b1 6.0 24.0 35.0
10 Padilla Picuasi Wuayra David 1229 56w1 26b1 3w1 2b½ 1w0 19b1 23w1 4b0 5.5 28.5 44.0
11 Vazquez Velasco Adrian 0 25w½ 59b1 22w1 23b0 41w1 44b1 4b0 37w1 5.5 25.0 35.0
12 Osorio Pereira Marcos 0 72w1 17b1 1w0 41b1 3w0 26b½ 27w1 25b1 5.5 24.5 38.0
13 Perez Dapoza Cesar 0 76w1 22b½ 25w0 29b1 47b1 4w0 46b1 23b1 5.5 23.5 32.5
14 Bello Moure Fernando 0 43b1 28w1 6b0 32b1 20w1 8w1 5b0 9w0 5.0 27.0 41.5
15 Arrojo Longa Ruben 1185 4b1 9w1 24b1 6w0 16b1 2b0 20w0 35w1 5.0 26.0 44.0
16 Gerpe Vilas Xurxo 0 39w1 1b0 65w1 34b1 15w0 36b1 18w1 8b0 5.0 24.0 37.5
17 Bua Alonso Anxo 0 64b1 12w0 55w1 58b1 45w1 3b0 9b0 34w1 5.0 24.0 36.0
18 Vazquez Porta Andres 0 61b1 38b1 2w0 9w1 7b0 49w1 16b0 33w1 5.0 24.0 38.5
19 Vidal Zhukoca Julio 0 54b1 74w1 7b0 4w½ 25b1 10w0 29b½ 44w1 5.0 23.5 35.5
20 Quintas Cachaldora Ainhoa 0 47b0 30w1 68b1 21w1 14b0 46w1 15b1 7w0 5.0 23.0 34.5
21 Carballo Canosa Martin 0 57w1 66b1 5w0 20b0 43w1 55b1 8w0 32b1 5.0 23.0 33.5
22 Fernandez Carballo Joaquin 0 70b1 13w½ 11b0 55w½ 28b0 50w1 45w1 39b1 5.0 20.0 32.0
23 Mata Ewy Brais 0 37b½ 29w1 44b1 11w1 2w0 33b1 10b0 13w0 4.5 25.0 39.5
24 Souto Parga Hugo 0 31w1 33b1 15w0 27b1 44w0 56b1 7b0 29w½ 4.5 23.5 34.5
25 Gonzalez Lopez Mateo 0 11b½ 37w1 13b1 5b0 19w0 47w1 44b1 12w0 4.5 22.0 38.5
26 Giron Hermo Xabier 0 53b1 10w0 8b0 57w1 50b1 12w½ 28b1 6w0 4.5 20.5 37.0
27 Garcia Ruiz Pilar 0 71b1 6w0 70b1 24w0 35b1 28w½ 12b0 48w+ 4.5 20.5 32.0
28 Millan Martinez Luis 0 41w1 14b0 40w0 75b1 22w1 27b½ 26w0 56b1 4.5 19.5 30.5
29 Garrandes Moreda Ana 0 51w½ 23b0 72b1 13w0 59w1 65b1 19w½ 24b½ 4.5 18.5 31.0
30 Gil Gomez Adrian 0 34w0 20b0 67w1 39b0 71w1 42b½ 65w1 47w1 4.5 14.5 27.0
31 Gil Fernandez Aldara 0 24b0 50w0 71b0 72w1 70b1 60w1 48b½ 51w1 4.5 14.0 24.5
32 Pereira Romero Javier 0 49b1 44w½ 47b1 14w0 4b0 38w1 37b½ 21w0 4.0 21.5 35.0
33 Freire Arias Mario 0 50b1 24w0 35b1 48w1 8b0 23w0 55w1 18b0 4.0 21.0 34.0
34 Tome Vidal Iago 0 30b1 7w0 61b1 16w0 37w0 43b1 56w1 17b0 4.0 19.0 34.5
35 Pousada Garcia Sergio 0 40w1 2b0 33w0 63b1 27w0 41b1 53w1 15b0 4.0 18.0 34.5
36 Vazquez Brea Raul 0 9b0 43w1 4b0 69w1 61b1 16w0 47b0 59b1 4.0 17.0 33.0
37 Buitron Ramil David 0 23w½ 25b0 59w0 74w1 34b1 52b1 32w½ 11b0 4.0 17.0 30.5
38 Garrido Masid Cristina 0 60b1 18w0 45w0 65b½ 51w1 32b0 66w1 42b½ 4.0 17.0 28.0
39 Segret Varela Diego 0 16b0 4w0 54b1 30w1 9b0 61w1 57b1 22w0 4.0 16.0 36.5
40 Conde Gomez Martin 0 35b0 42w1 28b1 8w0 55b0 48w0 58b1 57w1 4.0 16.0 31.5
41 Carballido Campo Esteban 0 28b0 64w1 57b1 12w0 11b0 35w0 69b1 55w1 4.0 16.0 30.5
42 Rego Calvo Hugo 0 2w0 40b0 77w+ 68w1 46b0 30w½ 49b1 38w½ 4.0 15.0 32.5
43 Maceiras Fernandez Pablo 0 14w0 36b0 62b1 71w1 21b0 34w0 61b1 60w1 4.0 14.0 29.0
44 Bravo Rodriguez Marco 0 52w1 32b½ 23w0 59b1 24b1 11w0 25w0 19b0 3.5 20.5 34.5
45 Rey Figueira Brais 0 75w1 -0 38b1 46w1 17b0 9w0 22b0 62w½ 3.5 19.5 31.5
46 Fernandez Prado Martino 0 67w1 5b0 66w1 45b0 42w1 20b0 13w0 53b½ 3.5 18.5 32.0
47 Diaz Gomez Mateo 0 20w1 55b½ 32w0 51b1 13w0 25b0 36w1 30b0 3.5 18.5 34.0
48 Romero Lorenzo Isaac Mahy 0 77b+ 3b0 63w1 33b0 56w0 40b1 31w½ 27b- 3.5 18.0 33.5
49 Castro Dominguez Oscar 0 32w0 51b1 58w0 66b1 52w½ 18b0 42w0 67b1 3.5 15.0 28.5
50 Romero Rua Alexandre 0 33w0 31b1 56w1 3b0 26w0 22b0 54b½ 68w1 3.5 15.0 33.0
51 Sanchez Vazquez Martin 0 29b½ 49w0 74b1 47w0 38b0 72w1 52w1 31b0 3.5 15.0 27.5
52 Mallo Penas Antonio 0 44b0 68w0 73b1 60w1 49b½ 37w0 51b0 65w1 3.5 14.0 23.5
53 Valcarce Garcia Mateo 0 26w0 56b0 -1 61w0 69b1 58w1 35b0 46w½ 3.5 13.5 28.0
54 Gonzalez Novoa Santiago 0 19w0 65b0 39w0 76b1 67w0 75b1 50w½ 66b1 3.5 10.0 21.5
55 Recuna Aranda Xoan 0 62b1 47w½ 17b0 22b½ 40w1 21w0 33b0 41b0 3.0 18.0 33.5
56 Lago Pazos Adrian 0 10b0 53w1 50b0 70w1 48b1 24w0 34b0 28w0 3.0 16.0 30.5
57 Novoa Reinaldo Dario 0 21b0 62w1 41w0 26b0 75w1 67b1 39w0 40b0 3.0 14.0 28.0
58 Ordas Cernadas Bernardo 0 -0 73w1 49b1 17w0 -0 53b0 40w0 74b1 3.0 14.0 26.5
59 Lopez Barata Roi 0 74b½ 11w0 37b1 44w0 29b0 62w½ 68b1 36w0 3.0 13.5 28.0
60 Seara Alvarez Roi 0 38w0 69w1 9b0 52b0 63w1 31b0 74w1 43b0 3.0 13.0 29.0
61 Gonzalez Lopez Cecilia 0 18w0 67b1 34w0 53b1 36w0 39b0 43w0 72b1 3.0 13.0 29.0
62 Fernandez Jove Luis 0 55w0 57b0 43w0 64b1 66w½ 59b½ 67w½ 45b½ 3.0 10.0 25.0
63 Gonzalez Cortegoso Gabriel 0 6b0 71w1 48b0 35w0 60b0 -0 75w1 69w1 3.0 10.0 25.5
64 Martinez Doldan Eva 0 17w0 41b0 75w0 62w0 72b0 70w1 76b1 73b1 3.0 6.0 19.5
65 Rodriguez Alvarado Francisco Javier 0 7b0 54w1 16b0 38w½ 68b1 29w0 30b0 52b0 2.5 13.5 33.0
66 Plaza Reino Leire 0 68b1 21w0 46b0 49w0 62b½ 74w1 38b0 54w0 2.5 13.0 26.0
67 Rey Carlin Hadrian 0 46b0 61w0 30b0 73w1 54b1 57w0 62b½ 49w0 2.5 10.0 25.5
68 Conde Franco Lucas 0 66w0 52b1 20w0 42b0 65w0 71b1 59w0 50b0 2.0 10.0 25.5
69 Hermida Carou Cesar 0 1w0 60b0 76w1 36b0 53w0 73b1 41w0 63b0 2.0 9.0 26.5
70 Ramos Pineiro Manuel 0 22w0 76b1 27w0 56b0 31w0 64b0 73w0 75b1 2.0 8.0 22.5
71 Sanchez Alcala-Zamora Carlos 0 27w0 63b0 31w1 43b0 30b0 68w0 72b0 76w1 2.0 7.0 25.5
72 Carou Filgueira Marcos 0 12b0 -0 29w0 31b0 64w1 51b0 71w1 61w0 2.0 6.0 30.0
73 Garcia Gonzalez Carlos 0 5w0 58b0 52w0 67b0 -1 69w0 70b1 64w0 2.0 6.0 27.0
74 Balino Rodriguez Paula 0 59w½ 19b0 51w0 37b0 76w1 66b0 60b0 58w0 1.5 8.0 25.5
75 Fernandez Rivera Mencia 0 45b0 8w0 64b1 28w0 57b0 54w0 63b0 70w0 1.0 6.0 29.5
76 Castro Gonzalez Mariña 0 13b0 70w0 69b0 54w0 74b0 -1 64w0 71b0 1.0 3.0 23.5
77 Figueira Tembra Laureano 0 48w- -0 42b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 31.0

Ranking Inicial

No. Nome Elo Club/Cidade
1 Gomez Carreño Martin 1498 X. Ourense
2 Padilla Picuasi Wuayra David 1229 Gal
3 Arrojo Longa Ruben 1185 C. Ferrolano
4 Balino Rodriguez Paula 0 X. Ourense
5 Bello Moure Fernando 0 A.D. Manuel Peleteiro
6 Bravo Rodriguez Marco 0 X. Rianxo
7 Bua Alonso Anxo 0 X. Fontecarmoa
8 Buitron Ramil David 0 X. Gallaecia
9 Carballido Campo Esteban 0 EXP
10 Carballo Canosa Martin 0 X. Benchoshey
11 Carou Filgueira Marcos 0 X. Rianxo
12 Castro Dominguez Oscar 0 U. De Vigo
13 Castro Gonzalez Mariña 0 X. Bretema
14 Conde Franco Lucas 0 X. A. Boveda
15 Conde Gomez Martin 0 X. Ourense
16 Diaz Gomez Mateo 0 X. Ourense
17 Fernandez Carballo Joaquin 0 U. De Vigo
18 Fernandez Jove Luis 0 X. Benchoshey
19 Fernandez Lopez Pablo 0 C. Chantadino
20 Fernandez Prado Martino 0 E. Luguesa
21 Fernandez Rivera Mencia 0 X. A. Boveda
22 Fernandez Romano Artai 0 X. Fontecarmoa
23 Ferreno Sanmartin Angel 0 C. Karpov-Pontevedra
24 Figueira Tembra Laureano 0 X. Rianxo
25 Freire Arias Mario 0 A.D. Manuel Peleteiro
26 Garcia Gonzalez Carlos 0 A.D. Manuel Peleteiro
27 Garcia Ruiz Pilar 0 X. Ourense
28 Garrandes Moreda Ana 0 A. Lucena
29 Garrido Masid Cristina 0 X. Benchoshey
30 Gerpe Vilas Xurxo 0 C. De Xuventude
31 Gil Fernandez Aldara 0 X. Benchoshey
32 Gil Gomez Adrian 0 X. Ourense
33 Giron Hermo Xabier 0 A.D. Manuel Peleteiro
34 Godoy Quintela Iago 0 X. Benchoshey
35 Gonzalez Cortegoso Gabriel 0 X. Ourense
36 Gonzalez Lopez Cecilia 0 X. Benchoshey
37 Gonzalez Lopez Mateo 0 X. Benchoshey
38 Gonzalez Novoa Santiago 0 X. Ourense
39 Hermida Carou Cesar 0 X. Bretema
40 Lago Pazos Adrian 0 X. C. Touriñan
41 Lobato Rey Pablo 0 X. Fontecarmoa
42 Lopez Barata Roi 0 C. De Xuventude
43 Maceiras Fernandez Pablo 0 X. A. Boveda
44 Mallo Penas Antonio 0 X. Gallaecia
45 Martinez Doldan Eva 0 X. Fontecarmoa
46 Mata Ewy Brais 0 A.D. Manuel Peleteiro
47 Millan Martinez Luis 0 Gal
48 Novoa Reinaldo Dario 0 X. Ourense
49 Ordas Cernadas Bernardo 0 EXP
50 Osorio Pereira Marcos 0 X. Benchoshey
51 Pereira Romero Javier 0 EXP
52 Perez Dapoza Cesar 0 X. Ourense
53 Plaza Reino Leire 0 A.D. Manuel Peleteiro
54 Pousada Garcia Sergio 0 Ex-Alcoholicos
55 Quintas Cachaldora Ainhoa 0 X. Benchoshey
56 Ramos Pineiro Manuel 0 X. Gallaecia
57 Recuna Aranda Xoan 0 A. Boveda
58 Rego Calvo Hugo 0 X. Laroca
59 Rey Carlin Hadrian 0 A.D.Manuel Peleteiro
60 Rey Figueira Brais 0 X. Rianxo
61 Rodriguez Alvarado Francisco Javier 0 X. A. Boveda
62 Rodriguez Ferreiros Andres 0 X. Fontecarmoa
63 Romero Lorenzo Isaac Mahy 0 X. Fontearmoa
64 Romero Rua Alexandre 0 C. Da Xuventude
65 Salceda Rodriguez Gabriel 0 X. Laroca
66 Sanchez Alcala-Zamora Carlos 0 X. A. Boveda
67 Sanchez Vazquez Martin 0 A.D. Manuel Peleteiro
68 Seara Alvarez Roi 0 X. Ourense
69 Segret Varela Diego 0 X. A. Boveda
70 Souto Parga Hugo 0 X.A. Boveda
71 Tome Vidal Iago 0 EXP
72 Valcarce Garcia Mateo 0 A.D. Manuel Peleteiro
73 Vazquez Brea Raul 0 X. Fontecarmoa
74 Vazquez Gomez Marcos 0 X. Ounrense
75 Vazquez Porta Andres 0 A. Grupo Bazan
76 Vazquez Velasco Adrian 0 X. Ourense
77 Vidal Zhukoca Julio 0 X. Meis

Resultados en ChessResults

Campionato Galego Sub 12 Subir

Cadro Cruzado por Clasificación Final

Campions e Campioas Galegas Sub 12
Campions e Campioas Galegas Sub 12. Foto Facebook PokeryAjedrez

Rk. Nome Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.
1 Ferreiro Solla Pablo 1513 28w1 22b1 5w1 13b1 19w1 3b½ 6w½ 9b1 7.0
2 Fernandez Carballal Martin 0 21w½ 16b1 4w1 7b½ 8w½ 35b1 18w1 6b1 6.5
3 Lopez Gonzalez Alfonso 1323 54w1 39b1 20w1 35b1 6b1 1w½ 9b½ 4w½ 6.5
4 Gonzalez Eiris Daniel 1471 37b1 18w½ 2b0 24w1 14w1 22b1 5w1 3b½ 6.0
5 Alvarez Castano Cibran 0 33b1 42w1 1b0 27w1 11b1 8w1 4b0 13b1 6.0
6 Represa Perez Mireya 1603 29w1 14b1 12w1 8b1 3w0 13b1 1b½ 2w0 5.5
7 Pena Varela Martin 1623 25b1 19w½ 27b1 2w½ 10b1 9w0 23b1 12w½ 5.5
8 Seoane Castilla David 1415 59w+ 30b1 53w1 6w0 2b½ 5b0 22w1 21b1 5.5
9 Penalonga Arribas Iago 1442 55b1 27w0 41b1 45w1 34b1 7b1 3w½ 1w0 5.5
10 Victorero Dominguez Oscar 1286 36w1 43b1 13w0 53b1 7w0 21b½ 28w1 20b1 5.5
11 Gonzalez Magarinos Daniel 1449 24w1 53b0 47w1 28b1 5w0 29b1 20w½ 18b1 5.5
12 Segura Santos Jorge 1287 47w1 44b1 6b0 19w0 27b1 34w1 35w1 7b½ 5.5
13 Mendez Rial Jorge 1398 50b1 15w1 10b1 1w0 20b1 6w0 14b1 5w0 5.0
14 Bayon Rolo Miguel Angel 0 32b1 6w0 37b1 30w1 4b0 31w1 13w0 27b1 5.0
15 Sanchez Vazquez Carla 0 60w+ 13b0 29w1 22b½ 35w0 49b1 19w1 16b½ 5.0
16 Martinez Doldan Jaime 1288 26b½ 2w0 62b1 18w0 52b1 30w1 36b1 15w½ 5.0
17 Boullosa Perez Sandra 0 53w0 50b1 30w0 36b0 51w1 38b1 29w1 32b1 5.0
18 Hidalgo Mera Brais 0 31w1 4b½ 35w0 16b1 36w1 19b1 2b0 11w0 4.5
19 Bello Ramos Martin 0 38w1 7b½ 21w1 12b1 1b0 18w0 15b0 36w1 4.5
20 Vazquez Cabello Alvaro 0 45b1 23w1 3b0 49b1 13w0 26w1 11b½ 10w0 4.5
21 Tobio Regueira Iago 0 2b½ 26w1 19b0 23w½ 37b1 10w½ 31b1 8w0 4.5
22 Casal Armesto Pedro 0 46b1 1w0 33b1 15w½ 41b1 4w0 8b0 40w1 4.5
23 Balino Rodriguez Aldan 0 40w1 20b0 36w½ 21b½ 44w1 43b1 7w0 25b½ 4.5
24 Lamas Garralon Pablo 0 11b0 48w+ 57w½ 4b0 40w0 56b1 43w1 39b1 4.5
25 Gonzalez Cortegoso Ivan 0 7w0 38b1 43w0 32b0 47w1 40b1 44w1 23w½ 4.5
26 Perez Lopez Daria 0 16w½ 21b0 31w0 58b1 57w1 20b0 49w1 35b1 4.5
27 Regueiro Romero Alfredo Benit 0 57w1 9b1 7w0 5b0 12w0 45w1 34b1 14w0 4.0
28 Iglesias Gonzalez Sabela 0 1b0 58w1 42b1 11w0 39b½ 41w1 10b0 30w½ 4.0
29 Gonzalez Irala Jose Carlos 0 6b0 32w1 15b0 38w1 42b1 11w0 17b0 43w1 4.0
30 Rivera Rivas Carlos 0 61w+ 8w0 17b1 14b0 49w½ 16b0 52w1 28b½ 4.0
31 Garcia Alvarez Paula 1587 18b0 37w0 26b1 33w1 32w1 14b0 21w0 46b1 4.0
32 Ramos Rial Carlos 0 14w0 29b0 56w1 25w1 31b0 46b1 33w1 17w0 4.0
33 Picos Maiztegui Lucia 0 5w0 56b1 22w0 31b0 55b1 42w1 32b0 45w1 4.0
34 Campana Paz Antonio 0 39w0 54b1 46w1 43b1 9w0 12b0 27w0 44b1 4.0
35 Portela Peleteiro Pablo 1294 51b1 41w½ 18b1 3w0 15b1 2w0 12b0 26w0 3.5
36 Perol Hurtado Adrian 0 10b0 52w1 23b½ 17w1 18b0 39w1 16w0 19b0 3.5
37 Lago Lopez Ruben 0 4w0 31b1 14w0 46b1 21w0 44b0 38w½ 51b1 3.5
38 Rego Diaz Cristina 0 19b0 25w0 -1 29b0 56w1 17w0 37b½ 50w1 3.5
39 Rodriguez Ferreiros Angela 0 34b1 3w0 49w0 47b1 28w½ 36b0 50b1 24w0 3.5
40 Plaza Reino Mercedes 0 23b0 45w0 55b1 52w½ 24b1 25w0 41b1 22b0 3.5
41 Suarez Rozas David 0 49w1 35b½ 9w0 57b1 22w0 28b0 40w0 52b1 3.5
42 Varela Dios Ana 0 56w1 5b0 28w0 50b1 29w0 33b0 51w½ 49b1 3.5
43 Souto Parga Alba 0 52b1 10w0 25b1 34w0 45b1 23w0 24b0 29b0 3.0
44 Sanchez De Movellan y Bau Juan 0 62b1 12w0 45b0 51w1 23b0 37w1 25b0 34w0 3.0
45 Franco Cousillas Anton 0 20w0 40b1 44w1 9b0 43w0 27b0 47w1 33b0 3.0
46 Rodriguez Otero Ivan 0 22w0 -1 34b0 37w0 54b1 32w0 57b1 31w0 3.0
47 Pastor Cobas Elena 0 12b0 62w1 11b0 39w0 25b0 54w1 45b0 55w1 3.0
48 Barreiro Hermida Iago 0 -0 24b- 51b0 55w0 50w0 62b1 54b1 57w1 3.0
49 Duran Otero Anxo 0 41b0 51w1 39b1 20w0 30b½ 15w0 26b0 42w0 2.5
50 Millan Martinez Alejandro 0 13w0 17w0 58b½ 42w0 48b1 57b1 39w0 38b0 2.5
51 Pastor Cobas Alvaro 0 35w0 49b0 48w1 44b0 17b0 55w1 42b½ 37w0 2.5
52 Choucino Veiga Auria 0 43w0 36b0 54w1 40b½ 16w0 58b1 30b0 41w0 2.5
53 Rey Carballo Sheila 0 17b1 11w1 8b0 10w0 -0 -0 -0 -0 2.0
54 Pardo Hortas Jacobo 0 3b0 34w0 52b0 -1 46w0 47b0 48w0 62w1 2.0
55 Lampon Estevez Angel 0 9w0 57b0 40w0 48b1 33w0 51b0 58w1 47b0 2.0
56 Fernandez Novoa Alvaro 0 42b0 33w0 32b0 62w1 38b0 24w0 -0 58b1 2.0
57 Blanco Gonzalez Juan 0 27b0 55w1 24b½ 41w0 26b0 50w0 46w0 48b0 1.5
58 Rey Balina Alexandre 0 -0 28b0 50w½ 26w0 62b1 52w0 55b0 56w0 1.5
59 Lopez Feijoo Mario 0 8b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0
60 Castro Pagola Anton Oba 0 15b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0
61 Cala Cuna Jose 0 30b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0
62 Castano y Calo Antonio Francisco 0 44w0 47b0 16w0 56b0 58w0 48w0 -0 54b0 0.0

Resultados en ChessResults

Campionato Galego Sub 16 Subir

Cadro Cruzado por Clasificación Final

Campions Galegos Sub 16 2013
Campions Galegos Sub 16 2013. Foto Facebook PokeryAjedrez

Campioas Galegas Sub 16 2013
Campioas Galegas Sub 16 2013. Foto Facebook PokeryAjedrez

Rk. Nome Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.
1 Suarez Gomez Julio 2108 29b1 19w1 14b1 3w1 2b1 10w½ 4b½ 7w1 7.0
2 Abal Cores Lucas 1987 23w1 5b1 13w1 7b1 1w0 6b1 10w1 4b½ 6.5
3 Dominguez Fernandez Angel 1759 24w1 18b1 6w1 1b0 5w1 7b½ 11w1 10b1 6.5
4 Prado Acebo Ines 1840 25w1 15b1 7w0 27b1 11w1 9b1 1w½ 2w½ 6.0
5 Garcia Sobrino David 1593 55b1 2w0 17b1 34w1 3b0 16w1 14b1 12w1 6.0
6 Ferreiro Diaz Miguel 1611 62b1 45w1 3b0 16w1 15b1 2w0 20b1 13w1 6.0
7 Rodriguez Dominguez Miguel 1631 37b1 16w1 4b1 2w0 19b1 3w½ 8b1 1b0 5.5
8 Lopez Carballal Alonso 1658 59w1 40b1 9w½ 11b0 30w1 18b1 7w0 23b1 5.5
9 Gomez Dieguez Adrian 1931 30b1 47w1 8b½ 12w1 10b0 4w0 21b1 19w1 5.5
10 Picos Maiztegui Miguel 1807 41b1 28w1 12b½ 21w1 9w1 1b½ 2b0 3w0 5.0
11 Chao Vale Fernando 1751 17b1 21w½ 20b1 8w1 4b0 13w½ 3b0 22w1 5.0
12 Yebra-Pimentel Brea Carlos 1618 26w1 32b1 10w½ 9b0 40w+ 20w½ 15b1 5b0 5.0
13 Bayon Rolo Juan Andres 1648 22b1 35w1 2b0 32w1 20b½ 11b½ 28w1 6b0 5.0
14 Gerpe Vilas Brais 1741 36w1 27b1 1w0 40b½ 28w½ 32b1 5w0 37b1 5.0
15 Diaz Seoane Jorge 1580 58b1 4w0 33b1 35w1 6w0 26b1 12w0 31b1 5.0
16 Lopez Carballal Sergio 1482 44w1 7b0 60w1 6b0 59w1 5b0 36w1 27b1 5.0
17 Tome Veira Pedro 1319 11w0 56b1 5w0 60b1 25w1 27b0 34w1 28b1 5.0
18 Arias Piñeiro Alejandro Ii 1551 33b1 3w0 31b1 30w½ 21b1 8w0 23b0 39w1 4.5
19 Maquieira Vidal Alvaro 1591 61w1 1b0 24w1 38b1 7w0 22b½ 27w1 9b0 4.5
20 Garcia Alvarez Alejandro 1596 64w1 34b1 11w0 22b1 13w½ 12b½ 6w0 26b½ 4.5
21 Gonzalez Perez Jose Ramon 1514 38w1 11b½ 39w1 10b0 18w0 43b1 9w0 42b1 4.5
22 Victorero Dominguez Alejandro 1312 13w0 65b+ 47b1 20w0 34b1 19w½ 52b+ 11b0 4.5
23 Lomba Gonzalez Daniel 1451 2b0 58w1 -0 50b1 38w½ 39b1 18w1 8w0 4.5
24 Dorado Mejide Andrea 1332 3b0 53w1 19b0 57w1 27w0 33b1 32w1 25b½ 4.5
25 Vazquez Millan Antonio 1431 4b0 33w0 46b1 31w1 17b0 49w1 44b1 24w½ 4.5
26 Perez Sanchez Alberto 1248 12b0 57w1 28b½ 29w½ 35b1 15w0 30b1 20w½ 4.5
27 Recuna Aranda Miguel 1538 46b1 14w0 51b1 4w0 24b1 17w1 19b0 16w0 4.0
28 Padilla Picuasi Sandro Cesar 1549 63w1 10b0 26w½ 39b1 14b½ 29w1 13b0 17w0 4.0
