Galicia - Galiza
Galicia

V Memorial 'Fernando Prada Rubín' (Sub 2200). A Coruña

A Coruña

Asociación Ex–Alcohólicos

6, 8 e 9 de decembro de 2012 | ChessResults | Bases PDF

Informa: Club Escola ExAlcohólicos A Coruña Web

Final:

Viuda de Fernando Prada Rubín y Alfredo de la Fuente
Viuda de Fernando Prada Rubín y Alfredo de la Fuente

Durante el pasado fin de semana se disputó en los locales del club 'Ex-Alcohólicos' de A Coruña la V edición del Memorial 'Fernando Prada Rubín' de ajedrez, torneo celebrado en recuerdo del que fue Maestro Nacional coruñés y uno de los jugadores más fuertes de Galicia en los años 60 y 70, fallecido en 2008.

Luis Carril García
Luis Carril García

El torneo registró una elevada participación y hasta 36 jugadores de toda la provincia se dieron cita para disputar las 6 partidas programadas, tras las cuales resultó vencedor Luis Carril (Xadrez Arteixo), con 5'5 puntos. En segunda posición figuró Alejandro Ferreiro (Xadrez Arteixo), y en tercer lugar Jorge Rodríguez Guillén (Alexandre Bóveda). La relación de premiados la completaron Paco Leal, del club Ex-Alcohólicos, primero en la categoría Sub-2000, y Julio Fariñas (Xadrez Arteixo), primero en Sub-1800. El torneo se cerró con un acto en el que participó la familia de Fernando Prada y se agradeció la participación y la deportividad de todos los jugadores.

Asociación Ex–Alcohólicos. Ajedrez 2012

Carlos Fustes Pardo
www.clubexa.org

Clasificación Final:

Rk. Nome 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 Carril Garcia Luis 31b1 4w1 16b1 2b1 5w1 3w½ 5.5 1 20.0 22.0 20.5
2 Ferreiro Pailos Alejandro 29b1 9w1 6b1 1w0 11b1 12w1 5.0 1 20.5 22.5 18.0
3 Rodriguez Guillen Jorge 19w1 11b1 8w½ 6b½ 10w1 1b½ 4.5 1 21.0 24.0 17.0
4 Leal Valdes Francisco Jose 22b+ 1b0 20w1 7w1 12b½ 8w½ 4.0 1 20.5 23.5 14.5
5 Cantorna Berdullas Diego 30b1 17w½ 7b½ 9w1 1b0 22w1 4.0 1 20.0 22.5 14.5
6 Arias Rodriguez Manuel Ramon 28w1 10b1 2w0 3w½ 17b½ 16b1 4.0 1 19.5 21.5 14.5
7 Rocha Romaus Gumersindo 13w½ 25b1 5w½ 4b0 14w1 19b1 4.0 1 17.5 20.0 13.0
8 Rodriguez Crespo Eduardo 36b1 18w1 3b½ 12w0 13w1 4b½ 4.0 1 17.5 19.0 15.5
9 Farinas Pose Julio 15w1 2b0 28w1 5b0 31w1 18b1 4.0 1 17.0 19.0 13.0
10 Fernandez Gonzalez Marcos 33b1 6w0 22b1 29w1 3b0 17w1 4.0 1 17.0 18.5 14.0
11 Fernandez Iglesias Diego 32b1 3w0 17b1 16w1 2w0 13b½ 3.5 1 19.0 20.0 13.5
12 Sanchez Quinteiro Pablo 21w1 16b0 19w1 8b1 4w½ 2b0 3.5 1 18.5 21.5 14.0
13 Villodas Vazquez Enrique 7b½ 24w1 14b½ 23w1 8b0 11w½ 3.5 1 18.0 20.5 13.5
14 Fustes Pardo Carlos 26b1 13w½ 7b0 24w1 3.5 2 16.5 19.0 12.5
15 Garcia Villar Fernando 9b0 30w1 24b½ 27b1 3.5 2 15.0 17.5 10.5
16 Redondo Varela Celestino 35b1 12w1 1w0 11b0 30b1 6w0 3.0 1 19.0 19.5 13.0
17 Sixto Puente Eloy 20w1 5b½ 11w0 18b1 6w½ 10b0 3.0 1 18.5 21.0 12.5
18 Vallo Rodriguez Daniel -1 8b0 27w1 17w0 29b1 9w0 3.0 1 16.5 18.5 12.0
19 De La Pena Llerandi Adolfo 3b0 32w1 12b0 36w1 23b1 7w0 3.0 1 16.5 17.5 10.0
20 Medina Rodriguez Luis 17b0 36w1 4b0 26w0 34b1 29w1 3.0 1 13.0 13.5 8.0
21 Gonzalez Eiris Daniel 12b0 22w0 33b1 31w0 36b1 32w1 3.0 1 12.0 13.0 7.0
22 Lopez Robles Rodrigo Julio 4w- 21b1 10w0 28b1 25w1 5b0 3.0 2 17.0 19.0 10.0
23 Gonzalez Prida Jose Maria 34w1 13b0 19w0 31b1 3.0 3 14.5 15.0 11.5
24 Eiriz Caamano Jose Carlos 25w½ 13b0 26w1 27b½ 15w½ 14b0 2.5 1 16.0 18.5 9.5
25 Suarez Pastoriza Ramon 24b½ 7w0 22b0 34w1 2.5 2 16.0 16.5 7.5
26 Blandon Pao Roberto 14w0 24b0 20b1 -0 33w1 2.5 3 15.0 16.5 7.0
27 Dorado Reboredo Jose Maria 18b0 24w½ 28b1 15w0 2.5 3 14.5 16.5 9.0
28 Siso Lale Juan Carlos 6b0 33w1 9b0 22w0 27w0 35b1 2.0 1 15.5 16.0 6.0
29 Esteve Perez Manuel Fulgencio 2w0 34b1 35w1 10b0 18w0 20b0 2.0 1 15.0 15.5 9.0
30 Bugliot Mateo Diego 5w0 15b0 32w1 35b1 16w0 -0 2.0 2 14.5 15.0 7.0
31 Asensio Hernandez Lazaro 1w0 21b1 9b0 23w0 2.0 3 18.5 21.5 7.5
32 Cabanillas Trillo Lucia 11w0 19b0 30b0 33w½ -1 21b0 1.5 1 15.0 16.5 3.5
33 Garcia Martinez Roberto Juan 10w0 28b0 21w0 32b½ 35w1 26b0 1.5 1 13.0 13.5 3.5
34 De Leon Lopez Alejandro 23b0 29w0 36b0 -1 20w0 25b0 1.0 1 13.5 15.0 3.0
35 Monteagudo Garcia Isabel 16w0 -1 29b0 30w0 33b0 28w0 1.0 1 12.5 14.0 5.0
36 Santos Vilarino Emilio 8w0 20b0 34w1 19b0 21w0 -0 1.0 2 16.0 16.5 4.0

Resultados en ChessResults

Web Oficial:

http://www.clubexa.org/

 

TablaDeFlandes