Galicia - Galiza
Galicia

II Mercabarbanza Concello de Ribeira

Ribeira. A Coruña

11 de outubro de 2014 | Bases

IX Circuíto Galego Promoción

Informa: Evaristo Rodríguez

 

 

Clasificación Final Sub 14

Rank SNo. Nome Elo Club Pts BUC BUC SB
1 1 Puga Sánchez Miguel 1756 C. Xuventude 23½ 16½ 20,75
2 3 Rebollo Montes Bernardo 1682 X. Marín 6 28 20 22,50
3 2 Boo Vallejo Marcos 1704 Fontecarmoa 23 15 13,75
4 6 Fernández Abilleira José Ramón 0 O Grove 4 25 17 7,50
5 4 Seoane Castilla David 1468 C. Ferrolano 25½ 17½ 7,50
6 10 Suárez Rozas David 0 Fontecarmoa 3 25 17 5,50
7 8 Rey Martínez David 0 C. Mercantil 2 29½ 20½ 4,00
8 9 Sampedro Rodríguez Francisco 0 C. Mercantil 2 25 17 3,00
9 7 Fernández Novoa Álvaro 0 Marquiño 1 19½ 12½ 1,50
10 5 Benavides Abilleira Gabriel 0 O Grove 0 17½ 12½ 0,00

Clasificación Final Sub 12

Rank SNo. Nome Elo Club Pts BUC BUC SB
1 1 López González Alfonso 1656 C.F.X 6 30 21½ 25,00
2 5 Martínez Montes Juan manuel 1389 E.X.P 6 30 21½ 24,00
3 2 Gómez Carreño Martín 1613 X. Ourense 5 27 20 17,00
4 9 Perol Hurtado Adrián 1169 ADM Peleteiro 5 25½ 18 13,50
5 4 Méndez Rial Jorge 1450 X. Rianxo 27 19½ 12,50
6 7 Bayón Rolo Miguel Ángel 1323 Fontecarmoa 4 25½ 17½ 11,50
7 3 Buitrón Ramil David 1501 Gallaecia 4 24½ 17½ 12,25
8 14 Durán Otero Anxo 0 Fontecarmoa 4 21½ 14½ 8,00
9 8 Lobato Rey Pablo 1250 Fontecarmoa 26 18½ 8,75
10 15 Girón Hermo Xavier 0 ADM Peleteiro 3 30½ 22 8,50
11 13 Castaño Calo Francisco 0 Marquiño 3 21½ 15½ 5,50
12 18 Pérez Teira Juan 0 C. Mercantil 2 22½ 16½ 2,50
13 17 Pérez López Javier 0 Ribeira 2 19 14½ 2,50
14 10 Agrelo Fernández Toño 0 Marquiño 1 20½ 14 1,00
15 11 Boo Crujeiras Salvador 0 Ribeira 1 19½ 13 2,50
16 6 Vicente Nieto Alfonso 1384 E. Bosque 0 17½ 12½ 0,00
  12 Campaña Paz Antonio 0 C. Mercantil 0 17½ 12½ 0,00
  16 Lampón Estévez Ángel 0 C. Mercantil 0 17½ 12½ 0,00

Clasificación Final Sub 10

Rank SNo. Nome Elo Club Pts BUC BUC SB
1 2 Rey Chimera Luca 1370 Fontecarmoa 27½ 21 20,75
2 17 Reboredo Martínez Claudio 0 E.T.X. Coruña 5 30 21½ 20,50
3 1 Rodríguez Ferreiros Andrés 1473 Fontecarmoa 5 27½ 20 17,50
4 6 Alonso Pacheco Luis 0 E.X.P. 5 25½ 18½ 16,00
5 9 Fernández Romero Artai 0 Fontecarmoa 29½ 23 18,50
6 5 Martínez Montes Martín 1048 E.X.P. 28½ 22 18,75
7 3 Vázquez Gómez Marcos 1266 X. Ourense 27½ 20 15,75
8 8 Conde Riveiro Xacobe 0 X. Ourense 25½ 18 14,25
9 18 Rodríguez Iglesias Mateo 0 Fontecarmoa 4 24 17½ 9,50
10 4 López González Diego 1251 C.F.X. 4 23½ 17 10,50
11 12 Gómez Carreño Laura Amalia 0 X. Ourense 3 26 19½ 7,00
12 11 García Regueira Daniel 0 C. Mercantil 3 23½ 17½ 5,50
13 14 Losada Pérez Pablo 0 Valverde Mayo 3 23 16 7,00
14 21 Santiago Boo Oscar 0 Marquiño 3 20 15 8,00
15 13 Kyfor Oliynyk Denis 0 C. Mercantil 2 22½ 16½ 3,00
16 15 Oubiña Santorum Roi 0 Fontecarmoa 2 20 15 4,00
17 22 Teira Olveira Manuel 0 Ribeira 23½ 17 4,00
18 20 Ríos Fernández Estela 0 Marquiño 1 21 15 1,50
19 7 Arcos Pena Sergio 0 Ribeira 0 18 12 0,00
20 16 Pereira Rafael 0   0 17½ 12½ 0,00
  19 Rodríguez Paz Sergio 0 C. Mercantil 0 17½ 12½ 0,00
22 10 García Güimil Ulises 0 Ribeira 0 15½ 10½ 0,00

Clasificación Final Sub 8

Rank SNo. Nome Club Pts BUC BUC SB
1 19 Pérez Ochandategui Xabier C. Chantadino 7 30 20½ 30,00
2 6 Del Prado Rodríguez Xulio Lucena 6 31½ 21½ 24,50
3 23 Súarez Gomez Paula Fontecarmoa 5 32½ 22½ 19,50
4 21 Rodríguez Iglesias Iria Fontecarmoa 5 28 19 18,50
5 22 Seoane Castilla Raúl C.F.X. 5 27½ 18½ 18,00
6 13 Isorna Ordoñez Sara X. Rianxo 4 31 21½ 14,00
7 8 Diéguez Novoa Pura Benchosey 4 30 20 13,50
8 7 Diéguez Novoa Benjamín Benchosey 4 28 19½ 11,00
9 11 González González Mateo Marquiño 4 24½ 16 8,50
10 18 Pérez Ochandategui Iban C. Chantadino 4 23 15½ 11,50
11 17 Prieto Sánchez Miguel Marquiño 4 22½ 16 13,00
12 9 Fernández Romano Brigo Fontecarmoa 4 21 16 9,00
13 4 Castaño Calo Sara Marquiño 23½ 17 9,00
14 10 Filgueira Pérez Lois Marquiño 3 26½ 18½ 9,50
15 5 Cernadas Cameán David Marquiño 3 26 18½ 8,00
16 20 Rey Martínez Manuel Ribeira 3 23½ 16½ 8,00
17 16 Martínez Montes Julián E.X.P. 3 19½ 15 6,00
18 24 Teira Olveira David Ribeira 3 19 14½ 4,00
19 1 Agrelo Fernández Lidia Marquiño 22 17 3,25
20 15 Losada Borja Lazaro Ribeira 2 20 16 1,50
21 25 Álvarez Sampedro Denis Ribeira 2 19 15 1,50
22 3 Arevalillo Lampón Sofía Are Team 1 23½ 15 1,50
23 2 Arevalillo Lampón Andrea Are Team 1 18 14 0,00
24 14 Lado Piñeiro Paula Ribeira 0 19 13 0,00
25 12 Gómez Vidal Juan Antonio Ribeira 0 16 12 0,00

Club Xadrez Marquiño Bretema

Organización:

Club de Xadrez Marquiño Bretema
http://xadrezbretema.blogspot.com.es

Club de Xadrez Círculo mercantil de Ribeira

 

TablaDeFlandes