Galicia - Galiza
Galicia

Torneo Rías Baixas. Norat O Grove Día das Letras Galegas

O Grove- Pontevedra

Hotel Norat. O Grove | Bases PDF

15, 16, 17, 18 e 19 maio de 2013

Informan: José Manuel Prol (Director) | ChessResults

Final:

Clasificación Final

Rk.   Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Strikovic Aleksa SRB 15b1 14w1 11b1 2w½ 4b1 7w1 6b½ 6.0 31.0 22.5 25.5
2 GM Larino Nieto David ESP 12w+ 9b1 3w1 1b½ 8w½ 5b1 4w½ 5.5 33.5 24.5 24.0
3 GM Starostits Ilmars LAT 17b1 20w1 2b0 7w½ 22b1 14w1 11w1 5.5 27.0 19.5 21.0
4 GM Khamrakulov Ibragim S. ESP 21w1 5b1 6w1 18b1 1w0 11b½ 2b½ 5.0 31.5 22.5 23.5
5   Lorenzo Duran Marcos ESP 23b1 4w0 17b1 25w1 24b1 2w0 12b1 5.0 26.5 19.0 20.0
6 CM Gomez Vazquez Carlos MEX 34b1 29w1 4b0 13w½ 28b1 8b1 1w½ 5.0 25.5 18.5 20.5
7 IM Garcia Castro Pablo ESP 10w1 13b½ 8w1 3b½ 12w1 1b0 9w½ 4.5 33.0 23.0 20.5
8   Costado Dios Luis Alberto ESP 24b1 25w1 7b0 16w1 2b½ 6w0 19b1 4.5 27.5 20.0 19.5
9 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 19b1 2w0 15b1 12w0 25b1 24w1 7b½ 4.5 26.5 19.0 17.5
10   Blanco Dans Manuel ESP 7b0 31w1 16b0 23w½ 17b1 20w1 18b1 4.5 24.0 17.5 14.0
11   Patino Romaris Juan Roberto ESP 30w1 27b1 1w0 20b1 4w½ 3b0 4.0 30.0 21.5 19.5
12   Dominguez Carnero Javier ESP 2b- -1 26w1 9b1 7b0 16w1 5w0 4.0 27.5 20.0 17.0
13   Barral Rubirosa Cristobal ESP 31b1 7w½ 6b½ 19w½ 14b½ 4.0 26.5 19.5 17.5
14   Varasa Paredes Javier ESP 36w+ 1b0 22w½ 27b1 18w1 3b0 13w½ 4.0 26.5 18.0 17.0
15   Fernandez Andrade Antonio ESP 1w0 32b1 9w0 26b½ 29w1 23b½ 24w1 4.0 24.0 16.0 13.0
16   Lopez Perez Alberto Jose ESP 25w- -1 10w1 8b0 33w1 12b0 23w1 4.0 23.5 18.0 15.0
17   Martinez Rodriguez Eugenio ESP 3w0 23b1 5w0 34b1 10w0 33b1 22w1 4.0 22.5 16.0 13.0
18   De Sousa Da Silva Armando POR 38b+ 28w1 4w0 14b0 21b1 10w0 3.5 26.0 18.0 16.5
19   Leiro Vidal Leonardo ESP 9w0 35b1 32w1 13b½ 8w0 3.5 24.5 18.0 14.5
20   Gutierrez Abarrategui Luis ESP 35w1 3b0 30w1 11w0 10b0 29b1 3.5 24.5 17.0 14.5
21   Outeiro Padin Heladio ESP 4b0 26w1 18w0 31b1 3.5 22.0 15.0 11.5
22   Hermida Araujo Lino ESP 39b+ 14b½ 3w0 17b0 3.0 27.0 18.5 15.0
23   Rebollo Montes Bernardo ESP 5w0 17w0 31b1 10b½ 35w1 15w½ 16b0 3.0 25.5 18.5 11.0
24   Esteve Perez Manuel Fulgencio ESP 8w0 36b1 27w1 29b1 5w0 9b0 15b0 3.0 25.0 18.0 15.0
25   Santiago Garcia Victor ESP 16b+ 8b0 32w1 5b0 9w0 26b0 33w1 3.0 23.5 17.5 13.0
26   Ferreiro Solla Pablo ESP 28b0 34w1 12b0 15w½ 21b0 25w1 27b½ 3.0 20.5 15.5 10.5
27   Santiago Pereira Miguel Angel ESP 33b1 11w0 24b0 14w0 36b+ 31b½ 26w½ 3.0 18.5 13.5 11.5
28   Torres Dominguez David ESP 26w1 18b0 6w0 30b- 2.5 25.0 17.0 13.0
29   Costa Andre POR 6b0 38w+ 24w0 15b0 32w1 20w0 2.5 24.0 16.5 10.5
30   Castejon Blanco Carlos ESP 11b0 33w1 20b0 28w- 2.5 21.0 16.0 10.5
31   Novoa Blanco Jose Manuel ESP 13w0 10b0 23w0 -1 34b1 27w½ 21w0 2.5 20.0 14.5 8.0
32   Costa Jean-Jacques Da POR 15w0 25b0 36w1 19b0 29b0 35w1 2.5 20.0 14.0 8.5
33   Acuna Vilela Jose Alberto ESP 27w0 30b0 36w+ 38w+ 16b0 17w0 25b0 2.0 20.5 14.5 9.0
34   Rebollo De la Torre Bernardo ESP 6w0 26b0 -1 17w0 31w0 35b0 36b+ 2.0 19.0 13.0 6.0
35   Ferreno San Martin Angel ESP 20b0 19w0 23b0 34w1 32b0 2.0 18.5 14.0 6.5
36   Alvarez Rodriguez Francisco ESP 14b- 24w0 33b- 32b0 27w- -1 34w- 1.0 17.0 12.5 2.0
37   Merayo Lopez David ESP -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 17.5 12.5 0.0
38   Dieguez Rodriguez Manuel ESP -0 18w- 29b- 33b- -0 -0 -0 0.0 17.5 12.5 0.0
39   Leiro Vidal Romel ESP -0 22w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 17.5 12.5 0.0

Resultados en ChessResults

Comentarios Pechados (0)

Organizan:

ASOCIACIÒN CULTURAL FIGUEIRA DO MECO O GROVE

 

TablaDeFlandes