Galicia - Galiza
Galicia

Campionato Provincial de A Coruña

A Coruña

Sporting Club Casino

14 de decembro de 2013 | PDF BASES

Informa: Asociación Galega Axedrecístas | Web AGAX | Web Xadrecista | Web Xadrez Universitario

Final

Óscar de Prado gañador do Campionato Provincial Absoluto de A Coruña

Provincial A Coruña 2013. Óscar de Prado

Oscar de Prado gañou o Campionato Provincial de Xadrez celebrado o sábado e domingo no Sporting Club Casino.

A victoria de Oscar de Prado na categoría absoluta, foi acompañada polas de Miguel Picos en sub16, Martín Pena en sub12, Gento Blanco en sub10 e Raul Seoane en sub8 Un intenso torneo que terá continuación o vindeiro fin de semana coa realización dos provinciais nas categorías restantes (sub18 e sub14)

As clasificacións completas e fotos do evento poden verse na web do Club de Iniciativas Deportivas Universitarias, entidade organizadora do evento.

http://www.cidu.palaestra.net/

ChessResults. Absoluto | Sub16 | Sub12 | Sub10 | Sub8

Clasificacións Finais

TORNEO ABSOLUTO

Rk. No.Ini.   Nome Elo Club/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 FM De Prado Rodriguez Oscar Brun 2233 Gal 5.0 21.0 14.5 17.0
2 1 FM Pazos Porta Antonio 2328   4.5 22.5 14.5 16.5
3 5   Rodriguez Guillen Jorge 2111 Gal 4.5 18.0 12.5 15.5
4 3 FM Larrosa Vila Jose 2182 Gal 4.0 21.0 14.5 15.5
5 7   Mazaira Alba Javier I. 2072 Gal 4.0 17.5 12.0 14.0
6 4   Medarde Santiago Luis Marcos 2152   3.5 22.0 15.5 14.0
7 9   Dominguez Fernandez Santiago 1951 Gal 3.5 20.5 15.0 13.5
8 11   Perez Souto Benjamin 1911 Gal 3.5 20.0 13.5 12.0
9 16   Pousada Estevez Daniel 1590 Gal 3.0 20.0 13.0 10.5
10 10   Sanchez Bardanca Alejandro 1914 Gal 3.0 19.0 12.5 11.5
11 20   Fidalgo Rodriguez Esteban 0   3.0 15.5 10.0 10.0
12 21   Mayo Quintela Daniel 0   3.0 15.0 10.0 9.0
13 14   Eiriz Caamaño Jose Carlos 1656 Gal 3.0 14.5 9.5 10.0
14 12   Merayo Lopez David 1734   2.5 20.0 13.0 9.0
15 13   Camarero Albandoz Alfonso 1690 Gal 2.5 14.5 10.0 6.5
16 18   Santos Vilarino Emilio 1322 Gal 2.5 13.0 9.0 6.0
17 17   Garcia Fernandez Manuel Anton 1573 Gal 2.0 17.0 11.5 6.0
18 19   De Leon Lopez Alejandro 0   2.0 15.5 11.0 8.0
19 22   Villarino Moure Carlos 0   1.0 17.5 11.5 6.0
20 15   Vallo Rodriguez Daniel 1601 Gal 0.5 16.0 10.0 2.5
21 6   Cubero Ferreiro Rodrigo 2105 Gal 0.5 15.0 10.0 3.0
22 8   Grana Lois Jorge 2042   0.0 13.5 9.0 0.0


ChessResults. Absoluto

TORNEO SUB 16

Rk. No.Ini. Nome Elo Club/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 Picos Maiztegui Miguel 1903 Gal 5.5 20.0 14.0 20.5
2 4 Bugliot Mateo Diego 1521   5.0 22.0 14.0 18.0
3 3 Gonzalez Lopez Manuel 1530 Gal 4.0 21.5 13.5 15.0
4 2 Recuna Aranda Miguel 1576 Gal 4.0 20.0 12.5 14.0
5 6 Amado Rodriguez Adrian 1458 Gal 4.0 19.0 11.5 12.0
6 5 Gonzalez Eiris Daniel 1471 Gal 3.5 20.5 14.0 14.5
7 10 Diaz Alonso Marta 0   3.0 19.0 12.5 12.0
8 15 Veras Lista Miguel 0   3.0 18.5 12.5 12.0
9 13 Souto Parga Alba 0   2.5 17.5 12.0 8.5
10 14 Suarez Fernandez Alberto 0   2.5 14.5 10.0 10.5
11 12 Rego Diaz Cristina 0   2.0 17.5 12.5 6.0
12 8 Choucino Veiga Violeta 0   2.0 15.5 9.0 4.0
13 7 Choucino Veiga Auria 0   1.0 11.5 8.5 2.0
14 11 Gonzalez Hermida Xana 0   0.0 13.5 9.0 0.0
15 9 Corrales Arias Felipe 0   0.0 13.0 8.0 0.0

ChessResults. Sub16

TORNEO SUB 12

Rk. No.Ini. Nome Elo Club/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 Pena Varela Martin 1532   6.0 29.5 21.0 25.5
2 2 Seoane Castilla David 1425 Gal 6.0 29.0 21.5 25.0
3 5 Hidalgo Mera Brais 1404 Gal 5.5 35.5 25.5 25.5
4 23 Iglesias Gonzalez Sabela 0   5.5 32.5 24.0 22.5
5 3 Lopez Gonzalez Alfonso 1399   5.5 30.0 20.5 20.5
6 41 Ramos Rial Carlos 0   5.5 27.0 18.5 20.5
7 9 Buitron Ramil David 0   5.0 34.0 24.5 23.5
8 4 Arrojo Longa Ruben 1189 Gal 5.0 32.5 24.0 21.0
9 27 Martinez Fernandez Marcos 0   5.0 28.5 21.0 23.0
10 20 Giron Hermo Xabier 0   5.0 26.5 18.0 19.0
11 37 Perol Hurtado Adrian 0   5.0 26.5 18.0 18.0
12 56 Souto Parga Hugo 0   5.0 23.5 16.5 17.0
13 26 Mallo Penas Antonio 0   4.5 27.5 20.5 19.0
14 59 Varela Dios Ana 0   4.5 25.5 20.0 19.0
15 44 Rey Lara Mercedes 0   4.5 22.5 16.5 17.0
16 34 Oural Bragana Ignacio 0   4.0 30.5 22.5 19.0
17 8 Bello Moure Fernando 0   4.0 28.0 20.5 19.0
18 17 Freire Arias Mario 0   4.0 27.5 19.5 20.0
19 29 Mata Ewy Brais 0   4.0 26.5 19.0 17.0
20 21 Gomez Gonzalez Martin 0   4.0 26.5 18.5 18.0
21 49 Rodriguez Perez Pablo 0   4.0 26.5 18.5 16.0
22 36 Pastor Cobas Elena 0   4.0 24.5 17.5 15.0
23 30 Miguez Pais Carmen 0   4.0 24.5 16.5 16.0
24 15 Fernandez Rozas Javier 0   4.0 23.5 17.0 16.0
25 48 Rodriguez Otero Ivan 0   4.0 23.0 16.0 14.0
26 24 Lopez Gonzalez Luis Alberto 0   4.0 21.5 15.5 11.0
27 54 Santos Esteban Jesus 0   4.0 21.5 14.0 12.0
28 18 Fuentes Varela Carlos 0   3.5 30.0 22.0 17.0
29 40 Pousada Garcia Sergio 0   3.5 26.5 19.0 11.5
30 57 Valcarce Garcia Mateo 0   3.5 26.5 18.5 15.5
31 53 Sanchez Castelo Nicolas 0   3.5 24.0 17.0 12.0
32 51 Ruiz de Samaniego Perez Mauro 0   3.0 25.5 18.0 11.0
33 11 Diaz Perez Ruben 0   3.0 25.0 18.5 14.0
34 52 Sanchez Alcala-Zamora Carlos 0   3.0 25.0 18.0 15.0
35 10 Campos Ferreirua Mario 0   3.0 25.0 18.0 12.0
36 35 Pastor Cobas Alvaro 0   3.0 24.0 17.5 12.0
37 46 Rodriguez Alvarado Francisco Javier 0   3.0 23.5 16.5 12.0
38 32 Mosquera Cerqueiro Pedro 0   3.0 23.5 16.0 10.0
39 19 Garrido Suarez Tomas 0   3.0 23.0 15.5 14.0
40 45 Rivera Suarez Diego 0   3.0 22.5 17.5 14.0
41 42 Regueira Prats Julio 0   3.0 22.5 16.0 12.0
42 60 Vazquez Barandela Ana 0   3.0 21.0 14.0 11.0
43 43 Rey Carlin Hadrian 0   3.0 18.5 13.0 12.0
44 55 Santos Esteban Luis 0   2.5 25.0 18.5 12.0
45 28 Martinez Seijo Shishay 0   2.5 20.5 14.5 9.0
46 47 Rodriguez Bardan Javier 0   2.5 18.0 14.0 10.0
47 38 Pineda Castro Jorge 0   2.0 24.5 18.0 13.0
48 33 Naya Loures Irene 0   2.0 23.5 16.0 7.0
49 62 Villar Pombo Daniel 0   2.0 22.0 15.5 12.0
50 16 Fernandez Sarandeses Pedro 0   2.0 21.0 15.0 8.0
51 63 de la Iglesia Artigas Antonio 0   2.0 20.5 16.0 9.0
52 58 Menendez Montero Pablo 0   2.0 20.5 14.0 6.0
53 13 Esclusa Rios Laura 0   2.0 20.0 14.0 8.0
54 7 Bellas Ramudo Ciro 0   2.0 19.0 13.0 6.0
55 61 Vazquez Yebne Valentino 0   2.0 16.5 12.5 5.0
56 39 Pineiro Marquez Lucas 0   1.5 17.5 13.5 3.5
57 50 Rodriguez Rodriguez Luis 0   1.5 16.5 13.0 5.5
58 25 Maceiras Fernandez Pablo 0   0.0 19.0 13.0 0.0
59 6 Barca Espinosa Raul 0   0.0 17.5 12.5 0.0
  12 Dopico Gonzalez Cristian 0   0.0 17.5 12.5 0.0
  22 Gutierrez Silva Ana Maria 0   0.0 17.5 12.5 0.0
  31 Moran Pin Lucas 0   0.0 17.5 12.5 0.0
63 14 Exposito Candal Elena 0   0.0 16.5 10.5 0.0

ChessResults. Sub12

TORNEO SUB 10

Rk. No.Ini. Nome Elo Club/Cidade Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 15 Gento Blanco Andres 0   6.0 33.0 23.5 24.0
2 41 Santos Rodriguez Marcos 0   6.0 32.5 25.0 27.0
3 1 Vazquez Porta Andres 1321 Gal 6.0 32.0 24.0 23.0
4 12 Duarte Prieto Artai 0   5.0 30.5 22.0 24.0
5 19 Lopez Gonzalez Diego 0   5.0 30.5 22.0 23.0
6 18 Hidalgo Mera Iago 0   5.0 28.5 20.5 17.0
7 5 Beiro Lopez Daniel 0   5.0 26.0 19.0 19.0
8 44 Vazquez Novo Anxo 0   5.0 26.0 18.0 19.0
9 7 Bernier-Bermudez de Castro Jaime 0   5.0 24.5 17.5 17.0
10 42 Segret Varela Diego 0   5.0 24.0 17.0 16.5
11 9 Conde Franco Lucas 0   4.5 31.5 22.5 21.5
12 29 Pampin Perez Aitor 0   4.5 27.5 19.5 19.5
13 21 Lopez Rodriguez Miguel 0   4.0 29.5 21.0 18.0
14 33 Recuna Aranda Xoan 0   4.0 29.0 21.0 20.0
15 6 Bellas Ramudo Jerges 0   4.0 27.5 19.5 16.0
16 3 Allende Munoz Pablo 0   4.0 27.0 20.0 19.0
17 4 Ayaso Torres Carlos 0   4.0 26.5 18.5 17.0
18 10 Coto Parino Daniel 0   4.0 24.5 18.0 17.0
19 23 Losada Abuin Xiao 0   4.0 24.5 16.5 13.0
20 34 Regueira Prats Guillermo 0   4.0 23.0 16.5 17.0
21 43 Suarez Guiance Jose 0   4.0 23.0 15.0 14.0
22 46 Veiras Iglesias Ivan 0   4.0 22.0 15.5 13.0
23 38 Sanmartin Goyanes Alexandre 0   3.5 25.5 18.0 12.5
24 2 Agrelo Marquez Pedro 0   3.5 24.0 17.5 15.0
25 39 Sanmartin Goyanes Pablo 0   3.0 28.0 20.0 15.0
26 22 Lopez Sanchez Fernando 0   3.0 24.5 18.5 14.0
27 32 Quiles Torres Pedro 0   3.0 24.0 17.5 13.0
28 17 Gomez Gonzalez Miguel 0   3.0 23.5 17.5 14.0
29 47 del Busto Gomez Alvaro 0   3.0 23.5 17.0 12.0
30 45 Vazquez Regueira David 0   3.0 23.5 16.5 14.0
31 27 Pacheco Luzar Irene 0   3.0 23.0 17.0 11.5
32 8 Choucino Veiga Roque 0   3.0 22.5 16.0 13.5
33 28 Pampin Perez Aimar 0   3.0 22.0 16.0 12.0
34 20 Lopez Gonzalez Uxia 0   3.0 20.5 15.0 10.0
35 37 Sanchez Montana Miguel 0   3.0 20.5 14.0 12.5
36 16 Gomez Fernandez Olga 0   3.0 19.5 14.0 9.0
37 30 Paz Souto Alberto 0   2.5 25.5 19.0 10.5
38 24 Martinez Canedo Ruben 0   2.0 27.5 20.0 8.5
39 35 Sabido Roca Ruben 0   2.0 23.0 17.0 7.0
40 11 Diaz de la Colina Carmen 0   2.0 20.0 15.0 9.0
41 36 Sanchez Alcala-Zamora Ana 0   2.0 19.5 13.5 8.0
42 25 Martiz Dominguez Xacobe 0   2.0 18.5 14.0 5.0
43 40 Santos Esteban Fatima 0   2.0 18.0 14.0 6.0
44 31 Perez Pecorelli Alejandro 0   2.0 15.5 11.5 6.0
45 13 Ferreiro Rodriguez Jose Antonio 0   1.5 24.5 16.5 8.5
46 26 Mendez Jonatan Aaron 0   1.0 18.5 12.5 3.0
47 14 Garcia Eguren Belen 0   0.0 14.5 10.5 0.0

ChessResults. Sub10

TORNEO SUB 8

Rk. No.Ini. Nome Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 18 Seoane Castilla Raul 0 6.0 21.0 14.0 21.0
2 15 Sanchez Romar Alejandro 0 5.0 22.5 14.0 18.0
3 3 Alonso Pardo Martin 0 4.0 19.5 13.0 13.5
4 17 Sanchez Villarino Santiago 0 4.0 19.5 12.0 15.0
5 14 Sanchez Castelo Eugenia 0 4.0 17.0 11.0 12.0
6 13 Recuna Aranda Andres 0 4.0 13.5 9.0 13.0
7 8 Lopez Rodriguez Alvaro 0 3.5 25.5 16.5 14.5
8 22 Villanueva Ternande Pedro 0 3.5 22.0 14.0 16.0
9 5 Bellas Ramudo Paris 0 3.0 20.5 12.5 10.0
10 19 Souto Parga Roque 0 3.0 19.5 14.0 12.0
11 2 Alonso Garrido Ines 0 3.0 19.0 13.0 9.0
12 7 Fachal Alonso Anton 0 3.0 16.5 9.0 8.0
13 12 Patino Jaramillo Alejandro 0 3.0 15.0 9.5 9.0
14 1 Allende Muñoz Helena 0 2.5 19.0 12.0 12.0
15 9 Mendez Amloumi Sara 0 2.5 18.5 12.0 11.0
16 4 Basanta Mendez Ramon 0 2.0 19.0 12.5 8.0
17 6 Conde Franco Celia 0 2.0 15.0 9.5 6.0
18 10 Mendez Jonathan Samuel 0 1.5 16.5 11.0 6.5
19 20 Tome Veira Elsa 0 1.5 13.0 9.0 3.5
20 11 Muino Perez Diego 0 1.0 14.5 10.0 3.0
21 21 Veiras Iglesias Iria 0 1.0 14.0 9.5 6.0
22 16 Sanchez Vazquez Lois 0 0.0 13.5 9.0 0.0

ChessResults. Sub8

Comentarios Pechados (0)

Organización :

Mais información e fotos en www.xadrezuniversitario.org

 

TablaDeFlandes