Galicia - Galiza
Galicia

Torneo Xadrez San Miguel

Marín. Pontevedra

5 de outubro de 2014 | Bases

Informa: Club Xadrez Marín

Triunfo de Diego Espiñeira

Clasificación Final Absoluto

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 Espineira Gonzalez, Diego 2333 ESP PADRÓN 6 32
2 17 Martinez Dourado, Daniel 1760 ESP RIANX0 6 29½
3 3 Sanchez Aller, Fernando 2325 ESP X. OURENSE 33
4 29 Gonzalez Regueiro, Rodrigo 1584 ESP E.X.P. 5 32
5 11 Santiago Pereira, Miguel Angel 1889 ESP C.X.M. 5 28½
6 5 Exposito Pacin, Mario 2052 ESP C.X.M. 5 26½
7 12 Susavila Muniz, Antonio 1884 ESP PADRÓN 5 26
8 15 Farto Orozco, David 1819 ESP KARPOV 5 25½
9 9 Garcia Sobrino, David 1898 ESP E.X.P. 5 23½
10 4 Fojo Pinon, Alejandro 2069 ESP GRUPO BAZAN 32
11 19 Rebollo Montes, Bernardo 1754 ESP C.X.M. 24
12 20 Tubio Agrasar, Pablo 1733 ESP PADRÓN 4 31½
13 8 Gomez Gude, Miguel Angel 1903 ESP C.X.M. 4 28
14 18 Palacios Gonzalez, Miguel 1759 ESP NEMENZO 4 27
15 16 Nunez Garcia, Ramon 1785 ESP PADRÓN 4 26
16 14 Estepa Guerrero, Sergio 1840 ESP C.X.M. 4 26
17 22 Otero Ramirez, Angel 1707 ESP C.X.M. 4 25½
18 7 Docampo Garrido, Carlos Bradan 1925 ESP   4 25½
19 30 De La Pena Llerandi, Adolfo 1536 ESP C. FERROLANO 4 22½
20 28 Ferreiro Solla, Pablo 1584 ESP E.X.P. 4 17½
21 6 Fernandez Vazquez, Jorge 1938 ESP X. OURENSE 28½
22 32 Ferreno Sanmartin, Angel 1469 ESP C.X.M. 26½
23 34 Santiago Garcia, Victor 1385 ESP C.X.M. 23½
24 13 Moreira Martinez, Xose Ramon 1871 ESP C.X.M. 22½
25 25 Anadon Manez, Antonio 1672 ESP BUEU 20
26 33 Martinez Montes, Juan Manuel 1389 ESP E.X.P 3 30
27 23 Soutullo Figueroa, Enrique 1700 ESP MARÍN 3 28
28 27 Magarinos Gomez, Pablo 1588 ESP PADRÓN 3 24½
29 26 Saavedra Santiago, Gonzalo 1636 ESP KARPOV 3 24½
30 36 Acuna Vilela, Jose Alberto 0 ESP C.X.M. 3 21½
31 40 Piñeiro Alfonso, Alejandro 0 ESP MARÍN 3 20½
32 21 Perez Dapoza, Cesar 1715 ESP X. OURENSE 3 20
33 44 Riobo Ganete, Oscar 0 ESP C.X.M. 3 18
34 24 Pazos Aldao, Angel Vicente 1683 ESP C.X.M. 3 17½
35 31 Rosada Olivares, Jose Francisco 1478 ESP E.X.P. 23
36 37 Calvo San Juan, Francisco Jose 0 ESP PADRÓN 17½
37 35 Alfonso Alvarez, Adrian 1371 ESP U. VIGO 2 24½
38 39 Perez Quero, Ivan 0 ESP C.X.M. 2 20
39 43 Rebollo De La Torre, Bernardo 0 ESP C.X.M. 2 17½
40 38 Lorenzo Rivero, Manuel 0 ESP   1 20½
  45 Santiago Esperon, Pablo 0 ESP C.X.M. 1 20½
42 41 Piñeiro Miranda, Carlos 0 ESP C.X.M. 0 18
43 1 Khamrakulov, Ibragim S. 2495 ESP   0 17½
  10 Barreiro Acuna, Daniel 1894 ESP C.X.M. 0 17½
  42 Preciado Garcia, Jacobo 0 ESP C.X.M. 0 17½

Clasificación Final Sub 14

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts
1 7 Fernandez Lopez, Ruben 0 ESP U.VIGO 7
2 21 Vieitez Fernandez, Brais 0 ESP C.X.M. 5
3 10 Mallo Penas, Antonio 0 ESP GALLAECIA 5
4 1 Garcia Alvarez, Paula 1404 ESP C.X.M. 5
5 5 Dieguez Novoa, Benjamin 0 ESP CASA XUVENTUDE 4
6 14 Martinez Montes, Martin 0 ESP E.X.P. 4
7 17 Rivas Campelo, Ivan 0 ESP C.X.M. 4
8 8 González Touza, Pablo 0 ESP ALBATROS 4
9 6 Dieguez Novoa, Pura 0 ESP BENCHOSHEY 4
10 19 Rosales Barros, Mario 0 ESP C.X.M. 4
11 12 Martinez Graña, Xabier 0 ESP C.X.M. 4
12 20 Silva Seara, Guillermo 0 ESP C.X.M. 3
13 18 Rosales Barros, Blanca 0 ESP C.X.M. 3
14 3 Barreiro Touza, Martín 0 ESP C.X.M. 3
15 15 Montes Portas, Brian 0 ESP   3
16 2 Ares Touriño, Pedro 0 ESP C.X.M. 2
17 13 Martinez Montes, Julian 0 ESP E.X-P 1
18 9 Lorenzo Silva, Hugo 0 ESP C.X.M. 0
19 4 Cerviño Pintos, Yago 0 ESP C.X.M. 0
  11 Mariño Recaman, Saúl 0 ESP C.X.M. 0
  16 Piñeiro Pintos, Carlos 0 ESP C.X.M. 0

Club Xadrez Marín

Organización:

Club Xadrez Marín

 

TablaDeFlandes