Galicia - Galiza
Galicia

V Trofeo Distribunosa - Concello de Rianxo

Rianxo - A Coruña

Pavillón Municipal de Rianxo

31 de agosto de 2013 | Bases PDF

Informa: Daniel Martínez. Club Xadrez Rianxo

Final:

Foto Xadrez Rianxo
Foto Xadrez Rianxo

Clasificación Final Absoluto

Rank   Nome Elo FED Equipo Tipo Pts Part. Res. vict MBlM BUC BUC
1 GM Strikovic Aleksa GM 2533 SRB ALEXANDRE BOVEDA   7 8 ½ 6 4 42½ 46½
2 GM Martinez Duany Lelys Stanley GM 2457 CUB DIAS FERREIRA   7 8 ½ 6 4 41 46
3 GM Khamrakulov Ibragim S. 2474 ESP BREOGÁN   8 0 6 3 41½ 45½
4   Suarez Gomez Julio 2110 ESP C.X. FONTECARMOA   8 0 6 3 40½ 45½
5 FM Kantans Toms FM 2360 LAT NINGUNHA B   6 8 0 6 4 38½ 42½
6 FM Meskovs Nikita FM 2400 LAT NINGUNHA A   6 8 0 6 4 38 42
7 IM Garcia Castro Pablo 2370 ESP UNIVERSIDAD DE VIGO   6 8 0 6 4 37 40½
8   Kalnins Kristaps 2231 LAT NINGUNHA C   6 8 0 6 4 35 38½
9 FM Gonzalez Perez Arian FM 2453 FID SIN CLUB 2   6 8 0 5 4 37½ 41
10 FM Pazos Porta Antonio MF 2340 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ   8 0 5 5 37 40
11   Lopez Rodriguez Walter 2238 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ   8 0 5 4 39 42
12   Garcia Brion Eduardo 2174 ESP CIRCULO MERCANTIL RIVEIRA   8 0 5 4 37 41
13   Villar Nieves Antonio 2223 ESP ALGALIA   8 0 5 4 35½ 39
14 FM Cruz Alvarez de Ron Dan FM 2198 ESP ALGALIA   8 0 5 4 35 38½
15   Abuin Boullon Manuel Angel 2119 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 8 0 5 4 31½ 34
16   Barros Pazos Manuel 2048 ESP CIRCULO MERCANTIL RIVEIRA   8 0 5 4 29 32½
17   Patino Romaris Juan Roberto 2203 ESP USC   5 8 0 5 4 37½ 41½
18   Alvarez Dominguez Breixo 1912 ESP LAROCA   5 8 0 5 4 36½ 40½
19 FM Paredes Galan Angel FM 2333 ESP XADREZ ALGALIA   5 8 0 5 4 35½ 39½
    Gonzalez Diaz Julio 2284 ESP CIRULO DE LAS ARTES LUGO   5 8 0 5 4 35½ 39½
  IM Rodriguez Lopez Rafael 2265 ESP UNIVERSIDAD DE VIGO   5 8 0 5 4 35½ 39½
22   Millan Soto Miguel 1984 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ   5 8 0 5 4 34 37
23 IM Espineira Gonzalez Diego IM 2341 ESP CLUB XADREZ PADRON   5 8 0 5 4 33 35
24 WCM Oliveira Maria Ines 1952 POR PORTUGAL U18 5 8 0 5 4 32 35½
25   Carballo Cancela Manuel 1858 ESP SIN CLUB 1 U18 5 8 0 5 4 32 33½
26   Torrado Quintela Julio 2250 ESP C.X. FONTECARMOA   5 8 0 5 4 31½ 34½
27   Arevalillo Romero Sergio 1992 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 5 8 0 5 4 31 34
    Prado Acebo Ines 1924 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ   5 8 0 5 4 31 34
    Porto Fuentes Oscar 1923 ESP XADREZ GALLAECIA U18 5 8 0 5 4 31 34
30   Sanz Sixto Juan Jesus 1956 ESP C.X. LALIN   8 0 4 5 30½ 33
31   Hermida Araujo Lino 1908 ESP UNIVERSITARIO OURENSE   8 0 4 5 29½ 31½
32 FM Permuy Lorenzo Carlos Javier MF 2272 ESP STA Mª CARANZA S55 8 0 4 4 34½ 36½
33   Gomez Dieguez Adrian 1972 ESP XADREZ OURENSE U18 8 0 4 4 32½ 35½
34   Pedreira Giralda Francisco 1807 ESP ESCOLA XADREZ SIGRAS   8 0 4 4 32 34
    Gonzalez Perez Jose Ramon 1628 ESP UNIVERSIDAD DE VIGO   8 0 4 4 32 34
36   Hernandez Heras Santiago 1899 ESP ALEKHINE VIGO S55 8 0 4 4 30½ 33½
37   Maquieira Vidal Alvaro 1648 ESP EXP   8 0 4 4 30½ 31
38   Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo 1901 ESP C.X. FONTECARMOA   8 0 4 4 30 32
39   Rey Malde Henrique 1977 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ   8 0 4 4 29 31½
40   Roma Barge Gabriel 1759 ESP CLUB XADREZ OURENSE   8 0 4 4 27½ 29½
41   Gomez Segade Pablo 2013 ESP XADREZ GALLAECIA S55 8 0 4 4 27 28½
42   Varasa Paredes Javier 2084 ESP UNIVERSITARIO OURENSE   4 8 0 4 4 35 38
43   Martinez Dourado Daniel 1767 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 4 8 0 4 4 32½ 35½
44   Fernandez Andrade Antonio 1818 ESP UNIVERSITARIO OURENSE   4 8 0 4 4 30 32½
45   Carreira Casais Anxo 1903 ESP USC   4 8 0 4 4 28½ 31½
    Montans Lopez Adrian 1778 ESP C.X. FONTECARMOA   4 8 0 4 4 28½ 31½
47   Guijarro Arca Basilio 1859 ESP NINGUNHA D   4 8 0 4 4 28 31
48   Louzao Brea Jose Luis 1885 ESP MARIN   4 8 0 4 4 28 30½
49   Chao Vale Fernando 1780 ESP XADREZ VIVEIRO   4 8 0 4 4 28 30
50   Merayo Lopez David 1701 ESP FUENLABRADA   4 8 0 4 4 27 29½
51   Bayon Rolo Juan Andres 1749 ESP C.X. FONTECARMOA   4 8 0 4 4 27 28½
52   Doval Gonzalez Jose 1947 ESP UNIVERSITARIO OURENSE   4 8 0 4 4 24½ 27
53   Amil Blanco Manuel Angel 1841 ESP MARQUINO A POBRA   4 8 0 3 4 31½ 34
54   Arias Rodriguez Manuel 2002 ESP EX- ALCOHOLICOS DE LA CORUNA S55 4 8 0 3 4 30½ 33½
55   Outeiral Gonzalez Ricardo 1737 ESP MARQUIÑO   4 8 0 3 4 29½ 32
56   Farto Orozco David 1837 ESP KARPOV PONTEVEDRA   4 8 0 3 4 28½ 31
57   Nunez Garcia Ramon 1862 ESP CLUB XADREZ PADRON   4 8 0 3 4 28½ 30
58   Rego Lorenzo Jose Francisco 1732 ESP GRUPO BAZÁN   4 8 0 3 3 28½ 30½
59   Garcia Brion Alfonso 1933 ESP CIRCULO MERCANTIL RIVEIRA   4 8 0 2 4 28 30½
60   Pereiro Rodriguez Diego 1752 ESP C.X. FONTECARMOA   8 0 3 4 32 35½
61   Sanchez Gabin Aranzazu 1653 ESP GRUPO BAZÁN   8 0 3 4 30½ 33
62   Ferreiro Diaz Miguel 1659 ESP XADREZ OURENSE U18 8 0 3 4 30½ 32½
63   Tubio Agrasar Pablo 1737 ESP CLUB XADREZ PADRON   8 0 3 4 30½ 32
64   Rocha Romaus Gumersindo 1845 ESP CLUB XADREZ MUXIA   8 0 3 4 28½ 30
    Rodriguez Dominguez Miguel 1774 ESP EXP   8 0 3 4 28½ 30
66   Susavila Muniz Antonio 1884 ESP CLUB XADREZ PADRON   8 0 3 4 26½ 29
67   Viqueira Verea Alvaro 1703 ESP XIRIA CARBALLO   8 0 3 4 25½ 27
68   Alvarez Dominguez Lua 1450 ESP LAROCA   8 0 3 4 24½ 25
69   Golmar Fondevila Manuel 1780 ESP C.X. LALIN   8 0 3 4 23 23½
70   Rodriguez Lamas Manuel 1791 ESP XADREZ GALLAECIA   8 0 3 3 27 29½
71   Arango Fernandez Alfonso 1615 ESP XAQUEDRUM U18 8 0 2 4 29 30½
72   Fernandez Lopez Alejandro 1458 ESP CIRCULO CHANTADINO DE XADREZ   8 0 2 4 27 27½
73   Leal Valdes Francisco Jose 1706 ESP EX- ALCOHOLICOS DE LA CORUNA   3 8 0 3 5 27 27½
74   De La Pena Llerandi Adolfo 1591 ESP CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ S55 3 8 0 3 5 21 21½
75   Lorenzo Dieguez Manuel 1717 ESP UNIVERSIDAD DE VIGO U18 3 8 0 3 4 30½ 32
76   Creo Abeijon Diego 1644 ESP LICEO PUEBLENSE   3 8 0 3 4 30 31½
77   Outeiro Padin Heladio 1821 ESP BREOGÁN   3 8 0 3 4 27 29
78   Oliveira Maria Alice Ramos Ma 1417 POR PORTUGAL   3 8 0 3 4 25 26½
79   Ozores Sieira Samuel 0 ESP POUSADA DAS ANIMAS   3 8 0 3 4 24½ 27
80   Rey Aguino Antonio Javier 1617 ESP C.X. FONTECARMOA   3 8 0 3 4 24½ 26
81   Siso Lale Juan Carlos 1532 ESP EX- ALCOHOLICOS DE LA CORUNA   3 8 0 3 4 23½ 24
82   Otero Perez Javier 1521 ESP C.X. FONTECARMOA   3 8 0 3 4 22½ 23
83   Gestido Martinez Jose Carlos 1622 ESP ISOLANI   3 8 0 3 4 18 18½
84   Lopez Louro Marcos 1457 ESP CLUB XADREZ PADRON   3 8 0 3 3 22 22½
85   Garcia Abreu Benjamin 1725 ESP MARIN   3 8 0 2 4 28½ 31
86   Novoa Blanco Jose Manuel 0 ESP UNIVERSITARIO OURENSE   8 0 2 4 27½ 29½
87   Gomez Vidal Jose Manuel 0 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 8 0 2 4 25½ 26
88   Alcaide Corral Carlos Jose 1568 ESP ALGALIA   8 0 2 4 24½ 26
89   Yebra-Pimentel Brea Carlos 1680 ESP XADREZ GALLAECIA U18 8 0 2 3 27½ 29
90   Romano Garcia Francisco Manue 0 ESP SIN CLUB 3   8 0 1 4 26½ 28½
91   Rodriguez Lopez Evaristo 0 ESP C.X. FONTECARMOA   7 0 1 4 25 26½
92   Gil Perez Gerardo 1917 ESP CIRCULO MERCANTIL RIVEIRA   2 8 0 2 4 27½ 30
93   Pina Lopez Carlos 1439 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 2 8 0 2 3 23½ 24
94   Uhia Fernandez Manuel 0 ESP MARQUINO A POBRA S55 2 7 0 1 4 23 23½
95   Leiro Abelleira Jesus Francisco 0 ESP CCD SANXENXO   2 7 0 1 4 21½ 23
96   Magarinos Gomez Pablo 0 ESP CLUB XADREZ PADRON U18 2 7 0 1 3 24 26½
97   Fernandez Romero Daniel 1283 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 2 7 0 1 3 20 20½
98   Romero Cubela Maria Jose 0 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 1 7 0 0 4 20½ 22
99   Lopez Castro Alberto 0 ESP C.X. FONTECARMOA   1 7 0 0 3 20 21½
100   Cores Rano Jose Benito 0 ESP CLUB XADREZ RIANXO L 0 1 0 0 0 21 22

Clasificación Final Sub 8

Rank Nome Club Pts Res. vict MBlM BUC BUC
1 Rey Chimera Luca c.x. fontecarmoa 7 0 7 3 25 27½
2 Saco Perez Juan Benchosei 0 5 4 19 20
3 Lopez Gonzalez Diego CIRCULO FERROLÁN 5 0 5 4 26½ 29
4 Alcalde Gonzalez Hugo Benchosei 5 0 5 4 26½ 27½
5 Santos Rodriguez Marcos Alexandre Bóveda 5 0 5 4 25 27½
6 Gonzalez Gonzalez Gabriel villa de bouzas 5 0 5 3 30½ 33
7 Alvarez Vazquez Mauro Benchosei 4 0 4 4 25 28½
8 Losada Abuin Xiao Wei alexandre boveda 4 0 4 3 30 33
9 Martinez Montes Martin Escola Xadrez Pontevedra 4 0 4 3 27½ 31
10 Garrido Masid Alejandro Benchosei 4 0 4 3 25 27
11 Alonso Pacheco Joaquin escola xadrez pontevedra 4 0 4 3 23½ 26½
12 Oubina Santorum Roi c.x. fontecarmoa 4 0 4 3 19 20
13 Veiras Iglesias Ivan CEIP Zalaeta 4 0 3 4 18½ 19½
14 Riveiro Suarez Mauro club xadrez rianxo ½ 3 4 19 20
15 Paniagua curt Jaime escola xadrez pontevedra ½ 3 3 23½ 26
16 Gomez Carreno Laura club xadrez ourense 3 0 3 4 25 27½
17 Fernandez Romano Brigo c.x. fontecarmoa 3 0 3 4 25 26
18 Seoane Castilla Raul Circulo Ferrolano de ajedrez 3 0 3 4 18 19
19 Rodriguez Perez Jesus c.x. fontecarmoa 3 0 3 3 21½ 22½
20 Rodriguez Paz Sergio Circulo Mercantil Riveira 3 0 3 3 20 21
21 Chao Vale David Ningunha ½ 2 4 25½ 26½
22 Rego Calvo Marcos laroca ½ 2 4 20½ 21½
23 Martinez Doldan Pablo c.x. fontecarmoa 2 0 2 3 15 16
24 Gordillo Iglesias Juan   0 1 3 22 24
25 Suarez Gomez Paula c.x. fontecarmoa 1 1 1 3 18 19
26 Hermida Carou Alvaro Circulo Mercantil Riveira 1 0 1 3 19½ 20½
27 Navarro Ramos Juan club xadrez rianxo 0 0 0 0 17½ 18½
28 Romero Pais Pablo Circulo Mercantil Riveira 0 0 0 0 16½ 17½

Clasificación Final Sub 10

Rank Nome Elo Club Pts Res. vict MBlM BUC BUC
1 Fernandez Lopez Pablo 1386 circulo chantadino de xadrez 0 6 4 28 31
2 Fernandez Lopez Ruben 0 XADREZ UNIVERSADE DE VIGO ½ 5 4 29 31
3 Gomez Carreno Martin 1530 club xadrez ourense ½ 4 3 31 35½
4 Martinez Montes Juan Manuel 1320 Escola Xadrez Pontevedra 5 0 5 4 25 27½
5 Gerpe Vilas Xurxo 0 Casa da Xuventude 5 0 5 4 22½ 24½
6 Rodriguez Ferreiros Andres 0 c.x. fontecarmoa 5 0 5 3 28 31
7 Ferreno Sanmartin Angel 0 club xadrez marin 0 4 4 29½ 33½
8 Lobato Rey Pablo 0 c.x. fontecarmoa 0 4 4 24 26
9 Rey Figueira Brais 0 club xadrez rianxo 4 0 4 4 22 22½
10 Oliveira Maria Elisa 1102 Portugal 4 0 4 3 26½ 30
11 Fernandez Romano Artai 0 c.x. fontecarmoa 4 0 4 3 26½ 29
12 Osorio Pereira Marcos 0 Benchosei 4 0 4 3 24½ 26½
13 Gonzalez Lopez Mateo 0 Benchosei 4 0 4 3 23½ 26½
14 Souto Parga Hugo 0 alexandre boveda 4 0 4 3 23 25½
15 Buitron Ramil David 0 xadrez gallaecia 4 0 3 4 22½ 24½
16 Garrido Masid Cristina 0 Benchosei 0 3 4 17 17½
17 Vazquez Porta Andres 1321 Grupo Bazán 0 3 3 24½ 27
18 Gonzalez Fernandez Pedro 0 Universidade de Vigo 0 2 4 19½ 21½
19 Rego Calvo Hugo 0 laroca 0 2 3 20 22
20 Bravo Rodriguez Marco 0 club xadrez rianxo 3 0 3 4 19 19½
21 Martinez Doldan Eva 0 c.x. fontecarmoa 3 0 3 4 12½ 13
22 Giron Hermo Xabier 0 ADM Peleteiro 3 0 3 3 25½ 28
23 Carou Filgueira Marcos 0 club xadrez rianxo 3 0 3 3 21½ 22
24 Vazquez Brea Raul 0 c.x. fontecarmoa 3 0 2 3 22 25
25 Castro Gonzalez Marina 0 Xadrez Bretema 0 2 4 17 17½
26 Gonzalez Lopez Cecilia 0 Benchosei 0 2 3 23 25
27 Novoa Gonzalez Santiago 0 Marista Ourense 0 1 4 19 19½
28 Rama Novoa Gabriel 0 c.x. lalin 2 0 2 3 23 23½
29 Castano Rodriguez Xian 0 club xadrez rianxo 2 0 2 3 20½ 21
30 Fernandez Jove Luis 0 Benchosei 2 0 1 3 22 22½
31 Lopez Castro Jorge 0 c.x. fontecarmoa ½ ½ 0 4 18 18½
32 Hermida Carou Cesar 0 Xadrez Bretema ½ ½ 0 3 15 15½
33 Figueira Tembra Laureano 0 club xadrez rianxo 0 0 0 0 16½ 17½

Clasificación Final Sub 12

Rank Nome Elo Club Pts Res. vict MBlM BUC BUC
1 Ferreiro Solla Pablo 1539 escola xadrez pontevedra 0 6 3 28 32
2 Lopez Gonzalez Alfonso 1463 CÍRCULO FERROLÁN 6 0 5 4 27 29
3 Duran Otero Anxo 0 c.x. fontecarmoa 5 0 5 3 22½ 24½
4 Casal Armesto Pedro 0 XADREZ LUCENA 0 4 4 24½ 27½
5 Gonzalez Eiris Daniel 1479 club xadrez arteixo 0 4 3 28 31
6 Fernandez Carballal Martin 1475 Casa da Xuventude 0 4 3 26 28
7 Pena Varela Martin 1555 USC 0 4 3 25½ 28½
  Victorero Dominguez Oscar 1193 c.x. fontecarmoa 0 4 3 25½ 28½
9 Penalonga Arribas Iago 1419 USC 0 3 4 25½ 28½
10 Seoane Castilla David 1437 Circulo Ferrolano de ajedrez 0 3 4 23½ 26½
11 Mendez Rial Jorge 1395 club xadrez rianxo 4 0 4 4 25 26
12 Suarez Rozas David 0 Gallaecia 4 0 4 4 21½ 23½
13 Martinez Doldan Jaime 1303 c.x. fontecarmoa 4 0 3 3 25 28
14 Vieitez Fernandez Brais 0 Marín 4 0 2 3 23½ 26½
15 Rivera Rivas Carlos 0 escola xadrez pontevedra 0 3 4 24½ 27
16 Perez Lopez Daria 0 circulo chantadino de xadrez 0 3 4 24 27
17 Bayon Rolo Manuel Angel 1313 c.x. fontecarmoa 0 3 3 23 25
18 Rodriguez Otero Ivan 0 ADM Peleteiro 0 3 3 21 23
19 Benavides Abilleira Gabriel 0 Breogan 0 3 3 18½ 19
20 Boullosa Perez Sandra 0 Club Karpov 3 0 3 4 17½ 18
21 Souto Parga Alba 0 alexandre boveda 3 0 3 3 20½ 21
22 Campaña Paz Antonio 0 Circulo Mercantil Riveira 3 0 3 3 16½ 17
23 Lamas Garralon Pablo 0 XADREZ LUCENA 3 0 2 4 23 25
24 Iglesias Gonzalez Sabela 0 etx coruna 3 0 1 3 21½ 23½
25 Rey Balina Alexandre 0 club xadrez padron 0 2 3 22 24
26 Gonzalez Naveira Brais 0 Benchosei 0 2 3 19½ 20
27 Gonzalez Perez Carlos 0 NINGUNHA 2 0 2 4 22 23
28 Castano Calo Antonio 0 Xadrez Bretema 2 0 2 3 16 16½
29 Maquieira Vidal Diego 0 Escola de Xadrez de Pontevedra 1 0 1 3 16½ 17
30 Sampedro Rodriguez Francisco 0 Circulo Mercantil Riveira ½ 0 0 4 17 18
31 Sanchez Vazquez Carla 1182 ADM Peleteiro 0 0 0 0 16½ 17½
  Chaves Gomez Adrian 0 club xadrez rianxo 0 0 0 0 16½ 17½
  Giron Hermo Xabier 0 peleteiro 0 0 0 0 16½ 17½
  Perol Hurtado Adrian 0 ADM Peleteiro 0 0 0 0 16½ 17½
  Regueiro Romero Alfredo Benito 0 ADM Peleteiro 0 0 0 0 16½ 17½

Clasificación Final Sub 14

Rank Nome Elo Club Pts Res. vict MBlM BUC BUC
1 Portela Peleteiro Alberto 1995 EXP 0 6 3 26½ 30
2 Garcia Sobrino David 1676 EXP 1 5 3 27½ 30½
3 Dominguez Fernandez Angel 1836 casa da xuventude 0 5 4 26 28
4 Leiro Vidal Leonardo 1586 CCD SANXENXO 0 4 3 25½ 29
5 Rebollo Montes Bernardo 1541 Marin 4 0 4 4 26 28
6 Victorero Dominguez Alejandro 1433 c.x. fontecarmoa 4 0 4 4 24½ 26½
7 Santiago Garcia Victor 1378 Marin 4 0 4 4 20 22
8 Gerpe Vilas Brais 1745 Casa da Xuventude 4 0 4 3 29 32
9 Boo Vallejo Marcos 1370 c.x. fontecarmoa 4 0 3 4 25½ 27½
10 Fernandez Abilleira Xose Ramon 0 Breogan 4 0 3 3 23 26
11 Cervigni Sebastian Alejandro 1294 xadrer ourense 4 0 2 4 22½ 24½
12 Martinez Pena Raul 1279 Casa da Xuventude 0 3 4 25 28
13 Garcia Alonso Iago 1326 c.x. fontecarmoa 0 3 3 22 22½
14 Rey Vicente Clara 0 club xadrez rianxo 0 3 3 16 16½
15 Dorado Meijide Andrea 1443 c.x. fontecarmoa 3 0 3 3 22½ 24½
16 Moares Galban Javier 0 club xadrez rianxo 3 0 3 3 20 20½
17 Santos Garcia Mario 0 c.x. fontecarmoa 3 0 2 3 21 23
18 Rey Vicente Tania 0 club xadrez rianxo 2 0 2 4 20 20½
19 Hermo Martinez David 0 club xadrez rianxo 2 0 2 3 20½ 21
20 Martinez Borrajo Manuel 0 Circulo Mercantil Riveira 2 0 2 3 15½ 16
21 Cernadas Castro Luis 0 club xadrez rianxo 2 0 1 4 21½ 22
22 Sampano Rey Sara 0 club xadrez rianxo ½ 0 0 4 16 18
23 Cores Rano Vicente 0 club xadrez rianxo 0 0 0 0 16½ 17½
  Dominguez Galban Nuria 0 club xadrez rianxo 0 0 0 0 16½ 17½

Clasificación Final Aficionados

Rank Nome Club Pts Res. vict MBlM BUC BUC
1 Blanco Morado Alberte ningunha 0 6 4 25½ 27
2 Gonzalez Lemos Jose villa de bouzas 6 0 6 4 26½ 29½
3 Penas Garcia Carlos   5 0 5 3 26 26½
4 Alcalde Sosa Gabriel Benchosei 5 0 5 3 21½ 24
5 Vidal Fernandez Andres Xadrez Bretema 0 3 3 28½ 31½
6 Pena Dosil Jose Antonio OROSO 4 0 4 4 24 27
7 Ferreiro Estevez Angel NINGUNHA 4 0 4 4 23 23½
8 Perez Fungueiro Pablo Ningún 4 0 4 3 28 31
9 Dorado Gonzalez Jose Francisco c.x. fontecarmoa 4 0 4 3 24½ 26½
10 Rama Novoa Daniel Lalin 4 0 4 3 19 20½
11 Gonzalez Lopez Arturo Benchosei ½ 3 3 25½ 26
12 Garrido Pumar Emilio Benchosei ½ 3 3 21 22½
13 Gago Gude Ivan club posito riveira 3 0 3 4 24 27
14 Vazquez Porta Adrian Ningunha 3 0 3 4 21 22½
15 Morado Mayo Maria Matilde ningunha 3 0 3 3 19½ 20
16 Fernandez Millet Jesus club posito riveira 2 0 2 4 22½ 24
17 Gomez Perez Jose Manuel Orense 2 0 2 3 23 24½
18 Lorenzo Rivero Manuel club xadrez marin ½ 1 4 18½ 19
19 Castano Fran XADREZ BRETEMA ½ 1 3 18½ 19
20 Candamio Guitian Isabel   1 0 1 3 20 21½
21 Lorenzo Rivero Manuel Marin 0 0 0 0 16½ 17½
  Torrado Viturro Rafael Angel Pousada das animas 0 0 0 0 16½ 17½

Comentarios Pechados (0)

Organización :

Club Xadrez Rianxo e Concello de Rianxo

 

TablaDeFlandes