Linares Campeonato de España Ajedrez Relámpago 2017

12 de agosto

Final

David Lariño y Ana Matnadze Campeones de España

El cubano Lázaro Bruzón ganador del Campeonato

El Campeonato se ha celebrado en El Pósito de Linares, Jaén, y ha contado con 195 participantes.
Ritmo de juego: 3 minutos con incremento de 2 segundos por movimiento


Lázaro BruzónLázaro Bruzón con su trofeo de ganador Campeonato de España de Ajedrez Relámpago 2017.
Entregado por Macarena García (Concejal de deportes Ayuntamiento de Linares)

Ana Matnadze y David Lariño Campeones de España de Ajedrez RelámpagoAna Matnadze y David Lariño Campeones de España de Ajedrez Relámpago

El podioEl podio: Ana Matnadze, Daniel Forcén, David Lariño, Miguel Santos y Lázaro Bruzón, con las autoridades

195 participantes

El cubano Lázaro Bruzón es el ganador del Campeonato. David Lariño consigue su primer título de Campeón de España Relámpago, la única modalidad de Campeón Individual Absoluto que no tenía en su palmarés. Historial del Campeonato de España Absoluto Relámpago (Hombres). Ana Matnadze se proclama por cuarta vez consecutiva Campeona de España relámpago, con pleno en el historial.

TablaDeFlandes

Posiciones Finales

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. APRO FIDE
1 3 GM m Bruzon Batista, Lazaro CUB 8,0 2434.0 2662
2 6 GM m Larino Nieto, David ESP 7,5 2413.2 2595
3 14 GM m Forcen Esteban, Daniel ESP 7,5 2380.1 2515
4 16 IM m Santos Latasa, Jaime ESP 7,0 2439.8 2478
5 5 GM m Anton Guijarro, David ESP 7,0 2431.2 2620
6 11 GM m Dvirnyy, Danyyil ITA 7,0 2384.4 2566
7 10 GM m Alonso Rosell, Alvar ESP 7,0 2374.3 2575
8 9 GM m Vazquez Igarza, Renier ESP 7,0 2353.0 2577
9 7 GM m Narciso Dublan, Marc ESP 7,0 2325.2 2582
10 1 GM m Vallejo Pons, Francisco ESP 7,0 2314.7 2677
11 23 IM m Moreno Ruiz, Javier ESP 7,0 2306.0 2444
12 27 FM m Tejedor Fuente, Enrique ESP 7,0 2286.1 2430
13 8 GM m Korneev, Oleg ESP 6,5 2395.6 2578
14 30 GM m Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 6,5 2389.6 2415
15 17 GM m Cifuentes Parada, Roberto ESP 6,5 2386.7 2477
16 43 FM m Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 6,5 2375.8 2313
17 25 IM m Valles Moreno, Ivan ESP 6,5 2367.7 2437
18 32 IM m Santos Ruiz, Miguel ESP 6,5 2313.6 2409
19 15 GM m Arizmendi Martinez, Julen Luis ESP 6,5 2309.2 2514
20 45 FM m Suarez Gomez, Julio ESP 6,5 2264.8 2305
21 18 GM m Vila Gazquez, Xavier ESP 6,5 2254.6 2467
22 29 IM m Almagro Llamas, Pablo ESP 6,5 2252.2 2417
23 28 IM f Matnadze, Ana ESP 6,5 2237.8 2422
24 22 GM m Martinez Duany, Lelys Stanley CUB 6,5 2229.2 2449
25 20 GM m Perez Mitjans, Orelvis ESP 6,0 2314.0 2455
26 61 FM m Domingo Nunez, Ruben ESP 6,0 2239.4 2258
27 55 FM m Montoliu Cervero, Francisco ESP 6,0 2234.2 2284
28 12 GM m Ljubojevic, Ljubomir SRB 6,0 2231.8 2540
29 24 IM m Rubio Mejia, Luis Ignacio ESP 6,0 2221.8 2443
30 104 WFM f Gil Quilez, Sonia ESP 6,0 2192.8 2101
31 74 FM m Sanchez Jerez, Emilio Miguel ESP 6,0 2127.2 2197
32 108 m Garcia Perez, Javier ESP 6,0 2084.8 2091
33 113 m Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 6,0 2076.4 2070
34 145 m Martin Carmona, Gaston Manuel ESP 6,0 2026.0 1958
35 2 GM m Granda Zuniga, Julio E PER 5,5 2411.9 2669
36 53 IM m Sos Andreu, Eric ESP 5,5 2310.7 2285
37 31 GM m Alsina Leal, Daniel ESP 5,5 2307.1 2413
38 59 m Torrado Quintela, Julio ESP 5,5 2285.9 2274
39 26 IM m Bernal Moro, Luis Javier ESP 5,5 2284.7 2434
40 33 FM m Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 5,5 2251.4 2395
41 51 FM m Fidalgo Fernandez, Javier ESP 5,5 2241.4 2288
42 80 WFM f Perera Borrego, Maria Adela ESP 5,5 2240.3 2164
43 21 IM m Espinosa Aranda, Angel ESP 5,5 2232.6 2453
44 65 m Silva Rodriguez, Fernando ESP 5,5 2213.7 2238
45 83 m Galvez Extremera, Francisco ESP 5,5 2204.0 2150
46 44 FM m Ibanez Aullana, Ramon ESP 5,5 2183.9 2307
47 79 m Fernandez Rodriguez, Jose A. ESP 5,5 2177.2 2167
48 37 FM m Senlle Caride, Miguel ESP 5,5 2177.0 2354
49 47 FM m Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 5,5 2176.9 2301
50 90 m Podvin, Francois-xavier FRA 5,5 2174.1 2130
51 39 IM m Blanco Acevedo, Cristobal Jose VEN 5,5 2172.4 2345
52 95 m Merario Alarcon, Andres ESP 5,5 2162.7 2115
53 34 IM m Teran Alvarez, Ismael ESP 5,5 2161.4 2372
54 54 FM m Trigo Urquijo, Sergio ESP 5,5 2157.8 2285
55 46 FM m Fernandez Barrera, Victor ESP 5,5 2149.3 2302
56 64 FM m Bressac, Stephane FRA 5,5 2146.6 2244
57 77 FM m Cruz Alvarez de Ron, Dan ESP 5,5 2142.2 2186
58 151 FM m Roldan Marques, Daniel ESP 5,5 2140.0 1922
59 36 FM m Pallardo Lozoya, Jose Vicente ESP 5,5 2137.6 2362
60 41 FM m Gutierrez Olivares, Daniel ESP 5,5 2131.0 2333
61 129 m Redondo Benavente, Jose Carlos ESP 5,5 1987.2 2033
62 63 FM m Lopez Mulet, Inigo ESP 5,0 2315.0 2255
63 40 IM m Valmana Canto, Jaime ESP 5,0 2276.7 2334
64 60 FM m Martin Rueda, Daniel ESP 5,0 2249.3 2265
65 13 GM f Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 5,0 2244.1 2529
66 48 FM m Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 5,0 2221.3 2300
67 62 m Claros Egea, Christian ESP 5,0 2191.4 2258
68 76 m Centron Antuna, Daniel ESP 5,0 2188.1 2193
69 35 FM m Pazos Porta, Antonio ESP 5,0 2170.6 2371
70 38 FM m Domingo Nunez, Alejandro ESP 5,0 2165.2 2353
71 19 IM m Oliva Castaneda, Kevel CUB 5,0 2150.6 2461
72 103 FM m Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 5,0 2133.3 2104
73 96 FM m Buendia Pinar, Alvaro ESP 5,0 2098.8 2114
74 100 m Aparicio Garcia, Enrique ESP 5,0 2097.7 2107
75 89 FM m Abal Cores, Lucas ESP 5,0 2092.0 2130
76 122 m Gonzalez Benavides, Jose Antonio ESP 5,0 2086.9 2044
77 115 m Lara Granero, Bio ESP 5,0 2085.6 2060
78 120 m Zarandieta Lopera, Victor ESP 5,0 2077.9 2047
79 124 WIM f Vega Gutierrez, Belinda ESP 5,0 2061.8 2041
80 85 m Gonzalez Diez, Ruben ESP 5,0 2059.2 2140
81 67 m Malo Quiros, Miguel Angel ESP 5,0 2018.7 2235
82 127 m Gutierrez Curras, Daniel ESP 5,0 1998.3 2033
83 149 m Moreno Royano, Victor ESP 5,0 1994.4 1938
84 136 m Perez Cuadrado Robles, Alejandro ESP 5,0 1946.7 2001
85 42 IM f Llobell Cortell, Enrique ESP 4,5 2292.7 2313
86 138 FM m Guerra Rivera, Salvador ESP 4,5 2258.7 1992
87 50 FM m Perez Manas, Benjamin ESP 4,5 2231.7 2297
88 49 IM m Alonso Moyano, Jonathan ESP 4,5 2226.7 2299
89 58 FM m Gavilan Diaz, Mario ESP 4,5 2194.9 2276
90 101 m Garcia Ortega, Jesus Angel ESP 4,5 2193.4 2107
91 135 m Prado Lobo, Jonas ESP 4,5 2149.8 2005
92 72 FM m Nieves Cabanes, Jose Manuel ESP 4,5 2147.2 2216
93 57 m Gonzalez Diaz, Julio ESP 4,5 2146.9 2277
94 56 FM m Sanchez Jimenez, Juan Carlos ESP 4,5 2133.3 2283
95 66 m Gonzalez Laso, Adrian ESP 4,5 2123.7 2236
96 81 m Garcia Molina, Francisco Miguel ESP 4,5 2118.0 2159
97 123 m Rey Malde, Henrique ESP 4,5 2110.3 2043
98 82 m Garcia Dorado, Alberto ESP 4,5 2094.2 2156
99 97 m Garcia Rodriguez, Victor ESP 4,5 2092.3 2114
100 78 m Dominguez Alcon, Victor ESP 4,5 2091.6 2185
101 92 FM m Balbuena Fuentes, Mario ESP 4,5 2086.2 2124
102 121 m Cuesta Bustos, Raul ESP 4,5 2045.2 2046
103 150 FM m Laiz Ibanez, Hector ESP 4,5 2044.8 1936
104 131 m Delgado Alarcon, Jesus Francisco ESP 4,5 1982.8 2023
105 134 m Garcia Cuenda, Luis ESP 4,5 1961.0 2006
106 68 m Silva Lucena, Cristian ESP 4,0 2236.0 2235
107 71 m Garcia Martinez, Marcos ESP 4,0 2210.0 2220
108 110 m Salvador Lopez, Daniel ESP 4,0 2171.1 2085
109 140 m Esquivias Quintero, Luis Manuel ESP 4,0 2150.7 1977
110 88 m Vinuela Diaz, Saul ESP 4,0 2126.3 2131
111 99 m Ramos Moreno, Francisco Jose ESP 4,0 2122.9 2110
112 133 m Crespo Ruiz, Manuel Maria ESP 4,0 2105.7 2016
113 167 f De La Pena Garcia, Blanca ESP 4,0 2085.9 1766
114 107 WIM f Semenova, Elena RUS 4,0 2085.8 2093
115 154 WFM f Redondo Benavente, Ana ESP 4,0 2085.7 1909
116 69 FM m Fernandez Siles, Luis ESP 4,0 2066.1 2231
117 94 m Arauz Alonso, Fernando ESP 4,0 2058.3 2116
118 75 FM m Saez, Frederic FRA 4,0 2057.2 2195
119 177 m Escartin Lacasa, Jose ESP 4,0 2045.0 1594
120 117 m Gonzalez Cano, Juan Jose ESP 4,0 2039.0 2055
121 118 WFM f Prado Acebo, Ines ESP 4,0 2031.1 2054
122 98 CM m De La Fuente Gonzalez, Francisco ESP 4,0 2030.7 2111
123 125 m Lopez Lopez, Alfredo ESP 4,0 2027.9 2040
124 142 m Cobo Montejo, Miguel Angel ESP 4,0 2016.6 1969
125 93 m Nieves Cabanes, Javier ESP 4,0 2013.1 2121
126 162 WFM f Roque Sola, Gisela MEX 4,0 2009.0 1816
127 139 m Ereza Vizcarra, Fernando ESP 4,0 2003.1 1991
128 147 m Pulido Esteban, Francisco Daniel ESP 4,0 1997.3 1950
129 132 m Rivas Diaz, Pablo ESP 4,0 1991.4 2019
130 148 m Martinez Rodriguez, Pablo II ESP 4,0 1984.8 1943
131 144 m Garcia Gonzalez, Omar ESP 4,0 1978.6 1960
132 112 WFM f Rodrigo Yanguas, Maria ESP 4,0 1977.9 2076
133 157 m Rodriguez Del Cerro, Ricardo ESP 4,0 1954.2 1848
134 87 m Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 4,0 1942.7 2132
135 128 m Marino Bravo, Marco Antonio ESP 4,0 1933.0 2033
136 143 m Del Valle Rosas, Alfonso ESP 4,0 1915.4 1969
137 163 m Mendez Martinez, Miguel Angel ESP 4,0 1871.1 1811
138 105 m Santamaria Fernandez, Guillermo ESP 3,5 2154.9 2098
139 86 m Morales Araujo, Francisco Javier ESP 3,5 2104.9 2134
140 130 m Cernuda Orejas, Victor Manuel ESP 3,5 2092.0 2024
141 84 m Iglesias Leon, Francisco J. ESP 3,5 2087.6 2150
142 70 WIM f Hernandez Estevez, Yudania ESP 3,5 2084.2 2220
143 114 m Millan Soto, Miguel ESP 3,5 2056.1 2061
144 146 m Busto Prendes, Abel ESP 3,5 2021.2 1956
145 137 m Sobrino Forte, Alvaro ESP 3,5 2004.7 1999
146 126 m Chacon Perez, Juan ESP 3,5 1999.7 2033
147 106 m Fernandez Torre, Ivan ESP 3,5 1974.1 2096
148 141 m Hernandez Perez, Juan Carlos ESP 3,5 1948.8 1977
149 168 m Rebollo Palos, Isaac ESP 3,5 1948.4 1754
150 165 m Charro Calvo, Jesus ESP 3,5 1927.9 1789
151 156 m Navarro Moreno, Juan Carlos ESP 3,5 1920.7 1855
152 180 f Gonzalez Benavides, Pilar ESP 3,5 1856.6 1549
153 159 m Buisan Zaharia, Pedro ESP 3,5 1799.9 1842
154 91 m Donado-Mazarron Gomez, Miguel ESP 3,0 2116.6 2128
155 174 m Gonzalez Sanchez, Jose ESP 3,0 2086.9 1660
156 109 m Veganzones Rojo, David ESP 3,0 2048.6 2087
157 152 m Citoler Serrat, Adriano ESP 3,0 2047.3 1921
158 153 m Piernagorda Copado, Jose ESP 3,0 2034.7 1921
159 116 m Garcia Jimenez, Santiago ESP 3,0 2031.0 2056
160 158 m Alonso, Jose Antonio GER 3,0 1993.8 1847
161 166 f Olivares Romero, Sara ESP 3,0 1948.9 1781
162 119 m Sanjuan Garcia, Miguel ESP 3,0 1930.8 2052
163 195 m Noguerol Martinez, Ricardo ESP 3,0 1906.3 1274
164 170 m Moran Llera, Jose Angel ESP 3,0 1895.4 1730
165 102 m Lopez Rodriguez, Fernando ESP 3,0 1895.2 2106
166 155 m Marques Moro, Jose A. ESP 3,0 1877.1 1856
167 169 m Millan Reyes, Antonio ESP 3,0 1859.2 1744
168 176 m Gago Gonzalves, Jose Fernando ESP 3,0 1849.3 1616
169 160 m Costa Tejedor, Juan Carlos ESP 3,0 1820.0 1832
170 161 m Fernandez Lopez, Marcos II ESP 3,0 1808.1 1830
171 178 m Gonzalez Cano, Sergio ESP 3,0 1716.2 1573
172 173 m Sanchez Lopez, Borja ESP 3,0 1663.2 1695
173 52 FM m Martin Duque, Jesus ESP 2,5 2182.9 2285
174 175 m Alejos Caballero, Jose Alberto ESP 2,5 1932.8 1653
175 164 m Huerta Navarro, Eusebio ESP 2,5 1806.7 1792
176 179 m Rodriguez Cantero, Pedro ESP 2,5 1778.4 1556
177 189 m Martinez Gamiz, Marc AND 2,5 1773.0 1366
178 191 m Martin Morales, Fernando ESP 2,5 1741.3 1338
179 190 m Hernandez Hurtado, Jose Carlos ESP 2,5 1620.6 1352
180 171 m Reina Fernandez, Juan Jose ESP 2,0 1895.9 1723
181 182 m Alvarez Cueva, Luis ESP 2,0 1862.2 1537
182 172 m Mendez Manturano, Miguel Eduardo ESP 2,0 1822.2 1701
183 188 m Vara Soler, Luis ESP 2,0 1793.6 1376
184 192 f De la Fuente de la Fuente, Alba ESP 2,0 1750.0 1332
185 194 f Rodriguez Perez, Marta ESP 2,0 1694.0 1292
186 193 m Ortega Carrascosa, Cristobal ESP 2,0 1691.6 1319
187 183 m Aguilera Concha, Jose David ESP 2,0 1648.7 1504
188 184 m Carmona Vazquez, Jose Manuel ESP 2,0 1648.4 1496
189 4 GM m Salgado Lopez, Ivan ESP 2,0 0.0 2644
190 181 m Martinez Padilla, Juan Miguel ESP 1,5 1648.2 1541
191 186 m Ruiz Sanchez, Francisco I ESP 1,0 1790.8 1443
192 187 m Martinez Montoya, Miguel Esteban ESP 1,0 1778.4 1426
193 73 m Pozueta Alegria, Adrian ESP 0,0 0.0 2204
194 111 f Jimenez Capilla, Martin R. ESP 0,0 0.0 2079
195 185 m Garcia Molina, Jose ESP 0,0 0.0 1458

RESULTS


PGN