Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago FIDE 2015

Berlín del 9 al 15 de octubre de 2015

Fotos | Resultados Rápidas | Resultados Relámpago | Sitio Oficial

CAMPEONATO DEL MUNDO AJEDREZ RELÁMPAGO FIDE 2015

Alexander Grischuk Campeón del Mundo FIDE de Partidas Relámpago

foto

Kramnik (3º), Grischuk (1º) y Vachier-Lagrave (2º)

foto

Alexander Grischuk

foto

Maxime Vachier-Lagrave (2º)

foto

Vladimir Kramnik (3º)

foto

Vassily Ivanchuk (4º)

foto

Ian Nepomniachtchi (5º)

foto

Magnus Carlsen (6º)

Fotos © World Chess by Agon Limited berlin2015.fide.com
Nailya Bikmurzina, Daniel McMahon y Gregor Anthes

Lugar de juego: Fábrica de productos lácteos Meierei C. Bolle de Berlín

Rápidas FIDE: 15 minutos por partida más un incremento de 10 segundos por jugada. Se juegan 15 Rondas.

Relámpago FIDE: 3 minutos por partida más un incremento de 2 segundos por jugada. Se juegan 21 Rondas.

Magnus Carlsen ya tiene los títulos de Campeón FIDE del Mundo Absoluto, Rápidas y Relámpago 2014 (Triple corona).

Clasificación Final (21 Rondas)

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1
1 5 GM Grischuk Alexander  RUS 2814 16 2699
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2854 15 2727
3 15 GM Kramnik Vladimir  RUS 2763 15 2705
4 10 GM Ivanchuk Vassily  UKR 2789 15 2691
5 3 GM Nepomniachtchi Ian  RUS 2831 15 2642
6 1 GM Carlsen Magnus  NOR 2914 14 2720
7 25 GM Svidler Peter  RUS 2726 14 2691
8 7 GM Navara David  CZE 2806 14 2646
9 113 GM Vovk Yuri  UKR 2566 14 2742
10 66 GM Kasimdzhanov Rustam  UZB 2641 14 2720
11 4 GM Aronian Levon  ARM 2817 14 2710
12 18 GM Gelfand Boris  ISR 2743 14 2700
13 28 GM Dominguez Perez Leinier  CUB 2717 14 2687
14 12 GM Mamedov Rauf  AZE 2777 14 2659
15 17 GM Mamedyarov Shakhriyar  AZE 2749 14 2648
16 54 GM Ponkratov Pavel  RUS 2666 14 2608
17 16 GM Karjakin Sergey  RUS 2759 13 2720
18 59 GM Vitiugov Nikita  RUS 2655 13 2711
19 37 GM Tomashevsky Evgeny  RUS 2694 13 2683
20 31 GM Korobov Anton  UKR 2705 13 2663
21 11 GM Andreikin Dmitry  RUS 2781 13 2663
22 9 GM Anand Viswanathan  IND 2791 13 2658
23 36 GM Fressinet Laurent  FRA 2699 13 2647
24 14 GM Fedoseev Vladimir  RUS 2765 13 2644
25 23 GM Alekseev Evgeny  RUS 2729 13 2633
26 30 GM Malakhov Vladimir  RUS 2707 13 2596
27 78 GM Petrosian Tigran L.  ARM 2630 13 2745
28 6 GM Radjabov Teimour  AZE 2808 13 2730
29 137 GM Gajewski Grzegorz  POL 2520 13 2704
30 121 GM Swiercz Dariusz  POL 2555 13 2666
31 33 GM Melkumyan Hrant  ARM 2701 13 2661
32 20 GM Onischuk Vladimir  UKR 2743 13 2651
33 38 GM Jones Gawain C B  ENG 2690 13 2646
34 21 GM Dreev Aleksey  RUS 2741 13 2641
35 13 GM Ponomariov Ruslan  UKR 2770 13 2635
36 35 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo  VEN 2700 13 2632
37 43 GM Kovalenko Igor  LAT 2684 13 2618
38 83 GM Munoz Pantoja Miguel  ESP 2621 13 2593
39 85 GM Socko Bartosz  POL 2616 12 2746
40 65 GM Dubov Daniil  RUS 2642 12 2725
41 67 GM Kravtsiv Martyn  UKR 2640 12 2718
42 81 GM Perunovic Milos  SRB 2623 12 2704
43 97 GM Khairullin Ildar  RUS 2599 12 2673
44 76 GM Safarli Eltaj  AZE 2633 12 2669
45 86 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2615 12 2656
46 57 GM Movsesian Sergei  ARM 2657 12 2645
47 41 GM Guseinov Gadir  AZE 2688 12 2637
48 8 IM Bogdanovich Stanislav  UKR 2804 12 2608
49 47 GM Harikrishna Pentala  IND 2680 12 2597
50 58 GM Ragger Markus  AUT 2656 12 2593
51 80 GM Sasikiran Krishnan  IND 2627 12 2666
52 105 GM Borisek Jure  SLO 2583 12 2651
53 46 GM Eljanov Pavel  UKR 2680 12 2650
54 56 GM Riazantsev Alexander  RUS 2658 12 2647
55 45 GM Wojtaszek Radoslaw  POL 2682 12 2640
56 49 GM Nguyen Ngoc Truong Son  VIE 2677 12 2639
57 22 GM Leko Peter  HUN 2736 12 2634
58 19 GM Morozevich Alexander  RUS 2743 12 2630
59 63 GM Anton Guijarro David  ESP 2651 12 2625
60 40 GM Cheparinov Ivan  BUL 2688 12 2624
61 34 GM Bruzon Batista Lazaro  CUB 2700 12 2614
62 42 GM Edouard Romain  FRA 2684 12 2612
63 75 GM Bachmann Axel  PAR 2633 12 2608
64 118 GM Khismatullin Denis  RUS 2562 12 2607
65 62 GM Jumabayev Rinat  KAZ 2652 12 2604
66 29 GM Matlakov Maxim  RUS 2710 12 2597
67 87 GM Belov Vladimir  RUS 2614 12 2596
68 26 GM Meier Georg  GER 2723 12 2585
69 88 GM Roiz Michael  ISR 2614 12 2574
70 24 GM Savchenko Boris  RUS 2728 12 2570
71 52 GM Bauer Christian  FRA 2670 12 2565
72 61 GM Bacrot Etienne  FRA 2652 12 2565
73 93 GM Moiseenko Alexander  UKR 2607 11 2695
74 39 GM Ghaem Maghami Ehsan  IRI 2689 11 2673
75 48 GM Bocharov Dmitry  RUS 2679 11 2672
76 51 GM Duda Jan-Krzysztof  POL 2675 11 2672
77 140 GM Ganguly Surya Shekhar  IND 2516 11 2667
78 103 GM Fridman Daniel  GER 2589 11 2666
79 154 GM Hausrath Daniel  GER 2499 11 2659
80 138 GM Pavlidis Antonios  GRE 2519 11 2649
81 116 GM Bluebaum Matthias  GER 2562 11 2646
82 135 GM Al-Sayed Mohammed  QAT 2525 11 2643
83 157 GM Demuth Adrien  FRA 2478 11 2631
84 117 GM Hansen Eric  CAN 2562 11 2616
85 151 GM Piorun Kacper  POL 2501 11 2609
86 69 GM Lenic Luka  SLO 2637 11 2592
87 44 GM Rublevsky Sergei  RUS 2682 11 2590
88 79 GM Grandelius Nils  SWE 2628 11 2560
89 104 GM Vidit Santosh Gujrathi  IND 2585 11 2528
90 73 GM Zhigalko Sergei  BLR 2635 11 2706
91 74 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2634 11 2705
92 95 GM Bologan Viktor  MDA 2605 11 2648
93 60 GM Akopian Vladimir  ARM 2654 11 2640
94 145 GM Bezold Michael  GER 2509 11 2625
95 92 GM Adhiban Baskaran  IND 2607 11 2617
96 124 IM Heimann Andreas  GER 2548 11 2599
97 96 GM Postny Evgeny  ISR 2601 11 2590
98 162 GM Teske Henrik  GER 2455 11 2585
99 114 GM Papin Vasily  RUS 2563 11 2562
100 110 GM Lagarde Maxime  FRA 2575 11 2549
101 71 GM Bok Benjamin  NED 2635 11 2536
102 102 IM Schneider Ilja  GER 2591 10 2647
103 111 GM Lagno Kateryna  RUS 2574 10 2644
104 72 GM Zhang Zhong  SIN 2635 10 2642
105 115 GM Bindrich Falko  GER 2562 10 2622
106 91 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2609 10 2621
107 153 GM Antipov Mikhail Al.  RUS 2499 10 2619
108 100 GM Grigoriants Sergey  RUS 2595 10 2618
109 90 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2610 10 2617
110 126 GM Shabalov Alexander  USA 2544 10 2609
111 148 GM Kunin Vitaly  GER 2506 10 2605
112 172 IM Van Foreest Jorden  NED 2354 10 2595
113 134 GM Handke Florian  GER 2530 10 2581
114 27 GM Salem A.R. Saleh  UAE 2720 10 2577
115 142 GM Guliyev Namig  AZE 2512 10 2568
116 77 GM Hjartarson Johann  ISL 2632 10 2549
117 167 GM Polzin Rainer  GER 2409 10 2548
118 32 GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2702 10 2544
119 94 GM Nikolic Predrag  BIH 2606 10 2535
120 125 GM Godena Michele  ITA 2547 10 2525
121 68 GM Romanov Evgeny  RUS 2639 10 2518
122 84 GM Stefansson Hannes  ISL 2619 10 2477
123 70 GM Bartel Mateusz  POL 2636 9,5 2670
124 139 IM Svane Rasmus  GER 2517 9,5 2637
125 158 IM Abel Dennes  GER 2478 9,5 2636
126 55 GM Zvjaginsev Vadim  RUS 2659 9,5 2624
127 155 GM Riff Jean-Noel  FRA 2497 9,5 2613
128 123 GM Sethuraman S.P.  IND 2550 9,5 2612
129 166 GM Wagner Dennis  GER 2415 9,5 2612
130 82 GM Volokitin Andrei  UKR 2622 9,5 2611
131 107 GM Huzman Alexander  ISR 2580 9,5 2596
132 144 GM Kovalev Vladislav  BLR 2510 9,5 2589
133 169 IM Ladva Ottomar  EST 2392 9,5 2581
134 119 GM Ehlvest Jaan  USA 2558 9,5 2580
135 120 GM Milanovic Danilo  SRB 2556 9,5 2570
136 171 IM Pham Le Thao Nguyen  VIE 2361 9,5 2563
137 122 GM Maze Sebastien  FRA 2550 9,5 2529
138 50 GM Dlugy Maxim  USA 2676 9,5 2528
139 106 GM Halkias Stelios  GRE 2580 9,5 2524
140 89 GM Fedorchuk Sergey A.  UKR 2612 9,5 2441
141 150 GM Donchenko Alexander  GER 2503 9 2614
142 161 IM Hirneise Tobias  GER 2464 9 2611
143 101 GM Motylev Alexander  RUS 2594 9 2583
144 109 GM Agdestein Simen  NOR 2575 9 2549
145 132 GM Schmaltz Roland  GER 2538 9 2534
146 98 GM Seirawan Yasser  USA 2598 9 2523
147 185 CM Choukri Adel  MAR 2207 9 2523
148 53 GM Van Wely Loek  NED 2669 9 2518
149 149 GM Rabiega Robert  GER 2504 9 2511
150 64 GM Sumets Andrey  UKR 2644 9 2491
151 112 GM Nielsen Peter Heine  DEN 2572 9 2489
152 143 IM Seel Christian  Dr. GER 2512 9 2468
153 131 GM Mikhalevski Victor  ISR 2538 8,5 2604
154 129 GM Shchekachev Andrei  FRA 2540 8,5 2583
155 160 GM Ernst Sipke  NED 2470 8,5 2576
156 173 IM Tari Aryan  NOR 2345 8,5 2567
157 128 IM Sanal Vahap  TUR 2542 8,5 2561
158 179 WGM Kulon Klaudia  POL 2286 8,5 2507
159 141 GM Richter Michael  GER 2513 8,5 2496
160 133 GM Olafsson Helgi  ISL 2537 8,5 2494
161 136 GM Petursson Margeir  ISL 2525 8,5 2482
162 176 IM Ben Artzi Ido  ISR 2330 8,5 2466
163 156 GM Pavlovic Milos  SRB 2485 8,5 2454
164 127 GM Naumann Alexander  GER 2543 8 2568
165 146 GM Hasangatin Ramil  RUS 2509 8 2567
166 177 IM Carlstedt Jonathan  GER 2323 8 2552
167 181   Vogel Roven  GER 2263 8 2528
168 99 GM Agrest Evgenij  SWE 2596 8 2492
169 152 IM Valdes Romero Leonardo  CRC 2500 8 2470
170 170 WGM Berend Elvira  LUX 2370 8 2470
171 159 FM Przybylski Wojciech  POL 2474 8 2460
172 183   Lagunow Raphael  GER 2233 8 2457
173 174 IM Carstensen Jacob  DEN 2335 8 2450
174 147 IM Hovhannisyan Mher  BEL 2509 8 2412
175 165 FM Carow Johannes  GER 2417 7,5 2566
176 130 GM Stern Rene  GER 2539 7,5 2551
177 164 IM Krnan Tomas  CAN 2424 7,5 2549
178 108 GM Rasmussen Allan Stig  DEN 2576 7,5 2439
179 163 IM Thiede Lars  GER 2441 7,5 2427
180 182   Sawlin Leonid  GER 2258 7 2459
181 178 IM Camacho Collados Jose  KOR 2315 7 2442
182 175 FM Wendt Jan-Dietrich  GER 2332 6,5 2450
183 168   Hilverda Alexander  GER 2396 6,5 2424
184 180 FM Bruedigam Martin  GER 2282 6 2487
185 184   Cordeiro Marco Aurelio Zaror  BRA 2208 5 2429
186 186   Thornton Giovanni Antonio  NZL 2191 5 2383
187 187   Koehler Gerhard  Dr. GER 2178 4,5 2382
188 188 WIM Zepeda Lorena  ESA 2108 3 2374

Resultados ChessResults

Ajedrez Rápido. Wikipedia

Sitio Web Oficial

http://www.berlin2015.fide.com/

 

TablaDeFlandes