
Galicia
XXIII Aberto Internacional Aninovo Barrocás
Absoluto, Xuvenil e Cadete
Nos salóns da A.VV. de Barrocás. Ourense
26, 27, 28 e 29 de decembro 2007 e 3, 4 e 5 de xaneiro de 2008 Ver Bases
Informa: Elías González Ourense Xadrez Web Oficial + Info
Clasificación Final:
Óscar Salgado en senior, Salvador Rey en xuvenís e Xabier Gómez en cadetes resultaron vencedores.
| Pos | Nome |
FED | FIDE | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgado Lopez Oscar | ESP | 2233 | 6,0 |
| 2 | Rivas Vila David | ESP | 2241 | 6,0 |
| 3 | Bello Filgueira Joaquin | ESP | 1985 | 5,5 |
| 4 | Villar Nieves Antonio | ESP | 2160 | 5,5 |
| 5 | Negreira Rodriguez Juan C. | ESP | 2090 | 5,0 |
| 6 | Rey Torres Salvador | ESP | 1910 | 5,0 |
| 7 | De Leon Justo Alejandro | ESP | 2084 | 5,0 |
| 8 | Gomez Dominguez Xabier | ESP | 1960 | 5,0 |
| 9 | Hermida Araujo Lino | ESP | 1915 | 5,0 |
| 10 | Novais Carlos Joao Fernandes | POR | 1972 | 4,5 |
| 11 | Casal Salgado Xose Luis | ESP | 1850 | 4,5 |
| 12 | Lopez Garrido Daniel | ESP | 1872 | 4,0 |
| 13 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | POR | 1899 | 4,0 |
| 14 | Gomez Dominguez Breixo | ESP | 1886 | 4,0 |
| 15 | Cauchy Fernandez Amando | ESP | 1817 | 4,0 |
| 16 | Perez Vazquez Victor Manuel | ESP | 0 | 4,0 |
| 17 | Garcia Fernandez Manuel | ESP | 1888 | 4,0 |
| 18 | Arellano Pardo Martin | ESP | 0 | 4,0 |
| 19 | Sotelo Lopez Francisco | ESP | 1845 | 4,0 |
| 20 | Gomez Dieguez David | ESP | 0 | 4,0 |
| 21 | Alvarez Gonzalez Diego | ESP | 0 | 4,0 |
| 22 | Sabuz Forneiro Martin | ESP | 0 | 4,0 |
| 23 | Carrero Casas Carlos David | ESP | 0 | 3,5 |
| 24 | Gomez Asenjo Hector | ESP | 0 | 3,5 |
| 25 | Blazquez Criado Sergio | ESP | 0 | 3,5 |
| 26 | Viteri Fernandez Miguel Angel | ESP | 0 | 3,5 |
| 27 | Rey Alvarez Jacobo | ESP | 1792 | 3,5 |
| 28 | Alvarez Gonzalez Juan Antonio | ESP | 0 | 3,5 |
| 29 | Gonzalez Gandara David | ESP | 1734 | 3,0 |
| 30 | Novoa Siota Jose Antonio | ESP | 1727 | 3,0 |
| 31 | De Leon Nieves Alejandro Luis | ESP | 0 | 3,0 |
| 32 | Roma Barge Luis | ESP | 0 | 3,0 |
| 33 | Villar Fernandez Jairo | ESP | 0 | 3,0 |
| 34 | Arellano Ruiz Juan Jose | ESP | 0 | 3,0 |
| 35 | Oro Claro Xurxo | ESP | 0 | 3,0 |
| 36 | Dominguez Alvarez Carlos | ESP | 0 | 3,0 |
| 37 | Cruz Guerra Samuel | ESP | 1576 | 3,0 |
| 38 | Cid Liston Ramon | ESP | 1517 | 2,5 |
| 39 | Lamas Gonzalez Jose Javier | ESP | 0 | 2,5 |
| 40 | Gonzalez Enriquez Dorja | ESP | 0 | 2,5 |
| 41 | Vazquez Silva Andres Miguel | ESP | 0 | 2,5 |
| 42 | Dominguez Rodriguez Luis Manue | ESP | 0 | 2,5 |
| 43 | Fernandez Gonzalez Juan Carlos | ESP | 0 | 2,5 |
| 44 | Rodriguez Fernandez Breogan | ESP | 1614 | 2,0 |
| 45 | Vázquez Gómez David | ESP | 0 | 2,0 |
| 46 | Rodriguez Vazquez Alba | ESP | 0 | 2,0 |
| 47 | Oro Coello Anton | ESP | 0 | 2,0 |
| 48 | Becerra Nieves Miguel | ESP | 0 | 2,0 |
| 49 | Formoso Juan | ESP | 0 | 2,0 |
| 50 | Rodriguez Ojea Miguel Angel | ESP | 0 | 1,5 |
| 51 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 0 | 1,0 |
Dirección/Arbitraxe:
| Directores | Manuel Villar Fernández / Elias Gónzalez Gil |
|---|---|
| Árbitro principal | Pedro Romeu Baixinho Rodrigues |
| Árbitro | Elías Xosé González Gil |
Organización:
Asociación de Veciños Barrocás
Club de Xadrez Ourense
Patrocinios:
Cosello Municipal de Deportes de Ourense
Caixanova
Caldaria
Web Oficial/Máis Info: