
Galicia
XVIII Memorial Adolfo Pedrido
Torneo Internacional
Pavillón deportivo da Rúa Castelao, 13 – Vilagarcía de Arousa
Domingo 19 de setembro de 2010 | Bases
Informa: Anxo Vilas e José Antonio de Santiago Club Xadrez Fontecarmoa Web
Final:
TRES VITORIAS PARA OS XOGADORES DO CX FONTECARMOA
Durante todo o fin de semana se celebrou o XVIII Memorial Adolfo Pedrido 2010 de categorías base e Absoluto Internacional, co-organizado polo Liceo Casino e pola Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía, coa colaboración do Club de Xadrez Fontecarmoa na execución do evento, que consolidou a Vilagarcía como o centro de atención do xadrez galego.
Na xornada do sábado a participación foi moi numerosa alcanzándose a cifra de 135 xadrecistas inscritos de toda Galicia que disputaron un torneo do Circuíto Escolar repartidos en cinco categorías: Cadete, Infantil, Alevíns, Benxamíns e Promesas, durante todo o día no recinto do Pavillón de Deportes Municipal da rúa Castelao.
A inclusión do torneo, por cuarto ano consecutivo no Circuíto Galego Escolar e a boa traxectoria que vén desenvolvendo esta competición nas súas anteriores edicións, provocou que se superasen todas as previsións de participación, converténdose nun dos máis importante da Comunidade en canto ao número de xogadores.
Despois das seis roldas do campionato, todos os xogadores foron obsequiados con regalos e trofeos doados por Zona Aberta, o Liceo Casino e pola Fundación Deportiva Municipal.A categoría Cadete deixa como vencedor a Anxo Carreira da Universidade de Santiago, sendo segundo David Gómez del Xadrez Ourense. A terceira posición foi ocupada por Breixo Alvarez do Laroca de Nigrán.
En infantís a vitoria foise para o integrante do Fontecarmoa Luis Segura, seguido por Martín Arellano do Xadrez Ourense e por Javier Domínguez de Ponteareas.
Outra vitoria en alevíns para o Club Xadrez Fontecarmoa, a cargo de Julio Suárez, que afianza o seu liderado no Circuíto. Segundo foi Adrián Gómez e o terceiro posto da xeral foi para Antonio Salas de Ponteareas.
Na categoría Benxamín, o vencedor foi Gabriel Roma do Xadrez Ourense. Segundo finalizou Alberto Iglesias da Casa de Xuventude e terceiro foi Pablo Vidal del Lucena de Vigo.
No cadro dos máis novos, promesas menores de 8 anos, a vitoria caeu de parte doutro vigués, Alex Lorenzo, seguido de David Seoane de Ferrol e Martín Pena de la Universidad de Santiago.
Na xornada do domingo desenvolveuse o Aberto Internacional nos salóns do Liceo Casino, alcanzando unha participación de 65 xogadores. O xogador local Julio Torrado, conseguiu a vitoria ao ceder unicamente unhas táboas nas sete roldas disputadas, superando na clasificación final varios campións galegos que non alcanzaron postos de podio.
A segunda praza, con seis puntos, foi para Samuel Villar de la Universidad de Vigo e a terceira para Martín Boado del Club Marcote, actual campión de España por equipos.
Na franxa sub-2000 os premios foron para os xogadores locais, Gonzalo Bouza Brey e Lucas Abal.
Dende o Liceo Casino, Fundación de Deportes Municipal e Club Xadrez Fontecarmoa, trabállase xa na consolidación desta proba dentro do panorama autonómico como unha das máis importantes e apetecibles para os mellores taboleiros de Galicia.Club Xadrez Fontecarmoa
http://www.cxfontecarmoa.com/
Clasificación Final
| Pos | S/Nº. | Xogador | S. | FED | Club | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | vict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TORRADO QUINTELA, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 32 | 27 | 26 24 21 17 12 6½ | 6 | |
| 2 | 9 | VILLAR PEREZ, Samuel | GAL | Universidad De Vigo | 6 | 31 | 23 | 22 20 18 15 11 6 | 6 | |
| 3 | 7 | RODRIGUEZ BOADO, Carlos Martin | GAL | Club Marcote | 6 | 29½ | 27 | 26 24 21 17 12 6 | 6 | |
| 4 | 8 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | GAL | Club Xadrez Rianxo | 5½ | 28½ | 23 | 22 20 17 14 10 5½ | 5 | |
| 5 | 6 | GARCIA BRION, Eduardo | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 5½ | 27 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 5 | |
| 6 | 1 | SANCHEZ ALLER, Fernando | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 36 | 23 | 22 20 17 13 9 5 | 5 | |
| 7 | 3 | GONZALEZ DIAZ, Julio | GAL | Círculo De Las Artes | 5 | 34½ | 23 | 22 20 17 13 9 5 | 5 | |
| 8 | 4 | PEREZ FUNGUEIRO, Manuel Antonio | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 33 | 23 | 22 20 17 14 10 5 | 5 | |
| 9 | 10 | NEDOBORA KARASYK, Gregori | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 5 | 29 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | 5 | |
| 10 | 15 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25 | 19 | 18 16 14 12 9 5 | 5 | |
| 11 | 26 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 32 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 4 | |
| 12 | 33 | LOMBA GONZALEZ, Sergio | GAL | A.C.D. Albatros | 4½ | 31½ | 19 | 19 18 16 13 9 4½ | 4 | |
| 13 | 2 | CRUZ ALVAREZ DE RON, Dan | GAL | Club La Algalia | 4½ | 30 | 20 | 19 18 16 13 9 4½ | 4 | |
| 14 | 19 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4½ | 30 | 18½ | 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 4 | |
| 15 | 11 | SABORIDO BUA, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 25½ | 17 | 16 14½ 13 10½ 8 4½ | 4 | |
| 16 | 13 | RODRIGUEZ PEREZ, Jesus | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4½ | 24 | 18½ | 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 4 | |
| 17 | 32 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 28½ | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 4 | |
| 18 | 58 | OTERO DIZ, Carlos | GAL | Peóns Dobrados | 4 | 28 | 15 | 15 14 13 11 8 4 | 4 | |
| 19 | 41 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | GAL | A.C.D. Albatros | 4 | 27 | 14 | 14 14 13 11 8 4 | 4 | |
| 20 | 28 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 26½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | 4 | |
| 21 | 35 | SAAVEDRA SANTIAGO, Gonzalo | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 26 | 15 | 15 14 12 10 7 4 | 4 | |
| 22 | 27 | SOUSA BARREIRO, Bieito | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 25½ | 15 | 14 13 11 9 7 4 | 4 | |
| 23 | 20 | MARTINEZ DOURADO, Daniel | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 24½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | 4 | |
| 24 | 23 | BUSTOS OZORIO, Ronald | CAN | 4 | 24 | 17 | 16 15 13 10 7 4 | 4 | ||
| 25 | 14 | LOUZAO BREA, Jose Luis | GAL | Clube Xadrez Marín | 4 | 22 | 15 | 14 13 12 10 7 4 | 4 | |
| 26 | 21 | RODRIGUEZ LAMAS, Manuel | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 4 | 21½ | 16 | 15 14 13 11 8 4 | 4 | |
| 27 | 29 | ORTIZ FLORES, Gustavo | CAN | 4 | 20½ | 15 | 15 14 12 10 7 4 | 4 | ||
| 28 | 39 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 27½ | 13½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 3 | |
| 29 | 31 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 26½ | 16 | 15 13½ 11 8½ 6 3½ | 3 | |
| 30 | 22 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 25 | 14½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 3 | |
| 31 | 18 | FARTO OROZCO, David | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3 | 27 | 16 | 15 14 12 9 6 3 | 3 | |
| 32 | 44 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 24½ | 15 | 14 12 10 8 6 3 | 3 | |
| 33 | 40 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23 | 13 | 13 12 10 8 6 3 | 3 | |
| 34 | 42 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23 | 12 | 12 11 10 8 6 3 | 3 | |
| 35 | 17 | LAGO DURAN, Jose Enrique | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 14 | 13 11 9 7 5 3 | 3 | |
| 36 | 38 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 13 | 13 12 11 9 6 3 | 3 | |
| 37 | 43 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 | 3 | |
| 38 | 37 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | GAL | Escola Ferrola | 3 | 22 | 10 | 10 10 9 7 5 3 | 3 | |
| 39 | 34 | BAYON ROLO, Juan Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20 | 11 | 11 11 10 8 6 3 | 3 | |
| 40 | 36 | DE LA PEÑA LLEDANRI, Adolfo | GAL | Círculo Ferrolano | 3 | 20 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | 3 | |
| 41 | 63 | SUAREZ VALLEJO, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 9 | 9 9 9 8 6 3 | 3 | |
| 42 | 60 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 16 | 8 | 8 8 8 7 5½ 3 | 2 | |
| 43 | 62 | SIXTO PUENTE, Eloy | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 3 | 14½ | 8 | 8 8 8 7 5½ 3 | 2 | |
| 44 | 49 | CHARLIN RIAL, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 20½ | 8½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | 2 | |
| 45 | 54 | LEIRO VIDAL, Leonardo | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 2½ | 17½ | 5 | 5 5 5 5 4 2½ | 2 | |
| 46 | 61 | SIEIRA TOURIÑO, Iago | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 27 | 13 | 12 10 8 6 4 2 | 2 | |
| 47 | 52 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 22½ | 9 | 9 8 7 6 4 2 | 2 |
| 48 | 47 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 22 | 8 | 8 8 7 6 4 2 | 2 | |
| 49 | 50 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 21 | 7 | 7 7 6 5 4 2 | 2 |
| 50 | 46 | ALCALDE SANTOS, Maximo | GAL | Club Xadrez Vilaxoan | 2 | 20½ | 8 | 8 8 7 6 4 2 | 2 | |
| 51 | 45 | AGUADO FERNANDEZ, Eva | F | GAL | Mosefesa & The Wailers | 2 | 20½ | 7½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 3½ 2 | 1 |
| 52 | 56 | LOPEZ CASTRO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 20 | 8 | 7 6 5 4 3 2 | 2 | |
| 53 | 48 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 21 | 8½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ | 1 |
| 54 | 55 | LOMBA BAZ, Antonio Jesus | GAL | A.C.D. Albatros | 1½ | 17 | 2 | 2 2 2 2 2 1½ | 0 | |
| 55 | 57 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 16 | 7½ | 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 1 | |
| 56 | 53 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Francisc | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ½ | 18½ | 1 | 1 1 1 1 1 ½ | 0 | |
| 57 | 12 | AREVALILLO ROMERO, Sergio | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| 16 | AMIL BLANCO, Manuel Angel | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
| 24 | OUTEIRAL GONZALEZ, Ricardo | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
| 25 | PETROSYAN, Kamo | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
| 30 | RODRIGUEZ REY, Juan Vicente | GAL | Escola Ferrola | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
| 51 | GONZALEZ BARBOSA, Miguel | GAL | A.C.D. Albatros | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
| 59 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Datos Técnicos:
Organizador : |
Liceo Casino de Vilagarcía – Fundacion Deportiva Municipal – C. X. Fontecarmoa |
|---|---|
Director Torneo : |
Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal : |
Evaristo Rodríguez López |
Árbitro : |
José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar : |
Sede Liceo Casino de Vilagarcía Rúa Castelao, 5 |
Organizan: