
Galicia
XIII Memorial Benito Sánchez
Colexio Público de Reibón. Moaña
Sábado, 10 de novembro de 2007
Informa: Cándido Portela
Clube de Xadrez B. Fischer
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | BH. | Fide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Garcia Castro Pablo | 2386 | ESP | Univ Vigo | 5½ | 24 | 33 | 23 21 18 14 10 5½ |
| 2 | 4 | Piay Augusto Diego | 2281 | ESP | Karpov | 5 | 22½ | 32 | 21 19 16½ 13½ 9½ 5 | |
| 3 | 2 | FM | Pena Gomez Manuel | 2320 | ESP | Univ Vigo | 5 | 22½ | 31½ | 19½ 18½ 16½ 13½ 9½ 5 |
| 4 | 5 | Costado Dios Luis A. | 2235 | ESP | Bueu | 5 | 22 | 30½ | 21 19 16 13 9½ 5 | |
| 5 | 7 | Senlle Caride Miguel | 2217 | ESP | Fischer | 5 | 21 | 30 | 20 18 16 13 9½ 5 | |
| 6 | 12 | Casanova Nuñez Javier | 2152 | ESP | Alekhine | 5 | 19½ | 26½ | 19½ 18½ 16½ 13½ 9½ 5 | |
| 7 | 9 | Sanchez Juncal Benito | 2207 | ESP | Fischer | 5 | 19½ | 26 | 19 18 16 13 9½ 5 | |
| 8 | 14 | Cabrero De Cabo Miguel | 2102 | ESP | Karpov | 5 | 18½ | 25 | 17 16 14 12 9 5 | |
| 9 | 3 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2281 | ESP | Univ Vigo | 4½ | 22 | 30 | 19 17 14½ 11½ 8 4½ |
| 10 | 10 | Outerelo Ucha Manuel | 2181 | ESP | E.X.Ponteareas | 4½ | 19½ | 27 | 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | |
| 11 | 17 | Pena Sanchez Victor | 1983 | ESP | Fischer | 4½ | 17 | 24 | 15 13½ 12 10½ 8 4½ | |
| 12 | 13 | Acuña Celada Ivan | 2136 | ESP | Alekhine | 4 | 22½ | 29 | 19 17 14½ 11½ 8 4 | |
| 13 | 8 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2211 | ESP | Karpov | 4 | 19½ | 27½ | 18½ 16½ 14 11 8 4 | |
| 14 | 15 | Fernandez Alvarez Gonzalo | 2070 | ESP | Fischer | 4 | 19½ | 26½ | 15 14 12 10 7 4 | |
| 15 | 20 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1918 | ESP | Bueu | 4 | 16 | 24 | 13 13 12 10 7 4 | |
| 16 | 23 | Prol Lusquiños Jose Manuel | 1840 | ESP | Karpov | 4 | 15½ | 21 | 12 11 10 9 7 4 | |
| 17 | 24 | Otero Ramirez Angel | 1824 | ESP | Marín | 4 | 14½ | 20 | 13 12 11 9 7 4 | |
| 18 | 21 | Gestido Villanueva Jose | 1896 | ESP | Bueu | 3½ | 20½ | 28½ | 15½ 14½ 13 10½ 7 3½ | |
| 19 | 18 | Abelleira Gonzalez Daniel | 1940 | ESP | Bueu | 3½ | 20 | 28 | 15 14 12 10 7 3½ | |
| 20 | 28 | Perez Costa Alberto | 1955 | ESP | Fischer | 3½ | 20 | 27½ | 14½ 13½ 12 9½ 7 3½ | |
| 21 | 6 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2219 | ESP | Karpov | 3½ | 18½ | 26 | 15 13½ 12 9½ 7 3½ | |
| 22 | 26 | Pazo Nuñez Emilio | 1798 | ESP | Infortuy | 3½ | 17 | 24½ | 10 9½ 9 7½ 6 3½ | |
| 23 | 37 | Poceiro Soliño Octavio | 0 | ESP | Fischer | 3½ | 15½ | 22½ | 12½ 11½ 10 8½ 6 3½ | |
| 24 | 16 | Garcia Bachiller Jose Luis | 2036 | ESP | Fischer | 3 | 18½ | 26 | 13 12 10 8 6 3 | |
| 25 | 22 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1873 | ESP | Infortuy | 3 | 17 | 23½ | 14 13 11 9 6 3 | |
| 26 | 29 | Fandiño Nuñez Jose Javier | 1679 | ESP | Fischer | 3 | 16½ | 22½ | 10 9 8 7 5 3 | |
| 27 | 30 | Vicente Rodriguez Modesto W. | 1476 | ESP | E.X.Ponteareas | 3 | 15 | 21 | 9 8 7 6 5 3 | |
| 28 | 27 | Rodriguez Dominguez Ramon | 1706 | ESP | Algalia | 3 | 11½ | 16 | 10 9 8 7 5 3 | |
| 29 | 19 | Barreiro Piñeiro Jose | 1939 | ESP | Chigorin | 2½ | 17 | 22½ | 12½ 11½ 10 7½ 5 2½ | |
| 30 | 34 | Estévez Iglesias Roberto | 0 | ESP | Infortuy | 2½ | 15½ | 21 | 8 8 7 5½ 4 2½ | |
| 31 | 35 | Najmias Amiras Daniel | 0 | ESP | Fischer | 2½ | 15 | 20½ | 10 9½ 8 6½ 5 2½ | |
| 32 | 25 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1811 | ESP | Infortuy | 2½ | 14½ | 21½ | 11 10 9 7½ 5 2½ | |
| 33 | 32 | De Peroy Mariño Javier | 0 | ESP | Fischer | 2 | 16 | 22½ | 6 6 6 5 4 2 | |
| 34 | 36 | Piñeiro Valladares Manuel | 0 | ESP | Fischer | 2 | 16 | 22 | 9 9 8 6 4 2 | |
| 35 | 33 | Domínguez Certal Darío | 0 | ESP | E.X. Ponteareas | 2 | 15 | 20½ | 5 5 5 4 3 2 | |
| 36 | 31 | Codeseda Barros Miguel | 0 | ESP | E.X. Ponteareas | 2 | 13 | 18½ | 5 5 5 5 4 2 | |
| 37 | 38 | Silva Marrero Darío | 0 | ESP | Fischer | 1 | 14½ | 20 | 5 5 4 3 2 1 | |
| 38 | 11 | Lopez Rodriguez Walter | 2165 | ESP | Círculo Ferrolano | 0 | 17½ | 23½ | 0 0 0 0 0 0 |
Resumo Bases:
Local de Xogo: Colexio Público de Reibón. Moaña
Sistema: Suizo a 7 roldas
Ritmo:15 minutos / xogador e partida
Data: 10 de novembro de 2007
Horario: De 16.00 h a 20.30 h
Premios:
Absoluto
1º 100 € + Trofeo
2º 90 € + Trofeo
3º 75 €
4º 60 €
5º 50 €
6º 30 €
7º 30 €
8º 20 €
Especiais
1º Elo < 2000 20 €
1º sen Elo 20 €
1º Local Trofeo
1º Sub-14 Agasallo
Inscricións:
Xeral: 7 €
Sub-16: 3 €
Ata o 7 de novembro
Correo electrónico:dportela@uvigo.es
Organiza:
Clube de Xadrez B. Fischer