
Galicia
VI Torneo Escolar Centro Comercial A Barca
Centro Comercial “A Barca”, en Poio Web
Sábado, 6 de outubro de 2007 Bases
Informa: Gaspar Pérez Carnero Web
Ao final do torneo fixose un sorteo cos seguintes premios:
bicicleta-1, patinete-1, vales compra de 30 euros-2, mp4-4, balóns-2, mochilas-2, reloxos xadrez dixitais-3
e un agasallo sorpresa valorado en 169 euros:unha PSP
Final
Clasificación Final Sub 16:
Posto Nome Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 ESCUDEIRO TILVE, RAMON 1834 1783 5 10.5 16.0 18.0
ALONSO MACIAS, VICTOR 1944 1912 5 10.5 16.0 17.0
3 SOUSA BARREIRO, BIEITO 1523 1519 4 11.5 17.0 15.0
4 ABAL CORES, LUCAS 1658 3 14.5 22.0 11.0
5-7 ABAL CORES, CHRISTIAN 1501 2 14.5 21.0 9.0
CASCALLAR TABOADA, DIEGO 1580 2 14.5 20.0 6.0
LOPEZ GARRIDO, DANIEL 1861 1872 2 2.0 5.0 3.0
8-10 MARTINEZ VECILLAS, JAVIER 1699 0 4.5 4.5 0.0
FRANCO SABORIDO, DAVID 0 3.5 3.5 0.0
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL 1717 1719 0 1.0 1.0 0.0
Clasificación Final Sub 14
| Rank | SNo. | Nome | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VILLAR PÉREZ SAMUEL | 1882 | ESP | UNIVERSIDAD VIGO | 5½ | 17 |
| 2 | 5 | CARREIRA CASAIS ANXO | 1580 | ESP | CDU SANTIAGO | 5 | 13½ |
| 3 | 2 | ALONSO CAAMAÑO RUBÉN | 1851 | ESP | UNIVERSIDAD VIGO | 4½ | 15½ |
| 4 | 9 | MEDARDE SANTIAGO LUIS | 1521 | ESP | CDU SANTIAGO | 4½ | 15 |
| 5 | 6 | BARRAL LIJO JAVIER | 1614 | ESP | MARCOTE | 4½ | 10 |
| 6 | 10 | CRUZ GUERRA SAMUEL | 1516 | ESP | XADREZ OURENSE | 4 | 12 |
| 7 | 14 | AMIL INSUA ANXO | 0 | ESP | MARQUIÑO | 4 | 12 |
| 8 | 4 | GONZÁLEZ CARRO VICTOR | 1664 | ESP | 3½ | 11 | |
| 9 | 22 | SIERRA TOURIÑO IAGO | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3½ | 9½ |
| 10 | 12 | GRANDE PALACIOS FÁTIMA | 1456 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 14 |
| 11 | 15 | BERRIDI SOLLA FÉLIX | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 12½ |
| 12 | 13 | MONTANS LÓPEZ ADRIÁN | 1321 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 12 |
| 13 | 20 | OTERO PÉREZ JAVIER | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 11 |
| 14 | 21 | RODRÍGUEZ REBOREDO SARA | 0 | ESP | ALBATROS | 3 | 10 |
| 15 | 11 | SABUZ FORNEIRO MARTÍN | 1470 | ESP | XADREZ OURENSE | 2 | 12½ |
| 16 | 3 | AGUIRRE ALVAREZ MARINA | 1701 | ESP | LUCENA | 2 | 12½ |
| 17 | 19 | GARCÍA NUÑEZ ALEJANDRO | 0 | ESP | 2 | 11½ | |
| 18 | 17 | BRUN CASCALLAR LUCÍA | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2 | 10½ |
| 19 | 23 | SOLLA ADRIÁN | 0 | ESP | PEÓNS DOBRADOS | 2 | 9½ |
| 20 | 16 | BLANCO SEIJAS ADRIÁN | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2 | 7½ |
| 21 | 18 | BUJÁN PIÑEIRO CRISTIAN | 0 | ESP | FONTECARMOA | 1 | 7½ |
| 22 | 7 | GIL FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ | 1586 | ESP | XADREZ OURENSE | 0 | 12 |
| 8 | GONZÁLEZ CAMPO MARÍA | 1556 | ESP | EXP | 0 | 12 |
Clasificación Final Sub 12
| Rank | SNo. | Nome | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ARELLANO PARDO MARTÍN | 1570 | ESP | XADREZ OURENSE | 5½ | 15 |
| 2 | 27 | RIOBÓ MAYO LOIS | 0 | ESP | EXP | 5 | 13½ |
| 3 | 11 | ENRIQUEZ PARDO MANUEL | 0 | ESP | VILA DE BOUZAS | 5 | 12 |
| 4 | 1 | SEGURA SANTOS LUIS | 1684 | ESP | FONTECARMOA | 4½ | 17 |
| 5 | 3 | BARAL CASTRO YAGO | 1463 | ESP | KARPOV | 4 | 14 |
| 6 | 4 | GÓMEZ DIÉGUEZ DAVID | 1456 | ESP | XADREZ OURENSE | 4 | 14 |
| 7 | 6 | ALONSO MACÍAS MARÍA | 0 | ESP | KARPOV | 4 | 13½ |
| 8 | 7 | ARAÚJO GONZÁLEZ JAVIER | 0 | ESP | LUCENA | 4 | 13½ |
| 9 | 29 | RODRÍGUEZ REBOREDO ÁNGEL | 0 | ESP | ALBATROS | 4 | 12 |
| 10 | 18 | LOMBA GONZÁLEZ SERGIO | 0 | ESP | ALBATROS | 4 | 10½ |
| 11 | 25 | PIÑEIRO NOVAS ADRIÁN | 0 | ESP | EXP | 3½ | 13½ |
| 12 | 10 | DOMÍNGUEZ CARNERO JAVIER | 0 | ESP | LUCENA | 3½ | 12½ |
| 13 | 20 | LUAÑA LOUZAO JACOBO | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 14½ |
| 14 | 13 | FERNÁNDEZ SEÑORANS PEDRO | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 13½ |
| 15 | 16 | GARNELO FERNÁNDEZ TOMÁS | 0 | ESP | KARPOV | 3 | 13½ |
| 16 | 15 | GARCÍA RODRÍGUEZ MANUEL | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 12½ |
| 17 | 30 | ROTEA SAN LUIS GONZALO | 0 | ESP | ESCOLA PROVINCIAL | 3 | 12½ |
| 18 | 19 | LORENZO DIÉGUEZ MANUEL | 0 | ESP | LUCENA | 3 | 12 |
| 19 | 21 | MARTINEZ JUSTO JESÚS | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2½ | 12 |
| 20 | 17 | LOJO CARIDE LUCAS | 0 | ESP | ALEKHINE | 2½ | 10 |
| 21 | 9 | DIESTE PIÑEIRO SAMUEL | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2 | 11½ |
| 22 | 24 | PARDO GÓMEZ JUAN CARLOS | 0 | ESP | LUGO | 2 | 11 |
| 23 | 12 | FERNÁNDEZ PEREIRO ALFONSO | 0 | ESP | ESCOLA XADREZ PONTEAREAS | 2 | 10 |
| 24 | 14 | GARCÍA DIOS LUIS DAVID | 0 | ESP | 2 | 10 | |
| 25 | 23 | PARAMIO SANTAMARÍA MIGUEL | 0 | ESP | ESCOLAS DEP. POIO | 2 | 9½ |
| 26 | 28 | RIVERA VALENZUELA BEATRIZ | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2 | 9½ |
| 27 | 8 | CABADA CANDAL MARCOS | 0 | ESP | ESCOLAS DEP. POIO | 2 | 7½ |
| 28 | 26 | RAÑO CONDE CLARA | 0 | ESP | FONTECARMOA | 1 | 10 |
| 29 | 22 | MIRAMONTES PINTOS DAVID | 0 | ESP | 1 | 8½ | |
| 30 | 5 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ JAVIER | 1431 | ESP | ESCOLA PROVINCIAL | 0 | 12 |
Clasificación Final Sub 10:
| Rank | SNo. | Nome | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PARDO GÓMEZ JOSÉ RAMÓN | 1519 | ESP | LUGO | 6 | 14 |
| 2 | 4 | BAYÓN JUAN ANDRÉS | 0 | ESP | FONTECARMOA | 5 | 16½ |
| 3 | 19 | PORTELA PELETEIRO ALBERTO | 0 | ESP | KARPOV | 5 | 13½ |
| 4 | 27 | RODRÍGUEZ MOURIÑO NICOLÁS | 0 | ESP | LUCENA | 4½ | 14 |
| 5 | 28 | SALAS FERNÁNDEZ ANTONIO | 0 | ESP | ESCOLA XADREZ PONTEAREAS | 4 | 14 |
| 6 | 29 | SUAREZ GÓMEZ JULIO | 0 | ESP | FONTECARMOA | 4 | 13½ |
| 7 | 3 | ANDIÓN LINARES MARTA | 0 | ESP | FONTECARMOA | 4 | 12½ |
| 8 | 22 | RIVERA VALENZUELA JOSÉ | 0 | ESP | FONTECARMOA | 4 | 12 |
| 9 | 23 | RIVERA VALENZUELA LUIS | 0 | ESP | FONTECARMOA | 4 | 10½ |
| 10 | 8 | FERNÁNDEZ LAGE RAMÓN | 0 | ESP | SANTIAGO | 3½ | 10 |
| 11 | 13 | LOMBA GONZÁLEZ DANIEL | 0 | ESP | ALBATROS | 3 | 15 |
| 12 | 7 | DE SANTIAGO RODRÍGUEZ JORGE | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 14 |
| 13 | 9 | GARNELO FERNÁNDEZ GUILLERMO | 0 | ESP | KARPOV | 3 | 13½ |
| 14 | 17 | PALACIOS GONZÁLEZ MARTA | 0 | ESP | EXP | 3 | 13 |
| 15 | 16 | MAQUIEIRA VIDAL ALVARO | 0 | ESP | NAJDORF | 3 | 12½ |
| 16 | 25 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL | 0 | ESP | MARÍN | 3 | 11½ |
| 17 | 30 | TORRADO BAÑOS MARCOS | 0 | ESP | FONTECARMOA | 3 | 11 |
| 18 | 10 | GRANDE PALACIOS ANA | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2½ | 11½ |
| 19 | 20 | RIAL GARCÍA ANTÓN | 0 | ESP | C.C. SANXENXO | 2½ | 10½ |
| 20 | 15 | LÓPEZ CARBALLAL SERGIO | 0 | ESP | KARPOV | 2½ | 8½ |
| 21 | 6 | BLANCO SEIJAS ANTÍA | 0 | ESP | FONTECARMOA | 2 | 12½ |
| 22 | 26 | RODRÍGUEZ MOURIÑO ANAIS | 0 | ESP | LUCENA | 2 | 10½ |
| 23 | 24 | RODRÍGUEZ ALVAREZ ANXO | 0 | ESP | ESCOLA XADREZ PONTEAREAS | 2 | 10½ |
| 24 | 14 | LÓPEZ CARBALLAL ALONSO | 0 | ESP | KARPOV | 2 | 10½ |
| 25 | 18 | PARAMIO SANTAMARÍA ANDRÉS | 0 | ESP | ESCOLAS MUN. POIO | 2 | 9 |
| 26 | 21 | RIOS SABORIDO ADRIÁN | 0 | ESP | NAJDORF | 1½ | 8½ |
| 27 | 5 | BLANCO LÓPEZ JESSICA | 0 | ESP | ESCOLAS DEP. POIO | 1 | 8 |
| 28 | 2 | ALFONSÍN BARRAGANS AITOR | 0 | ESP | COLEXIO XUNQUEIRA II | 0 | 12 |
| 12 | LAREU MADALENO SERGIO | 0 | ESP | NAJDORF | 0 | 12 | |
| 30 | 11 | IGLESIAS OUTÓN CRISTIAN | 0 | ESP | ESCOLAS DEP. POIO | 0 | 8 |
Patrocina:

Centro Comercial
A Barca
Organiza:

Colabora:
Sitio Oficial: