
Galicia
II Torneo Pontiñas Haley
Lalín - Pontevedra
Pontiñas centro comercial y de ocio Haley de Lalín
Sábado 15 de octubre 2011 | PDF Bases
Informa: Salvador Crespo Escola de Xadrez Lalín
Fotos: Alberto Ferreiro Magariños (Limpiezas San Vicente)
Final:
Crónica:

El sábado 16 de octubre se celebró en Lalín el II Torneo Escolar Pontiñas-Haley, organizado por la Escuela de Ajedrez Lalín, con un rotundo éxito a todos los niveles. Más de 200 ajedrecistas de toda Galicia y parte de Portugal acudieron a la cita, con lo que se convierte en el evento ajedrecístico de más participación en la historia de Estradeza, superando incluso el límite de inscritos fijado.
Los jugadores y sus acompañantes pudieron disfrutar de una intensa jornada de ajedrez y de sana convivencia deportiva en la que todos los participantes recibieron obsequios (gorras-la mitad donadas por JFR Mapfre-, bocadillos gentileza de Embutidos Lalinense y supermercados Haley,..).

Después de la ceremonia de entrega de los correspondientes trofeos, que estuvo presidida por el concejal de deportes de Lalín y recientemente flamante tricampeón de España de pentathlón (categoría veteranos m40), D.José Domínguez, acompañado por D.Andrés Bahíllo (gerente del centro comercial), D.Anxo Vilas (vicepresidente de la federación gallega y coordinador del circuito), D.Ramón Lorenzo (gerente de Deza Espectáculos) y D.Arturo Alonso (representante de La Caixa), se produjo el momento más esperado por muchos, especialmente los más pequeños, el sorteo de regalos, que con más de 40 en total, es uno de los más dotados del circuito gallego y el primero que incluye categoría absoluta.

Las diferentes papeletas fueron saliendo de la urna, empezando por la categoría absoluta, donde el más agraciado fue Gumersindo Rodríguez Bernardo, llevándose un plato de Sargadelos con el escudo de Lalín (gentileza de Gestoría Planing). Luego, en categoría escolar los clubes más agraciados en esta ocasión fueron el Fontecarmoa de Villagarcía y el Xadrez Rianxo, mientras que los mejores regalos fueron a parar a manos de Alfonso López González, del Círculo Ferrolano, que se llevó la bicicleta y de Miguel Ferreiro Díaz, del Xadrez Ourense, que consiguió el DVD+Home Cinema. El ****Hotel & Spa Torre do Deza, donó siete vales para dos personas en su circuito hidrotermal (dos sorteados en categoría absoluta y cinco en escolar).

En el plano estrictamente deportivo, los torneos de las seis categorías estuvieron tremendamente disputados, decidiéndose los campeones en la última ronda, en varios casos por desempate. Se repartieron trofeos a los cinco primeros de cada categoría y al mejor lalinense, excepto en sub-18, dónde se premio al campeón. Todos ellos se subieron al podio de los campeones, característico en los torneos lalinenses.

Mejores lalilenses
Categoría Absoluta/s-18:

Victoria inapelable para Henrique Rey Malde, del Círculo Ferrolano, que ganó todas las partidas disputadas y venció con todo merecimiento. Es de destacar que se trata de un jugador sub-16 que decidió participar en el torneo absoluto.
En segunda y tercera posición finalizaron Juan Carlos Barbosa Fernández, de Celanova, y Manuel Ángel Abuín Boullón, del Xadrez Rianxo.
Con medio punto menos terminaron un grupo de 4 jugadores, encabezados por Breixo Álvarez Domínguez, del Laroca de Nigrán, que se llevó el trofeo al campeón sub-18. Le siguieron en la clasificación Mario Iglesias Barreiro, del Xadrez Contos Tui y José Miguel Vázquez Fortes "Gotera" de Chantada, que consiguieron los trofeos al 4º y 5º clasificado.
Antonio Susavila Muñiz, de Padrón no tuvo suerte con el desempate y fue el primero de los no premiados.
El mejor lalinense fue Pedro Rodríguez González, exhultante con su primer trofeo, por mejor desempate que Manuel Golmar Fondevila.
Campeón: Henrique Rey Malde (Círculo Ferrolano)
Campeón S-18: Breixo Álvarez Domínguez (Laroca)
Subcampeón: Juan Carlos Barbosa Fernández (Celanova)
3er. clasificado: Manuel Ángel Abuín Boullón (Xadrez Rianxo)
4to. clasificado: Mario Iglesias Barreiro (Xadrez Contos Tui)
5to. clasificado: José Miguel Vázquez Fortes (Chantada)
Mejor lalinense: Pedro Rodríguez González
Categoría Sub-16:

En categoría cadete el triunfo fue para Jorge Iglesias García, del Universidad de Vigo, que sólo cedió medio punto en las 7 partidas.
El subcampeón fue David Gómez Diéguez, del Xadrez Ourense, seguido por Javier Domínguez Carnero, del Lucena de Vigo, tercero.
Los puestos 4º y 5º fueron para Andrés Varela Fernández y Luis Segura Santos, por desempate, encabezando un grupo de cuatro jugadores del Fontecarmoa de Villagarcía. También empatado con ellos finalizó Javier Varela García, que se llevó el trofeo a mejor lalinense, y fue el mejor de los locales a nivel global, en puntuación y puesto.
Campeón: Jorge Iglesias García (Universidad de Vigo)
Subcampeón: David Gómez Diéguez (Xadrez Ourense)
3er. clasificado: Javier Domínguez Carnero (Lucena)
4to. clasificado: Andrés Varela Fernández (Fontecarmoa)
5to. clasificado: Luis Segura Santos (Fontecarmoa)
Mejor lalinense: Javier Varela García
Categoría Sub-14:

Podio variado en sub-14, dónde los 5 primeros pertenecen a clubes diferentes.
El campeón fue Julio Suárez Gómez, del Fontecarmoa, liderando en solitario con 6 puntos.
A medio punto quedaron Adrián Gómez Diéguez, del Xadrez Ourense y Alonso López Carballal, del Karpov de Pontevedra, que fueron segundo y tercero, respectivamente.
A continuación finalizaron empatados un grupo de tres jugadores, favoreciendo el desempate a Inés Prado Acebo, del Círculo Ferrolano, 4ª y a Alexandre Rodríguez Sigler, del Grupo Bazán de Ferrol, 5º. José Ramón González Pérez, del Lucena de Vigo, se tuvo que conformar con la sexta plaza.
El mejor local fue Martín Saa López.
Campeón: Julio Suárez Gómez (Fontecarmoa)
Subcampeón: Adrián Gómez Diéguez (Xadrez Ourense)
3er. clasificado: Alonso López Carballal (Karpov)
4to. clasificado: Inés Prado Acebo (Círculo Ferrolano)
5to. clasificado: Alexandre Rodríguez Sigler (Grupo Bazán)
Mejor lalinense: Martín Saa López
Categoría Sub-12:

Sub-12 fue sin duda la categoría más igualada, con 4 jugadores empatados en primera posición y 8 jugadores en tan sólo medio punto.
El campeón finalmente fue Ángel Domínguez Fernández, seguido por Brais Gerpe Vilas y Alberto Iglesias Feijoo, todos ellos integrantes del Casa da Xuventude de Ourense, que casi totalizó el podio al alzarse con 4 de los 5 primeros puestos. Sergio López Carballal, del Karpov de Pontevedra, terminó cuarto empatado con los líderes.
Otros 4 jugadores finalizaron empatados en la quinta plaza, favoreciendo el desempate a Miguel Puga Sánchez, también del Casa da Xuventude, superando a Mireya Represa, del Laroca, Andrea Dorado, del Fontecarmoa y Daniel Pazos, del Escola Ferrolá.
En esta categoría se produjo la parte anécdotica negativa de la jornada, ya que el trofeo del campeón sub-12 quedó hecho añicos un par de horas antes de la entrega, en un desafortunado incidente teniendo la organización que solventar el problema de la mejor manera posible para que saliese con algo en la foto. Naturalmente, la organización se comprometió a darle otro trofeo idéntico en los próximos días, aunque a Ángel, la alegría de subir a lo más alto del podio no se la quitó nadie.
El mejor lalinense fue Antonio Diéguez Vázquez.
Campeón: Ángel Domínguez Fernández (Casa da Xuventude)
Subcampeón: Brais Gerpe Vilas (Casa da Xuventude)
3er. clasificado: Alberto Iglesias Feijoo (Casa da Xuventude)
4to. clasificado: Sergio López Carballal (Karpov)
5to. clasificado: Miguel Puga Sánchez (Casa da Xuventude)
Mejor lalinense: Antonio Diéguez Vázquez
Categoría Sub-10:

Emoción hasta el final en categoría sub-10, con un mano a mano entre Jorge Méndez Rial, del Xadrez Rianxo y Pablo Ferreiro Solla, de la Escola de Xadrez de Pontevedra. Ambos jugadores finalizaron empatados en el primer lugar, cediendo solo una partida.
El desempate favoreció a Jorge, que se proclamó campeón en categoría sub-10, quedando Pablo subcampeón.
Tercero fue Jorge Segura Santos, del Fontecarmoa, a medio punto, mientras que en la cuarta y quinta plaza acabaron Ana Inês Teixeira da Silva, do Clube de Xadrez da Escola João de Meira, de Guimaraes (Portugal) y Martín Pena Varela, del U.S.C. de Santiago, encabezando un grupo de 4 jugadores.
Álex Crespo Fuentes se llevó el trofeo al mejor lalinense.
Campeón: Jorge Méndez Rial (Xadrez Rianxo)
Subcampeón: Pablo Ferreiro Solla (E.X.P.)
3er. clasificado: Jorge Segura Santos (Fontecarmoa)
4to. clasificado: Ana Inês Teixeira da Silva (Clube de Xadrez da Escola João de Meira)
5to. clasificado: Martín Pena Varela (U.S.C.)
Mejor lalinense: Álex Crespo Fuentes
Categoría Sub-08:

En la categoría de los más pequeños, la victoria fue para Martín Gómez Carreño, del Carmelitas Vedruna de Ourense.
El subcampeonato a medio punto se lo llevó Marcos Martínez Fernández, de la Escola Técnica de Xadrez de A Coruña.
A continuación finalizó un grupo de 5 jugadores, encabezado por Wuayra David Padilla Picuasi, del C.D. Portas que se llevó el tercer puesto. El chantadino Pablo Fernández López se llevó la cuarta posición mientras que la quinta plaza fue para Xurxo Gerpe Vilas,de la Casa de Xuventude de Ourense.
El trofeo al mejor lalinense fue para Rubén Fontán Taboada, por mejor desempate que Pablo García Fuertes, con Santi Rodríguez Granja a medio punto.
Campeón: Martín Gomez Carreño (Carmelitas Vedruna)
Subcampeón: Marcos Martínez Fernández (E.T.X. Coruña)
3er. clasificado: Wuayra David Padilla Picuasi (C.D. Portas)
4to. clasificado: Pablo Fernández López (Chantada)
5to. clasificado: Xurxo Gerpe Vilas (Casa de Xuventude)
Mejor lalinense: Rubén Fontán Taboada
La fiesta del ajedrez continuará el próximo sábado, 22-10-11, con la disputa del V Open McDonalds, en el auditorio de Vilagarcía de Arousa.
Desde estas líneas queremos agradecer muy sinceramente a todos los que han participado y colaborado de forma tan magnífica, muy especialmente a los padres y madres de los jugadores. También nuestro agradecimiento, por su apoyo logístico, complementando al aportado por la Federación Gallega, a nuestros amigos del Círculo Chantadino de Xadrez y A.C.A Estrada. A todos ellos muchas gracias y esperamos verlos en la siguiente edición."
(Texto: Juan Jesús y Salvador)
Categoría Sub 8

| Pos | SNo. | Nome | Club | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Martín Gómez Carreño | Carmelitas Vedruna | 6 | 26½ | 29½ | 24 22 19 15 11 6 | 25 |
| 2 | 21 | Marcos Martínez Fernández | ETX Coruña | 5½ | 25 | 26½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 22½ |
| 3 | 23 | Wuayra David Padilla Picuasi | C.D.Portas | 5 | 29 | 32½ | 24 22 19 15 10 5 | 25 |
| 4 | 8 | Pablo Fernández López | Chantada | 5 | 29 | 32 | 21 19 17 14 10 5 | 22 |
| 5 | 15 | Xurxo Gerpe Vilas | Casa da Xuventude | 5 | 27 | 31 | 18 17 15 12 9 5 | 19 |
| 6 | 29 | Andrés Rodríguez Ferreirós | Fontecarmoa | 5 | 26½ | 28½ | 18 17 15 12 9 5 | 19 |
| 7 | 33 | Ismael Vilar Carpente | Escola Ferrolá | 5 | 25½ | 27½ | 16 15 14 12 9 5 | 17 |
| 8 | 1 | Rubén Arrojo Longa | Grupo Bazán | 4½ | 28 | 31 | 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 18½ |
| 9 | 26 | César Pérez Dapoza | Xadrez Ourense | 4 | 27 | 29 | 18 16 13 10 7 4 | 19 |
| 10 | 25 | Pablo Portela Medraño | C.E.I.P. Villaverde | 4 | 26 | 29 | 16 15 13 11 8 4 | 16 |
| 11 | 28 | Brais Rey Figueira | Xadrez Rianxo | 4 | 25 | 28 | 19 17 14 11 8 4 | 20 |
| 12 | 14 | Pilar García Ruíz | Xadrez Loureiro | 4 | 25 | 26½ | 13 13 12 10 7 4 | 13 |
| 13 | 34 | Raúl Vázquez Brea | Fontecarmoa | 4 | 20½ | 22½ | 14 13½ 12 10 7 4 | 14 |
| 14 | 35 | Marcos Vázquez Gómez | Xadrez Ourense | 3½ | 25½ | 28½ | 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 16½ |
| 15 | 2 | Marcos Carou Filgueira | Xadrez Rianxo | 3½ | 23 | 25½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 13½ |
| 16 | 4 | Xian Castaño Rodríguez | Xadrez Rianxo | 3½ | 22 | 23½ | 13 12 10½ 9 6½ 3½ | 14 |
| 17 | 9 | Laure Figueira Tembra | Xadrez Rianxo | 3½ | 21½ | 23½ | 13 12 10 8 6 3½ | 13 |
| 18 | 19 | Eva Martínez Doldán | Fontecarmoa | 3½ | 21 | 22½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 15½ |
| 19 | 6 | Alba Charlín Fariña | Fontecarmoa | 3½ | 21 | 22½ | 9½ 9½ 9 7½ 6 3½ | 9½ |
| 20 | 10 | Rubén Fontán Taboada | Lalín | 3 | 22½ | 24½ | 14 12½ 11 9 6 3 | 14½ |
| 21 | 11 | Pablo García Fuentes | Lalín | 3 | 22½ | 24½ | 11½ 11 10 8 6 3 | 11½ |
| 22 | 22 | Roi Oubiña Santorum | Fontecarmoa | 3 | 22½ | 24½ | 8 8 8 7 5 3 | 8 |
| 23 | 18 | Javier Jorge Fernández | C.E.I.P. Villaverde | 3 | 21 | 22½ | 12 11 10 8 6 3 | 12 |
| 24 | 32 | Andrea Sobradelo Segade | Xadrez Rianxo | 3 | 15½ | 17 | 9 9 8 7 5 3 | 9 |
| 25 | 27 | Xabier Pérez Ochandategui | Chantada | 2½ | 19½ | 21 | 10½ 9½ 8 6½ 5 2½ | 11 |
| 26 | 30 | Santi Rodríguez Granja | Lalín | 2½ | 19½ | 21 | 5½ 5½ 5½ 5½ 4½ 2½ | 5½ |
| 27 | 7 | Martín Cuñarro Ferreiro | Lalín | 2 | 21 | 23 | 5½ 5 4½ 4 3 2 | 6 |
| 28 | 13 | Mateo García Magariños | Xadrez Rianxo | 2 | 21 | 22½ | 9 8 7 6 4 2 | 10 |
| 29 | 24 | Isaac Pardo Fernández | Chantada | 2 | 17 | 18½ | 10 9 8 6 4 2 | 10½ |
| 30 | 31 | Jesús Rodríguez Pérez | Fontecarmoa | 2 | 15½ | 17 | 5½ 5½ 5½ 5 4 2 | 5½ |
| 31 | 5 | Óscar Castro Iglesias | Lalín | 1½ | 21 | 22½ | 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 6½ |
| 32 | 3 | Alba Castaño Alcalde | Xadrez Rianxo | 1½ | 19 | 20½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 1½ | 2½ |
| 33 | 20 | Pablo Martínez Doldán | Fontecarmoa | 1½ | 16½ | 18 | 5½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 5½ |
| 34 | 16 | Brais Golmar Gómez | Lalín | ½ | 15 | 16½ | 2 2 2 1½ 1 ½ | 2 |
| 35 | 12 | Federico García Insaurralde | Lalín | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Categoría Sub 10

| Pos | SNo. | Nome | Elo FEDA | Elo FIDE | Club | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jorge Méndez Rial | 1300 | 1411 | Xadrez Rianxo | 6 | 30½ | 34½ | 21 20 18 15 11 6 | 22 |
| 2 | 1 | Pablo Ferreiro Solla | 1475 | 1529 | E.X.P. | 6 | 27½ | 31½ | 25 23 20 16 11 6 | 26 |
| 3 | 18 | Jorge Segura Santos | 0 | 0 | Fontecarmoa | 5½ | 25 | 28 | 22 20 17 14 10 5½ | 23 |
| 4 | 5 | Ana Inês Teixeira da Silva | 0 | 0 | CXE João de Meira | 5 | 29 | 32 | 18 16½ 15 12½ 9 5 | 18½ |
| 5 | 24 | Martín Pena Varela | 0 | 0 | U.S.C. | 5 | 28 | 31 | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 21½ |
| 6 | 23 | Martín Fernández Carballal | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 5 | 27½ | 29½ | 20 18½ 16 12½ 9 5 | 20½ |
| 7 | 12 | David Seoane Castilla | 0 | 0 | C.F.X. | 5 | 25½ | 27½ | 21 19 17 14 10 5 | 22 |
| 8 | 17 | Jaime Martínez Doldán | 0 | 0 | Fontecarmoa | 4½ | 26½ | 28 | 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 18½ |
| 9 | 29 | Pedro Casal Armesto | 0 | 0 | Lucena | 4½ | 24 | 27 | 16 15½ 14 11½ 8 4½ | 16½ |
| 10 | 11 | Daría Pérez López | 0 | 0 | Chantada | 4½ | 23½ | 25 | 14 13½ 12 10½ 8 4½ | 14½ |
| 11 | 3 | Alfonso López González | 1281 | 1326 | C.F.X. | 4 | 28½ | 31½ | 21 19 16 12 8 4 | 22 |
| 12 | 28 | Paula García Álvarez | 0 | 0 | Xadrez Marín | 4 | 26 | 29 | 17 15 13 11 8 4 | 18 |
| 13 | 22 | Martín Bello Ramos | 0 | 0 | Mercantil de Ribeira | 4 | 25 | 26½ | 15 14 13 11 8 4 | 16 |
| 14 | 8 | Anxo Durán Otero | 0 | 0 | Fontecarmoa | 4 | 22½ | 23 | 16 15 13 11 8 4 | 17 |
| 15 | 19 | José Carlos González Irala | 0 | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 22 | 24 | 13 12 11 9 7 4 | 13 |
| 16 | 27 | Pablo Portela Peleteiro | 0 | 0 | E.X.P. | 4 | 21½ | 24 | 14 13 12 10 7 4 | 15 |
| 17 | 33 | Xavier Vázquez Curiel | 0 | 0 | Chantada | 4 | 21½ | 23 | 15 13 11 9 7 4 | 16 |
| 18 | 25 | Miguel Ángel Bayón Rolo | 0 | 0 | Fontecarmoa | 4 | 19½ | 21 | 16 15 13 10 7 4 | 16 |
| 19 | 32 | Sofía Martínez Justo | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 26 | 27½ | 15 14 12 9 6 3 | 16 |
| 20 | 36 | Óscar González Vidal | 0 | 0 | Mercantil de Ribeira | 3 | 24½ | 26 | 12 11 9 7 5 3 | 12 |
| 21 | 35 | Ángela Rodríguez Ferreirós | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 24 | 26 | 14 12 10 8 6 3 | 15 |
| 22 | 34 | Álex Crespo Fuentes | 0 | 0 | Lalín | 3 | 23 | 25 | 12 11 9 7 5 3 | 13 |
| 23 | 6 | Antonio Campaña Paz | 0 | 0 | Mercantil de Ribeira | 3 | 22 | 23½ | 10 10 9 8 6 3 | 10 |
| 24 | 10 | Daniel Noya Catoira | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 21½ | 22 | 13 12 10 8 6 3 | 13 |
| 25 | 21 | Lucía Picos Maiztegui | 0 | 0 | C.F.X. | 3 | 20½ | 22½ | 13 12 11 9 6 3 | 13 |
| 26 | 9 | Brais Melón Gómez | 0 | 0 | CCD Sanxenxo | 3 | 18 | 18½ | 8 8 8 7 5 3 | 8 |
| 27 | 31 | Rubén Otero Eiras | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 17½ | 19 | 12 11 10 8 6 3 | 12 |
| 28 | 16 | Iván Rey Suárez | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 17½ | 19 | 8 8 7 6 5 3 | 8 |
| 29 | 7 | Antón Pardo Fernández | 0 | 0 | Chantada | 2 | 22 | 23½ | 9 8 7 6 4 2 | 10 |
| 30 | 30 | Rubén Martínez Rodríguez | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2 | 19½ | 21 | 10 9 8 6 4 2 | 10 |
| 31 | 13 | Elías Abalo Aragunde | 0 | 0 | Fontecarmoa | 2 | 19½ | 21 | 9 8 7 6 4 2 | 10 |
| 32 | 4 | Aarón Gómez Rivas | 0 | 0 | Chantada | 2 | 19½ | 20 | 3 3 3 3 3 2 | 3 |
| 33 | 15 | Francisco Sampedro Rodríguez | 0 | 0 | Mercantil de Ribeira | 2 | 17½ | 18 | 5 5 5 5 4 2 | 5 |
| 34 | 14 | Elías Eiriz Cuíña | 0 | 0 | Lalín | 2 | 13½ | 14 | 6 6 5 4 3 2 | 6 |
| 35 | 26 | Nicolás Loureiro Fernández | 0 | 0 | Lalín | 1 | 14½ | 15 | 4 4 4 3 2 1 | 4 |
| 36 | 20 | Juan Andrés Boullosa Boullosa | 0 | 0 | Xadrez Marín | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Categoría Sub 12

| Pos | SNo. | Nome | Elo FEDA | Elo FIDE | Club | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ángel Domínguez Fernández | 1511 | 1743 | Casa da Xuventude | 5½ | 30 | 33 | 23 21 18 14½ 10½ 5½ | 24 |
| 2 | 4 | Brais Gerpe Vilas | 1391 | 1611 | Casa da Xuventude | 5½ | 28 | 30 | 23 21 18 14½ 10 5½ | 24 |
| 3 | 3 | Alberto Iglesias Feijoo | 1494 | 1646 | Casa da Xuventude | 5½ | 27 | 30 | 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 23½ |
| 4 | 5 | Sergio López Carballal | 1288 | 1512 | Club Karpov | 5½ | 27 | 30 | 20 18 16 13½ 10 5½ | 21 |
| 5 | 2 | Miguel Puga Sánchez | 1522 | 1660 | Casa da Xuventude | 5 | 29½ | 32 | 22 20 17½ 14 10 5 | 23 |
| 6 | 8 | Mireya Represa Pérez | 1436 | 1402 | Laroca | 5 | 23 | 25 | 16 15 14 12 9 5 | 16 |
| 7 | 12 | Andrea Dorado Meijide | 0 | 0 | Fontecarmoa | 5 | 23 | 24½ | 17 16 14 12 9 5 | 18 |
| 8 | 19 | Daniel Pazos Porta | 0 | 0 | Escola Ferrolá | 5 | 22½ | 23½ | 17 16 14 12 9 5 | 17 |
| 9 | 7 | Leonardo Leiro Vidal | 1391 | 1432 | CCD Sanxenxo | 4½ | 27 | 30 | 20½ 18½ 16 12½ 9 4½ | 21½ |
| 10 | 14 | Anxo García Arcos | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 4½ | 25½ | 27½ | 18 16½ 14 11½ 8 4½ | 18½ |
| 11 | 15 | Bernardo Rebollo Montes | 0 | 0 | Xadrez Marín | 4½ | 25½ | 27 | 16 15 13 10½ 8 4½ | 17 |
| 12 | 11 | Alejandro Fernández López | 0 | 0 | Chantada | 4 | 27½ | 28½ | 19 17 15 12 8 4 | 20 |
| 13 | 6 | Jorge De Santiago Rodríguez | 1236 | 1507 | Fontecarmoa | 4 | 26 | 28½ | 17 15 13 10 7 4 | 18 |
| 14 | 36 | Raúl Martínez Peña | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 4 | 25 | 27½ | 18 17 15 12 8 4 | 18½ |
| 15 | 41 | Xiana García Arcos | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 4 | 25 | 27 | 17 16 14 11 8 4 | 18 |
| 16 | 25 | Inti Edison Padilla Picuasi | 0 | 0 | C.D.Portas | 4 | 25 | 26½ | 14 13 12 10 7 4 | 14 |
| 17 | 29 | Marcos Boo Vallejo | 0 | 0 | Fontecarmoa | 4 | 24 | 26½ | 14 13 11 9 7 4 | 15 |
| 18 | 16 | Christian Duarte Blanco | 0 | 0 | C.D.Portas | 4 | 23 | 25½ | 12 11 10 9 7 4 | 13 |
| 19 | 39 | Vicente Cores Raño | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 3½ | 20½ | 22½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | 13½ |
| 20 | 31 | Mario Santos García | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3½ | 20 | 21 | 11 10½ 10 8½ 6 3½ | 11½ |
| 21 | 20 | David Búa Somoza | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3½ | 18 | 19½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ | 13½ |
| 22 | 10 | Alejandro Cervigni Sebastián | 0 | 0 | Carmelitas Xadrez Ourense | 3 | 24 | 26 | 15 14 12 9 6 3 | 15½ |
| 23 | 9 | Alberto Amarante Varela | 0 | 0 | Chantada | 3 | 23½ | 25½ | 15 14 12 9 6 3 | 16 |
| 24 | 24 | Héctor Vilar Carpente | 0 | 0 | Escola Ferrolá | 3 | 23 | 24½ | 10 9 8 7 5 3 | 10 |
| 25 | 26 | Javier Diz Barreiro | 0 | 0 | Fontecarmoa | 3 | 22 | 24 | 12 11 10 8 6 3 | 12 |
| 26 | 28 | Manuel Martínez Borrajo | 0 | 0 | Mercantil de Ribeira | 3 | 22 | 23½ | 10 10 9 8 6 3 | 10 |
| 27 | 18 | Daniel Parajó Otero | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 3 | 20½ | 22 | 10 9 8 7 5 3 | 11 |
| 28 | 40 | Víctor Santiago García | 0 | 0 | Xadrez Marín | 3 | 19½ | 21 | 11 11 10 8 6 3 | 11 |
| 29 | 22 | David Hermo Martínez | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 3 | 19 | 20 | 9 8 7 6 5 3 | 9 |
| 30 | 13 | Antonio Diéguez Vázquez | 0 | 0 | Lalín | 2½ | 22½ | 24 | 12½ 11½ 9½ 7½ 5 2½ | 13½ |
| 31 | 27 | Javier Moares Galván | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2½ | 20 | 21½ | 10½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 10½ |
| 32 | 37 | Sara Sampaño Rey | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2½ | 17½ | 19 | 5 5 5 4½ 4 2½ | 5 |
| 33 | 38 | Tania Rey Vicente | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2½ | 16½ | 17½ | 7½ 7½ 7 5½ 4 2½ | 7½ |
| 34 | 42 | Yeray Fernández Gómez | 0 | 0 | Escola Ferrolá | 2 | 22 | 24½ | 12 10 8 6 4 2 | 13 |
| 35 | 17 | Clara Rey Vicente | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2 | 22 | 23½ | 8 7 6 5 4 2 | 9 |
| 36 | 34 | Nuria Muñiz Ordóñez | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 2 | 16 | 17½ | 5 5 5 5 4 2 | 5 |
| 37 | 32 | Natalia Amarante Varela | 0 | 0 | Chantada | 1½ | 19½ | 20½ | 3½ 3½ 3 2½ 2 1½ | 3½ |
| 38 | 33 | Nuria Domínguez Galbán | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 1½ | 17½ | 18½ | 5 5 5 4½ 3 1½ | 5 |
| 39 | 35 | Olimpia Elisa Rivera Marcos | 0 | 0 | Lalín | 1 | 15½ | 17 | 4 4 4 3 2 1 | 4 |
| 40 | 21 | David Galbán Ces | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| 23 | Enrique Silva Rodríguez | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| 30 | Mario Alvarez Fernández | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| 43 | Álvaro González Figueira | 0 | 0 | Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Categoría Sub 14

| Pos | SNo. | Nome | Elo FEDA | Elo FIDE | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
