
Galicia
XII Memorial Benito Sánchez
Colexio público de Raibon. Moaña
Sábado 4 de Novembro de 2006
Informa: Xavi Fandiño (Bases) e Antonio Sanchez (Resultados e fotos)
Clasificación Final:
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | |
| 1 | Carrera Perez Francisco | 2264 | ESP | 6 | 31½ | 23 | |
| 2 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2214 | ESP | 6 | 31½ | 23 | |
| 3 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | 2292 | ESP | 5½ | 34 | 25½ |
| 4 | Fernandez Alvarez Gonzalo | 2070 | ESP | 5 | 30 | 22 | |
| 5 | Torres Dominguez David | 2153 | ESP | 5 | 30 | 21 | |
| 6 | Casanova Nunez Javier | 2149 | ESP | 5 | 29½ | 21 | |
| 7 | Garcia Bachiller Jose Luis | 2085 | ESP | 5 | 28 | 20½ | |
| 8 | Senlle Caride Miguel | 2084 | ESP | 5 | 27 | 19 | |
| 9 | Pelayo Castro-Rial Alberto | 2128 | ESP | 5 | 27 | 18 | |
| 10 | Estevez Rodriguez Luis A. | 2106 | ESP | 5 | 26½ | 19 | |
| 11 | Dezagoire Limeres David | 2022 | ESP | 5 | 25½ | 19½ | |
| 12 | Acuña Celada Ivan | 2152 | ESP | 4½ | 29½ | 21½ | |
| 13 | Sanchez Juncal Benito | 2213 | ESP | 4½ | 28 | 20 | |
| 14 | Fernandez De Armas Luis | 2089 | ESP | 4½ | 25½ | 18½ | |
| 15 | Susavila Muñiz Antonio | 1977 | ESP | 4½ | 18½ | 13½ | |
| 16 | Abelleira Gonzalez Daniel | 1955 | ESP | 4 | 31 | 23½ | |
| 17 | Barreiro Piñeiro Jose | 1987 | ESP | 4 | 30 | 22 | |
| 18 | Otero Fernández Andrés | 0 | ESP | 4 | 27 | 19½ | |
| 19 | Padin Martinez Eugenio | 1764 | ESP | 4 | 26½ | 19½ | |
| 20 | Boubeta Collazo Jose Luis | 2005 | ESP | 4 | 26 | 18 | |
| 21 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1907 | ESP | 4 | 24½ | 19 | |
| 22 | Prol Lusquiños Jose Manuel | 1877 | ESP | 4 | 22½ | 16½ | |
| 23 | Alonso Sanchez Victor | 1943 | ESP | 4 | 22 | 16 | |
| 24 | Pena Sanchez Victor | 2004 | ESP | 4 | 21½ | 16 | |
| 25 | Pazo Nunez Emilio | 1775 | ESP | 3½ | 29½ | 21½ | |
| 26 | Guerra Vidal Carlos | 0 | ESP | 3½ | 27 | 19½ | |
| 27 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1937 | ESP | 3½ | 24 | 16 | |
| 28 | Fandiño Nuñez Jose Javier | 1674 | ESP | 3½ | 22½ | 16 | |
| 29 | Garcia Abreu Benjamin | 1807 | ESP | 3½ | 21½ | 16 | |
| 30 | Cancelas Hidalgo Cibrán | 0 | ESP | 3½ | 17 | 12½ | |
| 31 | Perez Costa Alberto | 2005 | ESP | 3 | 27½ | 21 | |
| 32 | Estévez Iglesias Roberto | 0 | ESP | 3 | 27 | 20 | |
| 33 | Najmías Amiras Daniel | 0 | ESP | 3 | 27 | 19½ | |
| 34 | Otero Imperial Raúl | 0 | ESP | 3 | 26½ | 18½ | |
| 35 | Graña Trovato Miguel Angel | 1648 | ESP | 3 | 25 | 18 | |
| 36 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1811 | ESP | 3 | 25 | 17 | |
| 37 | Sousa Vidal Alejandro | 0 | ESP | 3 | 23 | 16 | |
| 38 | FM | Perez Fungueiro Manuel | 2226 | ESP | 3 | 22½ | 15½ |
| 39 | Poceiro Soliño Juan Octavio | 0 | ESP | 3 | 22 | 16 | |
| 40 | Docampo Garrido Carlos Brandan | 1946 | ESP | 3 | 20½ | 14 | |
| 41 | Limia Carlos | 0 | ESP | 3 | 18 | 13 | |
| 42 | Carretero Garcia Ivan | 1695 | ESP | 3 | 17 | 11½ | |
| 43 | Gomez Gude Miguel Angel | 1944 | ESP | 2½ | 25½ | 18 | |
| 44 | Rodriguez Dominguez Javier | 1454 | ESP | 2 | 25½ | 18 | |
| 45 | Otero Ramirez Angel | 1855 | ESP | 2 | 23½ | 17 | |
| 46 | Sio Areal Manuel | 1552 | ESP | 2 | 21½ | 16 | |
| 47 | Comesaña Costas Fernando | 0 | ESP | 2 | 20½ | 15½ | |
| 48 | Sanchez Pintos Antonio | 1587 | ESP | 2 | 20 | 15 | |
| 49 | Malvido Rodriguez Rafael | 1625 | ESP | 2 | 19½ | 14 | |
| 50 | Fondevila Maron Manuel | 1880 | ESP | 2 | 17 | 13 | |
| 51 | Outerelo Ucha Manuel | 2187 | ESP | 1 | 24½ | 17½ | |
| 52 | Arias Perez Miguel | 0 | ESP | 1 | 23 | 16 | |
| 53 | Silva Marrero Dario | 0 | ESP | 1 | 22 | 16 | |
| 54 | Parada Juncal Samuel | 0 | ESP | 1 | 18½ | 13½ | |
| 55 | Rodriguez Vicente Modesto | 1487 | ESP | 0 | 25 | 17½ |
Resumo Bases:
Data: Sábado 4 de Novembro de 2006
Lugar: Colexio público de Raibon. Moaña
Ritmo de xogo: Suizo a 7 roldas de 15 minutos por xogador
Horario previsto: Ás 4 presentación. Ás 4:30 incio do torneo.
Inscricións:
O prazo estará aberto ata o venres 3 de novembro
Poderase efectuar a inscrición no teléfono: 659695767 (Javier Fandiño) ou por e-mail xavirodeira@hotmail.com
Cuota: xeral: 7 €, nados en 1990 ou posteriores: 3 €.Premios:
Xerais:
1º: 100 € + Trofeo
2º: 90 € + Trofeo
3º: 75 €
4º: 60 €
5º: 50 €
6º: 30 €
7º: 30 €
8º: 20 €
1º Menos de 200 ELO FIDE: 20 €
1º Sen ELO: 20 €
Trofeo ao mellor xogador local
Agasallo ao primeiro Sub 14Informa: Xavi Fandiño