
Galicia
Multiusos da Xunqueira. Redondela
Sábado, 17 de Xuño de 2006
(Actividade da programación da Festa da Coca)
Informa: José Luis Gutiérrez
Clasificaciones Finales :
Clasificación Final. Torneo Adulto:
Pos. |
Jugador |
FIDE |
FEDA |
Club |
Puntos |
Desempate |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paunovic, Dragan | 2495 | 2502 | Arteixo | 6.5 | 25.0 | 27.0 | 34.0 | 100.00 | |
| 2-3 | Pena Gómez, Manuel | 2357 | 2358 | Universidad Vigo | 6.0 | 20.5 | 22.0 | 27.0 | 50.00 | |
| Patiño Romaris, Juan Roberto | 2200 | 2189 | C.D.U. Santiago | 6.0 | 19.0 | 24.0 | 28.5 | 40.00 | ||
| 4-6 | Espiñeira González, Diego Adrián | 2314 | 2319 | Padrón | 5.5 | 25.0 | 26.0 | 34.5 | 39.45 | |
| Strikovic, Aleksa | 2501 | 2496 | Círculo Artes | 5.5 | 25.0 | 26.0 | 34.5 | 38.90 | ||
| Lariño Nieto, David | 2385 | 2383 | Mercantil Ribeira | 5.5 | 22.5 | 24.0 | 30.0 | 38.36 | ||
| 7-15 | Hoffman, Alejandro | 2444 | 2446 | Marcote | 5.0 | 24.0 | 23.0 | 33.5 | 37.81 | |
| Carrera Pérez, Francisco | 2265 | 2255 | Universidad Vigo | 5.0 | 22.0 | 22.5 | 29.5 | 37.26 | ||
| Rodríguez López, Rafael | 2267 | 2257 | Universidad Vigo | 5.0 | 21.0 | 21.5 | 27.0 | 36.71 | ||
| Acuña Celada, Iván | 2133 | 2125 | Alekhine | 5.0 | 20.5 | 22.0 | 28.0 | 36.16 | ||
| Barreiro Piñeiro, José | 1962 | 1878 | Chigorin | 5.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 35.62 | ||
| Casanova Núñez, Javier | 2123 | 2126 | Alekhine | 5.0 | 19.5 | 19.0 | 26.5 | 35.07 | ||
| Pérez Fungueiro, Manuel Antonio | 2255 | 2243 | Karpov | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 27.5 | 34.52 | ||
| Estévez Rodríguez, Luis Alberto | 2134 | 2113 | Miñosol Salvaterra | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 33.97 | ||
| Estévez Iglesias, Roberto | Infortui | 5.0 | 17.5 | 18.0 | 25.5 | 33.42 | ||||
| 16-20 | Senlle Caride, Miguel | 2025 | 2015 | Sub16 | Universidad Vigo | 4.5 | 21.0 | 20.5 | 28.5 | 32.88 |
| Outerelo Ucha, Manuel Enrique | 2232 | 2207 | Miñosol Salvaterra | 4.5 | 20.5 | 20.5 | 27.5 | 32.33 | ||
| Fernández Álvarez, Gonzalo | 2035 | 1987 | Miñosol Salvaterra | 4.5 | 20.0 | 19.0 | 28.5 | 31.78 | ||
| Guaza García, José Alejandro | 1986 | 1775 | Sub16 | Esc. X. Pontevedra | 4.5 | 18.5 | 19.0 | 26.0 | 31.23 | |
| Guerra Vidal, Carlos Manuel | Infortui | 4.5 | 17.5 | 17.5 | 25.5 | 30.68 | ||||
| 21-34 | Cordero, Alfredo Adolfo | 2229 | Argentina | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 31.0 | 30.14 | ||
| Vila González, Daniel | 1883 | 1792 | Sub16 | Universidad Vigo | 4.0 | 21.5 | 19.0 | 29.5 | 29.59 | |
| Susavila Muñiz, Antonio | 1985 | 1961 | Padrón | 4.0 | 21.0 | 18.0 | 29.0 | 29.04 | ||
| Guijarro Arca, Basilio | 1870 | A Estrada | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 27.5 | 28.49 | |||
| Pena Sánchez, Víctor David | 2030 | Bobby Fischer | 4.0 | 19.5 | 18.0 | 27.0 | 27.95 | |||
| Rodal Bonet, Xoán | 1772 | Bobby Fischer | 4.0 | 19.5 | 17.0 | 27.5 | 27.40 | |||
| Klaversteijn Sozzo, Juan Martín | 1943 | 1860 | Infortui | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 26.85 | ||
| Corredoira Otero, Alberto | Lucena | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 26.0 | 26.30 | ||||
| Fandiño Núñez, José Javier | Bobby Fischer | 4.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 25.75 | ||||
| Paleo Magdaleno, David | Miñosol Salvaterra | 4.0 | 15.5 | 14.0 | 21.5 | 25.21 | ||||
| Chao Franco, José Manuel | 1748 | A Pomba do Arco | 4.0 | 15.5 | 13.0 | 22.0 | 24.66 | |||
| Martínez Martínez, Alejandro | Villa de Bouzas | 4.0 | 15.0 | 14.0 | 21.0 | 24.11 | ||||
| Carretero García, Iván | 1675 | Infortui | 4.0 | 14.5 | 13.0 | 20.5 | 23.56 | |||
| Otero Ramírez, Ángel Ramón | 1881 | 1833 | Marín | 4.0 | 14.5 | 12.0 | 20.0 | 23.01 | ||
| 35-41 | Lorigados Pallares, David | Sub16 | Lucena | 3.5 | 20.0 | 16.0 | 27.5 | 22.47 | ||
| Bedoya Ramos, Héctor Mario | Najdorf | 3.5 | 19.5 | 12.5 | 28.0 | 21.92 | ||||
| Cerviño Porto, Guillermo | 1829 | 1837 | Karpov | 3.5 | 16.5 | 14.5 | 22.5 | 21.37 | ||
| Moreira Martínez, Xosé Ramón | 1860 | 1875 | Xadrez Educativo | 3.5 | 16.5 | 12.5 | 23.5 | 20.82 | ||
| Hidalgo Neira, Xoán Xosé | A Estrada | 3.5 | 16.5 | 11.5 | 23.5 | 20.27 | ||||
| Arroyo Figuero, Fernando | 1728 | SAFA | 3.5 | 15.5 | 14.5 | 22.5 | 19.73 | |||
| Núñez García, Ramón | 2089 | 1935 | Padrón | 3.5 | 15.5 | 14.5 | 21.5 | 19.18 | ||
| 42-54 | Fernández Rey, Jorge | 1882 | 1681 | Universidad Vigo | 3.0 | 20.5 | 14.0 | 29.0 | 18.63 | |
| Sousa Vidal, Alejandro | 1540 | Sub16 | Lucena | 3.0 | 19.5 | 14.0 | 27.5 | 18.08 | ||
| Romo Rey, Carlos Rubén | C.R.C. Redondela | 3.0 | 18.5 | 15.5 | 26.0 | 17.53 | ||||
| Antuña Castro, Javier | Terra de Condes | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 25.5 | 16.99 | ||||
| Prol Lusquiños, José Manuel | 1910 | 1821 | Karpov | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 25.0 | 16.44 | ||
| Abuín Boullón, Manuel Ángel | 2156 | 2132 | Padrón | 3.0 | 17.0 | 16.0 | 24.5 | 15.89 | ||
| Currás Lorenzo, Guillermo | 1681 | Sub16 | Lucena | 3.0 | 16.5 | 13.0 | 24.0 | 15.34 | ||
| Castejón Blanco, Carlos | 1539 | Najdorf | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 22.5 | 14.79 | |||
| Cabaleiro Rouco, José | Terra de Condes | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 23.0 | 14.25 | ||||
| Lago Souto, Eduardo | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 22.0 | 13.70 | |||||
| Mougán González, Santiago | Sub16 | C.R.C. Redondela | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 20.0 | 13.15 | |||
| Porteiro Fernández, César | Aranza-Soutomaior | 3.0 | 13.5 | 6.0 | 18.5 | 12.60 | ||||
| Vicente Rodríguez, Modesto W. | Miñosol Salvaterra | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 12.05 | ||||
| 55-56 | Iglesias Samaniego, Fernando | 2.5 | 16.5 | 11.5 | 23.0 | 11.51 | ||||
| Gago, Antonio | 2.5 | 16.0 | 13.5 | 22.5 | 10.96 | |||||
| Castro, Juan José | Najdorf | 2.0 | 19.5 | 11.0 | 27.0 | 10.41 | ||||
| De Peroy Mariño, Francisco Jav. | Bobby Fischer | 2.0 | 17.0 | 8.0 | 24.0 | 9.86 | ||||
| Domínguez Martínez, Francisco | C.R.C. Redondela | 2.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 9.32 | ||||
| Couñago Escudero, Alberto | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 8.77 | |||||
| Montero Piñeiro, Daniel | Vigo | 2.0 | 15.5 | 10.0 | 21.0 | 8.22 | ||||
| Barciela García, Laura | Terra de Condes | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 22.0 | 7.67 | ||||
| Rosada Olivares, José Francisco | Peóns Dobrados | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 19.5 | 7.12 | ||||
| Ojea Amoedo, Alejandro | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 19.0 | 6.58 | |||||
| Barbeito Barciela, Raúl | Terra de Condes | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 18.0 | 6.03 | ||||
| 66-68 | Costas Fernández, Ángel Daniel | 1.0 | 14.0 | 6.0 | 21.0 | 5.48 | ||||
| Palacios Huertas, Fernando | Lucena | 1.0 | 11.5 | 2.0 | 16.0 | 4.93 | ||||
| González Estrada, Adolfo | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 18.5 | 4.38 | |||||
A inscrición será de balde Indicar: nome e dous apelidos, clube ou centro ao que se pertence, elo FIDE ou FEDA (en caso de telo) e data de nacemento (para os rapaces que participen no torneo infantil). Modos de inscrición: E-mail:comparsaterradecondes@yahoo.es O prazo pecharase 2 días antes do torneo (15/06/06). O número máximo de participantes será de 100 xogadores. Organización: Asociación Terra de Condes Concello de Redondela Centro Recreativo e Cultural de Redondela Centro Cultural de Cedeira Colaboran: Xadrez Galego Caixanova Ramilu Galicia Caixa Galicia |
Bases: Data e Lugar: Sistema: Desempates: Horarios Previstos: Torneo Adultos: Torneo Infántil (Sub 14-Sub 12-Sub 10): 10:30 h. Presentación *Os horarios poderán quedar suxeitos a cambios de última hora Premios: Adultos: Infantil (Sub-14, Sub-12, Sub -10): En cada categoría: *Os premios non son acumulabeis Todo o que non se especifique nestas bases rexirase polas normas e regulamento da FIDE. A participación no torneo supón a aceptación de todas as bases. Informa: JR Edition |