
Galicia
III Torneo Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo
Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo. Contumil-Nantes. Sanxenxo WEB
21 de xuño de 2008 Bases
Informa: David Dezagoire Director Torneo
Final:
Clasificación Final
| Pos | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | PAUNOVIC Dragan | 2532 | SRB | 7 |
| 2 | 3 | IM | LARIÑO NIETO David | 2422 | ESP | 7 |
| 3 | 20 | FLOREZ RODRIGUEZ Diego | 1988 | ESP | 6 | |
| 4 | 6 | PIAY AUGUSTO Diego | 2281 | ESP | 6 | |
| 5 | 5 | GONZALEZ DIAZ Diego | 2302 | ESP | 5½ | |
| 6 | 4 | IM | GARCIA CASTRO Pablo | 2379 | ESP | 5½ |
| 7 | 9 | ESPIÑEIRA Diego | 2224 | ESP | 5½ | |
| 8 | 7 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2269 | ESP | 5½ | |
| 9 | 2 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2530 | SRB | 5 |
| 10 | 11 | OUTERELO UCHA Manuel | 2197 | ESP | 5 | |
| 11 | 8 | IGLESIAS LEON Francisco | 2232 | ESP | 5 | |
| 12 | 12 | ABUIN BOULLON Manuel | 2120 | ESP | 5 | |
| 13 | 14 | GOMEZ SEGADE Pablo | 2089 | ESP | 4½ | |
| 14 | 13 | TORRES DOMINGUEZ David | 2110 | ESP | 4½ | |
| 15 | 10 | PAREDES CORDO Jacobo | 2211 | ESP | 4½ | |
| 16 | 32 | GOMEZ DOMINGUEZ Breixo | 1808 | ESP | 4½ | |
| 17 | 15 | NEDOBORA KARASYK Grigory | 2029 | ESP | 4½ | |
| 18 | 16 | BUSTOS PRENDES Abel | 2021 | ESP | 4½ | |
| 19 | 26 | BOUZA BREY TEIJEIRO Gonzalez | 1886 | ESP | 4½ | |
| 20 | 23 | OUTEIRO PADIM Heládio | 1917 | ESP | 4 | |
| 21 | 19 | RUIZ URETA Ernesto | 1999 | ESP | 4 | |
| 22 | 18 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Juan Carlos | 2014 | ESP | 4 | |
| 23 | 22 | BARREIRO PIÑEIRO Jose | 1939 | ESP | 4 | |
| 24 | 25 | VAZQUEZ DEL VALLE Ruben | 1888 | ESP | 4 | |
| 25 | 42 | HEVIA SIEIRA Alberto | 0 | ESP | 4 | |
| 26 | 33 | ALARCON CORTES Pablo | 1806 | ESP | 4 | |
| 27 | 41 | GONZALEZ REGUEIRO Rodrigo | 0 | ESP | 4 | |
| 28 | 31 | SUSAVILA Antonio | 1904 | ESP | 4 | |
| 29 | 44 | LAGO DURAN Enrique | 0 | ESP | 4 | |
| 30 | 36 | FANDIÑO NUÑEZ Jose Javier | 1679 | ESP | 3½ | |
| 31 | 29 | ESTEVE PEREZ Manuel | 1682 | ESP | 3½ | |
| 32 | 35 | PALEO MAGDALENO David | 1764 | ESP | 3½ | |
| 33 | 40 | GARCIA EIRIN Jose M | 0 | ESP | 3½ | |
| 34 | 21 | GARCIA BUGALLO Jose Luis | 1976 | ESP | 3 | |
| 35 | 24 | VILLAR PEREZ Samuel | 1907 | ESP | 3 | |
| 36 | 27 | MARIA LOPEZ Jorge | 1823 | ESP | 3 | |
| 37 | 43 | KONCKE PIZZORNO Gonzalo | 0 | ESP | 3 | |
| 38 | 47 | PEREIRO RODRIGUEZ Diego | 0 | ESP | 3 | |
| 39 | 30 | MANEIRO BLANCO Jose | 1655 | ESP | 3 | |
| 40 | 37 | DOMINGUEZ CERTAL Dario | 1484 | ESP | 3 | |
| 41 | 28 | MOUGAN GONZALEZ Santiago | 1692 | ESP | 3 | |
| 42 | 34 | PADIN MARTINEZ Eugenio | 1777 | ESP | 2½ | |
| 43 | 48 | SEGURA SANTOS Jorge | 0 | ESP | 2 | |
| 44 | 39 | FERNANDEZ CASTRO Ruben | 0 | ESP | 2 | |
| 45 | 38 | ABAL MOUGAN Erika | 0 | ESP | 1 | |
| 46 | 45 | MARTINEZ DOURADO Daniel | 0 | ESP | 0 |
Por Categorías:
CLASIFICACION ABSOLUTO |
|
|---|---|
| 1º | PAUNOVIC DRAGAN |
| 2º | DAVID LARIÑO NIETO |
| 3º | DIEGO FLOREZ RODRIGUEZ |
| 4º | DIEGO PIAY AUGUSTO |
| 5º | DIEGO GONZALEZ DIAZ |
| 6º | PABLO GARCIA CASTRO |
| 7º | DIEGO ESPIÑEIRA |
| 8º | DAN CRUZ ALVAREZ RON |
| 9º | ALEKSA STRIKOVIC |
| 10º | MANUEL OUTERELO UCHA |
CLASIFICACION SUB 12 |
|
| 1º | RODRIGO GONZALEZ REGUEIRO |
| 2º | JORGE SEGURA SANTOS |
| 3º | ERIKA ABAL MOUGAN |
CLASIFICACIÓN LOCAL |
|
| 1º | EUGENIO PADIN MARTINEZ |
| 2º | RUBEN FERNANDEZ VAZQUEZ |
| ELO SUB 2000 |
|
| DIEGO FLOREZ RODRIGUEZ | |
Cruces
| Nome | Rtg | FED | 1.Rd. |
2.Rd. |
3.Rd. |
4.Rd. |
5.Rd. |
6.Rd. |
7.Rd. |
8.Rd. |
Pts | BH. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | PAUNOVIC Dragan | 2532 | SRB | 19 | b 1 | 13 | w 1 | 4 | b 1 | 6 | w 1 | 5 | b 1 | 2 | w ½ | 9 | b 1 | 7 | w ½ | 7 | 21½ |
| 2 | IM | LARIÑO NIETO David | 2422 | ESP | 41 | b 1 | 18 | w 1 | 7 | b 1 | 9 | w 1 | 6 | b 1 | 1 | b ½ | 8 | w 1 | 5 | w ½ | 7 | 21½ |
| 3 | FLOREZ RODRIGUEZ Diego | 1988 | ESP | 13 | b 0 | 41 | w 1 | 21 | b 1 | 12 | w 1 | 11 | b 1 | 7 | w ½ | 5 | b ½ | 9 | w 1 | 6 | 19½ | |
| 4 | PIAY AUGUSTO Diego | 2281 | ESP | 37 | w 1 | 20 | b 1 | 1 | w 0 | 17 | b 1 | 10 | w 0 | 21 | b 1 | 14 | w 1 | 15 | b 1 | 6 | 17½ | |
| 5 | GONZALEZ DIAZ Diego | 2302 | ESP | 39 | b 1 | 22 | w 1 | 12 | b 1 | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 8 | b ½ | 3 | w ½ | 2 | b ½ | 5½ | 21 | |
| 6 | IM | GARCIA CASTRO Pablo | 2379 | ESP | 31 | w 1 | 23 | b 1 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 12 | b 1 | 15 | w ½ | 14 | b 1 | 5½ | 19 |
| 7 | ESPIÑEIRA Diego | 2224 | ESP | 26 | b 1 | 35 | w 1 | 2 | w 0 | 20 | b ½ | 24 | w 1 | 3 | b ½ | 10 | w 1 | 1 | b ½ | 5½ | 19 | |
| 8 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2269 | ESP | 28 | b 1 | 21 | w 1 | 9 | b 0 | 18 | w 1 | 34 | b 1 | 5 | w ½ | 2 | b 0 | 13 | w 1 | 5½ | 18 | |
| 9 | GM | STRIKOVIC Aleksa | 2530 | SRB | 36 | w 1 | 17 | b 1 | 8 | w 1 | 2 | b 0 | 15 | w 1 | 10 | b 1 | 1 | w 0 | 3 | b 0 | 5 | 21 |
| 10 | OUTERELO UCHA Manuel | 2197 | ESP | 32 | b 1 | 24 | w 1 | 6 | b 0 | 19 | w 1 | 4 | b 1 | 9 | w 0 | 7 | b 0 | 22 | w 1 | 5 | 19 | |
| 11 | IGLESIAS LEON Francisco | 2232 | ESP | 16 | w 0 | 30 | b 1 | 36 | w 1 | 22 | b 1 | 3 | w 0 | 23 | b 0 | 20 | w 1 | 21 | b 1 | 5 | 15½ | |
| 12 | ABUIN BOULLON Manuel | 2120 | ESP | 40 | w 1 | 43 | b 1 | 5 | w 0 | 3 | b 0 | 36 | w 1 | 6 | w 0 | 34 | b 1 | 23 | b 1 | 5 | 15 | |
| 13 | GOMEZ SEGADE Pablo | 2089 | ESP | 3 | w 1 | 1 | b 0 | 16 | w 1 | 24 | b ½ | 17 | w 1 | 14 | b 0 | 23 | w 1 | 8 | b 0 | 4½ | 19 | |
| 14 | TORRES DOMINGUEZ David | 2110 | ESP | 44 | b 1 | 27 | w 1 | 15 | b ½ | 5 | b 0 | 20 | w 1 | 13 | w 1 | 4 | b 0 | 6 | w 0 | 4½ | 18½ | |
| 15 | PAREDES CORDO Jacobo | 2211 | ESP | 42 | w 1 | 16 | b ½ | 14 | w ½ | 35 | b 1 | 9 | b 0 | 34 | w 1 | 6 | b ½ | 4 | w 0 | 4½ | 17 | |
| 16 | GOMEZ DOMINGUEZ Breixo | 1808 | ESP | 11 | b 1 | 15 | w ½ | 13 | b 0 | 34 | w 0 | 37 | b 1 | 22 | w ½ | 25 | b 1 | 18 | w ½ | 4½ | 17 | |
| 17 | NEDOBORA KARASYK Grigory | 2029 | ESP | 34 | b 1 | 9 | w 0 | 28 | b 1 | 4 | w 0 | 13 | b 0 | 39 | w 1 | 26 | b ½ | 24 | w 1 | 4½ | 16½ | |
| 18 | BUSTOS PRENDES Abel | 2021 | ESP | 33 | w 1 | 2 | b 0 | 32 | w 1 | 8 | b 0 | 30 | w ½ | 25 | w 1 | 24 | b ½ | 16 | b ½ | 4½ | 16 | |
| 19 | BOUZA BREY TEIJEIRO Gonzalez | 1886 | ESP | 1 | w 0 | 40 | b 1 | 43 | w 1 | 10 | b 0 | 22 | w ½ | 20 | b 0 | 42 | w 1 | 30 | b 1 | 4½ | 13½ | |
| 20 | OUTEIRO PADIM Heládio | 1917 | ESP | 46 | - + | 4 | w 0 | 27 | b 1 | 7 | w ½ | 14 | b 0 | 19 | w 1 | 11 | b 0 | 26 | w ½ | 4 | 18 | |
| 21 | RUIZ URETA Ernesto | 1999 | ESP | 30 | w 1 | 8 | b 0 | 3 | w 0 | 42 | b 1 | 32 | w 1 | 4 | w 0 | 27 | b 1 | 11 | w 0 | 4 | 18 | |
| 22 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Juan C. | 2014 | ESP | 25 | w 1 | 5 | b 0 | 45 | w 1 | 11 | w 0 | 19 | b ½ | 16 | b ½ | 35 | w 1 | 10 | b 0 | 4 | 18 | |
| 23 | BARREIRO PIÑEIRO Jose | 1939 | ESP | 29 | b 1 | 6 | w 0 | 34 | b 0 | 45 | w 1 | 27 | b 1 | 11 | w 1 | 13 | b 0 | 12 | w 0 | 4 | 17½ | |
| 24 | VAZQUEZ DEL VALLE Ruben | 1888 | ESP | 38 | w 1 | 10 | b 0 | 37 | w 1 | 13 | w ½ | 7 | b 0 | 30 | b 1 | 18 | w ½ | 17 | b 0 | 4 | 17 | |
| 25 | HEVIA SIEIRA Alberto | 0 | ESP | 22 | b 0 | 28 | w 0 | 26 | b 1 | 39 | w 1 | 35 | w 1 | 18 | b 0 | 16 | w 0 | 34 | b 1 | 4 | 15 | |
| 26 | ALARCON CORTES Pablo | 1806 | ESP | 7 | w 0 | 37 | b 0 | 25 | w 0 | 29 | w 1 | 38 | b 1 | 36 | b 1 | 17 | w ½ | 20 | b ½ | 4 | 14½ | |
| 27 | GONZALEZ REGUEIRO Rodrigo | 0 | ESP | 48 | w 1 | 14 | b 0 | 20 | w 0 | 31 | b 1 | 23 | w 0 | 41 | b 1 | 21 | w 0 | 35 | b 1 | 4 | 14½ | |
| 28 | SUSAVILA Antonio | 1904 | ESP | 8 | w 0 | 25 | b 1 | 17 | w 0 | 37 | b ½ | 42 | w 1 | 35 | b 0 | 29 | w ½ | 38 | b 1 | 4 | 13½ | |
| 29 | LAGO DURAN Enrique | 0 | ESP | 23 | w 0 | 42 | b ½ | 31 | w 0 | 26 | b 0 | 43 | b 1 | 40 | w 1 | 28 | b ½ | 39 | w 1 | 4 | 13 | |
| 30 | FANDIÑO NUÑEZ Jose Javier | 1679 | ESP | 21 | b 0 | 11 | w 0 | 44 | b 1 | 38 | w 1 | 18 | b ½ | 24 | w 0 | 31 | b 1 | 19 | w 0 | 3½ | 16 | |
| 31 | ESTEVE PEREZ Manuel | 1682 | ESP | 6 | b 0 | 34 | w 0 | 29 | b 1 | 27 | w 0 | 33 | b 1 | 32 | b ½ | 30 | w 0 | 44 | w 1 | 3½ | 14 | |
| 32 | PALEO MAGDALENO David | 1764 | ESP | 10 | w 0 | 38 | b 1 | 18 | b 0 | 43 | w 1 | 21 | b 0 | 31 | w ½ | 39 | b 0 | 45 | w 1 | 3½ | 13 | |
| 33 | GARCIA EIRIN Jose M | 0 | ESP | 18 | b 0 | 39 | w 1 | 35 | b 0 | 36 | b 0 | 31 | w 0 | - | - 1 | 41 | w ½ | 42 | b 1 | 3½ | 12 | |
| 34 | GARCIA BUGALLO Jose Luis | 1976 | ESP | 17 | w 0 | 31 | b 1 | 23 | w 1 | 16 | b 1 | 8 | w 0 | 15 | b 0 | 12 | w 0 | 25 | w 0 | 3 | 17½ | |
| 35 | VILLAR PEREZ Samuel | 1907 | ESP | 47 | - + | 7 | b 0 | 33 | w 1 | 15 | w 0 | 25 | b 0 | 28 | w 1 | 22 | b 0 | 27 | w 0 | 3 | 16 | |
| 36 | MARIA LOPEZ Jorge | 1823 | ESP | 9 | b 0 | 44 | w 1 | 11 | b 0 | 33 | w 1 | 12 | b 0 | 26 | w 0 | 38 | b 0 | - | - 1 | 3 | 16 | |
| 37 | KONCKE PIZZORNO Gonzalo | 0 | ESP | 4 | b 0 | 26 | w 1 | 24 | b 0 | 28 | w ½ | 16 | w 0 | 42 | b 0 | 44 | w 1 | 41 | b ½ | 3 | 15 | |
| 38 | PEREIRO RODRIGUEZ Diego | 0 | ESP | 24 | b 0 | 32 | w 0 | - | - 1 | 30 | b 0 | 26 | w 0 | 43 | b 1 | 36 | w 1 | 28 | w 0 | 3 | 15 | |
| 39 | MANEIRO BLANCO Jose | 1655 | ESP | 5 | w 0 | 33 | b 0 | 40 | w 1 | 25 | b 0 | 44 | w 1 | 17 | b 0 | 32 | w 1 | 29 | b 0 | 3 | 14½ | |
| 40 | DOMINGUEZ CERTAL Dario | 1484 | ESP | 12 | b 0 | 19 | w 0 | 39 | b 0 | 41 | w 0 | - | - 1 | 29 | b 0 | 45 | b 1 | 43 | w 1 | 3 | 14 | |
| 41 | MOUGAN GONZALEZ Santiago | 1692 | ESP | 2 | w 0 | 3 | b 0 | 42 | w 0 | 40 | b 1 | 45 | b 1 | 27 | w 0 | 33 | b ½ | 37 | w ½ | 3 | 12½ | |
| 42 | PADIN MARTINEZ Eugenio | 1777 | ESP | 15 | b 0 | 29 | w ½ | 41 | b 1 | 21 | w 0 | 28 | b 0 | 37 | w 1 | 19 | b 0 | 33 | w 0 | 2½ | 15 | |
| 43 | SEGURA SANTOS Jorge | 0 | ESP | 45 | b 1 | 12 | w 0 | 19 | b 0 | 32 | b 0 | 29 | w 0 | 38 | w 0 | - | - 1 | 40 | b 0 | 2 | 14 | |
| 44 | FERNANDEZ CASTRO Ruben | 0 | ESP | 14 | w 0 | 36 | b 0 | 30 | w 0 | - | - 1 | 39 | b 0 | 45 | w 1 | 37 | b 0 | 31 | b 0 | 2 | 13 | |
| 45 | ABAL MOUGAN Erika | 0 | ESP | 43 | w 0 | 48 | - + | 22 | b 0 | 23 | b 0 | 41 | w 0 | 44 | b 0 | 40 | w 0 | 32 | b 0 | 1 | 12½ | |
| 46 | MARTINEZ DOURADO Daniel | 0 | ESP | 20 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 16 | |
| 47 | MARTINEZ DOURADO Nestor | 0 | ESP | 35 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 16 | |
| 48 | BOLAÑOS HERNANDEZ Sergio | 2016 | ESP | 27 | b 0 | 45 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 16 | |
Organiza:

Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo
Patrocinan:
![]()