
La Rioja
Campeonato Absoluto Rioja
Logroño
Círculo de la Amistad. Logroño
23 al 27 de noviembre de 2010
Web Oficial: Federación Riojana Web | ChessResults
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saenz Narciso Miguel Angel | ESP | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 7s1 | 5w1 | 6s½ | 5,5 | 1 | 0,0 | 17,5 |
| 2 | Garcia Ochagavia Carlos | ESP | 31w1 | 13s1 | 1s0 | 9w1 | 19s1 | 7w1 | 5,0 | 1 | 0,0 | 12,5 |
| 3 | Lopez Gil Diego | ESP | 45w+ | 1w0 | 34s1 | 25w1 | 18s1 | 12w1 | 5,0 | 1 | 0,0 | 12,0 |
| 4 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 37w1 | 22s1 | 6w1 | 5s0 | 8w½ | 17s1 | 4,5 | 1 | 0,0 | 15,5 |
| 5 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 29s1 | 16w1 | 12s½ | 4w1 | 1s0 | 13w1 | 4,5 | 1 | 0,0 | 14,5 |
| 6 | Laguardia Ortega Moises | ESP | 32s1 | 26w1 | 4s0 | 20w1 | 24s1 | 1w½ | 4,5 | 1 | 0,0 | 14,0 |
| 7 | Gonzalez Martinez Miguel Angel | ESP | 30w1 | 20s1 | 24w1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 4,0 | 1 | 0,0 | 15,0 |
| 8 | Vallejo Fuertes Luis Miguel | ESP | 35w1 | 12s- | 23s1 | 10w1 | 4s½ | 18w½ | 4,0 | 2 | 0,0 | 13,0 |
| 9 | Alonso Gonzalez Miguel | ESP | 36s½ | -½ | 47w+ | 2s0 | 42w+ | 29w1 | 4,0 | 2 | 0,0 | 11,0 |
| 10 | Moya Mallafre Erik | ESP | 27w1 | -½ | -½ | 8s0 | 30w+ | 25w+ | 4,0 | 3 | 0,0 | 13,0 |
| 11 | De La Hera Narganes Carlos | ESP | 1s0 | -½ | 41w1 | -½ | 21s1 | 19w1 | 4,0 | 3 | 0,0 | 10,5 |
| 12 | Ocon Galilea Francisco Jose | ESP | 21s1 | 8w+ | 5w½ | 17s1 | 7w0 | 3s0 | 3,5 | 1 | 0,0 | 15,0 |
| 13 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 33s1 | 2w0 | 21s½ | 27w1 | 35s+ | 5s0 | 3,5 | 1 | 0,0 | 13,0 |
| 14 | Aliane Diez Aaron | ESP | 18w- | 49s+ | 18w0 | 16w0 | 43s1 | 35s1 | 3,5 | 1 | 0,0 | 11,5 |
| 15 | Hernando Santamaria Primitivo | ESP | 20w0 | 31s0 | 44w1 | 48s+ | 22s½ | 32s+ | 3,5 | 1 | 0,0 | 10,0 |
| 16 | Delgado Corral Miguel | ESP | 28w1 | 5s0 | 31w½ | 14s1 | 26w1 | -0 | 3,5 | 2 | 0,0 | 13,5 |
| 17 | Lorente Ibañez Luis | ESP | 46w1 | -½ | 19s1 | 12w0 | 34s1 | 4w0 | 3,5 | 2 | 0,0 | 12,0 |
| 18 | Faulin Fajardo Luis Miguel | ESP | 14s+ | -½ | 14s1 | -½ | 3w0 | 8s½ | 3,5 | 3 | 0,0 | 15,0 |
| 19 | Clavero Santos Ricardo | ESP | 40s1 | 47w+ | 17w0 | 32s1 | 2w0 | 11s0 | 3,0 | 1 | 0,0 | 13,0 |
| 20 | Jimenez Penafiel Gustavo | ESP | 15s1 | 7w0 | 42s1 | 6s0 | 32w½ | 27w½ | 3,0 | 1 | 0,0 | 12,5 |
| 21 | Bayo Milagro Alvaro | ESP | 12w0 | 28s1 | 13w½ | 26s½ | 11w0 | 41s+ | 3,0 | 1 | 0,0 | 12,0 |
| 22 | Velasco Hernandez Jesus | ESP | 43s1 | 4w0 | 40s1 | 24s0 | 15w½ | 28w½ | 3,0 | 1 | 0,0 | 11,0 |
| 23 | Blazquez Lafuente Daniel | ESP | 24w0 | 44s1 | 8w0 | 38s0 | 36s1 | 39w1 | 3,0 | 1 | 0,0 | 10,0 |
| 24 | Palacios Moreno Javier | ESP | 23s1 | 25w1 | 7s0 | 22w1 | 6w0 | -0 | 3,0 | 2 | 0,0 | 14,0 |
| 25 | Gomez Fernandez Fulgencio | ESP | 38w+ | 24s0 | 36w1 | 3s0 | 39w1 | 10s- | 3,0 | 2 | 0,0 | 12,5 |
| 26 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 44w1 | 6s0 | -½ | 21w½ | 16s0 | 38w1 | 3,0 | 2 | 0,0 | 11,5 |
| 27 | Alonso Gutierrez Miguel Angel | ESP | 10s0 | -½ | 49w1 | 13s0 | 33w1 | 20s½ | 3,0 | 2 | 0,0 | 11,0 |
| 28 | Jimenez Chamorro Gustavo | ESP | 16s0 | 21w0 | 45s1 | -½ | 31w1 | 22s½ | 3,0 | 2 | 0,0 | 10,5 |
| 29 | Lopez-Davalillo Nalda Miguel Angel | ESP | 5w0 | -½ | 46s1 | -½ | 38w1 | 9s0 | 3,0 | 3 | 0,0 | 10,5 |
| 30 | Munoz Diez Alfonso | ESP | 7s0 | -½ | 48w1 | -½ | 10s- | 40s1 | 3,0 | 4 | 0,0 | 11,0 |
| 31 | Martinez Berrocal Erik | ESP | 2s0 | 15w1 | 16s½ | 35w0 | 28s0 | 44w1 | 2,5 | 1 | 0,0 | 12,5 |
| 32 | Delgado Corral Javier | ESP | 6w0 | 41s+ | 39s1 | 19w0 | 20s½ | 15w- | 2,5 | 2 | 0,0 | 11,0 |
| 33 | Marques Irigoyen Paula | ESP | 13w0 | 37s1 | -½ | 34w0 | 27s0 | 43w1 | 2,5 | 2 | 0,0 | 10,5 |
| 34 | Arechavaleta Garcia Candido | ESP | -½ | 48s1 | 3w0 | 33s1 | 17w0 | -0 | 2,5 | 3 | 0,0 | 12,5 |
| 35 | Quinones Majuelo Sergio | ESP | 8s0 | -½ | 37w1 | 31s1 | 13w- | 14w0 | 2,5 | 3 | 0,0 | 12,0 |
| 36 | Moreno Garcia Clara | ESP | 9w½ | -½ | 25s0 | -½ | 23w0 | 45s1 | 2,5 | 3 | 0,0 | 11,5 |
| 37 | Bayo Moreno Miguel Angel | ESP | 4s0 | 33w0 | 35s0 | 49s+ | 40w0 | 46s1 | 2,0 | 1 | 0,0 | 9,0 |
| 38 | Terren Hernaez Jose Manuel | ESP | 25s- | 40w0 | -1 | 23w1 | 29s0 | 26s0 | 2,0 | 2 | 0,0 | 11,0 |
| 39 | Samaniego Martinez Patricia | ESP | -0 | -1 | 32w0 | 40w1 | 25s0 | 23s0 | 2,0 | 2 | 0,0 | 10,5 |
| 40 | Gamarra Azkarate Aratz | ESP | 19w0 | 38s1 | 22w0 | 39s0 | 37s1 | 30w0 | 2,0 | 2 | 0,0 | 9,5 |
| 41 | Reiner Negueruela Juan | ESP | -½ | 32w- | 11s0 | -½ | 46w+ | 21w- | 2,0 | 4 | 0,0 | 11,5 |
| 42 | Barrio San Martin Miguel Angel | ESP | -½ | -½ | 20w0 | 43w1 | 9s- | -0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 12,0 |
| 43 | Rodenas Perez Angel Ruben | ESP | 22w0 | 45s+ | -½ | 42s0 | 14w0 | 33s0 | 1,5 | 2 | 0,0 | 11,5 |
| 44 | Miralles Sacristan Jose Augusto | ESP | 26s0 | 23w0 | 15s0 | -½ | 49w+ | 31s0 | 1,5 | 2 | 0,0 | 9,5 |
| 45 | Garrido Martin German | ESP | 3s- | 43w- | 28w0 | -½ | 48s1 | 36w0 | 1,5 | 4 | 0,0 | 10,0 |
| 46 | Clemente Barriuso Carmen Rosa | ESP | 17s0 | -½ | 29w0 | -½ | 41s- | 37w0 | 1,0 | 4 | 0,0 | 10,0 |
| 47 | Villarreal Gonzalez Hansel Antonio | ESP | -1 | 19s- | 9s- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 6 | 0,0 | 11,5 |
| 48 | Rodenas Perez Marta | ESP | -½ | 34w0 | 30s0 | 15w- | 45w0 | -0 | 0,5 | 4 | 0,0 | 11,0 |
| 49 | Tejada Tejada Samuel | ESP | -½ | 14w- | 27s0 | 37w- | 44s- | -0 | 0,5 | 6 | 0,0 | 10,5 |
Más Información :
Federación Riojana de Ajedrez
http://www.frajedrez.es/fra/index.php