
La Rioja
XIII Torneo Absoluto Ciudad de Alfaro
Alfaro

MI Pablo Glavina
Casino “La Unión” de Alfaro. 9 febrero al 30 de marzo de 2007 | VER BASES WEB Oficial +Fotos +Info
Partidas: PGN | VISOR
Informa: Luis Blasco de La Cruz Árbitro del Torneo. WEB
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Glavina Rossi Pablo | ARG | 2418 | 7,5 | 30,0 | 38,0 | 35,0 |
| 2 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 2080 | 7,0 | 31,0 | 42,0 | 31,0 | |
| 3 | Leon Fernandez Mario | ESP | 2064 | 6,0 | 26,5 | 37,0 | 25,5 | |
| 4 | Escobes Briega Damian | ESP | 1905 | 6,0 | 26,0 | 34,0 | 26,0 | |
| 5 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2051 | 5,5 | 29,0 | 40,0 | 26,5 | |
| 6 | Laguardia Ortega Moises | ESP | 1875 | 5,5 | 29,0 | 38,5 | 26,5 | |
| 7 | Moya Mallafre Erik | ESP | 2016 | 5,5 | 28,5 | 39,5 | 27,5 | |
| 8 | Garcia Martinez Oscar | ESP | 1870 | 5,5 | 28,0 | 37,5 | 27,5 | |
| 9 | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2176 | 5,0 | 33,0 | 45,0 | 26,5 | |
| 10 | Gurrea Martinez Jose Miguel | ESP | 1888 | 5,0 | 28,0 | 37,5 | 25,0 | |
| 11 | Galarreta Garcia Jose Javier | ESP | 1798 | 5,0 | 28,0 | 37,5 | 22,5 | |
| 12 | Viñal Gutierrez Pedro | ESP | 2165 | 5,0 | 27,0 | 36,5 | 24,0 | |
| 13 | Ocon Galilea Fco. Javier | ESP | 1860 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 22,0 | |
| 14 | Gil Izquierdo David | ESP | 1805 | 5,0 | 26,0 | 35,5 | 22,5 | |
| 15 | Garcia Yera Santiago | ESP | 0 | 5,0 | 25,5 | 33,5 | 19,5 | |
| 16 | Ruiz De La Torre Perez Cristin | ESP | 1915 | 5,0 | 24,5 | 34,0 | 24,5 | |
| 17 | Perez Ligero G.Jesus | ESP | 0 | 5,0 | 22,0 | 28,0 | 17,0 | |
| 18 | Palacios Moreno Javier | ESP | 1965 | 4,5 | 29,5 | 41,5 | 24,0 | |
| 19 | Abad Madorran Sergio | ESP | 1796 | 4,5 | 26,0 | 35,5 | 21,0 | |
| 20 | Lorente Ibanez Luis | ESP | 1974 | 4,5 | 26,0 | 34,0 | 23,5 | |
| 21 | Gonzalo Heras Isaac | ESP | 0 | 4,5 | 26,0 | 34,0 | 20,0 | |
| 22 | Sol Franks Mariano | ESP | 0 | 4,5 | 24,5 | 33,0 | 20,5 | |
| 23 | Carcavilla Ledesma Jose A. | ESP | 0 | 4,5 | 24,5 | 32,5 | 19,0 | |
| 24 | Herce Perez Juan Cruz | ESP | 1865 | 4,5 | 21,0 | 28,0 | 15,5 | |
| 25 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 1875 | 4,0 | 25,5 | 35,0 | 19,0 | |
| 26 | Sainz Medrano Julio | ESP | 1815 | 4,0 | 25,5 | 33,0 | 20,0 | |
| 27 | Ramos Vidaurrete Antonio | ESP | 1827 | 4,0 | 25,0 | 34,0 | 22,0 | |
| 28 | Sanchez Sanz Pablo | ESP | 0 | 4,0 | 24,5 | 32,0 | 19,5 | |
| 29 | Navajas Martinez Victor | ESP | 0 | 4,0 | 24,0 | 31,5 | 15,5 | |
| 30 | Bernard Martinez Miguel Angel | ESP | 0 | 4,0 | 23,5 | 31,5 | 19,0 | |
| 31 | Castillo Menendez Maria | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | 30,5 | 20,0 | |
| 32 | Marchena Hurtado Ander | ESP | 0 | 4,0 | 19,0 | 25,0 | 15,0 | |
| 33 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | ESP | 0 | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 17,0 | |
| 34 | Fraile Rojo Juan | ESP | 0 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 17,0 | |
| 35 | Casas Royo Saturio | ESP | 1995 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 20,0 | |
| 36 | Marchena Hurtado Javier | ESP | 0 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 14,5 | |
| 37 | Valdecantos Jimenez Camilo | ESP | 1777 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | 18,5 | |
| 38 | Malumbres Hernandez Juan A. | ESP | 0 | 3,5 | 23,5 | 31,0 | 14,5 | |
| 39 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1740 | 3,5 | 22,5 | 31,0 | 16,0 | |
| 40 | Jimenez Fernandez Bruno | ESP | 0 | 3,5 | 22,0 | 29,5 | 15,5 | |
| 41 | Solans del Barrio Eduardo | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 | 28,5 | 13,5 | |
| 42 | Perez Pasquier Gonzalo | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | 28,0 | 16,0 | |
| 43 | Zurron Barragan Carlos | ESP | 0 | 3,5 | 20,0 | 26,5 | 13,0 | |
| 44 | Lorente Rubio Carlos | ESP | 0 | 3,0 | 23,0 | 32,0 | 15,0 | |
| 45 | Jumbo Cuenca Marta | ESP | 1400 | 3,0 | 22,5 | 28,5 | 10,0 | |
| 46 | Alvarez Ladron Gustavo | ESP | 1798 | 3,0 | 20,0 | 26,0 | 13,0 | |
| 47 | Nuin Aicua Eduardo | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 10,0 | |
| 48 | Leon Fernandez Claudia | ESP | 1388 | 3,0 | 17,0 | 23,0 | 8,0 | |
| 49 | Moreno Vidorreta Ivan | ESP | 0 | 2,5 | 24,5 | 32,5 | 14,0 | |
| 50 | Ordoyo Marzo Miguel | ESP | 0 | 2,5 | 23,5 | 31,0 | 11,5 | |
| 51 | Moral Gonzalez Alfredo | ESP | 0 | 2,5 | 22,0 | 29,5 | 10,0 | |
| 52 | Jacue Breton David | ESP | 0 | 2,5 | 19,0 | 25,5 | 9,0 | |
| 53 | Rosano Nonay Sergio | ESP | 0 | 2,0 | 23,0 | 30,0 | 13,5 | |
| 54 | Castillo Lamata Vidal | ESP | 0 | 2,0 | 21,0 | 30,5 | 4,0 | |
| 55 | Pasquier Laiglesia Christian | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | 27,0 | 8,0 | |
| 56 | Martinez Herrero Eva | ESP | 0 | 2,0 | 18,5 | 23,5 | 11,0 | |
| 57 | Jimenez Peñafiel Gustavo | ESP | 0 | 2,0 | 17,5 | 23,0 | 9,0 | |
| 58 | Del Rio Gomez Jose Miguel | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | 22,0 | 7,0 | |
| 59 | Gonzalez Rodriguez Esther | ESP | 0 | 1,0 | 19,0 | 25,0 | 4,0 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nombre | NRtg | IRtg | FED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2444 | 2418 | ARG |
| 2 | Villuendas Valero Adrian | 2192 | 2176 | ESP | |
| 3 | Viñal Gutierrez Pedro | 2191 | 2165 | ESP | |
| 4 | Blazquez Gomez Miguel | 2069 | 2080 | ESP | |
| 5 | Leon Fernandez Mario | 1978 | 2064 | ESP | |
| 6 | Sesma Rubio Patxi | 2129 | 2051 | ESP | |
| 7 | Lorente Ibanez Luis | 1953 | 1974 | ESP | |
| 8 | Palacios Moreno Javier | 1948 | 1965 | ESP | |
| 9 | Ruiz De La Torre Perez Cristin | 1891 | 1915 | ESP | |
| 10 | Moya Mallafre Erik | 2016 | 0 | ESP | |
| 11 | Casas Royo Saturio | 1995 | 0 | ESP | |
| 12 | Escobes Briega Damian | 1905 | 0 | ESP | |
| 13 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 1888 | 0 | ESP | |
| 14 | Gonzalez Fernandez Jorge | 1875 | 0 | ESP | |
| 15 | Laguardia Ortega Moises | 1875 | 0 | ESP | |
| 16 | Garcia Martinez Oscar | 1870 | 0 | ESP | |
| 17 | Herce Perez Juan Cruz | 1865 | 0 | ESP | |
| 18 | Ocon Galilea Fco. Javier | 1860 | 0 | ESP | |
| 19 | Ramos Vidaurrete Antonio | 1827 | 0 | ESP | |
| 20 | Sainz Medrano Julio | 1815 | 0 | ESP | |
| 21 | Gil Izquierdo David | 1805 | 0 | ESP | |
| 22 | Alvarez Ladron Gustavo | 1798 | 0 | ESP | |
| 23 | Galarreta Garcia Jose Javier | 1798 | 0 | ESP | |
| 24 | Abad Madorran Sergio | 1796 | 0 | ESP | |
| 25 | Valdecantos Jimenez Camilo | 1777 | 0 | ESP | |
| 26 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1740 | 0 | ESP | |
| 27 | Jumbo Cuenca Marta | 1400 | 0 | ESP | |
| 28 | Leon Fernandez Claudia | 1388 | 0 | ESP | |
| 29 | Bernard Martinez Miguel Angel | 0 | 0 | ESP | |
| 30 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 0 | 0 | ESP | |
| 31 | Castillo Lamata Vidal | 0 | 0 | ESP | |
| 32 | Castillo Menendez Maria | 0 | 0 | ESP | |
| 33 | Del Rio Gomez Jose Miguel | 0 | 0 | ESP | |
| 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 0 | 0 | ESP | |
| 35 | Fraile Rojo Juan | 0 | 0 | ESP | |
| 36 | Garcia Yera Santiago | 0 | 0 | ESP | |
| 37 | Gonzalez Rodriguez Esther | 0 | 0 | ESP | |
| 38 | Gonzalo Heras Isaac | 0 | 0 | ESP | |
| 39 | Jacue Breton David | 0 | 0 | ESP | |
| 40 | Jimenez Fernandez Bruno | 0 | 0 | ESP | |
| 41 | Jimenez Peñafiel Gustavo | 0 | 0 | ESP | |
| 42 | Lorente Rubio Carlos | 0 | 0 | ESP | |
| 43 | Malumbres Hernandez Juan A. | 0 | 0 | ESP | |
| 44 | Marchena Hurtado Ander | 0 | 0 | ESP | |
| 45 | Marchena Hurtado Javier | 0 | 0 | ESP | |
| 46 | Martinez Herrero Eva | 0 | 0 | ESP | |
| 47 | Moral Gonzalez Alfredo | 0 | 0 | ESP | |
| 48 | Moreno Vidorreta Ivan | 0 | 0 | ESP | |
| 49 | Navajas Martinez Victor | 0 | 0 | ESP | |
| 50 | Nuin Aicua Eduardo | 0 | 0 | ESP | |
| 51 | Ordoyo Marzo Miguel | 0 | 0 | ESP | |
| 52 | Pasquier Laiglesia Christian | 0 | 0 | ESP | |
| 53 | Perez Ligero G.Jesus | 0 | 0 | ESP | |
| 54 | Perez Pasquier Gonzalo | 0 | 0 | ESP | |
| 55 | Rosano Nonay Sergio | 0 | 0 | ESP | |
| 56 | Sanchez Sanz Pablo | 0 | 0 | ESP | |
| 57 | Sol Franks Mariano | 0 | 0 | ESP | |
| 58 | Solans del Barrio Eduardo | 0 | 0 | ESP | |
| 59 | Zurron Barragan Carlos | 0 | 0 | ESP |
Otros datos:
| Organizador: | : CLUB AJEDREZ ALFARO |
|---|---|
| Director Torneo: | : José María León Fernández |
| Árbitro Principal: | : (AI) LUIS BLASCO DE LA CRUZ |
| Árbitro: | : (ANP) DIEGO LORENTE PEÑALVA |
| Lugar : | : Casino La Unión - Alfaro (Logroño-España) |
| Rating-Ø : | : 1542 |
| Fechas: | : 09 de febrero al 30 de marzo 2007 |