
La Rioja
XIV Abierto Absoluto Ciudad de Alfaro
Alfaro - La Rioja
Palacio “Abacial” . Ayuntamiento de Alfaro Web Oficial + Info
Del 25 de enero al 14 de marzo de 2008 Ver Bases
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz Web | Diego Lorente
Clasificación Provisional Final:

| Rk. | Nombre | FED | EloFIDE | EloN | Pts. | D1 | D 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavina Rossi Pablo | ARG | 2421 | 2444 | 7,0 | 31,0 | 41,5 |
| 2 | Moreno Gracia Daniel | ESP | 2223 | 2205 | 6,5 | 31,5 | 39,5 |
| 3 | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2230 | 2236 | 6,0 | 30,0 | 39,0 |
| 4 | Martinez Rioja Jesus | ESP | 1971 | 1958 | 6,0 | 27,5 | 37,0 |
| 5 | Leon Fernandez Mario | ESP | 2089 | 2043 | 6,0 | 26,0 | 35,5 |
| 6 | Laguardia Ortega Moises | ESP | 0 | 1902 | 5,5 | 29,0 | 38,0 |
| 7 | Ocon Galilea Francisco | ESP | 1923 | 1870 | 5,5 | 27,0 | 37,5 |
| 8 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 2099 | 2100 | 5,5 | 26,0 | 35,5 |
| 9 | Moya Mallafre Erik | ESP | 2031 | 2021 | 5,0 | 31,5 | 42,0 |
| 10 | Sanchez Sanz Pablo | ESP | 0 | 0 | 5,0 | 26,5 | 36,0 |
| 11 | Garcia Yera Santiago | ESP | 0 | 0 | 5,0 | 26,0 | 35,5 |
| 12 | Escobes Briega Damian | ESP | 0 | 1908 | 5,0 | 24,0 | 32,5 |
| 13 | Fraile Rojo Juan | ESP | 0 | 1594 | 5,0 | 21,5 | 27,5 |
| 14 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2114 | 2147 | 4,5 | 28,5 | 39,0 |
| 15 | Gurrea Martinez Jose Miguel | ESP | 0 | 1894 | 4,5 | 28,0 | 34,5 |
| 16 | Garcia Martinez Oscar | ESP | 0 | 1897 | 4,5 | 26,0 | 35,5 |
| 17 | Perales Villena Eduardo | ESP | 0 | 0 | 4,5 | 26,0 | 35,0 |
| 18 | Lorente Ibanez Luis | ESP | 1978 | 1953 | 4,5 | 25,0 | 34,5 |
| 19 | Navajas Martinez Victor | ESP | 0 | 0 | 4,5 | 24,0 | 32,5 |
| 20 | Jimenez Fernandez Bruno | ESP | 0 | 0 | 4,5 | 23,5 | 30,5 |
| 21 | Galarreta Garcia Jose Javier | ESP | 0 | 1806 | 4,5 | 23,0 | 30,0 |
| 22 | Frances Eguilaz Hector | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 27,5 | 37,0 |
| 23 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 25,0 | 33,5 |
| 24 | Abad Madorran Sergio | ESP | 0 | 1788 | 4,0 | 24,5 | 33,0 |
| 25 | Garcia Perez Manuel | ESP | 0 | 1805 | 4,0 | 23,0 | 31,5 |
| 26 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 0 | 1862 | 4,0 | 22,5 | 30,5 |
| 27 | Malumbres Hernandez Juan A | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 22,5 | 28,5 |
| 28 | Ordoyo Marzo Miguel | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 21,0 | 27,0 |
| 29 | Leon Fernandez Jose Maria | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 24,5 | 31,5 |
| 30 | Carcavilla Ledesma Jose A. | ESP | 0 | 1811 | 3,5 | 22,5 | 30,5 |
| 31 | Jimenez Penafiel Gustavo | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 22,5 | 30,5 |
| 32 | Casas Royo Saturio | ESP | 0 | 1975 | 3,5 | 21,0 | 28,5 |
| 33 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 0 | 1711 | 3,5 | 21,0 | 26,5 |
| 34 | Gil Izquierdo David | ESP | 0 | 1825 | 3,0 | 28,5 | 37,0 |
| 35 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 24,5 | 32,0 |
| 36 | Bernard Martinez Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 23,0 | 31,0 |
| 37 | Casas Lozano Saturio | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,5 | 29,0 |
| 38 | Nuin Aicua Alberto | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,5 | 27,0 |
| 39 | Castillo Lamata Vidal | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 21,0 | 27,0 |
| 40 | Nuin Aicua Eduardo | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 17,0 | 22,0 |
| 41 | Rosano Nonay Sergio | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 | 34,0 |
| 42 | Sesma Rubio Patxi | ESP | 2074 | 2109 | 2,5 | 24,0 | 33,5 |
| 43 | Sainz Medrano Julio | ESP | 0 | 1798 | 2,5 | 23,0 | 29,0 |
| 44 | Castillo Menendez Maria | ESP | 0 | 1652 | 2,5 | 22,0 | 29,0 |
| 45 | Rosano Nonay Jorge | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 21,5 | 26,5 |
| 46 | Aliane Diez Aaron | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 19,0 | 26,0 |
| 47 | Nuin Aicua Isabel | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 20,5 | 27,5 |
| 48 | Leon Fernandez Claudia | ESP | 0 | 1380 | 2,0 | 20,0 | 27,5 |
| 49 | Martinez Lopez David | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 18,5 | 24,5 |
| 50 | Perez Pasquier Gonzalo | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 23,5 | 30,5 |
| 51 | Jumbo Cuenca Marta | ESP | 0 | 1444 | 0,0 | 24,0 | 34,5 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club de Ajedrez Alfaro. La Rioja |
|---|---|
| Director del Torneo | José María Ordoyo Rosell |
| Árbitro principal | AI Luis Blasco de la Cruz |
| Árbitro | ANP Diego Lorente Peñalva |
| Sede | Palacio "Abacial" Ayuntamiento de Alfaro |
| Fecha | 25 de enero al 14 de marzo de 2008 |
Calendario de Rondas:
1º 25 de enero
2º 1 de febrero
3º 8 de febrero
4º 15 de febrero
5º 22 de febrero
6º 29 de febrero
7º 7 de marzo
8º 14 de marzo
Web Oficial / Más Información:
http://www.arbitrosdeajedrez.com