
La Rioja
XV Abierto Absoluto Ciudad de Alfaro
Alfaro - La Rioja
Palacio “Abacial” . Ayuntamiento de Alfaro Web Oficial + Info
13 de febrero al 3 de abril de 2009 Bases
Informa: AI Luis Blasco de la Cruz Web | Diego LLorente Peñalva Web
Clasificación Final:

Foto: ajedrezalfaro.com
| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog | |
| 1 | 1 | IM | Glavina Pablo | 6½ | 27 | 35½ | 28 |
| 2 | 3 | Blazquez Gomez Miguel | 6 | 27½ | 37 | 27 | |
| 3 | 2 | Leon Fernandez Mario | 6 | 26 | 34½ | 25 | |
| 4 | 6 | Ocon Galilea Francisco Jose | 5½ | 31½ | 42½ | 29 | |
| 5 | 4 | Sesma Rubio Patxi | 5½ | 29½ | 39½ | 28½ | |
| 6 | 15 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 5½ | 26½ | 35 | 23 | |
| 7 | 8 | Carcavilla Ledesma Jose Angel | 5 | 27½ | 37½ | 22½ | |
| 8 | 9 | Arnedo Ruiz Alberto | 5 | 27 | 35½ | 23 | |
| 9 | 16 | Sanchez Sanz Pablo | 5 | 26½ | 35½ | 22½ | |
| 10 | 7 | Lorente Ibanez Luis | 5 | 24½ | 33 | 28½ | |
| 11 | 13 | Laguardia Ortega Moises | 5 | 23½ | 31 | 22½ | |
| 12 | 27 | Frances Eguilaz Hector | 5 | 23 | 31 | 18 | |
| 13 | 12 | Casas Royo Saturio | 4½ | 29½ | 39 | 25½ | |
| 14 | 5 | Moya Mallafre Erik | 4½ | 28 | 37½ | 23½ | |
| 15 | 17 | Galarreta Garcia Jose Javier | 4½ | 27 | 35 | 21½ | |
| 16 | 37 | Navajas Martinez Victor | 4½ | 24 | 32 | 20 | |
| 17 | 23 | Bernard Martinez Miguel Angel | 4 | 27 | 35½ | 18 | |
| 18 | 31 | Lopez Remiro Blas | 4 | 26½ | 35½ | 19½ | |
| 19 | 10 | Gonzalez Santamartina Jorge | 4 | 25 | 33½ | 19 | |
| 20 | 19 | Fraile Rojo Juan | 4 | 23 | 30½ | 18½ | |
| 21 | 22 | Bayo Milagro Alvaro | 4 | 22 | 29 | 15½ | |
| 22 | 34 | Marine Basterra Juan | 4 | 17½ | 24½ | 12 | |
| 23 | 11 | Laguna Etxebarria Jose Maria | 3½ | 25 | 35 | 15½ | |
| 24 | 38 | Ordoyo Marzo Miguel | 3½ | 22½ | 30 | 17 | |
| 25 | 28 | Jimenez Chamorro Gustavo | 3½ | 20 | 27½ | 10½ | |
| 26 | 18 | Garcia Perez Manuel | 3½ | 20 | 27 | 16½ | |
| 27 | 21 | Aliane Diez Aaron | 3½ | 19 | 27½ | 11 | |
| 28 | 24 | Casas Lozano Saturio | 3 | 24½ | 32 | 13 | |
| 29 | 33 | Malumbres Hernandez Juan A | 3 | 24 | 32 | 15½ | |
| 30 | 26 | Del Rio Gomez Jose Manuel | 3 | 21 | 28 | 13 | |
| 31 | 32 | Magrenan Ovejas Miguel | 3 | 21 | 27 | 10½ | |
| 32 | 35 | Marine Mendivil Juan | 3 | 20 | 27 | 9 | |
| 33 | 29 | Jimenez Penafiel Gustavo | 2½ | 22½ | 30 | 13 | |
| 34 | 25 | Castillo Lamata Vidal | 2½ | 22 | 30½ | 14½ | |
| 35 | 30 | Leon Fernandez Jose Maria | 2½ | 19 | 25½ | 12 | |
| 36 | 20 | Leon Fernandez Claudia | 2½ | 17½ | 26½ | 10½ | |
| 37 | 14 | Escobes Briega Damian | 2 | 18½ | 26 | 10½ | |
| 38 | 36 | Martinez Lopez David | 1 | 20½ | 28 | 3 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club de Ajedrez Alfaro. La Rioja |
|---|---|
| Director del Torneo | José María Ordoyo Rosell |
| Árbitro principal | AI Luis Blasco de la Cruz |
| Árbitro | ANP Diego Lorente Peñalva |
| Sede | Palacio "Abacial" Ayuntamiento de Alfaro |
Calendario de Rondas:
1º 13 de Febrero de 2.009
2º 20 de Febrero de 2.009
3º 27 de Febrero de 2.009
4º 6 de Marzo de 2.009
5º 13 de Marzo de 2.009
6º 20 de Marzo de 2.009
7º 27 de Marzo de 2.009
8º 3 de Abril de 2.009
Web Oficial / Más Información:
http://www.arbitrosdeajedrez.com