
La Rioja
XI Torneo Navidad Alfaro
Alfaro - La Rioja
Centro Cultural "Fundación CajaRioja"
Sábado 26 de diciembre de 2009
Informa: Club Ajedrez Alfaro Web
Final:
El torneo navideño celebra una década con más nivel que nunca

El pasado sábado 26 de diciembre el tradicional torneo navideño organizado por el Club Ajedrez Alfaro cumplió una década. Diez años de competiciones que recogieron el testigo de aquellos Torneos Dalí que empezaron a celebrarse en 1994, y que supusieron el principio de lo que hoy es, quince años después, el Club Ajedrez Alfaro.
Y que mejor que celebrarlo con un torneo que tuvo el mayor nivel de participación que nunca había registrado; y es que tres Maestros Internacionales y un Maestro FIDE lideraban el ranking inicial de los 42 jugadores que participaron procedentes de Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Navarra y Valencia.
Tras la disputa de las 8 rondas de juego bajo un ritmo de juego activo de 20 minutos por jugador; el M.I. argentino Raúl Claverie se proclamó vencedor de esta décima edición habiendo sumado 7,5 de los 8 puntos posibles, exhibiendo un ajedrez combativo hasta incluso en la última ronda en la que consiguió una luchada victoria cuando unas tablas le hubiesen servido ya para el triunfo. Segundo y con 6,5 puntos finalizó el también M.I. argentino Cristian Dolezal. Completó el podio el M.F. catalán Francisco Javier Jiménez con 6 puntos. Los tres primeros clasificados recibieron trofeo y las cantidades de 200, 150 y 100 € respectivamente
Los primeros clasificados del Club Ajedrez Alfaro en la competición fueron el logroñés Miguel Blázquez, que finalizó en un meritorio 4º puesto con 6 puntos; la alfareña Cristina Ruíz de la Torre que demostró que pese a llevar un tiempo alejada de los tableros sigue manteniendo un extraordinario nivel finalizando 8ª con 5 puntos; y el corellano Alberto Arnedo, actual Campeón de La Rioja, y que terminó 10º con 5 puntos.
Los premios económicos especiales de 30 € fueron a parar a la alfareña Valvanera Lucero como 1ª Clasificada Femenina, al alfareño Manuel García como 1º Veterano, y al logroñés Jorge González como primer Sub18.
Al término de la competición se celebró el acto de “Entrega de Premios”, pasándose a rematar el año ajedrecístico del Club Ajedrez Alfaro y a celebrar sus 15 años de existencia con el tradicional “Lunch Navideño” entre jugadores, socios y aficionados.
El evento fue patrocinado por la Fundación Caja Rioja, quién alberga la competición en su Centro Cultural desde la primera edición, así como del M.I. Ayuntamiento de Alfaro.
Más Información en www.ajedrezalfaro.com
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | Sonen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | CLAVERIE RAUL | VALENCIA | 7½ | 32 | 43 | 35 | 40,25 | |
| 2 | 1 | IM | DOLEZAL CRISTIAN | VALENCIA | 6½ | 31 | 42½ | 30 | 32,75 | |
| 3 | 4 | FM | GARCIA JIMENEZ FRANCISCO JAVIE | BARCELONA | 6 | 32 | 44 | 30½ | 31,75 | |
| 4 | 9 | BLAZQUEZ GOMEZ MIGUEL | LOGROÑO | 6 | 29 | 39 | 27 | 26,00 | ||
| 5 | 7 | VIÑAL GUTIERREZ PEDRO | PAMPLONA | S50 | 5½ | 31 | 41½ | 26½ | 24,50 | |
| 6 | 5 | TOLEDO LOPEZ FCO. JAVIER | SANTANDER | 5½ | 27 | 36½ | 23½ | 22,00 | ||
| 7 | 3 | IM | BURGOS FIGUEROA CARLOS E. | BARCELONA | 5 | 30½ | 42½ | 26½ | 20,00 | |
| 8 | 13 | RUIZ DE LA TORRE PEREZ CRISTINA | ALFARO | 5 | 28 | 38½ | 24 | 19,50 | ||
| 9 | 8 | RUIZ DE LA CUESTA BELZUNCE RAM | PAMPLONA | 5 | 27½ | 36½ | 24½ | 21,75 | ||
| 10 | 15 | ARNEDO RUIZ ALBERTO | CORELLA | U18 | 5 | 27 | 35½ | 22 | 20,50 | |
| 11 | 14 | GURREA MARTÍNEZ JOSE MIGUEL | CALAHORRA | 5 | 25 | 34 | 22 | 15,50 | ||
| 12 | 23 | GONZALEZ SANTAMARTINA JORGE | LOGROÑO | U18 | 5 | 23 | 32½ | 18 | 14,50 | |
| 13 | 18 | GALARRETA GARCIA JOSE JAVIER | CORELLA | 5 | 20½ | 27½ | 22 | 15,00 | ||
| 14 | 6 | LORENTE PEÑALBA DIEGO | LOGROÑO | 4½ | 30 | 40½ | 25 | 18,50 | ||
| 15 | 10 | MOYA MALLAFRE ERIK | LOGROÑO | 4½ | 28 | 36½ | 22 | 18,25 | ||
| 16 | 20 | ALVAREZ LADRON GUSTAVO | ALFARO | 4½ | 26 | 34½ | 24 | 15,75 | ||
| 17 | 16 | PERALTA CALVO JUAN CARLOS | PAMPLONA | 4½ | 25 | 33 | 23 | 16,00 | ||
| 18 | 25 | GONZALEZ FERNANDEZ JORGE | LOGROÑO | 4½ | 23½ | 31½ | 17½ | 15,75 | ||
| 19 | 17 | FERNANDEZ HERRERO MARIO | ARNEDO | 4 | 26 | 35 | 20 | 12,50 | ||
| 20 | 11 | OCON GALILEA FRANCISCO JOSE | LOGROÑO | 4 | 24 | 32½ | 20 | 13,00 | ||
| 21 | 22 | LOPEZ GIL DIEGO | LOGROÑO | U18 | 4 | 23½ | 32½ | 16 | 12,00 | |
| 22 | 35 | JIMENEZ FERNANDEZ BRUNO | ZARAGOZA | 4 | 22 | 28½ | 14 | 10,50 | ||
| 23 | 33 | CASTILLO LAMATA VIDAL | ALFARO | U18 | 4 | 19 | 26 | 13 | 10,50 | |
| 24 | 32 | CARBONELL URTUBIA SATURIO | ALFARO | U18 | 3½ | 25 | 33 | 17 | 9,50 | |
| 25 | 19 | RAMOS VIDAURRETE ANTONIO | CALAHORRA | 3½ | 24 | 31 | 19 | 10,00 | ||
| 26 | 30 | BLAZQUEZ LAFUENTE DANIEL | LOGROÑO | U18 | 3½ | 21 | 28½ | 12 | 9,25 | |
| 27 | 26 | CASAS LOZANO SATURIO | ALFARO | U18 | 3 | 24½ | 32 | 15 | 8,50 | |
| 28 | 28 | MARTINEZ BERROCAL ERIK | LOGROÑO | U18 | 3 | 22½ | 30 | 13 | 9,50 | |
| 29 | 21 | GARCIA PEREZ MANUEL | ALFARO | S50 | 3 | 21½ | 30 | 18 | 8,00 | |
| 30 | 29 | BAYO MILAGRO ALVARO | ALFARO | U18 | 3 | 20½ | 26½ | 16 | 6,00 | |
| 31 | 42 | RODRIGO VICENTE CARLOS | ARGUEDAS | 3 | 16½ | 21½ | 12 | 4,00 | ||
| 32 | 38 | LUCERO EZQUERRO VALVANERA | ALFARO | U18 | 3 | 15½ | 20½ | 8 | 5,50 | |
| 33 | 31 | CARBONELL URTUBIA CARLOS | ALFARO | U18 | 2½ | 21½ | 27½ | 11½ | 3,75 | |
| 34 | 39 | RODENAS GARCIA FRANCISCO | ARNEDO | S50 | 2½ | 19½ | 26 | 10 | 4,75 | |
| 35 | 27 | FRAILE ROJO JUAN | ANDOSILLA | S50 | 2 | 23 | 29½ | 12 | 3,50 | |
| 36 | 36 | LEON FERNANDEZ JOSE MARIA | ALFARO | 2 | 17½ | 22½ | 9 | 3,50 | ||
| 37 | 40 | RODENAS PEREZ MARTA | ARNEDO | U18 | 2 | 16 | 20½ | 5 | 1,50 | |
| 38 | 37 | LOPEZ REMIRO BLAS | ANDOSILLA | S50 | 1½ | 21½ | 28½ | 9 | 4,25 | |
| 39 | 41 | RODENAS PEREZ RUBEN | ARNEDO | U18 | 1½ | 14 | 19½ | 2½ | 1,25 | |
| 40 | 34 | DEL RIO GOMEZ JOSE MANUEL | ANDOSILLA | 1 | 21 | 29 | 6 | 3,00 | ||
| 41 | 12 | CASAS ROYO SATURIO | ALFARO | 0 | 24 | 32 | 0 | 0,00 | ||
| 24 | JIMENEZ PENAFIEL GUSTAVO | CINTRUENIGO | U18 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0,00 | ||
Datos Técnicos:
Organizador |
Club Ajedrez Alfaro |
|---|---|
Director del Torneo |
Moisés Laguardia Ortega |
Árbitro principal |
Luis Lorente Ibáñez |
Lugar |
Alfaro. La Rioja |
Bases:

Teléfono: 941 18 36 65 | E-mail: club@ajedrezalfaro.com
Organiza:
Web Oficial / Más Info: