
Comunidad Valenciana
I Abierto de Rafelbunyol
Casa de la Cultura, sito en calle Mártires nº 1 de Rafelbunyol
Domingo 14 de septiembre de 2008 | Bases
Informa: Luis Arance González Web
Escuela Valenciana de Ajedrez
Final:
El pasado día 14 de Septiembre se celebró la primera edición del Open D´Escacs de Rafelbunyol coincidiendo con las fiestas locales. Se disputo en el Hogar de los Jubilados dando comienzo a las 10:00 h. parando entre la tercera y cuarta ronda para tomar la “picota” que preparó el Club D´Escacs Refelbunyol para todos los participantes, más de 120 jugadores entre las tres categorías, los cuales recibieron un obsequio conmemorativo del I Open D´Escacs de Rafelbunyol y además los mas peques una bolsa de caramelos.

Sala de juego
La entrega de premios se efectuó sobre las 14:00 h. y estuvo presidida por D. Fernando Bohigues, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rafelbunyol, Dña. Milagros Cano concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rafelbunyol, acompañados por Carolina Peña y Jose A. Perez presidente del Club D´Escacs Rafelbunyol.

Milagros Cano, Fernando Bohigues, Carolina Paña y Javier Lopez
Categoría Sub-10
Miguel Bas Mas del club Ajedrez Fomento Gandia contó sus partidas por victorias realizando un gran torneo, con 6 puntos se adjudicaba el campeonato y la bicicleta correspondiente, subcampeonato y reproductor MP4 para Jose Manuel Nieves Cabanes de la Escuela Valenciana de Ajedrez, perdiendo solo contra el campeón, obteniendo 5 puntos. En tercera posición con 4 puntos finalizo Ignacio Ballester Llagaria de la Escuela Valenciana de Ajedrez, recibió el juego de Ajedrez para PC. La mejor local fue Irene Bueno Navarro la cual se llevo la Bicicleta, segundo mejor local y un MP4 de regalo para Carles Fontelles Perez, y en tercera posición y juego de Ajedrez para PC, para Maria Jesus Penya Lopez.

Campeón Sub10 Miguel Bas Mas

Mejor local Sub-10 Irene Bueno Navarro
Categoría Sub-14
El campeonato Sub-14, Jose Joaquín Bas Mas del club Ajedrez Fomento Gandia y Daniel Calatayud Crespo del Club Ajedrez Camp de Morvedre empataron con 6 puntos cada uno, pero el desempate favoreció al gandiense Jose Joaquín que se adjudico la Bicicleta, mientras que Daniel se adjudicaba el MP4, en tercera posición finalizaría Javier Nieves Cabanes de la Escuela Valenciana de Ajedrez con 5 puntos ganando así el juego de Ajedrez para.
El mejor local con 4 puntos fue para Pere Parrilla i Penya que obtenía la bicicleta, segundo mejor local con 3 puntos para Miguel Castro Salazan consiguiendo el MP4, y en tercera posición llevando se el juego de Ajedrez para PC Oscar Peris Sanjuán finalizando con 3 puntos.

Campeón Sub-16 Jose Joaquin Bas Mas

Mejor Local Sub-14 Pere Parrilla i Penya
Open Absoluto
Gran participación con un centenar de jugadores, representando 7 nacionalidades (Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Inglaterra, Alemania y Peru) y de toda la Comunidad Valenciana. Doce titulados comenzaron el torneo siendo el favorito el GM Julen Arizmendi Martinez, seguido de los MI´s Luis Maria Campos, Antonio Granero, Mauricio Vassallo y Carlos Garcia, y hasta 7 MF´s.
Triunfo final para el MF Fausto Castella Garcia del Club Ajedrez Xeraco vencedor final tras ganar las 6 primeras partidas y entablar la última con el MI Mauricio Vassallo del club Ajedrez Dama, a posteriori tercer clasificado del torneo con 6 puntos. Subcampeonato para MF Juan Minaya del CIM Benimaclet que derroto en la última partida al MI alicantino Antonio Granero. Cuarta y quinta posición para los MF´s Jorge Berrocal del Dama Roja y Jaime Valmaña Canto del Circulo Mercantil de Castellón.

Campeón Fausto Castella

Subcampeón Juan Minaya

3º Clasificado Mauricio Vasallo
Los mejores locales fueron en primera posición Ignacio Alonso Igual y segundo mejor local para Jose Nieto Tornero ambos con 4 puntos.

Ignacio Alonso Igual

José Nieto Tornero
Sub 2200
1º Victor Penades Ordaz del Silla Main Memory con 5,5 puntos, 2º Daniel Salvador Lopez de la Escuela Valenciana de Ajedrez con 5 puntos.

Victor Penades Ordaz
Sub 2000
1º Jesus Carlos Sanchez Cayarol del Club Ajedrez Ibi con 4 puntos, los mismos que el 2º Ramon Blanco Solaz del Club Ajedrez Paterna pero con peor desempate.

Jesús Carlos Sánchez Cayarol
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2337 | 2300 | Xeraco | 6,5 | 30,5 | 33,5 | 29,50 | |
| 2 | FM | Minaya Juan | S60 | COL | 2296 | 2257 | CIM Benimaclet | 6,0 | 29,5 | 33,0 | 23,50 |
| 3 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2398 | 2378 | Dama Roja | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 28,00 | |
| 4 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 2320 | 2328 | Dama Roja | 5,5 | 29,0 | 31,5 | 22,50 | |
| 5 | FM | Valmaña Canto Jaime | U18 | ESP | 2376 | 2337 | C. Mercantil de Castellon | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,25 |
| 6 | Gimeno Higueras Roberto | U20 | ESP | 2219 | 2162 | Cullera | 5,5 | 28,5 | 30,0 | 20,50 | |
| 7 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2172 | 2130 | Silla Main Memory | 5,5 | 28,0 | 30,0 | 17,00 | ||
| 8 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2524 | 2518 | Alzira | 5,5 | 26,5 | 30,0 | 23,25 | |
| 9 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2419 | 2406 | Enric Valor | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 21,75 | |
| 10 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2390 | 2372 | Ibi | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 16,50 | |
| 11 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2174 | 2050 | EVA-Manises | 5,0 | 28,0 | 30,5 | 15,00 | ||
| 12 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2264 | 2237 | Burjassot | 5,0 | 27,0 | 29,5 | 20,50 | ||
| 13 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2380 | 2356 | Dama Roja | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 18,50 | |
| 14 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2236 | 2193 | Silla Main Memory | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 18,00 | |
| 15 | Ibañez Aullana Ramon | ESP | 2301 | 2264 | Alzira | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 19,00 | ||
| 16 | Sanchez Corujo Jose | ESP | 2273 | 2240 | Xativa | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 17,50 | ||
| 17 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 2285 | Zugzwang | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 18,00 | |
| 18 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2267 | 2236 | Silla Main Memory | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 18,25 | ||
| 19 | Fernandez Gil Marco Antonio | ESP | 2277 | 2235 | EVA-Manises | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 18,25 | ||
| 20 | Urankar Hans-Peter | GER | 2250 | 0 | Alemania | 4,5 | 26,5 | 29,0 | 15,75 | ||
| 21 | Gerona Maura Jesus | ESP | 2035 | 1977 | Alzira | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 15,25 | ||
| 22 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2133 | 2128 | Ateneo Maritimo | 4,5 | 26,0 | 29,0 | 18,50 | ||
| 23 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 2057 | 2009 | Zuzgwang | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 14,00 | ||
| 24 | Penades Ordaz Carlos | ESP | 2077 | 2036 | Dama Roja | 4,5 | 22,5 | 23,0 | 13,25 | ||
| 25 | FM | Peña Riasco Alexander | COL | 2256 | 2233 | Mislata | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 14,50 | |
| 26 | Castellote Lillo Javier | U18 | ESP | 2092 | 2037 | CIM Benimaclet | 4,0 | 28,5 | 31,0 | 12,00 | |
| 27 | Vedreño Rios Jose Vicente | ESP | 2043 | 1968 | CIM Benimaclet | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 11,00 | ||
| 28 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | ESP | 0 | 1920 | Ibi | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 12,50 | ||
| 29 | Andres Julia Vicente Ramon | ESP | 2148 | 2112 | EVA-Manises | 4,0 | 24,5 | 25,5 | 10,00 | ||
| 30 | Echeverria Nestor | ARG | 2043 | 1985 | CIM Benimaclet | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 8,00 | ||
| 31 | Alonso Igual Ignacio | ESP | 1906 | 1880 | Rafelbunyol | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 13,25 | ||
| 32 | Blanco Solaz Ramon | ESP | 0 | 1850 | Paterna | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 13,00 | ||
| 33 | Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 1932 | 1877 | Rafa Bayarri Alboraia | 4,0 | 24,0 | 25,5 | 8,00 | ||
| 34 | Sola Porcuna Francisco | ESP | 0 | 1894 | Alzira | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 10,50 | ||
| 35 | Perales Arona Joaquin | ESP | 1936 | 1831 | Zuzgwang | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 9,00 | ||
| 36 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1928 | 1883 | Rafelbunyol | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 11,00 | ||
| 37 | Segarra Martinez Axel | U14 | ESP | 0 | 0 | Meliana | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 11,50 | |
| 38 | Orosa Martinez Victor | U18 | ESP | 1968 | 1898 | Quart de Poble | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 10,50 | |
| 39 | Herrero Crespo Mercedes | ESP | 1907 | 1881 | Camp de Morvedre | 4,0 | 20,5 | 22,0 | 10,00 | ||
| 40 | Company Girones Jose | ESP | 0 | 0 | Moncada | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 10,00 | ||
| 41 | Gomez Ibanez David | ESP | 0 | 0 | El 8 | 3,5 | 26,5 | 29,5 | 13,25 | ||
| 42 | Harutyunyan Tigran | U16 | ESP | 1880 | 1803 | EVA-Manises | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 8,25 | |
| 43 | Silva Rodriguez Fernando | U16 | ESP | 1890 | 1784 | EVA-Manises | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 8,50 | |
| 44 | Bixquert Jimenez Francisco | ESP | 1974 | 1911 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 10,75 | ||
| 45 | Tormos Beltran Xavier | ESP | 1999 | 1912 | Benimodo | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 7,25 | ||
| 46 | Romero Cuerda Jose Luis | ESP | 1663 | 1771 | Paterna | 3,5 | 22,0 | 22,5 | 7,75 | ||
| 47 | Rull Costa Baltasar | ESP | 1851 | 1725 | Zugzwang | 3,5 | 19,5 | 20,5 | 6,75 | ||
| 48 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1971 | 1899 | Zugzwang | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 9,00 | ||
| 49 | Castro Exposito Cristobal | U18 | ESP | 1959 | 1907 | Mislata | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 9,50 | |
| 50 | Gasco Lahuerta Francisco | ESP | 0 | 1993 | Rafelbunyol | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 7,00 | ||
| 51 | Ibañez Aguirre Ignacio | ESP | 0 | 1910 | Zugzwang | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 9,25 | ||
| 52 | Gimenez Menchon Cesar | U16 | ESP | 1987 | 1900 | CIM Benimaclet | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 8,00 | |
| 53 | Gimenez Ruiz Jesus | ESP | 1844 | 1772 | CIM Benimaclet | 3,0 | 22,5 | 24,0 | 9,00 | ||
| 54 | Ballester Llagaria Luis Eduard | U12 | ESP | 2040 | 2021 | EVA-Manises | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 8,00 | |
| 55 | Arnal Legua Vicente | ESP | 1959 | 1861 | Drac | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 6,50 | ||
| 56 | Ortega Escrig Rafael | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 8,50 | ||
| 57 | Montañana Lopez Miguel | ESP | 0 | 1808 | Rafa Bayarri Alboraia | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 4,00 | ||
| 58 | Yegros Azor Daniel | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 6,00 | ||
| 59 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 0 | 1742 | Zuzgwang | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 8,75 | ||
| 60 | Garcia Marquez Jonathan | U16 | ESP | 0 | 1607 | Alaquas | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 6,50 | |
| 61 | Perez Sanchis Jose Antonio | ESP | 0 | 1850 | Rafelbunyol | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 7,00 | ||
| 62 | Conde Rodado Daniel | U16 | ESP | 0 | 0 | Alaquas | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 4,50 | |
| 63 | Gasco Gomez Francisco | S60 | ESP | 0 | 1865 | Rafelbunyol | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | |
| 64 | Alvarez Aranda Jesus | ESP | 0 | 0 | Ribarroja | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 4,00 | ||
| 65 | Taronger Mora Ramon | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 4,50 | ||
| 66 | Rios Garcia Gabino | ESP | 0 | 1916 | Puzol | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 5,25 | ||
| 67 | Lopez Javier | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 3,25 | ||
| 68 | Vinuesa Delgado Jesus | ESP | 0 | 0 | MIslata | 2,5 | 18,5 | 19,0 | 2,50 | ||
| 69 | Castellote Garcia Tomas | ESP | 0 | 1682 | CIM Benimaclet | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,50 | ||
| 70 | Granell Anaya Rafael | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,0 | 22,0 | 24,5 | 5,50 | ||
| 71 | Bellver Valls Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 2,00 | ||
| 72 | Garcia Marquez Agustin | ESP | 0 | 1830 | Alaquas | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 3,00 | ||
| 73 | Martinez Garcia Jesus | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 18,0 | 18,5 | 3,75 | ||
| 74 | Nieves Pamplona Juan Miguel | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2,00 | ||
| 75 | Penya Calatayud Vicent | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 1,00 | ||
| 76 | Mallols Bolea Pascual | S60 | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 1,00 | |
| 77 | Pedneault Michael | CAN | 0 | 0 | Canada | 2,0 | 15,0 | 15,5 | 1,00 | ||
| 78 | Parrilla Mercado Pedro | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 3,00 | ||
| 79 | Avinent Avinent Alberto | ESP | 0 | 0 | Puzol | 1,0 | 20,0 | 21,5 | 2,00 | ||
| 80 | Escobar Lopez Piedad | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 1,0 | 16,0 | 16,5 | 1,00 | ||
| 81 | Cabrera Carlos | ARG | 0 | 0 | Rafelbunyol | 1,0 | 15,5 | 17,0 | 2,00 | ||
| 82 | Enguinados Nebot Cristian | U16 | ESP | 0 | 0 | El Puig | 1,0 | 14,5 | 15,0 | 0,00 | |
| 83 | GM | Plaskett Harold James | ENG | 2488 | 2469 | Inglaterra | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| IM | Palencia Wilson | COL | 2291 | 2288 | Moncada | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Carrascoso Morales Abel | ESP | 2234 | 2212 | Drac | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Torres Garrigos David | ESP | 2180 | 2116 | Ateneo Maritimo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Jordan Arenas Manuel | ESP | 2134 | 2087 | Mislata | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Moran Rodriguez Luciano | ESP | 2119 | 2100 | Denia | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Monserrat Castells Julio | ESP | 1993 | 1961 | Jalon | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Moya Sapena Juan | ESP | 1946 | 1932 | Mislata | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Rocher Muñoz Jordi | ESP | 1941 | 1910 | Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Agraz Muñoz Ivan | U16 | ESP | 1844 | 1764 | Alaquas | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Carrion Rodriguez Jose Luis | ESP | 1736 | 1702 | Dama Roja | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Soriano Sanchis Joaquin | ESP | 0 | 1900 | Puzol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Benito Falz de Lorenzo Andres | ESP | 0 | 0 | Puzol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Caballer Mellado Miguel | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Cerda Collado Jose | ESP | 0 | 0 | Zuzgwang | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Drove Stoyanov Miroslav | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Esteve Demiguel Enrique | ESP | 0 | 0 | Puzol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Hernandis Vicente | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Sanz Sancho Fermin | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| 102 | Fontelles Aparisi Francisco | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 0,00 | ||
| Pinto Calzada Jose | ESP | 0 | 0 | Rafelbunyol | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 0,00 |
Patrocina:
Ajuntament de Rafelbunyol
Organiza:
Club D´Escacs de Rafelbunyol
Colaboradores:
El Castell
Namiri
Ocide
Ferbe Soldadura, S
Caja Campo
Bancaja
Ruralcaja
Global Finance Asesores Santander
Els Panchorrins
Gestinmedica
Jose Antonio Felix Real
Francisco Gasco Gomez
Restaurante Bendicho
Restaurante L´Horteta
Bar Toscano
Cafetería Pampol
El Moli
Dulce Travesura
Ferros L´Horta Nord
London School
Limpiezas Garrido
Rafeldent
Fruites i Verdures Maria Pilar
Inmobiliaria Contractual
Estanco de Rafelbunyol
Herbasalut
Suma Supermercado
Peluquería Mila
Polipastos y Grúas Levante
Optica De Rafelbunyol
Forn Germans Bellver
Fressia
Carnisseria Vicent I Pepa
Viatges La Nau
Fet A Ma
Decore
Taller de Reparación Vicente Alarcon
Pc Prix
Llibreria Rei En Jaume
Articles De Decoracio Llull
Fotografias Rubio
Signe
Administración de Lotería Nº 1 de Rafelbunyol
Más Información:
Escuela Valenciana de Ajedrez
http://www.escuelavalencianadeajedrez.com/
Complejo Piscinas Parque del Oeste
C/ Músico Ayllón s/n Valencia Teléfono 96 381 39 78
TabladeFlandes